Top / MM3 / DATA / 戦車 / バイオタンク

*バイオタンク [#pd758a91]

#contents

**基本情報 [#w62d6f49]
***概要 [#g7d15c7c]
-経験値で成長する戦車。
-改造屋でのシャシー改造、固定武装の改造は一切出来ない。
-経験値を得ることでレベルが上がり、守備力、弾倉が増加する。
--また、一定のレベルになるとシャシーが成長し、固定武装や穴構成、荷台の大きさが変化する。
--なお、牽引状態で戦闘に入っても経験値は入らない。
--勿論作成して放置しておいても成長しない。
--戦闘中に降車して降車状態のまま戦闘に勝利した場合は経験値が入る。~
バイクに比べてメリットは下がるが、ソルジャーやレスラーを載せて戦闘中は降車するという手も無くはない。
-最後の7段階目になれば高い守備力と弾倉、シャシーの軽さを兼ね備えるが相当の経験値が必要。
-最後の7段階目になれば高い守備力と弾倉、車載道具枠18、シャシーの軽さを兼ね備えるが相当の経験値が必要。
--人間や犬と同じく、ある程度成長にランダム幅があるようでレベル99でも守備力と弾倉が下記の最大値になるとは限らない。~
拘るならレベル90台後半はレベルアップ直前にセーブをして粘ろう。~
もっとも8.00tという下手な戦車系シャシーより軽いシャシー重量から考えれば、~
最大値から多少下がろうが破格の値になる。
--メインで使わないと必然的に弱いままだが、初期武装の[[バイオエンジン>MM3/DATA/戦車/バイオエンジン]]が[[最強クラスのエンジン>MM3/DATA/戦車/オメガバイオ]]になるため、~
特に販売&color(,#ffe1e1){パターンA};ならこれのために作っても損にはならない。
-作成後も[[バイオキングダム>MM3/攻略/攻略ガイド/バイオキングダム]]にて作り変える事が可能だが、レベルは1に戻る。
--本作唯一の''シャシーを初期状態に戻せる''戦車である。(手間は相当にかかるが)
-製造時にシャシーのタイプ、色、性格を選択する。
--タイプは4種類 ( [[マンモス>#i58a92ea]] / [[ビートル>#ia25c334]] / [[タコ>#d0451e61]] / [[トリケラ>#o453367a]] )。外見や特性に影響する。
--性格はタイプ毎に4種類ずつ。全8種類。穴1か穴2の固定大砲の属性やシャシーの穴構成に影響する。
|~性格|~穴1or穴2の固定大砲の属性|~特殊砲弾|h
|すなお|通常|◯|
|||CENTER:|c
|すなお|通常|✗&br;(マンモスのみ◯)|
|まっすぐ|ビーム|✗|
|クール|冷気|✗|
|あつくるしい|火炎|✗|
|空気がよめない|ガス|✗|
|うるさい|音波|✗|
|おこりっぽい|電気|✗|
|がんこ|通常&br;(ドリル、弾無制限、威力-100)|✗|
|>|>|※スパルク砲に対応する性格は無い。|
***シャシー性能 [#o469a6ee]
||~最小|~初期|~最大|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~守備力|-|50|120|
|~弾倉|-|8|99|
||~初期|~最大|h
||RIGHT:|RIGHT:|c
|~守備力|50|120|
|~弾倉|8|99|

***初期装備 [#hda15eb8]
|>|~部位|~装備|~性能|~重さ|>|~店売|h
|||||RIGHT:|CENTER:||c
|>|~Cユニット|[[バイオブレイン>../バイオブレイン]]|12%/12%|0.30t|無||
|>|~エンジン|[[バイオエンジン>../バイオエンジン]]|28.00t|1.00t|無||
|>|~道具|(無し)|||||

**入手場所 [#g61fbb78]
-[[バイオキングダム>MM3/攻略/攻略ガイド/バイオキングダム]]
--[[プエルト・モリ>MM3/攻略/攻略ガイド/プエルト・モリ]]北に建っている建物。
--バイオタンクの製造には鉄くずとぬめぬめ細胞が必要。
---製造時に必要な鉄くずとぬめぬめ細胞の量は下記の通り。
|~タイプ|~鉄くず(t)|~ぬめぬめ細胞(個)|h
||RIGHT:|RIGHT:|c
|マンモス|30.00|120|
|ビートル|50.00|50|
|タコ|20.00|150|
|トリケラ|40.00|80|

--完成した後に作り直すと名前変更可、Lv1、鉄くず1/4、ぬめぬめ細胞1/3になる。(作成途中の設計変更は問題なし)
---車載道具、特殊砲弾を積んでいると作り直しができないと言われるが、''固定武装以外の搭載装備は処分されるので注意。''
---バイオエンジン、バイオブレインは最初だけ装備している。作り直したときはその時付けていたエンジンとCユニットを装備している。
---コーティングしたコートもそのまま。
--てつクズを集めた後に本編をクリアし引継ぎデータで2周目を始めると、~
ぬめぬめ細胞を集めていなくても、[[バイオキングダム>MM3/攻略/攻略ガイド/バイオキングダム]]にバイオタンクが完成した状態で置かれている。

**マンモス [#i58a92ea]
***一覧 [#f7b912ae]
|~性格|~段階|~名称|~穴1|~穴2|~穴3|~穴4|~穴5|~重量(t)|~特性|~車載|~成長LV|h
||CENTER:|||||||RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|c
|すなお|1|マンモス|[[ノーズキャノン>../ノーズキャノン]]|機銃タイプ|なし|なし|なし|8.00|耐冷仕様|6|-|
|~|2|ディーマ|[[ノーズキャノンII>../ノーズキャノンII]]|機銃タイプ|S-Eタイプ|なし|なし|8.00|耐冷仕様|8|10|
|~|3|ベレゾフカ|[[ノーズキャノンIII>../ノーズキャノンIII]]|機銃タイプ|S-Eタイプ|大砲タイプ|なし|8.00|耐冷仕様|10|20|
|~|4|マンシースク|[[ノーズキャノンIV>../ノーズキャノンIV]]|機銃タイプ|S-Eタイプ|大砲タイプ|大砲タイプ|8.00|耐冷仕様|12|30|
|~|5|ユカギル|[[ノーズキャノンV>../ノーズキャノンV]]|機銃タイプ|S-Eタイプ|大砲タイプ|大砲タイプ|8.00|耐冷仕様|14|40|
|~|6|ウーリー|[[ノーズキャノンVI>../ノーズキャノンVI]]|機銃タイプ|S-Eタイプ|大砲タイプ|大砲タイプ|8.00|耐冷仕様|16|55|
|~|7|象王|[[ノーズキャノンVII>../ノーズキャノンVII]]|機銃タイプ|S-Eタイプ|大砲タイプ|大砲タイプ|8.00|耐冷仕様|18|70|
|あつくるしい|1|熱帯マンモス|[[ノーズファイア>../ノーズファイア]]|機銃タイプ|なし|なし|なし|8.00|耐冷仕様|6|-|
|~|2|熱帯ディーマ|[[ノーズファイアII>../ノーズファイアII]]|機銃タイプ|S-Eタイプ|なし|なし|8.00|耐冷仕様|8|10|
|~|3|炎天ベレゾフカ|[[ノーズファイアIII>../ノーズファイアIII]]|機銃タイプ|S-Eタイプ|大砲タイプ|なし|8.00|耐冷仕様|10|20|
|~|4|炎天マンシースク|[[ノーズファイアIV>../ノーズファイアIV]]|機銃タイプ|S-Eタイプ|大砲タイプ|[[マンモスウイング>../マンモスウイング]]|8.00|耐冷仕様|12|30|
|~|5|激情ユカギル|[[ノーズファイアV>../ノーズファイアV]]|機銃タイプ|S-Eタイプ|大砲タイプ|[[マンモスウイングII>../マンモスウイングII]]|8.00|耐冷仕様|14|40|
|~|6|バーナーウーリー|[[ノーズファイアVI>../ノーズファイアVI]]|機銃タイプ|S-Eタイプ|大砲タイプ|[[マンモスウイングIII>../マンモスウイングIII]]|8.00|耐冷仕様|16|55|
|~|7|灼熱象王|[[ノーズファイアVII>../ノーズファイアVII]]|機銃タイプ|S-Eタイプ|大砲タイプ|[[マンモスウイングIV>../マンモスウイングIV]]|8.00|耐冷仕様|18|70|
|クール|1|極圏マンモス|[[ノーズブリザード>../ノーズブリザード]]|機銃タイプ|なし|なし|なし|8.00|耐冷仕様|6|-|
|~|2|極圏ディーマ|[[ノーズブリザードII>../ノーズブリザードII]]|機銃タイプ|S-Eタイプ|なし|なし|8.00|耐冷仕様|8|10|
|~|3|極寒ベレゾフカ|[[ノーズブリザードIII>../ノーズブリザードIII]]|機銃タイプ|S-Eタイプ|大砲タイプ|なし|8.00|耐冷仕様|10|20|
|~|4|極寒マンシースク|[[ノーズブリザードIV>../ノーズブリザードIV]]|機銃タイプ|S-Eタイプ|大砲タイプ|[[マンモスウイング>../マンモスウイング]]|8.00|耐冷仕様|12|30|
|~|5|冷酷ユカギル|[[ノーズブリザードV>../ノーズブリザードV]]|機銃タイプ|S-Eタイプ|大砲タイプ|[[マンモスウイングII>../マンモスウイングII]]|8.00|耐冷仕様|14|40|
|~|6|フリーザウーリー|[[ノーズブリザードVI>../ノーズブリザードVI]]|機銃タイプ|S-Eタイプ|大砲タイプ|[[マンモスウイングIII>../マンモスウイングIII]]|8.00|耐冷仕様|16|55|
|~|7|氷河象王|[[ノーズブリザードVII>../ノーズブリザードVII]]|機銃タイプ|S-Eタイプ|大砲タイプ|[[マンモスウイングIV>../マンモスウイングIV]]|8.00|耐冷仕様|18|70|
|空気がよめない|1|毒沼マンモス|[[ノーズポイズン>../ノーズポイズン]]|機銃タイプ|なし|なし|なし|8.00|耐冷仕様|6|-|
|~|2|毒沼ディーマ|[[ノーズポイズンII>../ノーズポイズンII]]|機銃タイプ|S-Eタイプ|なし|なし|8.00|耐冷仕様|8|10|
|~|3|濃霧ベレゾフカ|[[ノーズポイズンIII>../ノーズポイズンIII]]|機銃タイプ|S-Eタイプ|大砲タイプ|なし|8.00|耐冷仕様|10|20|
|~|4|濃霧マンシースク|[[ノーズポイズンIV>../ノーズポイズンIV]]|機銃タイプ|S-Eタイプ|大砲タイプ|[[バイオミサイル>../バイオミサイル]]|8.00|耐冷仕様|12|30|
|~|5|幻惑ユカギル|[[ノーズポイズンV>../ノーズポイズンV]]|機銃タイプ|S-Eタイプ|大砲タイプ|[[バイオミサイルII>../バイオミサイルII]]|8.00|耐冷仕様|14|40|
|~|6|ミスティウーリー|[[ノーズポイズンVI>../ノーズポイズンVI]]|機銃タイプ|S-Eタイプ|大砲タイプ|[[バイオミサイルIII>../バイオミサイルIII]]|8.00|耐冷仕様|16|55|
|~|7|霧幻象王|[[ノーズポイズンVII>../ノーズポイズンVII]]|機銃タイプ|S-Eタイプ|大砲タイプ|[[バイオミサイルIV>../バイオミサイルIV]]|8.00|耐冷仕様|18|70|

***固定武装性能 [#y8f53553]
|~種別|~名称|~攻撃|~範囲|~属性|~守備|~重量(t)|~弾倉|h
|||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~大砲|[[ノーズキャノン>../ノーズキャノン]]|370|1体|通常|60|3.20|32|
|~|[[ノーズキャノンII>../ノーズキャノンII]]|400|1体|通常|60|3.20|32|
|~|[[ノーズキャノンIII>../ノーズキャノンIII]]|440|1体|通常|70|3.20|32|
|~|[[ノーズキャノンIV>../ノーズキャノンIV]]|500|1体|通常|75|3.20|32|
|~|[[ノーズキャノンV>../ノーズキャノンV]]|580|1体|通常|80|3.20|32|
|~|[[ノーズキャノンVI>../ノーズキャノンVI]]|680|1体|通常|85|3.20|32|
|~|[[ノーズキャノンVII>../ノーズキャノンVII]]|800|1体|通常|85|3.20|32|
|~|[[ノーズファイア>../ノーズファイア]]|370|扇範囲小|火炎|60|3.20|24|
|~|[[ノーズファイアII>../ノーズファイアII]]|400|扇範囲小|火炎|60|3.20|24|
|~|[[ノーズファイアIII>../ノーズファイアIII]]|440|扇範囲小|火炎|70|3.20|24|
|~|[[ノーズファイアIV>../ノーズファイアIV]]|500|扇範囲大|火炎|75|3.20|24|
|~|[[ノーズファイアV>../ノーズファイアV]]|580|扇範囲大|火炎|80|3.20|24|
|~|[[ノーズファイアVI>../ノーズファイアVI]]|680|全体|火炎|85|3.20|24|
|~|[[ノーズファイアVII>../ノーズファイアVII]]|800|全体|火炎|85|3.20|24|
|~|[[ノーズブリザード>../ノーズブリザード]]|370|扇範囲小|冷気|60|3.20|24|
|~|[[ノーズブリザードII>../ノーズブリザードII]]|400|扇範囲小|冷気|60|3.20|24|
|~|[[ノーズブリザードIII>../ノーズブリザードIII]]|440|扇範囲小|冷気|70|3.20|24|
|~|[[ノーズブリザードIV>../ノーズブリザードIV]]|500|扇範囲大|冷気|75|3.20|24|
|~|[[ノーズブリザードV>../ノーズブリザードV]]|580|扇範囲大|冷気|80|3.20|24|
|~|[[ノーズブリザードVI>../ノーズブリザードVI]]|680|全体|冷気|85|3.20|24|
|~|[[ノーズブリザードVII>../ノーズブリザードVII]]|800|全体|冷気|85|3.20|24|
|~|[[ノーズポイズン>../ノーズポイズン]]|370|扇範囲小|ガス|60|3.20|24|
|~|[[ノーズポイズンII>../ノーズポイズンII]]|400|扇範囲小|ガス|60|3.20|24|
|~|[[ノーズポイズンIII>../ノーズポイズンIII]]|440|扇範囲小|ガス|70|3.20|24|
|~|[[ノーズポイズンIV>../ノーズポイズンIV]]|500|扇範囲大|ガス|75|3.20|24|
|~|[[ノーズポイズンV>../ノーズポイズンV]]|580|扇範囲大|ガス|80|3.20|24|
|~|[[ノーズポイズンVI>../ノーズポイズンVI]]|680|全体|ガス|85|3.20|24|
|~|[[ノーズポイズンVII>../ノーズポイズンVII]]|800|全体|ガス|85|3.20|24|
|~S-E|[[マンモスウイング>../マンモスウイング]]|500|2回|通常|50|0.80|8|
|~|[[マンモスウイングII>../マンモスウイングII]]|600|2回|通常|55|0.80|8|
|~|[[マンモスウイングIII>../マンモスウイングIII]]|750|2回|通常|60|0.80|8|
|~|[[マンモスウイングIV>../マンモスウイングIV]]|800|2回|通常|70|0.80|8|
|~|[[バイオミサイル>../バイオミサイル]]|550|円範囲大|通常|40|1.20|12|
|~|[[バイオミサイルII>../バイオミサイルII]]|650|円範囲大|通常|45|1.20|12|
|~|[[バイオミサイルIII>../バイオミサイルIII]]|750|円範囲大|通常|50|1.20|12|
|~|[[バイオミサイルIV>../バイオミサイルIV]]|850|円範囲大|通常|60|1.20|12|

***特性 [#v40180b6]
:耐冷仕様|
:耐冷仕様|冷気属性のダメージを軽減

***塗装とステッカー [#i87a337e]
|~街|~色|~ステッカー|~詳細|h
|~ラスティメイデン|マンモスブラウン|ひみつのステッカー||
|~|スノーホワイト|ハッピーステッカー||
|~|ファイアレッド|ハデハデステッカー||
|~プエルト・モリ|タイガーストライプ|きまぐれステッカー||
|~ラスティメイデン|マンモスブラウン|ひみつのステッカー|初期選択|
|~|スノーホワイト|ハッピーステッカー|初期選択|
|~|ファイアレッド|ハデハデステッカー|初期選択|
|~プエルト・モリ|タイガーストライプ|きまぐれステッカー|初期選択|
|~|ゼブラ|デタラメステッカー||
|~|ジャングル迷彩|おまかせステッカー||
|~テッペンタウン|ラブリー|ラブリーステッカー||
|~|ゴールド|ゴールドステッカー||
|~エルルース|プラチナ|プラチナステッカー||

**ビートル [#ia25c334]
***一覧 [#w2a982cf]
|~性格|~段階|~名称|~穴1|~穴2|~穴3|~穴4|~穴5|~重量(t)|~特性|~車載|~成長LV|h
||CENTER:|||||||RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|c
|まっすぐ|1|ヘラクレス|[[ビームホーン>../ビームホーン]]|大砲タイプ|なし|なし|なし|8.00|対ビーム仕様|6|-|
|~|2|βヘラクレス|[[ビームホーンII>../ビームホーンII]]|大砲タイプ|[[ビートル機銃>../ビートル機銃]]|なし|なし|8.00|対ビーム仕様|8|10|
|~|3|γヘラクレス|[[ビームホーンIII>../ビームホーンIII]]|大砲タイプ|[[ビートル機銃>../ビートル機銃]]|S-Eタイプ|なし|8.00|対ビーム仕様|10|20|
|~|4|デルタヘラクレス|[[ビームホーンIV>../ビームホーンIV]]|大砲タイプ|[[ビートル機銃>../ビートル機銃]]|S-Eタイプ|[[バイオミサイル>../バイオミサイル]]|8.00|対ビーム仕様|12|30|
|~|5|イプスヘラクレス|[[ビームホーンV>../ビームホーンV]]|大砲タイプ|[[ビートル機銃>../ビートル機銃]]|S-Eタイプ|[[バイオミサイルII>../バイオミサイルII]]|8.00|対ビーム仕様|14|40|
|~|6|ゼータヘラクレス|[[ビームホーンVI>../ビームホーンVI]]|大砲タイプ|[[ビートル機銃>../ビートル機銃]]|S-Eタイプ|[[バイオミサイルIII>../バイオミサイルIII]]|8.00|対ビーム仕様|16|55|
|~|7|オメガヘラクレス|[[ビームホーンVII>../ビームホーンVII]]|大砲タイプ|[[ビートル機銃>../ビートル機銃]]|S-Eタイプ|[[バイオミサイルIV>../バイオミサイルIV]]|8.00|対ビーム仕様|18|70|
|うるさい|1|オーディオス|[[ソニックホーン>../ソニックホーン]]|大砲タイプ|なし|なし|なし|8.00|対ビーム仕様|6|-|
|~|2|βオーディオス|[[ソニックホーンII>../ソニックホーンII]]|大砲タイプ|[[ビートル機銃>../ビートル機銃]]|なし|なし|8.00|対ビーム仕様|8|10|
|~|3|γオーディオス|[[ソニックホーンIII>../ソニックホーンIII]]|大砲タイプ|[[ビートル機銃>../ビートル機銃]]|S-Eタイプ|なし|8.00|対ビーム仕様|10|20|
|~|4|デルタオーディオス|[[ソニックホーンIV>../ソニックホーンIV]]|大砲タイプ|[[ビートル機銃>../ビートル機銃]]|S-Eタイプ|[[バイオミサイル>../バイオミサイル]]|8.00|対ビーム仕様|12|30|
|~|5|イプスオーディオス|[[ソニックホーンV>../ソニックホーンV]]|大砲タイプ|[[ビートル機銃>../ビートル機銃]]|S-Eタイプ|[[バイオミサイルII>../バイオミサイルII]]|8.00|対ビーム仕様|14|40|
|~|6|ゼータオーディオス|[[ソニックホーンVI>../ソニックホーンVI]]|大砲タイプ|[[ビートル機銃>../ビートル機銃]]|S-Eタイプ|[[バイオミサイルIII>../バイオミサイルIII]]|8.00|対ビーム仕様|10|55|
|~|7|オメガオーディオス|[[ソニックホーンVII>../ソニックホーンVII]]|大砲タイプ|[[ビートル機銃>../ビートル機銃]]|S-Eタイプ|[[バイオミサイルIV>../バイオミサイルIV]]|8.00|対ビーム仕様|10|70|
|~|6|ゼータオーディオス|[[ソニックホーンVI>../ソニックホーンVI]]|大砲タイプ|[[ビートル機銃>../ビートル機銃]]|S-Eタイプ|[[バイオミサイルIII>../バイオミサイルIII]]|8.00|対ビーム仕様|16|55|
|~|7|オメガオーディオス|[[ソニックホーンVII>../ソニックホーンVII]]|大砲タイプ|[[ビートル機銃>../ビートル機銃]]|S-Eタイプ|[[バイオミサイルIV>../バイオミサイルIV]]|8.00|対ビーム仕様|18|70|
|おこりっぽい|1|エレキテレス|[[プラズマホーン>../プラズマホーン]]|大砲タイプ|なし|なし|なし|8.00|対ビーム仕様|6|-|
|~|2|βエレキテレス|[[プラズマホーンII>../プラズマホーンII]]|大砲タイプ|[[ビートル機銃>../ビートル機銃]]|なし|なし|8.00|対ビーム仕様|8|10|
|~|3|γエレキテレス|[[プラズマホーンIII>../プラズマホーンIII]]|大砲タイプ|[[ビートル機銃>../ビートル機銃]]|S-Eタイプ|なし|8.00|対ビーム仕様|10|20|
|~|4|デルタエレキテレス|[[プラズマホーンIV>../プラズマホーンIV]]|大砲タイプ|[[ビートル機銃>../ビートル機銃]]|S-Eタイプ|[[バイオミサイル>../バイオミサイル]]|8.00|対ビーム仕様|12|30|
|~|5|イプスエレキテレス|[[プラズマホーンV>../プラズマホーンV]]|大砲タイプ|[[ビートル機銃>../ビートル機銃]]|S-Eタイプ|[[バイオミサイルII>../バイオミサイルII]]|8.00|対ビーム仕様|14|40|
|~|6|ゼータエレキテレス|[[プラズマホーンVI>../プラズマホーンVI]]|大砲タイプ|[[ビートル機銃>../ビートル機銃]]|S-Eタイプ|[[バイオミサイルIII>../バイオミサイルIII]]|8.00|対ビーム仕様|16|55|
|~|7|オメガエレキテレス|[[プラズマホーンVII>../プラズマホーンVII]]|大砲タイプ|[[ビートル機銃>../ビートル機銃]]|S-Eタイプ|[[バイオミサイルIV>../バイオミサイルIV]]|8.00|対ビーム仕様|18|70|
|がんこ|1|ドリルダス|[[ドリルホーン>../ドリルホーン]]|大砲タイプ|なし|なし|なし|8.00|対ビーム仕様|6|-|
|~|2|βドリルダス|[[ドリルホーンII>../ドリルホーンII]]|大砲タイプ|[[ビートル機銃>../ビートル機銃]]|なし|なし|8.00|対ビーム仕様|8|10|
|~|3|γドリルダス|[[ドリルホーンIII>../ドリルホーンIII]]|大砲タイプ|[[ビートル機銃>../ビートル機銃]]|S-Eタイプ|なし|8.00|対ビーム仕様|10|20|
|~|4|デルタドリルダス|[[ドリルホーンIV>../ドリルホーンIV]]|大砲タイプ|[[ビートル機銃>../ビートル機銃]]|S-Eタイプ|[[バイオミサイル>../バイオミサイル]]|8.00|対ビーム仕様|12|30|
|~|5|イプスドリルダス|[[ドリルホーンV>../ドリルホーンV]]|大砲タイプ|[[ビートル機銃>../ビートル機銃]]|S-Eタイプ|[[バイオミサイルII>../バイオミサイルII]]|8.00|対ビーム仕様|14|40|
|~|6|ゼータドリルダス|[[ドリルホーンVI>../ドリルホーンVI]]|大砲タイプ|[[ビートル機銃>../ビートル機銃]]|S-Eタイプ|[[バイオミサイルIII>../バイオミサイルIII]]|8.00|対ビーム仕様|16|55|
|~|7|オメガドリルダス|[[ドリルホーンVII>../ドリルホーンVII]]|大砲タイプ|[[ビートル機銃>../ビートル機銃]]|S-Eタイプ|[[バイオミサイルIV>../バイオミサイルIV]]|8.00|対ビーム仕様|18|70|

***固定武装性能 [#u9964602]
|~種別|~名称|~攻撃|~範囲|~属性|~守備|~重量(t)|~弾倉|h
|||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~大砲|[[ビームホーン>../ビームホーン]]|370|貫通小|ビーム|60|3.20|32|
|~|[[ビームホーンII>../ビームホーンII]]|400|貫通小|ビーム|60|3.20|32|
|~|[[ビームホーンIII>../ビームホーンIII]]|440|貫通小|ビーム|70|3.20|32|
|~|[[ビームホーンIV>../ビームホーンIV]]|500|貫通小|ビーム|75|3.20|32|
|~|[[ビームホーンV>../ビームホーンV]]|580|貫通大|ビーム|80|3.20|32|
|~|[[ビームホーンVI>../ビームホーンVI]]|680|貫通大|ビーム|85|3.20|32|
|~|[[ビームホーンVII>../ビームホーンVII]]|800|貫通大|ビーム|85|3.20|32|
|~|[[ソニックホーン>../ソニックホーン]]|370|扇範囲小|音波|60|3.20|24|
|~|[[ソニックホーンII>../ソニックホーンII]]|400|扇範囲小|音波|60|3.20|24|
|~|[[ソニックホーンIII>../ソニックホーンIII]]|440|扇範囲小|音波|70|3.20|24|
|~|[[ソニックホーンIV>../ソニックホーンIV]]|500|扇範囲大|音波|75|3.20|24|
|~|[[ソニックホーンV>../ソニックホーンV]]|580|扇範囲大|音波|80|3.20|24|
|~|[[ソニックホーンVI>../ソニックホーンVI]]|680|全体|音波|85|3.20|24|
|~|[[ソニックホーンVII>../ソニックホーンVII]]|800|全体|音波|85|3.20|24|
|~|[[プラズマホーン>../プラズマホーン]]|370|1体|電気|60|3.20|32|
|~|[[プラズマホーンII>../プラズマホーンII]]|400|1体|電気|60|3.20|32|
|~|[[プラズマホーンIII>../プラズマホーンIII]]|440|1体|電気|70|3.20|32|
|~|[[プラズマホーンIV>../プラズマホーンIV]]|500|1体|電気|75|3.20|32|
|~|[[プラズマホーンV>../プラズマホーンV]]|580|1体|電気|80|3.20|32|
|~|[[プラズマホーンVI>../プラズマホーンVI]]|680|1体|電気|85|3.20|32|
|~|[[プラズマホーンVII>../プラズマホーンVII]]|800|1体|電気|85|3.20|32|
|~|[[ドリルホーン>../ドリルホーン]]|250|1体|通常|60|3.20|∞|
|~|[[ドリルホーンII>../ドリルホーンII]]|300|1体|通常|70|3.20|∞|
|~|[[ドリルホーンIII>../ドリルホーンIII]]|370|1体|通常|75|3.20|∞|
|~|[[ドリルホーンIV>../ドリルホーンIV]]|390|1体|通常|80|3.20|∞|
|~|[[ドリルホーンV>../ドリルホーンV]]|440|1体|通常|85|3.20|∞|
|~|[[ドリルホーンVI>../ドリルホーンVI]]|500|1体|通常|90|3.20|∞|
|~|[[ドリルホーンVII>../ドリルホーンVII]]|580|1体|通常|95|3.20|∞|
|~機銃|[[ビートル機銃>../ビートル機銃]]|200|4連射|通常|60|0.80|∞|
|~S-E|[[バイオミサイル>../バイオミサイル]]|550|円範囲大|通常|40|1.20|12|
|~|[[バイオミサイルII>../バイオミサイルII]]|650|円範囲大|通常|45|1.20|12|
|~|[[バイオミサイルIII>../バイオミサイルIII]]|750|円範囲大|通常|50|1.20|12|
|~|[[バイオミサイルIV>../バイオミサイルIV]]|850|円範囲大|通常|60|1.20|12|

***特性 [#g174d213]
:対ビーム仕様|
:対ビーム仕様|ビーム属性のダメージを軽減

***塗装とステッカー [#q095aeae]
|~街|~色|~ステッカー|~詳細|h
|~ラスティメイデン|ビートブルー|ひみつのステッカー||
|~|プリズムレインボー|ハッピーステッカー||
|~|カジノレッド|ハデハデステッカー||
|~プエルト・モリ|ヘラクレス|きまぐれステッカー||
|~ラスティメイデン|ビートブルー|ひみつのステッカー|初期選択|
|~|プリズムレインボー|ハッピーステッカー|初期選択|
|~|カジノレッド|ハデハデステッカー|初期選択|
|~プエルト・モリ|ヘラクレス|きまぐれステッカー|初期選択|
|~|カブトブラック|デタラメステッカー||
|~|ビートグリーン|おまかせステッカー||
|~テッペンタウン|ラブリー|ラブリーステッカー||
|~|ゴールド|ゴールドステッカー||
|~エルルース|プラチナ|プラチナステッカー||

**タコ [#d0451e61]
***一覧 [#pa6b7e67]
|~性格|~段階|~名称|~穴1|~穴2|~穴3|~穴4|~穴5|~重量(t)|~特性|~車載|~成長LV|h
||CENTER:|||||||RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|c
|空気がよめない|1|オクトパ|大砲タイプ|[[ポイズンインク>../ポイズンインク]]|なし|なし|なし|8.00|防音仕様|6|-|
|~|2|オクトパ2|大砲タイプ|[[ポイズンインクII>../ポイズンインクII]]|機銃タイプ|なし|なし|8.00|防音仕様|8|10|
|~|3|テンタクル|大砲タイプ|[[ポイズンインクIII>../ポイズンインクIII]]|機銃タイプ|機銃タイプ|なし|8.00|防音仕様|10|20|
|~|4|テンタクル2|大砲タイプ|[[ポイズンインクIV>../ポイズンインクIV]]|機銃タイプ|機銃タイプ|機銃タイプ|8.00|防音仕様|12|30|
|~|5|クラーケン|大砲タイプ|[[ポイズンインクV>../ポイズンインクV]]|機銃タイプ|機銃タイプ|機銃タイプ|8.00|防音仕様|14|40|
|~|6|クラーケン2|大砲タイプ|[[ポイズンインクVI>../ポイズンインクVI]]|機銃タイプ|機銃タイプ|機銃タイプ|8.00|防音仕様|16|55|
|~|7|オケアノス|大砲タイプ|[[ポイズンインクVII>../ポイズンインクVII]]|機銃タイプ|機銃タイプ|機銃タイプ|8.00|防音仕様|18|70|
|うるさい|1|鳴動オクトパ|大砲タイプ|[[ソニックジェット>../ソニックジェット]]|なし|なし|なし|8.00|防音仕様|6|-|
|~|2|鳴動オクトパ2|大砲タイプ|[[ソニックジェットII>../ソニックジェットII]]|機銃タイプ|なし|なし|8.00|防音仕様|8|10|
|~|3|鳴動テンタクル|大砲タイプ|[[ソニックジェットIII>../ソニックジェットIII]]|機銃タイプ|機銃タイプ|なし|8.00|防音仕様|10|20|
|~|4|鳴動テンタクル2|大砲タイプ|[[ソニックジェットIV>../ソニックジェットIV]]|機銃タイプ|機銃タイプ|S-Eタイプ|8.00|防音仕様|12|30|
|~|5|鳴動クラーケン|大砲タイプ|[[ソニックジェットV>../ソニックジェットV]]|機銃タイプ|機銃タイプ|S-Eタイプ|8.00|防音仕様|14|40|
|~|6|鳴動クラーケン2|大砲タイプ|[[ソニックジェットVI>../ソニックジェットVI]]|機銃タイプ|機銃タイプ|S-Eタイプ|8.00|防音仕様|16|55|
|~|7|鳴動オケアノス|大砲タイプ|[[ソニックジェットVII>../ソニックジェットVII]]|機銃タイプ|機銃タイプ|S-Eタイプ|8.00|防音仕様|18|70|
|クール|1|結晶オクトパ|大砲タイプ|[[アイスジェット>../アイスジェット]]|なし|なし|なし|8.00|防音仕様|6|-|
|~|2|結晶オクトパ2|大砲タイプ|[[アイスジェットII>../アイスジェットII]]|機銃タイプ|なし|なし|8.00|防音仕様|8|10|
|~|3|結晶テンタクル|大砲タイプ|[[アイスジェットIII>../アイスジェットIII]]|機銃タイプ|S-Eタイプ|なし|8.00|防音仕様|10|20|
