Top / MM3 / DATA / 戦車 / トリケラバルカン

*トリケラバルカン [#j6e2c791]
*トリケラバルカン [#s22d8257]

**基本情報 [#ueb88dcf]
//||~最小|~初期|~最大|h
//||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
//|~攻撃力|>|>|200|
//|~守備力|>|>|70|
//|~弾倉|>|>|∞|
//|~重量|>|>|2.10t|
//|~重量変動|>|>|-|
//|~範囲|>|>|3連射|
//|~属性|>|>|通常|
//|~外観|>|>||
//|~販売価格|>|>|-|
//
 バイオタンクの固定武装は改造不可。
 シャシーの成長と共に固定武装も成長する。
||~攻撃力|~守備力|~弾倉|~重量|~範囲|~属性|~外観|~販売価格|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:||RIGHT:|c
|~種別|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:固定機銃|
|~トリケラバルカン|200|70|∞|2.10t|3連射|通常||-|
|~トリケラバルカンII|235|~|~|~|~|~|~|~|
|~トリケラバルカンIII|280|80|~|~|~|~|~|~|
|~トリケラバルカンIV|335|85|~|~|~|~|~|~|
|~トリケラバルカンV|350|90|~|~|~|~|~|~|
**基本情報 [#l49ee580]
||~最小|~初期|~最大|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~種別|>|>|CENTER:固定機銃|
|~攻撃力|-|200|-|
|~守備力|-|70|-|
|~弾倉|>|>|∞|
|~重量|-|2.10t|-|
|~重量変動|>|>|-|
|~範囲|>|>|3連射|
|~属性|>|>|通常|
|~外観|>|>||
|~販売価格|>|>|-|

**改造増減値 [#h1e25188]
**改造増減値 [#qa074e17]
-改造不能

**改造費用 [#j410f06b]
**改造費用 [#mbc6da13]
-改造不能

**販売箇所 [#obd1111f]
**販売箇所 [#q4418132]
-なし

**その他入手法 [#v34504f5]
-[[バイオタンク>../バイオタンク]](トリケラ(3段階目以降))の固定装備
**その他入手法 [#g7717ff7]
-[[バイオタンク>../バイオタンク]](トリケラ(3段階目))の固定装備

**コメント [#a03b25b6]
**コメント [#n7f99f62]
-