Top / MM3 / DATA / 戦車 / ソイヤウォーカー
*ソイヤウォーカー [#ee4717bc]
**基本情報 [#s44e6bf3]
||~最小|~初期|~最大|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~守備力|22|45|90|
|~弾倉|8|8|98|

**穴改造 [#o36b6728]
|~段階|~名称|~穴1|~穴2|~穴3|~穴4|~穴5|~重量(t)|~特性|~コート|~車載|~改造費|h
|CENTER:|||||||RIGHT:|||RIGHT:|RIGHT:|c
|1|ソイヤウォーカー|なし|なし|なし|なし|なし|12.00|神の怒り|なし|5|-|
|2|キャノンウォーカー|大砲タイプ|なし|なし|なし|なし|13.20|神の怒り|なし|6|5000|
|3|エッサウォーカー|大砲タイプ|機銃タイプ|なし|なし|なし|13.80|神の怒り|なし|7|10000|
|~|ホイサウォーカー|大砲タイプ|大砲タイプ|なし|なし|なし|14.40|神の怒り|なし|7|10000|
|4|ワッセウォーカー|大砲タイプ|機銃タイプ|機銃タイプ|なし|なし|14.40|神の怒り|なし|8|25000|
|~|ソイソイウォーカー|大砲タイプ|機銃タイプ|S-Eタイプ|なし|なし|14.80|神の怒り|なし|8|25000|
|~|ヨイサウォーカー|大砲タイプ|機銃タイプ|S-Eタイプ|なし|なし|14.80|神の怒り|なし|8|25000|
|~|魁ウォーカー|大砲タイプ|大砲タイプ|機銃タイプ|なし|なし|15.00|神の怒り|なし|8|25000|
|~|祭ウォーカー|大砲タイプ|大砲タイプ|S-Eタイプ|なし|なし|15.40|神の怒り|なし|8|25000|
|~|天ウォーカー|大砲タイプ|大砲タイプ|S-Eタイプ|なし|なし|15.40|神の怒り|なし|8|25000|
|5|朝焼けウォーカー|大砲タイプ|機銃タイプ|機銃タイプ|S-Eタイプ|なし|15.40|神の怒り|なし|10|50000|
|~|夕暮れウォーカー|大砲タイプ|機銃タイプ|機銃タイプ|COLOR(#FF0000){オミコシポッド}|なし|15.40|神の怒り|なし|10|50000|
|~|風神ウォーカー|大砲タイプ|機銃タイプ|S-Eタイプ|S-Eタイプ|なし|15.80|神の怒り|なし|10|50000|
|~|雷神ウォーカー|大砲タイプ|機銃タイプ|S-Eタイプ|COLOR(#FF0000){オミコシポッド}|なし|15.80|神の怒り|なし|10|50000|
|~|阿修羅ウォーカー|大砲タイプ|機銃タイプ|S-Eタイプ|S-Eタイプ|なし|15.80|神の怒り|なし|10|50000|
|~|阿吽ウォーカー|大砲タイプ|機銃タイプ|S-Eタイプ|COLOR(#FF0000){オミコシポッド}|なし|15.80|神の怒り|なし|10|50000|
|~|暁ウォーカー|大砲タイプ|大砲タイプ|機銃タイプ|S-Eタイプ|なし|16.00|神の怒り|なし|10|50000|
|~|曙ウォーカー|大砲タイプ|大砲タイプ|機銃タイプ|COLOR(#FF0000){オミコシポッド}|なし|16.00|神の怒り|なし|10|50000|
|~|天神ウォーカー|大砲タイプ|大砲タイプ|S-Eタイプ|S-Eタイプ|なし|16.40|神の怒り|なし|10|50000|
|~|雷門ウォーカー|大砲タイプ|大砲タイプ|S-Eタイプ|COLOR(#FF0000){オミコシポッド}|なし|16.40|神の怒り|なし|10|50000|
|~|夜空ウォーカー|大砲タイプ|大砲タイプ|S-Eタイプ|S-Eタイプ|なし|16.40|神の怒り|なし|10|50000|
|~|青空ウォーカー|大砲タイプ|大砲タイプ|S-Eタイプ|COLOR(#FF0000){オミコシポッド}|なし|16.40|神の怒り|なし|10|50000|
|6|祇園ウォーカー|大砲タイプ|機銃タイプ|機銃タイプ|S-Eタイプ|S-Eタイプ|16.40|神の怒り|なし|12|100000|
|~|浅草ウォーカー|大砲タイプ|機銃タイプ|機銃タイプ|S-Eタイプ|COLOR(#FF0000){オミコシミサイル}|16.40|神の怒り|なし|12|100000|
|~|室戸ウォーカー|大砲タイプ|機銃タイプ|機銃タイプ|COLOR(#FF0000){オミコシポッド}|S-Eタイプ|16.40|神の怒り|なし|12|100000|
|~|渋谷ウォーカー|大砲タイプ|機銃タイプ|機銃タイプ|COLOR(#FF0000){オミコシポッド}|COLOR(#FF0000){オミコシミサイル}|16.40|神の怒り|なし|12|100000|
|~|梅田ウォーカー|大砲タイプ|機銃タイプ|S-Eタイプ|S-Eタイプ|S-Eタイプ|16.80|神の怒り|なし|12|100000|
|~|福岡ウォーカー|大砲タイプ|機銃タイプ|S-Eタイプ|S-Eタイプ|COLOR(#FF0000){オミコシミサイル}|16.80|神の怒り|なし|12|100000|
|~|土佐ウォーカー|大砲タイプ|機銃タイプ|S-Eタイプ|COLOR(#FF0000){オミコシポッド}|S-Eタイプ|16.80|神の怒り|なし|12|100000|
|~|熊谷ウォーカー|大砲タイプ|機銃タイプ|S-Eタイプ|COLOR(#FF0000){オミコシポッド}|COLOR(#FF0000){オミコシミサイル}|16.80|神の怒り|なし|12|100000|
|~|調布ウォーカー|大砲タイプ|機銃タイプ|S-Eタイプ|S-Eタイプ|COLOR(#FF0000){オミコシミサイル}|16.80|神の怒り|なし|12|100000|
|~|鳴子ウォーカー|大砲タイプ|機銃タイプ|S-Eタイプ|COLOR(#FF0000){オミコシポッド}|S-Eタイプ|16.80|神の怒り|なし|12|100000|
|~|阿波ウォーカー|大砲タイプ|機銃タイプ|S-Eタイプ|COLOR(#FF0000){オミコシポッド}|COLOR(#FF0000){オミコシミサイル}|16.80|神の怒り|なし|12|100000|
|~|富士ウォーカー|大砲タイプ|大砲タイプ|機銃タイプ|S-Eタイプ|S-Eタイプ|17.00|神の怒り|なし|12|100000|
|~|駒込ウォーカー|大砲タイプ|大砲タイプ|機銃タイプ|S-Eタイプ|COLOR(#FF0000){オミコシミサイル}|17.00|神の怒り|なし|12|100000|
|~|森下ウォーカー|大砲タイプ|大砲タイプ|機銃タイプ|COLOR(#FF0000){オミコシポッド}|S-Eタイプ|17.00|神の怒り|なし|12|100000|
|~|中野ウォーカー|大砲タイプ|大砲タイプ|機銃タイプ|COLOR(#FF0000){オミコシポッド}|COLOR(#FF0000){オミコシミサイル}|17.00|神の怒り|なし|12|100000|
|~|新宿ウォーカー|大砲タイプ|大砲タイプ|S-Eタイプ|S-Eタイプ|S-Eタイプ|17.40|神の怒り|なし|12|100000|
|~|六本木ウォーカー|大砲タイプ|大砲タイプ|S-Eタイプ|S-Eタイプ|COLOR(#FF0000){オミコシミサイル}|17.40|神の怒り|なし|12|100000|
|~|麻布ウォーカー|大砲タイプ|大砲タイプ|S-Eタイプ|COLOR(#FF0000){オミコシポッド}|S-Eタイプ|17.40|神の怒り|なし|12|100000|
|~|沖縄ウォーカー|大砲タイプ|大砲タイプ|S-Eタイプ|COLOR(#FF0000){オミコシポッド}|COLOR(#FF0000){オミコシミサイル}|17.40|神の怒り|なし|12|100000|
|~|札幌ウォーカー|大砲タイプ|大砲タイプ|S-Eタイプ|S-Eタイプ|COLOR(#FF0000){オミコシミサイル}|17.40|神の怒り|なし|12|100000|
|~|名古屋ウォーカー|大砲タイプ|大砲タイプ|S-Eタイプ|COLOR(#FF0000){オミコシポッド}|S-Eタイプ|17.40|神の怒り|なし|12|100000|
|~|大阪ウォーカー|大砲タイプ|大砲タイプ|S-Eタイプ|COLOR(#FF0000){オミコシポッド}|COLOR(#FF0000){オミコシミサイル}|17.40|神の怒り|なし|12|100000|
|7|東京ウォーカー|大砲タイプ|機銃タイプ|COLOR(#FF0000){オミコシウイング}|S-Eタイプ|S-Eタイプ|16.80|神の怒り|なし|15|300000|
|~|シカゴウォーカー|大砲タイプ|機銃タイプ|COLOR(#FF0000){オミコシミサイルII}|S-Eタイプ|S-Eタイプ|16.80|神の怒り|なし|15|300000|
|~|北京ウォーカー|大砲タイプ|機銃タイプ|COLOR(#FF0000){オミコシウイング}|S-Eタイプ|COLOR(#FF0000){オミコシミサイル}|16.80|神の怒り|なし|15|300000|
|~|ギリシアウォーカー|大砲タイプ|機銃タイプ|COLOR(#FF0000){オミコシミサイルII}|S-Eタイプ|COLOR(#FF0000){オミコシミサイル}|16.80|神の怒り|なし|15|300000|
|~|パリウォーカー|大砲タイプ|機銃タイプ|COLOR(#FF0000){オミコシウイング}|COLOR(#FF0000){オミコシポッド}|S-Eタイプ|16.80|神の怒り|なし|15|300000|
|~|NYウォーカー|大砲タイプ|機銃タイプ|COLOR(#FF0000){オミコシミサイルII}|COLOR(#FF0000){オミコシポッド}|S-Eタイプ|16.80|神の怒り|なし|15|300000|
|~|ミラノウォーカー|大砲タイプ|機銃タイプ|COLOR(#FF0000){オミコシウイング}|COLOR(#FF0000){オミコシポッド}|COLOR(#FF0000){オミコシミサイル}|16.80|神の怒り|なし|15|300000|
|~|ロンドンウォーカー|大砲タイプ|機銃タイプ|COLOR(#FF0000){オミコシミサイルII}|COLOR(#FF0000){オミコシポッド}|COLOR(#FF0000){オミコシミサイル}|16.80|神の怒り|なし|15|300000|
|~|ソウルウォーカー|大砲タイプ|大砲タイプ|COLOR(#FF0000){オミコシウイング}|S-Eタイプ|S-Eタイプ|17.40|神の怒り|なし|15|300000|
|~|カイロウォーカー|大砲タイプ|大砲タイプ|COLOR(#FF0000){オミコシミサイルII}|S-Eタイプ|S-Eタイプ|17.40|神の怒り|なし|15|300000|
|~|ローマウォーカー|大砲タイプ|大砲タイプ|COLOR(#FF0000){オミコシウイング}|S-Eタイプ|COLOR(#FF0000){オミコシミサイル}|17.40|神の怒り|なし|15|300000|
|~|ドーハウォーカー|大砲タイプ|大砲タイプ|COLOR(#FF0000){オミコシミサイルII}|S-Eタイプ|COLOR(#FF0000){オミコシミサイル}|17.40|神の怒り|なし|15|300000|
|~|バンコクウォーカー|大砲タイプ|大砲タイプ|COLOR(#FF0000){オミコシウイング}|COLOR(#FF0000){オミコシポッド}|S-Eタイプ|17.40|神の怒り|なし|15|300000|
|~|モスクワウォーカー|大砲タイプ|大砲タイプ|COLOR(#FF0000){オミコシミサイルII}|COLOR(#FF0000){オミコシポッド}|S-Eタイプ|17.40|神の怒り|なし|15|300000|
|~|モナコウォーカー|大砲タイプ|大砲タイプ|COLOR(#FF0000){オミコシウイング}|COLOR(#FF0000){オミコシポッド}|COLOR(#FF0000){オミコシミサイル}|17.40|神の怒り|なし|15|300000|
|~|ウイーンウォーカー|大砲タイプ|大砲タイプ|COLOR(#FF0000){オミコシミサイルII}|COLOR(#FF0000){オミコシポッド}|COLOR(#FF0000){オミコシミサイル}|17.40|神の怒り|なし|15|300000|
|8|水星ウォーカー|大砲タイプ|COLOR(#FF0000){オミコシホール}|COLOR(#FF0000){オミコシウイング}|S-Eタイプ|S-Eタイプ|17.20|神の怒り|なし|18|700000|
|~|金星ウォーカー|大砲タイプ|COLOR(#FF0000){オミコシホール}|COLOR(#FF0000){オミコシミサイルII}|S-Eタイプ|S-Eタイプ|17.20|神の怒り|なし|18|700000|
|~|地球ウォーカー|大砲タイプ|COLOR(#FF0000){オミコシホール}|COLOR(#FF0000){オミコシウイング}|S-Eタイプ|COLOR(#FF0000){オミコシミサイル}|17.20|神の怒り|なし|18|700000|
|~|火星ウォーカー|大砲タイプ|COLOR(#FF0000){オミコシホール}|COLOR(#FF0000){オミコシミサイルII}|S-Eタイプ|COLOR(#FF0000){オミコシミサイル}|17.20|神の怒り|なし|18|700000|
|~|木星ウォーカー|大砲タイプ|COLOR(#FF0000){オミコシホール}|COLOR(#FF0000){オミコシウイング}|COLOR(#FF0000){オミコシポッド}|S-Eタイプ|17.20|神の怒り|なし|18|700000|
|~|土星ウォーカー|大砲タイプ|COLOR(#FF0000){オミコシホール}|COLOR(#FF0000){オミコシミサイルII}|COLOR(#FF0000){オミコシポッド}|S-Eタイプ|17.20|神の怒り|なし|18|700000|
|~|天王星ウォーカー|大砲タイプ|COLOR(#FF0000){オミコシホール}|COLOR(#FF0000){オミコシウイング}|COLOR(#FF0000){オミコシポッド}|COLOR(#FF0000){オミコシミサイル}|16.80|神の怒り|なし|18|700000|
|~|海王星ウォーカー|大砲タイプ|COLOR(#FF0000){オミコシホール}|COLOR(#FF0000){オミコシミサイルII}|COLOR(#FF0000){オミコシポッド}|COLOR(#FF0000){オミコシミサイル}|16.80|神の怒り|なし|18|700000|

**改造分岐表 [#tfc02815]
 ソイヤウォーカー━キャノンウォーカー┳エッサウォーカー┳━ワッセウォーカー┳朝焼けウォーカー┳祇園ウォーカー━┳東京ウォーカー━━━水星ウォーカー
                   ┃        ┃         ┃        ┃        ┗シカゴウォーカー━━金星ウォーカー
                   ┃        ┃         ┃        ┗浅草ウォーカー━┳北京ウォーカー━━━地球ウォーカー
                   ┃        ┃         ┃                 ┗ギリシアウォーカー━火星ウォーカー
                   ┃        ┃         ┗夕暮れウォーカー┳室戸ウォーカー━┳パリウォーカー━━━木星ウォーカー
                   ┃        ┃                  ┃        ┗NYウォーカー━━━━土星ウォーカー
                   ┃        ┃                  ┗渋谷ウォーカー━┳ミラノウォーカー━━天王星ウォーカー
                   ┃        ┃                           ┗ロンドンウォーカー━海王星ウォーカー
                   ┃        ┣ソイソイウォーカー┳風神ウォーカー━┳梅田ウォーカー━┳東京ウォーカー━━━・・・
                   ┃        ┃         ┃        ┃        ┗シカゴウォーカー━━・・・
                   ┃        ┃         ┃        ┗福岡ウォーカー━┳北京ウォーカー━━━・・・
                   ┃        ┃         ┃                 ┗ギリシアウォーカー━・・・
                   ┃        ┃         ┗雷神ウォーカー━┳土佐ウォーカー━┳パリウォーカー━━━・・・
                   ┃        ┃                  ┃        ┗NYウォーカー━━━━・・・
                   ┃        ┃                  ┗熊谷ウォーカー━┳ミラノウォーカー━━・・・
                   ┃        ┃                           ┗ロンドンウォーカー━・・・
                   ┃        ┗━ヨイサウォーカー┳阿修羅ウォーカー┳祇園ウォーカー━━・・・
                   ┃                  ┃        ┣梅田ウォーカー━━・・・
                   ┃                  ┃        ┗調布ウォーカー━┳北京ウォーカー━━━・・・
                   ┃                  ┃                 ┗ギリシアウォーカー━・・・
                   ┃                  ┗━阿吽ウォーカー┳鳴子ウォーカー━┳パリウォーカー━━━・・・
                   ┃                           ┃        ┗NYウォーカー━━━━・・・
                   ┃                           ┗阿波ウォーカー━┳ミラノウォーカー━━・・・
                   ┃                                    ┗ロンドンウォーカー━・・・
                   ┗ホイサウォーカー━┳━魁ウォーカー━┳━暁ウォーカー━┳富士ウォーカー━┳ソウルウォーカー━━水星ウォーカー
                             ┃        ┃        ┃        ┗カイロウォーカー━━金星ウォーカー
                             ┃        ┃        ┗駒込ウォーカー━┳ローマウォーカー━━地球ウォーカー
                             ┃        ┃                 ┗ドーハウォーカー━━火星ウォーカー
                             ┃        ┗━曙ウォーカー━┳森下ウォーカー━┳バンコクウォーカー━木星ウォーカー
                             ┃                 ┃        ┗モスクワウォーカー━土星ウォーカー
                             ┃                 ┗中野ウォーカー━┳モナコウォーカー━━天王星ウォーカー
                             ┃                          ┗ウイーンウォーカー━海王星ウォーカー
                             ┣━祭ウォーカー━┳━天神ウォーカー┳新宿ウォーカー━┳ソウルウォーカー━━・・・
                             ┃        ┃        ┃        ┗カイロウォーカー━━・・・
                             ┃        ┃        ┗六本木ウォーカー┳ローマウォーカー━━・・・
                             ┃        ┃                 ┗ドーハウォーカー━━・・・
                             ┃        ┗━雷門ウォーカー┳麻布ウォーカー━┳バンコクウォーカー━・・・
                             ┃                 ┃        ┗モスクワウォーカー━・・・
                             ┃                 ┗沖縄ウォーカー━┳モナコウォーカー━━・・・
                             ┃                          ┗ウイーンウォーカー━・・・
                             ┗━天ウォーカー━┳━夜空ウォーカー┳富士ウォーカー━━・・・
                                      ┃        ┣新宿ウォーカー━━・・・
                                      ┃        ┗札幌ウォーカー━┳ローマウォーカー━━・・・
                                      ┃                 ┗ドーハウォーカー━━・・・
                                      ┗━青空ウォーカー┳名古屋ウォーカー┳バンコクウォーカー━・・・
                                               ┃        ┗モスクワウォーカー━・・・
                                               ┗大阪ウォーカー━┳モナコウォーカー━━・・・
                                                        ┗ウイーンウォーカー━・・・
**守備力改造 [#k8990b11]

**弾倉改造 [#r258c675]

**入手場所 [#x6616fcd]
-なぞのパーツを集めて、ワラのシセの父親に渡す。
+なぞの上半身:マップ最南西端の砂浜
+なぞの左半身:マップ西端(ラスティメイデンの真西辺り)
+なぞの右半身:マスドラ研北の砂浜
+なぞの右足:ラスティメイデン付近の砂浜
+なぞの左足:プエルト・モリ付近の砂浜
+なぞの左足後:マップ北西端(デスベガスの北辺り)
+なぞの右足後:サイドウェイ南、クライング・ママ西、犬ハンターの家北のラインが交わる所

**コメント [#s69ff7c7]
-ダブルエンジン可能。
-特性「神の怒り」は犬の特技「突進」と同じ。
-拡張性の高い新宿ウォーカーが人気。~
特にハンターだと使いやすい。~
-固定装備が全てS-EであることからS-Eラッシュを狙いたい。~
特に最終改造では穴1以外の全てがS-Eとなるため強力。~
ただし、天王星ウォーカー、海王星ウォーカーは自由の利くS-E穴が無い点に注意。~