Top / MM3 / DATA / 戦車 / スパイダーネット

*スパイダーネット [#hc0bb55c]

**基本情報 [#nabc4f21]
||~最小|~初期|~最大|h
|~命中率||5%||
|~回避率||5%||
|~守備力||52||
|~重量||6.30t||
|~重量変動|>|>|RIGHT:±|
|~特性|>|>|CENTER:迎撃能力|
|~販売価格|>|>|RIGHT:*G|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~命中率|3%|5%|10%|
|~回避率|3%|5%|10%|
|~守備力|26|52|70|
|~重量|4.22t|6.30t|9.51t|
|~重量変動|>|>|±0.18t~0.19t|
|~特性|>|>|迎撃能力|
|~販売価格|>|>|*G|

**改造増減値 [#mbe6c172]

**改造費用 [#i5f49c0e]

**販売箇所 [#n2c93028]
-なし

**その他入手法 [#c7a02236]
-MAP右下の海岸から上がってきて悪党ミュージアムがある大陸の右の壁づたいに北上したあたり。

**コメント [#s49944af]
~