Top / MM2R / DATA / 戦車 / Uバースト砲

*Uバースト砲 [#f06ccaac]

**基本情報 [#i7ea6fac]

||>|>|~攻撃力|>|>|~守備力|>|>|~弾倉|>|>|~重量|~重量変動|h
|~レア度|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|無印|162|650|780|25|100|120|4|24|44|2.60(0.00)t|5.00t|6.80t|±0.15t|
|★|170|682|818|26|105|131|~|~|49|2.73(0.00)t|5.25t|t|±0.15t〜0.16t|
|★★|178|715|858|27|110|143|~|~|~|2.86(0.00)t|5.50t|7.97t|±0.16t〜0.17t|
|★★★|195|780|936|30|120|168|~|~|54|3.12(0.00)t|6.00t|9.24t|±0.18t|
|||||||||||||||c
|~範囲|>|2連射|~属性|>|通常|~外観|>|>|バースト系|>|CENTER:~販売価格|>||


**改造増減値 [#a4902acf]

**改造費用 [#x9c7932f]

**販売箇所 [#kc0504ba]
-無し

**その他入手法 [#jc4f5b25]
-[[Uシャーク>MM2R/攻略/攻略ガイド/Uシャーク]]のドロップ

**コメント [#w6369a0e]