Top / MM2R / DATA / 戦車 / DDヒステリック

*DDヒステリック [#s46c8e5f]

**基本情報 [#c48eb620]
||>|>|~攻撃力|>|>|~守備力|~弾倉|>|>|~重量|~重量変動|h
|~レア度|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~|~最小|~初期|~最大|~|
||RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:|c
|無印|225|900|990|20|82|127|16|2.91t|5.60t|7.78t|±0.16t〜0.17t|
|★|||||||~|t|t|t|±t〜t|
|★★|||||||~|t|t|t|±t〜t|
|★★★|||||||~|t|t|t|±t〜t|
|||||||||||||c
|~範囲|>|全体|~属性|>|電気|~外観|>||>|CENTER:~販売価格|*48000G|


**改造費用 [#c15242d1]
||>|~攻撃力|>|~守備力|h
|~レア度|~ダウン|~アップ|~ダウン|~アップ|h
||RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|c
|無印|24250|1000|24250|14250|
|★|||||
|★★|||||
|★★★|||||


**販売箇所 [#ab2ebb1d]
-[[デスクルス>MM2R/攻略/攻略ガイド/デスクルス]](開放後)

**その他入手法 [#y7277ff1]


**コメント [#s8b6b5a3]
-使いやすい電気属性で全体攻撃、高攻撃力に軽量と良いバランスを誇るが弾倉が少なめなのがネック。