Top / MM2R / DATA / 戦車 / ATMミサイル

**基本情報 [#g0896531]

||>|>|~攻撃力|>|>|~守備力|>|>|~弾倉|>|>|~重量|~重量変動|h
|~レア度|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~|
||RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:|c
|無印|80|320|368|6|25|66(95)|-|8|-|1.04(0.20)t|2.00t|3.98(5.54)t|±0.06t|
|★||||||||||t|t|t|±t〜t|
|★★||||||||||t|t|t|±t〜t|
|★★★||||||||||t|t|t|±t〜t|
|||||||||||||||c
|~範囲|>|1体|~属性|>|通常|~外観|>|>|キャノン系|>|CENTER:~販売価格|>|G|
|~範囲|>|1体|~属性|>|通常|~外観|>|>|ATMミサイル系|>|CENTER:~販売価格|>|G|

**改造費用 [#lf15d807]

||>|~攻撃力|>|~守備力|>|~弾倉|h
|~レア度|~ダウン|~アップ|~ダウン|~アップ|~ダウン|~アップ|h
||RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|c
|無印|2425|150|2425|6925(12675)|>|改造不可|
|★|||||||
|★★|||||||
|★★★|||||||

**販売箇所 [#acd39f28]

**その他入手法 [#x8e97538]

**コメント [#e0bc0404]
-守備力が伸びるが、重量制限により最大値までの改造が不可能。