Top / MM2R / DATA / 戦車 / 90ミリロングT

*90ミリロングT [#p5195817]

**基本情報 [#x62d77c2]

||>|>|~攻撃力|>|>|~守備力|>|>|~弾倉|>|>|~重量|~重量変動|h
|~レア度|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
||RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:|c
|無印|77|310|447|12|50|75|2|32|47|1.19(0.00)t|2.30t|3.81t|±0.06t〜0.07t|
|★||||||||||t|t|t|±0.00t〜0.00t|
|★★||||||||||t|t|t|±0.00t〜0.00t|
|★||||||||||t|t|t|±t〜t|
|★★||||||||||t|t|t|±t〜t|
|★★★|93|372|539|15|60|108|2|32|57|1.43(0.00)t|2.76t|5.24t|±0.08t〜0.09t|
|||||||||||||||c
|~範囲|>|1体|~属性|>|通常|~外観|>|>| |>|CENTER:~販売価格|>|2300|
||CENTER:|||CENTER:|||CENTER:||||CENTER:||RIGHT:|c
|~範囲|>|1体|~属性|>|通常|~外観|>|>| |>|CENTER:~販売価格|>|2300G|

**改造費用 [#jde043d3]

||>|~攻撃力|>|~守備力|>|~弾倉|h
|~レア度|~ダウン|~アップ|~ダウン|~アップ|~ダウン|~アップ|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
||RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|c
|無印|3635|1385|3635|1760|636|225|
|★|||||||
|★★|||||||
|★★★|3635|1385|3635|4010|636|449|



**販売箇所 [#l34e70cd]
-[[酒場サースティ>MM2R/攻略/攻略ガイド/酒場サースティ]]

**その他入手法 [#a46a37ab]
ATギガンテス(デルタ・リオ周辺)
-ATギガンテスからドロップ([[デルタ・リオ>MM2R/攻略/攻略ガイド/デルタ・リオ]]周辺)

**コメント [#k873002a]
可もなく不可もない大砲。購入場所でスパルクがある分日の目を見ない大砲である。
-可もなく不可もない大砲。購入場所でスパルクがある分日の目を見ない大砲である。