Top / MM2R / DATA / 戦車 / 48ミリ砲
*48ミリ砲 [#b550bf62]

**基本情報 [#e767f1a3]

//大砲・機銃・S-E用

||>|>|~攻撃力|>|>|~守備力|>|>|~弾倉|>|>|~重量|~重量変動|h
|~レア度|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~|
||RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:|c
|無印|51|205|399|11|45|63|1|16|21|0.62(0.01)t|1.20t|2.20t|±0.03t〜0.04t|
|★||||||||||t|t|t|±t〜t|
|★★||||||||||t|t|t|±t〜t|
|★★★||||||||||t|t|t|±t〜t|
|||||||||||||||c
|~範囲|>|1体|~属性|>|通常|~外観|>|>|系|>|CENTER:~販売価格|>|1050G|

//================================================

**改造費用 [#qb59e28d]

//大砲・機銃・S-E用

||>|~攻撃力|>|~守備力|>|~弾倉|h
|~レア度|~ダウン|~アップ|~ダウン|~アップ|~ダウン|~アップ|h
||RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|c
|無印|2425|3425|2425|675|150|50|
|★|||||||
|★★|||||||
|★★★|||||||

//================================================

**販売箇所 [#g768107d]

**その他入手法 [#b6d4baba]

**コメント [#l6404017]