Top / MM2R / DATA / 戦車 / 125ミリロングT

*125ミリロングT [#df8bef89]

**基本情報 [#m980795a]

||>|>|~攻撃力|>|>|~守備力|>|>|~弾倉|>|>|~重量|~重量変動|h
|~レア度|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|無印|123|495|594|17|70|98|3|48|63|1.87(0.00)t|3.60t|5.22t|±0.10t〜0.11t|
|★|129|519|622|18|73|109|3|48|63|1.96(0.00)t|3.78t|5.70t|±0.11t〜0.12t|
|★★|136|544|652|19|77|119|3|48|68|2.05(0.00)t|3.96t|6.21t|±0.11t〜0.12t|
|★★★||||||||||t|t|t|±t〜t|
|||||||||||||||c
|~範囲|>|1体|~属性|>|通常|~外観|>|>||>|CENTER:~販売価格|>|4000G|

**改造費用 [#m0f2f9bb]

||>|~攻撃力|>|~守備力|>|~弾倉|h
|~レア度|~ダウン|~アップ|~ダウン|~アップ|~ダウン|~アップ|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|無印|9700|900|9700|2700|3700|600|
|★|9700|900|9700|4700|3700|600|
|★★|9700|900|9700|5700|3700|900|
|★★★|||||||

**販売箇所 [#f7eb98b8]
-タイシャー戦車装備屋
-モロ・ポコ南のトレーダーキャンプ

**その他入手法 [#e884e05f]
-ダーク・カナル埋蔵(ランダム)

**コメント [#v792d241]