Top / MM2R / DATA / 戦車 / 125ミリキャノン
*125ミリキャノン [#ldefc92e]

**基本情報 [#xbad71db]

||>|>|~攻撃力|>|>|~守備力|>|>|~弾倉|>|>|~重量|~重量変動|h
|~レア度|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~|
||RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:|c
|無印|117|470|799|15|60|90|2|32|47|1.71(0.00)t|3.30t|5.97t|±0.09t〜0.10t|
|★|123|493|838|15|63|97|2|32|47|1.79(0.00)t|3.46t|6.36t|±0.10t〜0.11t|
|★★|129|517|878|16|66|108|2|32|52|1.88(0.00)t|3.63t|7.00t|±0.10t〜0.11t|
|★★★|141|564|958|18|72|129|2|32|57|2.05(0.00)t|3.96t|7.88(8.11)t|±0.11t〜0.12t|
|||||||||||||||c
|~範囲|>|1体|~属性|>|通常|~外観|>|>||>|CENTER:~販売価格|>|4000G|

**改造費用 [#h8363e7f]

||>|~攻撃力|>|~守備力|>|~弾倉|h
|~レア度|~ダウン|~アップ|~ダウン|~アップ|~ダウン|~アップ|h
||RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|c
|無印|38800|34800|38800|18800|6800|2400|
|★|~|~|~|22800|~|~|
|★★|~|~|~|30800|~|4400|
|★★★|~|~|~|42800|~|4800|

**販売箇所 [#ceb4e963]

**その他入手法 [#ibc04ce0]

**コメント [#b11c9e1d]