Top / MM2R / DATA / 戦車 / 猛牛罵流管
*猛牛罵流管 [#r7a260cb]

**基本情報 [#nc2c1b3e]

||>|>|~攻撃力|>|>|~守備力|~弾倉|>|>|~重量|~重量変動|h
|~レア度|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~|~最小|~初期|~最大|~|
||RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:|c
|無印||360|||85||∞|t|0.11t||±t〜t|
|★|||||||~|t|t|t|±t〜t|
|★★|99|396|435|23|93|116|~|0.06t|0.12t|0.14t|±0.00t〜0.01t|
|★★★|||||||~|t|t|t|±t〜t|
|||||||||||||c
|~範囲|>|扇範囲大|~属性|>|通常|~外観|>||>|CENTER:~販売価格||

**改造費用 [#v356a871]

||>|~攻撃力|>|~守備力|h
|~レア度|~ダウン|~アップ|~ダウン|~アップ|h
||RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|c
|無印|||||
|★|||||
|★★|38800|1600|38800|4800|
|★★★|||||


**販売箇所 [#p280c8b3]
-無し

**その他入手法 [#f3b31867]
-タキオンテレポーター(★2)


**コメント [#y6b31f26]