Top / MM2R / DATA / 戦車 / ビヨンドレインボウ

*ビヨンドレインボウ [#md15d1ab]

**基本情報 [#v9241977]
||>|>|~攻撃力|>|>|~守備力|~弾倉|>|>|~重量|~重量変動|h
|~レア度|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~|~最小|~初期|~最大|~|
||RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:|c
|無印|199|798|837|18|75|97|48|8.06(1.55)t|15.50t|18.75t|±0.46t〜0.47t|
|★|209|837|920|19|78|109|~|8.46t|16.27t|21.15t|±0.48t〜0.49t|
|★★|219|877|964|20|82|118|~|8.86(1.70)t|17.05t|22.67t|±0.51t〜0.52t|
|★★★|239|957|1052|22|90|144|~|9.67(1.86)t|18.60t|26.41t|±0.55t〜0.56t|
|||RIGHT:|||RIGHT:|||RIGHT:||CENTER:|RIGHT:|c
|~範囲|>|全体|~属性|>|ビーム|~外観|>||>|~販売価格|*G|
|~範囲|>|全体|~属性|>|ビーム|~外観|>||>|~販売価格|*22500G|

**改造費用 [#n59df814]
|>|>|>|>|~フル改造費用|h
|Rarity|-|★|★★|★★★|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~攻撃力|1000G|2000G|2000G|2000G|
|~守備力|8500G|13500G|18500G|33500G|


**販売箇所 [#c3df454d]

**その他入手法 [#x0e2a34e]
-埋もれた財宝(モロ・ポコ南砂漠)
-波動筒のドロップ

**コメント [#v97c6782]
-スナダイコンが邪魔しているため、撃破しないと拾うことができない。~