Top / MM2R / DATA / 戦車 / スパイラル

*スパイラル [#zfa9f55e]

**基本情報 [#qd6b0651]

||~積載量|>|>|~守備力|>|>|~重量|~重量変動|~販売価格|h
|~レア度|~|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~|~|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|無印|45.00t|25|100|150|1.65t|3.00t|3.90t|±0.09t||
|無印|45.00t|25|100|150|1.65t|3.00t|3.90t|±0.09t|50000|
//|★|t||||t|t|t|±t〜t|~|
//|★★|t||||t|t|t|±t〜t|~|
//|★★★|t||||t|t|t|±t〜t|~|
||||LEFT:||||||LEFT:|c
|~特性|>|>|シングルボーナス|>|~馬力強化|>|>|>|不可|

**改造増減値 [#n7358794]

**改造費用 [#gc8cf0a9]
||>|~改造費用(G)|h
|~|~ダウン|~フル|h
||RIGHT:|RIGHT:|c
|~守備力|7275|3525|

**販売箇所 [#z09bee51]
-デスクルス(販売パターンC)
-[[デスクルス>MM2R/DATA/デスクルス]](販売パターンC)

**その他入手法 [#ha2e6de6]
-

**コメント [#obb544d6]
-シングルエンジンに装備にすると81.00tまで積載可能