Top / MM2R / DATA / 戦車 / スーパーカー
*スーパーカー [#i43b12ae]

#contents

**基本情報 [#hcb8e217]

***シャシー性能 [#a57eccb4]
|~ |~最小|~初期|~最大|h
|LEFT:|>|>|RIGHT:|c
|~守備力|7|30|72|
|~弾倉|-|0|35|
|~ダブルエンジン|>|>|不可|
|~ダブルCユニット|>|>|可|

**穴改造 [#m1a9dc4c]

***パターン改造 [#o440b31c]
|~段階|~名称|~穴1|~穴2|~穴3|~穴4|~穴5|~固定武装|~重量(t)|~特性|~荷台|h
|CENTER:|BGCOLOR(#EEE):LEFT:|||||||RIGHT:||RIGHT:|c
|~1|スーパーカー|機銃タイプ|なし|なし|なし|なし|不可|2.60|身交わし走行|4|
|~2|スーパトカー|機銃タイプ|機銃タイプ|なし|なし|なし|不可|3.20|~|6|
|~|バーサーカー|機銃タイプ|なし|なし|なし|大砲タイプ|Wドア|4.40|~|~|
|~|デアボリカ|機銃タイプ|なし|なし|S-Eタイプ|なし|不可|3.60|~|~|
|~3|パトルネード|機銃タイプ|機銃タイプ|機銃タイプ|なし|なし|不可|3.80|~|9|
|~|パトロンギヌス|機銃タイプ|機銃タイプ|なし|S-Eタイプ|なし|不可|4.20|~|8|
|~|バーサーカー+|機銃タイプ|機銃タイプ|なし|なし|大砲タイプ|Wドア|5.00|~|~|
|~|デュアルウィーダー|機銃タイプ|なし|大砲タイプ|なし|大砲タイプ|Wドア|5.60|~|~|
|~|デアボルギーニ|機銃タイプ|なし|なし|S-Eタイプ|大砲タイプ|Wドア|5.40|~|~|
|~|デアボリカDX|機銃タイプ|なし|S-Eタイプ|S-Eタイプ|なし|不可|4.60|~|~|
|~4|ゼフィロス|機銃タイプ|機銃タイプ|機銃タイプ|機銃タイプ|なし|不可|4.40|~|12|
|~|パトランツェ|機銃タイプ|機銃タイプ|機銃タイプ|なし|大砲タイプ|Wドア|5.60|~|~|
|~|スコルピオ|機銃タイプ|機銃タイプ|機銃タイプ|S-Eタイプ|なし|不可|4.80|~|~|
|~|ロンギヌッサ|機銃タイプ|機銃タイプ|S-Eタイプ|S-Eタイプ|なし|不可|5.20|~|~|
|~|デアボルギーニGT|機銃タイプ|機銃タイプ|なし|S-Eタイプ|大砲タイプ|Wドア|6.00|~|~|
|~|デュアリスト|機銃タイプ|機銃タイプ|大砲タイプ|なし|大砲タイプ|Wドア|6.20|~|~|
|~|バーサーカーXXX|機銃タイプ|なし|大砲タイプ|大砲タイプ|大砲タイプ|バルカン/ポッド|6.20|~|~|
|~|デアボルギーニXX|機銃タイプ|なし|大砲タイプ|S-Eタイプ|大砲タイプ|Wドア|6.60|~|~|
|~|デアボルギーニST|機銃タイプ|なし|S-Eタイプ|S-Eタイプ|大砲タイプ|Wドア|6.40|~|~|
|~|マカイ3000|機銃タイプ|S-Eタイプ|S-Eタイプ|S-Eタイプ|なし|不可|5.60|~|~|
|~5|メイルシュトロム|機銃タイプ|機銃タイプ|機銃タイプ|機銃タイプ|機銃タイプ|不可|5.00|~|16|
|~|ゼフェラーリ|機銃タイプ|機銃タイプ|機銃タイプ|機銃タイプ|S-Eタイプ|不可|5.40|~|~|
|~|ケンタウロッサ|機銃タイプ|機銃タイプ|機銃タイプ|機銃タイプ|大砲タイプ|Wドア|6.20|~|~|
|~|ランサーデュアロ|機銃タイプ|機銃タイプ|機銃タイプ|大砲タイプ|大砲タイプ|バルカン/ポッド|6.20|~|~|
|~|ランスロッド|機銃タイプ|機銃タイプ|機銃タイプ|S-Eタイプ|大砲タイプ|Wドア|6.60|~|~|
|~|マンデルブロ|機銃タイプ|機銃タイプ|機銃タイプ|S-Eタイプ|[[Wドアポッド>../Wドアポッド]]|Wドア|5.60|~|~|
|~|ロンギヌッサSR|機銃タイプ|機銃タイプ|S-Eタイプ|S-Eタイプ|[[Wドアポッド>../Wドアポッド]]|Wドア|6.00|~|~|
|~|ガウェイン|機銃タイプ|機銃タイプ|S-Eタイプ|S-Eタイプ|大砲タイプ|Wドア|7.00|~|~|
|~|デュオボルギーニ|機銃タイプ|機銃タイプ|大砲タイプ|S-Eタイプ|大砲タイプ|Wドア|7.20|~|~|
|~|トライセプター|機銃タイプ|機銃タイプ|大砲タイプ|大砲タイプ|大砲タイプ|バルカン/ポッド|6.80|~|~|
|~|トライセプターS|機銃タイプ|S-Eタイプ|大砲タイプ|大砲タイプ|大砲タイプ|バルカン/ポッド|7.20|~|~|
|~|デュオボルギーニS|機銃タイプ|S-Eタイプ|大砲タイプ|S-Eタイプ|大砲タイプ|Wドア|7.60|~|~|
|~|ガウェインSSS|機銃タイプ|S-Eタイプ|S-Eタイプ|S-Eタイプ|大砲タイプ|Wドア|7.40|~|~|
|~|マカイ4000|機銃タイプ|S-Eタイプ|S-Eタイプ|S-Eタイプ|S-Eタイプ|Wドア|6.60|~|~|
|~6|バルゴ|S-Eタイプ|S-Eタイプ|S-Eタイプ|S-Eタイプ|S-Eタイプ|Wドア|7.00|~|18|

***個別改造 [#cc141edf]
|~部位|~大砲タイプ|~機銃タイプ|~S-Eタイプ|>|>|~固定武器|h
|CENTER:|>|>|CENTER:|>|>|LEFT:|c
|~穴1||○|○||||
|~穴2||○|○||||
|~穴3|○|○|○||||
|~穴4|(○)|○|○|([[ドアバルカン>../ドアバルカン]])|[[ドアバルカンII>../ドアバルカンII]]||
|~|~|~|~|([[ドアポッド>../ドアポッド]])|[[ドアポッドII>../ドアポッドII]]||
|~穴5|(○)|○|○|([[ドアバルカン>../ドアバルカン]])|[[ドアバルカンII>../ドアバルカンII]]||
|~|~|~|~|([[ドアポッド>../ドアポッド]])|[[ドアポッドII>../ドアポッドII]]||
|~|~|~|~|([[Wドアポッド>../Wドアポッド]])|[[WドアポッドII>../WドアポッドII]]||
-穴4、穴5の改造はシャシーによって変わる。

**コメント [#q6532e89]
-主要シャシーの個別改造は以下のとおり。
--メイルシュトロムは固定武器が付けられない。
--バルゴは[[Wドアポッド>../Wドアポッド]]のみ付けられる。
--[[ドアバルカン>../ドアバルカン]]・[[ドアポッド>../ドアポッド]]はトライセプター/トライセプターSで付けられる。