Top / MM2R / DATA / 戦車 / おんちスピーカー

*おんちスピーカー [#baac787c]

**基本情報 [#bec9e344]

||>|>|~攻撃力|>|>|~守備力|>|>|~弾倉|>|>|~重量|~重量変動|h
|~レア度|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~|
||RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:|c
|無印|52|210|294|12|50|80|-|∞|-|1.04(0.20)t|2.00t|3.20t|±0.06t|
|★|55|220|308|13|52|85|-|∞|-|1.09(0.21)t|2.10t|3.42t|±0.06t〜0.07t|
|★★||||||||||t|t|t|±t〜t|
|★★||231|323||55|96|-|∞|-|t|2.20t|3.71t|±t〜t|
|★★★|63|252|352|15|60|114|-|∞|-|1.24(0.24)t|2.40t|4.27t|±0.07t〜0.08t|
||CENTER:|||CENTER:|||CENTER:||||CENTER:||RIGHT:|c
|~範囲|>|全体|~属性|>|音波|~外観|>|>||>|CENTER:~販売価格|>|*1000G|


**改造費用 [#adebe88c]

||>|~攻撃力|>|~守備力|>|~弾倉|h
|~レア度|~ダウン|~アップ|~ダウン|~アップ|~ダウン|~アップ|h
||RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|c
|無印|9700|2700|9700|6700|-|-|
|★|9700|2700|9700|7700|-|-|
|★★|||||||
|★★★|9700|2700|9700|12700|-|-|


**販売箇所 [#v0507306]

**その他入手法 [#yfb79208]
-うたうパラボラからドロップ

**コメント [#b8199f96]
-比較的序盤に入手可能だが、音波属性の機銃の中では高性能。~
★3であれば改造後の攻撃力が[[バスターフルート>MM2R/DATA/戦車/バスターフルート]](無印)よりも高くなる。

-これを装備したクルマに~
ゴーダと名づけたアーチスト♂を乗せれば気分はもうジャイ○ン!