Top / MM2R / DATA / キャンプの店
*トレーダーキャンプのショップデータ [#z50540a4]
#contents

**マド南東 [#tf7969d3]
***クルマ用品店 [#z3975d79]
|~名称|~種別|~価格(G)|~備考|h
||CENTER:|RIGHT:||c
|[[ビートルターボ>MM2R/DATA/戦車/ビートルターボ]]|エンジン|280||
|[[HAL900>MM2R/DATA/戦車/HAL900]]|Cユニット|200||
|[[タイルパック100>MM2R/DATA/戦車/タイルパック100]]|クルマ用道具|50||

**ハトバ北 [#i49e0a0e]
***サカエ [#y0d81998]
|~名称|~種別|~価格(G)|~備考|h
||CENTER:|RIGHT:||c
|[[そまつなマフラー>MM2R/DATA/人間/そまつなマフラー]]|アクセサリー|5|クエスト「[[ボムポポの綿毛につつまれて>../クエスト/ボムポポの綿毛につつまれて]]」開始前のみ|
|[[オニヨメボム>MM2R/DATA/人間/オニヨメボム]]|戦闘|20|クエスト「[[ボムポポの綿毛につつまれて>../クエスト/ボムポポの綿毛につつまれて]]」終了後|

***人間道具屋 [#xea970ad]
-クエスト「ボムポポの綿毛につつまれて」開始後開店
|~名称|~種別|~価格(G)|~備考|h
||CENTER:|RIGHT:||c
|[[モジョイモ>MM2R/DATA/人間/モジョイモ]]|道具|4||
|[[カトール>MM2R/DATA/人間/カトール]]|道具|5||
|[[おなべのふた>MM2R/DATA/人間/おなべのふた]]|頭防具|28||

**アズサ北 [#cf1e19f2]
***クルマ装備屋 [#q0ba9a6e]
-アズサ立ち寄り前までは開店しているが、アズサ立ち寄り後は、閉店してしまい、以下の条件を達成しない限りは開店しない
-クエスト「[[リンカを探して>../クエスト/リンカを探して]]」リンカ救出クリア、もしくは「[[リンカの両親をさがせ>../クエスト/リンカの両親をさがせ]]」クリア
|~名称|~種別|~価格(G)|~備考|h
||CENTER:|RIGHT:||c
|[[チヨノフターボ>MM2R/DATA/戦車/チヨノフターボ]]|エンジン|1200||
|[[ブル>MM2R/DATA/戦車/ブル]]|エンジン|2680||
|[[HAL800>MM2R/DATA/戦車/HAL800]]|Cユニット|375|ピストルパターン|
|[[スパシーボIII>MM2R/DATA/戦車/スパシーボIII]]|Cユニット|400|しばやきパターン|
|[[ウォズニアクII>MM2R/DATA/戦車/ウォズニアクII]]|Cユニット|500|水中銃パターン|
|[[75ミリ砲>MM2R/DATA/戦車/75ミリ砲]]|主砲|1500||
|[[13ミリ機銃>MM2R/DATA/戦車/13ミリ機銃]]|機銃|1150||
|[[ファイアショット>MM2R/DATA/戦車/ファイアショット]]|機銃|1200||

**サースティ南東 [#n89d1018]
***人間装備屋 [#tda09ecf]
|~名称|~種別|~価格(G)|~備考|h
||CENTER:|RIGHT:||c
|[[エジプシャン>MM2R/DATA/人間/エジプシャン]]|頭防具|650||
|[[かわのツナギ>MM2R/DATA/人間/かわのツナギ]]|体防具|1250||
|[[バトルスパイク>MM2R/DATA/人間/バトルスパイク]]|足防具|650||
|[[レーザービーマー>MM2R/DATA/人間/レーザービーマー]]|武器|600||
|[[ひぼたんのドス>MM2R/DATA/人間/ひぼたんのドス]]|武器|800||
|[[SMGウージー>MM2R/DATA/人間/SMGウージー]]|武器|450||

***人間道具屋 [#i6feae5f]
|~名称|~種別|~価格(G)|~備考|h
||CENTER:|RIGHT:||c
|[[回復ドリンク>MM2R/DATA/人間/回復ドリンク]]|回復|25||
|[[火炎ビン>MM2R/DATA/人間/火炎ビン]]|戦闘用|25||
|[[てりゅうだん>MM2R/DATA/人間/てりゅうだん]]|戦闘用|25||
|[[修理キット>MM2R/DATA/人間/修理キット]]|道具|50||
|[[アルカリワックス>MM2R/DATA/人間/アルカリワックス]]|回復|25||
|[[アルカリクリーム>MM2R/DATA/人間/アルカリクリーム]]|回復|10||

**ホックの交易所東 [#bef9226b]
***人間道具屋 [#y00e25aa]
-クエスト「はじめての店番」クリア後に開店
|~名称|~種別|~価格(G)|~備考|h
||CENTER:|RIGHT:||c
|[[回復ドリンク>MM2R/DATA/人間/回復ドリンク]]|回復|25||
|[[マヒノン>MM2R/DATA/人間/マヒノン]]|回復|15||
|[[てりゅうだん>MM2R/DATA/人間/てりゅうだん]]|戦闘用|25||

***インテリアショップ [#ice9e26b]
-''クエスト「はじめての店番」クリア後に閉店''
|~名称|~種別|~価格(G)|~備考|h
||CENTER:|RIGHT:||c
|人造ブーケ|インテリア|980||
|ムードランプ|インテリア|1200||
|「根性」のがくぶち|インテリア|1500||
|ヤやしいポスター|インテリア|1800||
|ラッキーたぬき|インテリア|1980||
|クラシック蓄音機|インテリア|2800||

**デルタ・リオ北東 [#qeb77fee]
***人間装備屋 [#m64df2dd]
|~名称|~種別|~価格(G)|~備考|h
||CENTER:|RIGHT:||c
|[[メディカルマスク>MM2R/DATA/人間/メディカルマスク]]|頭防具|1215||
|[[メディカルスーツ>MM2R/DATA/人間/メディカルスーツ]]|体防具|4400||
|[[メディカルブーツ>MM2R/DATA/人間/メディカルブーツ]]|足防具|1125||
|[[ポチマスク>MM2R/DATA/人間/ポチマスク]]|頭防具|900||
|[[カチューシャ>MM2R/DATA/人間/カチューシャ]]|アクセサリー|777||
|[[ハイパーレイガン>MM2R/DATA/人間/ハイパーレイガン]]|武器|1800||
|[[バズーカ砲>MM2R/DATA/人間/バズーカ砲]]|武器|2000||
|[[冷凍銃>MM2R/DATA/人間/冷凍銃]]|武器|1600|ピストルパターン|
|[[ドラゴンスプレー>MM2R/DATA/人間/ドラゴンスプレー]]|武器|2100|しばやきパターン|
|[[81mmハンマー>MM2R/DATA/人間/81mmハンマー]]|武器|2100|水中銃パターン|
***クルマ装備屋 [#hd00c770]
|~名称|~種別|~価格(G)|~備考|h
||CENTER:|RIGHT:||c
|[[92ミリスパルク>MM2R/DATA/戦車/92ミリスパルク]]|大砲|2600|攻495守99弾63まで改造済み|
|[[105ミリキャノン>MM2R/DATA/戦車/105ミリキャノン]]|大砲|2850|攻487守85弾47まで改造済み|
|[[115ミリロングT>MM2R/DATA/戦車/115ミリロングT]]|大砲|3550|攻489守80弾63まで改造済み|
|[[11ミリバルカン>MM2R/DATA/戦車/11ミリバルカン]]|機銃|1250|攻224守63まで改造済み|
|[[マスタードコブラ>MM2R/DATA/戦車/マスタードコブラ]]|機銃|2250|攻241守97まで改造済み|
|[[轟天弾>MM2R/DATA/戦車/轟天弾]]|S-E|8500|攻632守98まで改造済み|

**ノボトケの村東 [#s4ad6449]
***クルマ装備屋 [#x6a542e8]
|~名称|~種別|~価格(G)|~備考|h
||CENTER:|RIGHT:||c
|[[インパルスターボ>MM2R/DATA/戦車/インパルスターボ]]|エンジン|10000||
|[[キャノンボックス>MM2R/DATA/戦車/キャノンボックス]]|Cユニット|5500||
|[[120ミリロングT>MM2R/DATA/戦車/120ミリロングT]]|大砲|4000||
|[[ビームランサー>MM2R/DATA/戦車/ビームランサー]]|機銃|3000||
|[[RDナパーム>MM2R/DATA/戦車/RDナパーム]]|S-E|13000||
|[[サークルブレイカー>MM2R/DATA/戦車/サークルブレイカー]]|S-E|10000||

***クルマ道具屋 [#y5d1d958]
|~名称|~種別|~価格(G)|~備考|h
||CENTER:|RIGHT:||c
|[[ドッグシステム>MM2R/DATA/戦車/ドッグシステム]]|クルマ用道具|298||
|[[迷彩シールド>MM2R/DATA/戦車/迷彩シールド]]|クルマ用道具|3000||
|[[タイルパック500>MM2R/DATA/戦車/タイルパック500]]|クルマ用道具|150||
|[[キャンプキット>MM2R/DATA/戦車/キャンプキット]]|クルマ用道具|250||
|[[ミラーコート>MM2R/DATA/戦車/ミラーコート]]|クルマ用道具|250||
|[[防火コート>MM2R/DATA/戦車/防火コート]]|クルマ用道具|250||

**イスラポルト西 [#uc15a050]
***クルマ装備屋 [#zb45cfd1]
|~名称|~種別|~価格(G)|~備考|h
||CENTER:|RIGHT:||c
|[[スーパーインパルス>MM2R/DATA/戦車/スーパーインパルス]]|エンジン|24000||
|[[ミサイルボックス>MM2R/DATA/戦車/ミサイルボックス]]|Cユニット|5500||
|[[115ミリバースト>MM2R/DATA/戦車/115ミリバースト]]|大砲|5000||
|[[ナパームジェッター>MM2R/DATA/戦車/ナパームジェッター]]|機銃|3700||
|[[ファイブレス5>MM2R/DATA/戦車/ファイブレス5]]|S-E|16000||
|[[ニトロスイーパー>MM2R/DATA/戦車/ニトロスイーパー]]|S-E|17500||

***人間装備屋 [#o7c4f45b]
|~名称|~種別|~価格(G)|~備考|h
||CENTER:|RIGHT:||c
|[[鉄のブラジャー>MM2R/DATA/人間/鉄のブラジャー]]|体防具|6000||
|[[メカニックグラブ>MM2R/DATA/人間/メカニックグラブ]]|腕防具|500||
|[[張り手グローブ>MM2R/DATA/人間/張り手グローブ]]|腕防具|990||
|[[ハイパー注射器>MM2R/DATA/人間/ハイパー注射器]]|武器|2250||
|[[ハイパーマイク>MM2R/DATA/人間/ハイパーマイク]]|武器|3500||
|[[ダイナマイト弓矢>MM2R/DATA/人間/ダイナマイト弓矢]]|武器|3000||

**ホロビの森北西 [#i3c5375c]
***人間道具屋 [#c229fd91]
|~名称|~種別|~価格(G)|~備考|h
||CENTER:|RIGHT:||c
|[[エナジーカプセル>MM2R/DATA/人間/エナジーカプセル]]|回復|40||
|[[ニトロビール>MM2R/DATA/人間/ニトロビール]]|戦闘用|50||
|[[フリーズビール>MM2R/DATA/人間/フリーズビール]]|戦闘用|45||
|[[DDパイナップル>MM2R/DATA/人間/DDパイナップル]]|戦闘用|50||
|[[燃料電池>MM2R/DATA/人間/燃料電池]]|道具|500||
|[[煙幕花火>MM2R/DATA/人間/煙幕花火]]|戦闘用|10||
|[[カトール>MM2R/DATA/人間/カトール]]|道具|5||

**風力発電所南西 [#gdd93709]
***クルマ装備屋 [#o4262b12]
|~名称|~種別|~価格(G)|~備考|h
||CENTER:|RIGHT:||c
|[[V6ペガサス>MM2R/DATA/戦車/V6ペガサス]]|エンジン|18000||
|[[V24ハルク>MM2R/DATA/戦車/V24ハルク]]|エンジン|12800||
|[[スーパーインパルス>MM2R/DATA/戦車/スーパーインパルス]]|エンジン|24000||
|[[アクセルノイマン>MM2R/DATA/戦車/アクセルノイマン]]|Cユニット|1000||
|[[150ミリキャノン>MM2R/DATA/戦車/150ミリキャノン]]|大砲|9980||
|[[アサルトレーザー>MM2R/DATA/戦車/アサルトレーザー]]|機銃|5500||
|[[サンダークラウン>MM2R/DATA/戦車/サンダークラウン]]|S-E|25000||
|[[紅蓮ワルキューレ>MM2R/DATA/戦車/紅蓮ワルキューレ]]|S-E|25000||

***人間装備屋 [#y27cbd09]
|~名称|~種別|~価格(G)|~備考|h
||CENTER:|RIGHT:||c
|[[ファイバーヘルム>MM2R/DATA/人間/ファイバーヘルム]]|頭防具|1600||
|[[ポチスーツ>MM2R/DATA/人間/ポチスーツ]]|体防具|6800||
|[[スタントスーツ>MM2R/DATA/人間/スタントスーツ]]|体防具|5600||
|[[怪力てぶくろ>MM2R/DATA/人間/怪力てぶくろ]]|腕防具|1200||
|[[改良リムファイア>MM2R/DATA/人間/改良リムファイア]]|武器|3800||
|[[ポチブラッド>MM2R/DATA/人間/ポチブラッド]]|武器|2013||
|[[ラッシャーマイク>MM2R/DATA/人間/ラッシャーマイク]]|武器|4000||
|[[キラーチェーンソー>MM2R/DATA/人間/キラーチェーンソー]]|武器|4100||
|[[酸鉄砲>MM2R/DATA/人間/酸鉄砲]]|武器|3900|ピストルパターン|
|[[超音波銃>MM2R/DATA/人間/超音波銃]]|武器|3900|しばやきパターン|
|[[ビームブリザード>MM2R/DATA/人間/ビームブリザード]]|武器|3900|水中銃パターン|

**モロ・ポコ東 [#gdf9e06b]
***人間道具屋 [#s00b3b7c]
|~名称|~種別|~価格(G)|~備考|h
||CENTER:|RIGHT:||c
|[[エナジー注射>MM2R/DATA/人間/エナジー注射]]|回復|120||
|[[発炎筒>MM2R/DATA/人間/発炎筒]]|戦闘用|50||
|[[カトール>MM2R/DATA/人間/カトール]]|道具|5||
|[[携帯バリアS>MM2R/DATA/人間/携帯バリアS]]|戦闘用|250||

***人間装備屋 [#qe3890a3]
|~名称|~種別|~価格(G)|~備考|h
||CENTER:|RIGHT:||c
|[[ヒーローマスク>MM2R/DATA/人間/ヒーローマスク]]|頭防具|2080||
|[[スタントスーツ>MM2R/DATA/人間/スタントスーツ]]|体防具|5600||
|[[大関グローブ>MM2R/DATA/人間/大関グローブ]]|腕防具|1760||
|[[クラッドブーツ>MM2R/DATA/人間/クラッドブーツ]]|足防具|1600||
|[[ブラストハンマー>MM2R/DATA/人間/ブラストハンマー]]|武器|4600||
|[[ポチランチャー>MM2R/DATA/人間/ポチランチャー]]|武器|8100||

***Cユニット専門店 [#ub90db24]
|~名称|~種別|~価格(G)|~備考|h
||CENTER:|RIGHT:||c
|[[バルカンボックス>MM2R/DATA/戦車/バルカンボックス]]|Cユニット|5000||
|[[キャノンボックス>MM2R/DATA/戦車/キャノンボックス]]|Cユニット|5500||
|[[ミサイルボックス>MM2R/DATA/戦車/ミサイルボックス]]|Cユニット|5500||
|[[ダンシングドール>MM2R/DATA/戦車/ダンシングドール]]|Cユニット|4000||
|[[スカイウォッチ>MM2R/DATA/戦車/スカイウォッチ]]|Cユニット|4500||

***クルマ装備屋 [#bf8d47b8]
|~名称|~種別|~価格(G)|~備考|h
||CENTER:|RIGHT:||c
|[[キャノンボイラー>MM2R/DATA/戦車/キャノンボイラー]]|大砲|9000||
|[[160ミリアモルフ>MM2R/DATA/戦車/160ミリアモルフ]]|大砲|15500||
|[[スマッシュホルン>MM2R/DATA/戦車/スマッシュホルン]]|機銃|5000||
|[[アサルトレーザー>MM2R/DATA/戦車/アサルトレーザー]]|機銃|5500||
|[[ソプラノトロン>MM2R/DATA/戦車/ソプラノトロン]]|S-E|28000||
|[[オーロラフリーザー>MM2R/DATA/戦車/オーロラフリーザー]]|S-E|28000||

**モロ・ポコ南 [#y6a66e85]
***ショップ「ブルー」(クルマ装備屋) [#q5230753]
-全て青色にペイント済。
|~名称|~種別|~価格(G)|~備考|h
||CENTER:|RIGHT:||c
|[[150ミリキャノン>MM2R/DATA/戦車/150ミリキャノン]]|大砲|9980||
|[[140ミリスパルク>MM2R/DATA/戦車/140ミリスパルク]]|大砲|8000||
|[[125ミリロングT>MM2R/DATA/戦車/125ミリロングT]]|大砲|5000||
|[[連続鳳凰>MM2R/DATA/戦車/連続鳳凰]]|S-E|25000||
|[[ソプラノトロン>MM2R/DATA/戦車/ソプラノトロン]]|S-E|28000||
|[[オーロラフリーザー>MM2R/DATA/戦車/オーロラフリーザー]]|S-E|28000||

**キャタピラビレッジ北 [#x18d7df5]
***クルマ装備屋 [#o9914c82]
|~名称|~種別|~価格(G)|~備考|h
||CENTER:|RIGHT:||c
|[[ルドルフターボ>MM2R/DATA/戦車/ルドルフターボ]]|エンジン|29800||
|[[ウォズニアクSI>MM2R/DATA/戦車/ウォズニアクSI]]|Cユニット|500||
|[[155ミリスパルク>MM2R/DATA/戦車/155ミリスパルク]]|大砲|9500||
|[[バスターフルート>MM2R/DATA/戦車/バスターフルート]]|機銃|8000||
|[[レーンサイクロン>MM2R/DATA/戦車/レーンサイクロン]]|S-E|48000||

***人間装備屋 [#nf12d6ec]
|~名称|~種別|~価格(G)|~備考|h
||CENTER:|RIGHT:||c
|[[ヒーローマスク>MM2R/DATA/人間/ヒーローマスク]]|頭防具|2080||
|[[メタリックスーツ>MM2R/DATA/人間/メタリックスーツ]]|体防具|7950||
|[[ケブラーグラブ>MM2R/DATA/人間/ケブラーグラブ]]|腕防具|1600||
|[[クラッドブーツ>MM2R/DATA/人間/クラッドブーツ]]|足防具|1600||
|[[究極イーグル>MM2R/DATA/人間/究極イーグル]]|武器|4800||

**デスクルス西 [#jadc9f1b]
***クルマ装備屋 [#f0d2c686]
|~名称|~種別|~価格(G)|~備考|h
||CENTER:|RIGHT:||c
|[[155ミリスパルク>MM2R/DATA/戦車/155ミリスパルク]]|大砲|9500||
|[[165ミリロングT>MM2R/DATA/戦車/165ミリロングT]]|大砲|14000||
|[[195ミリキャノン>MM2R/DATA/戦車/195ミリキャノン]]|大砲|22000||
|[[フリーズガン>MM2R/DATA/戦車/フリーズガン]]|機銃|9800||
|[[MCストライカー>MM2R/DATA/戦車/MCストライカー]]|S-E|45000||
|[[DDヒステリック>MM2R/DATA/戦車/DDヒステリック]]|S-E|48000||

***クルマ用品店 [#j369e346]
|~名称|~種別|~価格(G)|~備考|h
||CENTER:|RIGHT:||c
|[[ルドルフツインT>MM2R/DATA/戦車/ルドルフツインT]]|エンジン|39000||
|[[スパイダーネット>MM2R/DATA/戦車/スパイダーネット]]|Cユニット|6000||
|[[ニューロPAC>MM2R/DATA/戦車/ニューロPAC]]|Cユニット|5000||
|[[ドッグシステム>MM2R/DATA/戦車/ドッグシステム]]|クルマ用道具|298||
|[[タイルパックLL>MM2R/DATA/戦車/タイルパックLL]]|クルマ用道具|250||
|[[キャンプキット>MM2R/DATA/戦車/キャンプキット]]|クルマ用道具|250||