Top / MM2 / DATA / レンタルタンク
*レンタルタンク一覧 [#yc555376]


**全車一覧 [#q84b6b26]
|名称|シャシー|主砲|副砲|SE|守備|弾倉|重量(t)|SP|h
|[[レンタ1号>#renta1]]|バギー|----|[[9ミリ機銃>../戦車/9ミリ機銃]]|----|46|8|5.11|289|
|[[レンタ2号>#renta2]]|野バス|[[7.7ミリ機銃>../戦車/7.7ミリ機銃]]|----|----|66|48|5.69|1531|
|[[レンタ3号>#renta3]]|装甲車|----|[[ガトリング砲>../戦車/ガトリング砲]]|[[ATMミサイル>../戦車/ATMミサイル]]|92|16|11.43|657|
|[[レンタ4号>#renta4]]|バギー|[[92ミリスパルク>../戦車/92ミリスパルク]]|[[9ミリチェインガン>../戦車/9ミリチェインガン]]|[[タップダンサー>../戦車/タップダンサー]]|78|8|13.69|731|
|[[レンタ5号>#renta5]]|装甲車|----|[[ビームランサー>../戦車/ビームランサー]]|[[かえんほうしゃき>../戦車/かえんほうしゃき]]|108|16|10.85|1015|
|[[レンタ6号>#renta6]]|野バス|[[105ミリキャノン>../戦車/105ミリキャノン]]|[[9ミリ機銃>../戦車/9ミリ機銃]]|[[タップダンサー>../戦車/タップダンサー]]|98|48|11.96|904|
|[[レンタ7号>#renta7]]|バギー|[[11ミリバルカン>../戦車/11ミリバルカン]]|[[スマッシュホルン>../戦車/スマッシュホルン]]|[[ナパームボンバー>../戦車/ナパームボンバー]]|62|8|10.35|1365|
|[[レンタ8号>#renta8]]|ゲパルト|[[15ミリバルカン>../戦車/15ミリバルカン]]|----|[[ATMミサイル>../戦車/ATMミサイル]]|128|24|15.21|1679|
|[[レンタ9号>#renta9]]|装甲車|[[アサルトレーザー>../戦車/アサルトレーザー]]|[[125ミリロングT>../戦車/125ミリロングT]]|[[ピッチングマシン>../戦車/ピッチングマシン]]|108|16|7.48|1519|
|[[レンタA号>#rentaA]]|マンムート|[[180ミリバースト>../戦車/180ミリバースト]]|----|----|100|40|28.11|789|
|[[レンタB号>#rentaB]]|ゲパルト|[[22ミリバルカン>../戦車/22ミリバルカン]]|[[IMヒステリック>../戦車/IMヒステリック]]|[[ソプラノトロン>../戦車/ソプラノトロン]]|96|24|27.45|1155|
|[[レンタC号>#rentaC]]|マンムート|[[195ミリキャノン>../戦車/195ミリキャノン]]|[[バーナードラゴン>../戦車/バーナードラゴン]]|[[マニアックシェフ>../戦車/マニアックシェフ]]|116|40|35.09|1191|

**各車詳細 [#i56b4863]

***レンタ1号&aname(renta1); [#t0c1cc87]
-基本性能
|シャシー|守備|弾倉|重量(t)|SP|h
|バギー|48|8|5.11|289|
-車載アイテム
|>|CENTER:装備|>|CENTER:道具|h
|~主砲|----|~道具|----|
|~副砲|[[9ミリ機銃>MM2/DATA/戦車/9ミリ機銃]]|~|----|
|~SE|----|~|----|
|~Cユニット|[[スパシーボII>MM2/DATA/戦車/スパシーボII]]|~|----|
|~エンジン|[[ジャンゴ>MM2/DATA/戦車/ジャンゴ]]|~|----|
-貸出場所 [[マド>MM2/攻略/攻略ガイド/マド]]、[[エルニニョ>MM2/攻略/攻略ガイド/エルニニョ]]

***レンタ2号&aname(renta2); [#k3581d51]
-基本性能
|シャシー|守備|弾倉|重量(t)|SP|h
|野バス|66|48|5.69|1531|
-車載アイテム
|>|CENTER:装備|>|CENTER:道具|h
|~主砲|----|~道具|[[ドッグシステム>../戦車/ドッグシステム]]|
|~副砲|[[7.7ミリ機銃>MM2/DATA/戦車/7.7ミリ機銃]]|~|[[かんきそうち>../戦車/かんきそうち]]|
|~SE|----|~|[[ヒーター>../戦車/ヒーター]]|
|~Cユニット|[[ウォズニアクSI>MM2/DATA/戦車/ウォズニアクSI]]|~|[[クーラー>../戦車/クーラー]]|
|~エンジン|[[ギガブル>MM2/DATA/戦車/ギガブル]]|~|----|
-貸出場所 [[エルニニョ>MM2/攻略/攻略ガイド/エルニニョ]]、[[ハトバ>MM2/攻略/攻略ガイド/ハトバ]]

***レンタ3号&aname(renta3); [#o3509b8f]
-基本性能
|シャシー|守備|弾倉|重量(t)|SP|h
|装甲車|92|16|11.43|657|
-車載アイテム
|>|CENTER:装備|>|CENTER:道具|h
|~主砲|----|~道具|[[かんきそうち>../戦車/かんきそうち]]|
|~副砲|[[ガトリング砲>MM2/DATA/戦車/ガトリング砲]]|~|[[ヒーター>../戦車/ヒーター]]|
|~SE|[[ATMミサイル>MM2/DATA/戦車/ATMミサイル]]|~|[[クーラー>../戦車/クーラー]]|
|~Cユニット|[[スパシーボII>MM2/DATA/戦車/スパシーボII]]|~|----|
|~エンジン|[[ブル>MM2/DATA/戦車/ブル]]|~|----|
-貸出場所 [[ハトバ>MM2/攻略/攻略ガイド/ハトバ]]、[[イスラポルト>MM2/攻略/攻略ガイド/イスラポルト]]

***レンタ4号&aname(renta4); [#w0e2d461]
-基本性能
|シャシー|守備|弾倉|重量(t)|SP|h
|バギー|78|8|13.69|731|
-車載アイテム
|>|CENTER:装備|>|CENTER:道具|h
|~主砲|[[92ミリスパルク>MM2/DATA/戦車/92ミリスパルク]]|~道具|[[ドッグシステム>../戦車/ドッグシステム]]|
|~副砲|[[9ミリチェインガン>MM2/DATA/戦車/9ミリチェインガン]]|~|[[かんきそうち>../戦車/かんきそうち]]|
|~SE|[[タップダンサー>MM2/DATA/戦車/タップダンサー]]|~|----|
|~Cユニット|[[スパシーボII>MM2/DATA/戦車/スパシーボII]]|~|----|
|~エンジン|[[ギガブル>MM2/DATA/戦車/ギガブル]]|~|----|
-貸出場所 [[イスラポルト>MM2/攻略/攻略ガイド/イスラポルト]]

***レンタ5号&aname(renta5); [#e318b771]
-基本性能
|シャシー|守備|弾倉|重量(t)|SP|h
|装甲車|108|16|10.85|1015|
-車載アイテム
|>|CENTER:装備|>|CENTER:道具|h
|~主砲|----|~道具|[[ドッグシステム>../戦車/ドッグシステム]]|
|~副砲|[[ビームランサー>MM2/DATA/戦車/ビームランサー]]|~|[[かんきそうち>../戦車/かんきそうち]]|
|~SE|[[かえんほうしゃき>MM2/DATA/戦車/かえんほうしゃき]]|~|[[ヒーター>../戦車/ヒーター]]|
|~Cユニット|[[ウォズニアクSI>MM2/DATA/戦車/ウォズニアクSI]]|~|[[クーラー>../戦車/クーラー]]|
|~エンジン|[[ギガブル>MM2/DATA/戦車/ギガブル]]|~|----|
-貸出場所 [[イスラポルト>MM2/攻略/攻略ガイド/イスラポルト]]、[[タイシャー>MM2/攻略/攻略ガイド/タイシャー]]

***レンタ6号&aname(renta6); [#e6c60c90]
-基本性能
|シャシー|守備|弾倉|重量(t)|SP|h
|野バス|98|48|11.96|904|
-車載アイテム
|>|CENTER:装備|>|CENTER:道具|h
|~主砲|[[105ミリキャノン>MM2/DATA/戦車/105ミリキャノン]]|~道具|[[ドッグシステム>../戦車/ドッグシステム]]|
|~副砲|[[9ミリ機銃>MM2/DATA/戦車/9ミリ機銃]]|~|----|
|~SE|[[タップダンサー>MM2/DATA/戦車/タップダンサー]]|~|----|
|~Cユニット|[[スパシーボII>MM2/DATA/戦車/スパシーボII]]|~|----|
|~エンジン|[[ギガブル>MM2/DATA/戦車/ギガブル]]|~|----|
-貸出場所 [[タイシャー>MM2/攻略/攻略ガイド/タイシャー]]

***レンタ7号&aname(renta7); [#g800a1fd]
-基本性能
|シャシー|守備|弾倉|重量(t)|SP|h
|バギー|62|8|10.35|1365|
-車載アイテム 
|>|CENTER:装備|>|CENTER:道具|h
|~主砲|[[11ミリバルカン>MM2/DATA/戦車/11ミリバルカン]]|~道具|[[ドッグシステム>../戦車/ドッグシステム]]|
|~副砲|[[スマッシュホルン>MM2/DATA/戦車/スマッシュホルン]]|~|[[かんきそうち>../戦車/かんきそうち]]|
|~SE|[[ナパームボンバー>MM2/DATA/戦車/ナパームボンバー]]|~|[[ヒーター>../戦車/ヒーター]]|
|~Cユニット|[[ウォズニアクSI>MM2/DATA/戦車/ウォズニアクSI]]|~|[[クーラー>../戦車/クーラー]]|
|~エンジン|[[オメガブル>MM2/DATA/戦車/オメガブル]]|~|----|
-貸出場所 [[タイシャー>MM2/攻略/攻略ガイド/タイシャー]]、[[デスクルス>MM2/攻略/攻略ガイド/デスクルス]]

***レンタ8号&aname(renta8); [#g92218df]
-基本性能
|シャシー|守備|弾倉|重量(t)|SP|h
|ゲパルト|128|24|15.21|1679|
-車載アイテム
|>|CENTER:装備|>|CENTER:道具|h
|~主砲|[[15ミリバルカン>MM2/DATA/戦車/15ミリバルカン]]|~道具|[[ドッグシステム>../戦車/ドッグシステム]]|
|~副砲|----|~|[[かんきそうち>../戦車/かんきそうち]]|
|~SE|[[ATMミサイル>MM2/DATA/戦車/ATMミサイル]]|~|[[ヒーター>../戦車/ヒーター]]|
|~Cユニット|[[ウォズニアクSI>MM2/DATA/戦車/ウォズニアクSI]]|~|[[クーラー>../戦車/クーラー]]|
|~エンジン|[[V24ハルク>MM2/DATA/戦車/V24ハルク]]|~|----|
-貸出場所 [[タイシャー>MM2/攻略/攻略ガイド/タイシャー]]、[[デスクルス>MM2/攻略/攻略ガイド/デスクルス]]

***レンタ9号&aname(renta9); [#v03aa6a2]
-基本性能
|シャシー|守備|弾倉|重量(t)|SP|h
|装甲車|108|16|7.48|1519|
-車載アイテム
|>|CENTER:装備|>|CENTER:道具|h
|~主砲|[[アサルトレーザー>MM2/DATA/戦車/アサルトレーザー]]|~道具|[[ドッグシステム>../戦車/ドッグシステム]]|
|~副砲|[[125ミリロングT>MM2/DATA/戦車/125ミリロングT]]|~|----|
|~SE|[[ピッチングマシン>MM2/DATA/戦車/ピッチングマシン]]|~|----|
|~Cユニット|[[ラクター>MM2/DATA/戦車/ラクター]]|~|----|
|~エンジン|[[最強クーリー>MM2/DATA/戦車/最強クーリー]]|~|----|
-貸出場所 [[デスクルス>MM2/攻略/攻略ガイド/デスクルス]]、[[メルトタウン>MM2/攻略/攻略ガイド/メルトタウン]]

***レンタA号&aname(rentaA); [#k55964d9]
-基本性能
|シャシー|守備|弾倉|重量(t)|SP|h
|マンムート|100|40|28.11|789|
-車載アイテム
|>|CENTER:装備|>|CENTER:道具|h
|~主砲|[[180ミリバースト>MM2/DATA/戦車/180ミリバースト]]|~道具|[[ドッグシステム>../戦車/ドッグシステム]]|
|~副砲|----|~|[[オートエアコン>../戦車/オートエアコン]]|
|~SE|----|~|----|
|~Cユニット|[[スパシーボII>MM2/DATA/戦車/スパシーボII]]|~|----|
|~エンジン|[[V32ハルク>MM2/DATA/戦車/V32ハルク]]|~|----|
-貸出場所 [[メルトタウン>MM2/攻略/攻略ガイド/メルトタウン]]

***レンタB号&aname(rentaB); [#if2a48ae]
-基本性能
|シャシー|守備|弾倉|重量(t)|SP|h
|ゲパルト|96|24|27.45|1155|
-車載アイテム
|>|CENTER:装備|>|CENTER:道具|h
|~主砲|[[22ミリバルカン>MM2/DATA/戦車/22ミリバルカン]]|~道具|[[ドッグシステム>../戦車/ドッグシステム]]|
|~副砲|[[IMヒステリック>MM2/DATA/戦車/IMヒステリック]]|~|[[オートエアコン>../戦車/オートエアコン]]|
|~SE|[[ソプラノトロン>MM2/DATA/戦車/ソプラノトロン]]|~|----|
|~Cユニット|[[ラクター>MM2/DATA/戦車/ラクター]]|~|----|
|~エンジン|[[V48ハルク>MM2/DATA/戦車/V48ハルク]]|~|----|
-貸出場所 [[メルトタウン>MM2/攻略/攻略ガイド/メルトタウン]]

***レンタC号&aname(rentaC); [#l2b088f9]
-基本性能
|シャシー|守備|弾倉|重量(t)|SP|h
|マンムート|116|40|35.09|1191|
-車載アイテム
|>|CENTER:装備|>|CENTER:道具|h
|~主砲|[[195ミリキャノン>MM2/DATA/戦車/195ミリキャノン]]|~道具|[[ドッグシステム>../戦車/ドッグシステム]]|
|~副砲|[[バーナードラゴン>MM2/DATA/戦車/バーナードラゴン]]|~|[[オートエアコン>../戦車/オートエアコン]]|
|~SE|[[マニアックシェフ>MM2/DATA/戦車/マニアックシェフ]]|~|[[アースチェイン>../戦車/アースチェイン]]|
|~Cユニット|[[ラクター>MM2/DATA/戦車/ラクター]]|~|----|
|~エンジン|[[OHCカルメン>MM2/DATA/戦車/OHCカルメン]]|~|----|
-貸出場所 [[メルトタウン>MM2/攻略/攻略ガイド/メルトタウン]]