Top / MM1 / DATA / 町の店
*町や村のショップデータ
#contents

&aname(rio);
**リオラド
***人間装備屋
|名称|種別|価格(G)|h
|パチンコ|武器|30|
|ボウガン|武器|80|
|ショットガン|武器|180|
|ぐんて|手防具|10|
|デニムのツナギ|体防具|40|
|ぢかたび|足防具|15|

***人間道具屋
|名称|種別|価格(G)|h
|かいふくカプセル|HP回復|10|
|ロケットはなび|単体攻撃|5|
|かえんびん|単体燃え|10|
|しゅうりキット|修理に必要|80|

&aname(negi);
**ネギ
***人間装備屋
|名称|種別|価格(G)|h
|ショットガン|武器|180|
|44マグナム|武器|295|
|やきゅうぼう|頭防具|10|
|めいさいふく|体防具|110|

***人間道具屋
|名称|種別|価格(G)|h
|かいふくカプセル|HP回復|10|
|かえんびん|単体燃え|10|
|ペンシルミサイル|単体攻撃|20|
|ちゅうわざい|酸回復|20|
|しゅうりキット|修理に必要|80|

&aname(pobure);
**ポブレ・オプレ
***人間装備
***人間道具
***戦車装備
***戦車道具
***特殊砲弾
***インテリア

&aname(odori);
**オードリー
***人間装備
***人間道具
***戦車装備
***戦車道具
***特殊砲弾