Top / MM1 / DATA / 戦車 / 45ミリほう

*45ミリほう [#q94f9cad]
*45ミリほう [#v9c70aae]

**基本情報 [#w297e69e]
||最小|初期|最大|h
|~攻撃力|281|309|365|
|~弾倉|24|32|62|
|~守備力|59|64|70|
|~重量|2.10t|2.73t|3.78t|
|~重量変動|>|>|RIGHT:±0.21t|
|~攻撃範囲|>|>|RIGHT:一体|
|~外観|>|>|RIGHT:小口径キャノン系|
|~販売価格|>|>|RIGHT:3500G|
**基本情報 [#m852f908]
|~攻撃力|80|
|~弾倉|32|
|~守備力|48|
|~重量|1.20t|
|~攻撃範囲|一体|
|~販売価格|440G|

**改造増減値 [#l9dd2ece]
|~ランク|D|C|B|A|h
|~攻撃力|281|''309''|338|365|
|~弾倉|24|''32''|48|62|
|~守備力|---|''59''|64|70|

**改造費用 [#febeb22a]
|~ランク|D-C|C-B|B-A|h
|~アップ|875|437|218|
|~ダウン|437|218|28437|
**販売箇所 [#v155d6ae]
-ポブレ・オプレ(戦車装備屋)

**販売箇所 [#wf5933a2]
**その他入手法 [#scd172a9]
-

**その他入手法 [#fcea949c]
なし
**コメント [#yce94346]

**コメント [#h2aa89d4]