Top / MM1 / DATA / 戦車 / ギガブル

*項目名 [#l9eda1cf]
*ギガブル [#l9eda1cf]

**基本情報 [#qfa2e5cf]
|~守備力||
|~重量|t|
|~積載量|t|
|~販売価格|G|
|~守備力|40|
|~重量|0.40t|
|~積載量|23.00t|
|~販売価格|3150G|

**積載量改造 [#dd9a19f8]
|~ランク|C|B|A|h
|~エンジン名|ブル|ギガブル|オメガブル|
|~積載量|20.00t|23.00t|26.00t|
|~改造費|----|G|G|
|~改造費|----|----|650G|



**販売箇所 [#lef62fcd]
-なし
-イル・ミグラ(戦車装備屋)

**その他入手法 [#x1e9b88b]
-

**コメント [#zccec5c7]