Top / MM1 / DATA / 戦車 / インパルスT
*インパルスT [#q4f7da09]

**基本情報 [#n94cd040]
|~守備力|58|
|~重量|0.50t|
|~積載量|29.00t|
|~販売価格|*7780G|

**積載量改造 [#ta65ac15]
|~ランク|~C|~B|~A|h
|~エンジン名|[[インパルス>MM1/DATA/戦車/インパルス]]|インパルスT|[[インパルスTT>MM1/DATA/戦車/→インパルスTT]]|
|~積載量|27.00t|29.00t|31.00t|
|~改造費|----|----|1910G|



**販売箇所 [#teb31b49]
-なし

**その他入手法 [#kbbc8e52]
-

**コメント [#u96d7fc9]