Top / MM1 / DATA / 人間

#norelated

*人間装備・道具
-価格の*の付いたものは、非売品で売値から計算(2倍)した値です。
-価格で----となってるものは非売品で売却不可を表します。
-装備は、H:ハンター、M:メカニック、S:ソルジャーがそれぞれ装備可能かを表しています。
-道具の消費欄は、消費:使うとなくなる、∞:使ってもなくならない、破損:一定確率などでなくなる、というのを表しています。
#contents
**武器一覧
|名称|攻撃|範囲|装備|価格(G)|h
|[[パチンコ>./パチンコ]]|5|一体|HMS|30|
|[[ボウガン>./ボウガン]]|12|一体|HMS|80|
|[[ショットガン>./ショットガン]]|22|一体|HMS|180|
|[[ジェロニモのおの>./ジェロニモのおの]]|26|一体|H-S|240|
|[[44マグナム>./44マグナム]]|35|一体|HMS|295|
|[[ブーメランスパナ>./ブーメランスパナ]]|40|一体|-M-|320|
|[[ひぼたんのドス>./ひぼたんのドス]]|45|一体|H-S|480|
|[[SMGウージー>./SMGウージー]]|48|グル|HMS|720|
|[[ばくれつノコギリ>./ばくれつノコギリ]]|58|一体|--S|860|
|[[かえんじゅう>./かえんじゅう]]|70|一体|HMS|1000|
|[[レーザーライフル>./レーザーライフル]]|86|一体|HMS|1200|
|[[SMGグレネード>./SMGグレネード]]|78|グル|HMS|1410|
|[[ジェットサーベル>./ジェットサーベル]]|95|一体|H-S|1500|
|[[ソニックブーマー>./ソニックブーマー]]|110|一体|HMS|2200|
|[[ハンドバルカン>./ハンドバルカン]]|115|グル|HMS|2400|
|[[ニュートロンガン>./ニュートロンガン]]|135|一体|H-S|2980|
|[[ドラゴンスプレー>./ドラゴンスプレー]]|120|グル|--S|3200|
|[[ピッチングマシン>./ピッチングマシン]]|160|一体|HMS|3800|
|[[ちょうおんぱほう>./ちょうおんぱほう]]|190|グル|HMS|4600|
|[[ライトサーベル>./ライトサーベル]]|205|一体|HMS|5000|
|[[バズーカほう>./バズーカほう]]|220|一体|H-S|5500|
|[[ロケットパンチ>./ロケットパンチ]]|250|一体|H-S|7000|
|[[TNTパラノイア>./TNTパラノイア]]|210|全体|--S|7300|
|[[はらきりソード>./はらきりソード]]|210|一体|H-S|*32000|
|[[レーザーバズーカ>./レーザーバズーカ]]|※|※|HMS|----|

**頭防具一覧
|名称|防御|装備|価格(G)|h
|[[やきゅうぼう>./やきゅうぼう]]|2|HMS|10|
|[[めいさいぼうし>./めいさいぼうし]]|7|HMS|60|
|[[ゴーグルキャップ>./ゴーグルキャップ]]|15|HMS|200|
|[[あんぜんメット>./あんぜんメット]]|22|HMS|400|
|[[アメフトヘルム>./アメフトヘルム]]|36|HMS|860|
|[[みみせん>./みみせん]]|1|HMS|5|
|[[フルフェイス>./フルフェイス]]|45|HMS|1100|
|[[バニーキャップ>./バニーキャップ]]|40|HMS|*1410|

**手防具一覧
|名称|防御|装備|価格(G)|h
|[[ぐんて>./ぐんて]]|2|HMS|10|
|[[かわのてぶくろ>./かわのてぶくろ]]|6|HMS|50|
|[[メカニックグラブ>./メカニックグラブ]]|11|-M-|180|
|[[ヘビメタグローブ>./ヘビメタグローブ]]|26|HMS|600|
|[[レーサーグローブ>./レーサーグローブ]]|28|HMS|740|
|[[バトルナックル>./バトルナックル]]|35|HMS|1000|

**体防具一覧
|名称|防御|装備|価格(G)|h
|[[デニムのツナギ>./デニムのツナギ]]|6|HMS|40|
|[[めいさいふく>./めいさいふく]]|12|HMS|110|
|[[かわのツナギ>./かわのツナギ]]|28|HMS|340|
|[[ヘビーレザー>./ヘビーレザー]]|40|HMS|650|
|[[しょうぼうふく>./しょうぼうふく]]|65|HMS|1210|
|[[シールドマント>./シールドマント]]|75|HMS|1700|
|[[メタリックスーツ>./メタリックスーツ]]|99|--S|2480|
|[[ハイポリマー>./ハイポリマー]]|110|HMS|7870|

**足防具一覧
|名称|防御|装備|価格(G)|h
|[[ぢかたび>./ぢかたび]]|3|HMS|15|
|[[ロンドンブーツ>./ロンドンブーツ]]|8|HMS|80|
|[[リベットスパイク>./リベットスパイク]]|16|HMS|260|
|[[あんぜんぐつ>./あんぜんぐつ]]|20|HMS|400|
|[[ワニのながぐつ>./ワニのながぐつ]]|32|HMS|*2800|
|[[クラッドブーツ>./クラッドブーツ]]|40|HMS|1500|

**プロテクター一覧
|名称|防御|装備|価格(G)|h
|[[バリアシール>./バリアシール]]|30|HMS|160|
|[[ひぼたんのさらし>./ひぼたんのさらし]]|60|HMS|320|
|[[ぼうだんチョッキ>./ぼうだんチョッキ]]|80|HMS|550|
|[[てつのガードル>./てつのガードル]]|100|HMS|*2480|
|[[セラミックパット>./セラミックパット]]|140|HMS|*980|

**道具一覧
|名称|効果|対象|消費|価格(G)|h
|[[かいふくカプセル>./かいふくカプセル]]|HP100回復|味方一人|消費|10|
|[[かいふくドリンク>./かいふくドリンク]]|HP300回復|味方一人|消費|20|
|[[エナジーカプセル>./エナジーカプセル]]|HP1000回復|味方一人|消費|50|
|[[まんたんドリンク>./まんたんドリンク]]|HP4000回復|味方一人|消費|100|
|[[ちゅうわざい>./ちゅうわざい]]|酸の中和|味方一人|消費|20|
|[[しょうかき>./しょうかき]]|消火|味方一人|消費|20|
|[[ハイドロポット>./ハイドロポット]]|消火|味方一人|∞|150|
|[[アルカリスプレー>./アルカリスプレー]]|酸の中和|味方一人|∞|1000|
|[[マヒノン>./マヒノン]]|麻痺回復|味方一人|消費|30|
|[[ドーピングタブ>./ドーピングタブ]]|攻撃力上昇|味方一人|消費|300|
|[[ロケットはなび>./ロケットはなび]]|ダメージ|敵一体|消費|5|
|[[ペンシルミサイル>./ペンシルミサイル]]|ダメージ|敵一体|消費|20|
|[[てりゅうだん>./てりゅうだん]]|ダメージ|敵グル|消費|20|
|[[DDパイナップル>./DDパイナップル]]|ダメージ|敵グル|消費|30|
|[[なげやすいいし>./なげやすいいし]]|ダメージ|敵一体|消費|----|
|[[がっぽりのさいふ>./がっぽりのさいふ]]|ダメージ|敵一体|∞|----|
|[[のうしゅくメチル>./のうしゅくメチル]]|ダメージ|敵一体|∞|*150|
|[[かえんびん>./かえんびん]]|ダメージ+炎|敵一体|消費|10 |
|[[ニトロビール>./ニトロビール]]|ダメージ+炎|敵一体|消費|60|
|[[ガスマスク>./ガスマスク]]|ガス耐性を付加|装備者|∞|110|
|[[じらいたんちき>./じらいたんちき]]|金属反応を探す|周囲3*3|∞|150|
|[[きんぞくたんちき>./きんぞくたんちき]]|金属反応を探す|周囲7*7|∞|450|
|[[しゅうりキット>./しゅうりキット]]|破損を修理|パーツ一個|消費|80|
|[[メカニックキット>./メカニックキット]]|破損を修理|パーツ一個|∞|2000|
|[[えんまくはなび>./えんまくはなび]]|回避率上昇|味方一人|消費|50|
|[[ゲームくん>./ゲームくん]]|FLOG★RACE|プレイヤー|∞|49800|
|[[しんぐんラッパ>./しんぐんラッパ]]|ファンファーレ演奏|無し|破損|----|
|[[どうののべぼう>./どうののべぼう]]|売却用アイテム|----|∞|*500|
|[[ぎんののべぼう>./ぎんののべぼう]]|売却用アイテム|----|∞|*1000|
|[[きんののべぼう>./きんののべぼう]]|売却用アイテム|----|∞|*2000|
|[[マンモスのキバ>./マンモスのキバ]]|賞金首を倒した証|----|∞|*2300|
|[[アパートのかぎ>./アパートのかぎ]]|鍵|扉|∞|----|
|[[ロックハッカー>./ロックハッカー]]|万能鍵|鍵付き扉|∞|----|
|[[BSコントローラ>./BSコントローラ]]|マップ表示等|----|∞|----|

**インテリア一覧
|名称|効果|価格(G)|h
|[[かんようしょくぶつ>./かんようしょくぶつ]]|装飾専用|350|
|[[こんじょうのがくぶち>./こんじょうのがくぶち]]|装飾専用|30|
|[[ダリのめいが>./ダリのめいが]]|装飾専用|710|
|[[れいぞうこ>./れいぞうこ]]|装飾専用|4000|
|[[クロゼット>./クロゼット]]|装飾専用|1000|
|[[ジュークBOX>./ジュークBOX]]|BGM演奏|2480|
|[[ゲームさま>./ゲームさま]]|FLOG★RACE|15500|
|[[ペルシャじゅうたん>./ペルシャじゅうたん]]|装飾専用|8000|