Top / MM1 / DATA / レンタルタンク一覧

*レンタルタンク一覧 [#w99067ed]

**全車一覧 [#h4a0df37]
|名称|シャシー|主砲|副砲|SE|守備|弾倉|h
|~名称|~シャシー|~主砲|~副砲|~SE|~守備|~弾倉|h
|[[レンタ1ごう>#renta1]]|ワイルドバギー|----|[[9ミリきかんほう>MM1/DATA/戦車/9ミリきかんほう]]|----|70|0|
|[[レンタ2ごう>#renta2]]|モスキート|[[55ミリほう>MM1/DATA/戦車/55ミリほう]]|[[9ミリきかんほう>MM1/DATA/戦車/9ミリきかんほう]]|[[ATMミサイル>MM1/DATA/戦車/ATMミサイル]]|85|32|
|[[レンタ3ごう>#renta3]]|モスキート|[[95ミリほう>MM1/DATA/戦車/95ミリほう]]|[[ガトリングほう>MM1/DATA/戦車/ガトリングほう]]|[[かえんほうしゃき>MM1/DATA/戦車/かえんほうしゃき]]|90|32|
|[[レンタ4ごう>#renta4]]|そうこうしゃ|[[125ミリロングT>MM1/DATA/戦車/125ミリロングT]]|[[25ミリきかんほう>MM1/DATA/戦車/25ミリきかんほう]]|----|100|32|
|[[レンタ5ごう>#renta5]]|パンサー|[[125ミリキャノン>MM1/DATA/戦車/125ミリキャノン]]|[[11ミリきかんほう>MM1/DATA/戦車/11ミリきかんほう]]|[[トマトタイフーン>MM1/DATA/戦車/トマトタイフーン]]|110|32|
|[[レンタ6ごう>#renta6]]|そうこうしゃ|----|[[サンダーストーム>MM1/DATA/戦車/サンダーストーム]]|[[LIピーナッツ>MM1/DATA/戦車/LIピーナッツ]]|120|0|
|[[レンタ7ごう>#renta7]]|パンサー|[[165ミリロングT>MM1/DATA/戦車/165ミリロングT]]|[[25ミリきかんほう>MM1/DATA/戦車/25ミリきかんほう]]|[[LIピーナッツ>MM1/DATA/戦車/LIピーナッツ]]|130|32|
|[[レンタ8ごう>#renta8]]|タイガー|[[175ミリキャノン>MM1/DATA/戦車/175ミリキャノン]]|[[バーナードラゴン>MM1/DATA/戦車/バーナードラゴン]]|[[ファイブレス5>MM1/DATA/戦車/ファイブレス5]]|140|32|
|[[レンタ9ごう>#renta9]]|タイガー|[[195ミリキャノン>MM1/DATA/戦車/195ミリキャノン]]|[[サンダーストーム>MM1/DATA/戦車/サンダーストーム]]|[[エクスカリバー>MM1/DATA/戦車/エクスカリバー]]|150|32|
|[[レンタAごう>#renta10]]|タイガー|[[180ミリスパルク>MM1/DATA/戦車/180ミリスパルク]]|[[サンダーストーム>MM1/DATA/戦車/サンダーストーム]]|[[インターセプター>MM1/DATA/戦車/インターセプター]]|170|32|

**各車詳細 [#q0a757ac]
***レンタ1ごう&aname(renta1); [#w6107416]
-基本性能
|シャシー|守備|弾倉|重量(t)|h
|~シャシー|~守備|~弾倉|~重量(t)|h
|ワイルドバギー|70|0|3.75|
-車載アイテム
|>|CENTER:装備|h
|>|CENTER:~装備|h
|~主砲|----|
|~副砲|[[9ミリきかんほう>MM1/DATA/戦車/9ミリきかんほう]]|
|~SE|----|
|~Cユニット|[[HAL900>MM1/DATA/戦車/HAL900]]|
|~エンジン|[[ビートル>MM1/DATA/戦車/ビートル]]|
-貸出場所
--[[リオラド>MMR/攻略/攻略ガイド/リオラド]]
--[[ポブレ・オプレ>MM1/攻略/攻略ガイド/ポブレ・オプレ]]
--[[オードリー>MM1/攻略/攻略ガイド/オードリー]]
--[[フリーザ>MM1/攻略/攻略ガイド/フリーザ]]

***レンタ2ごう&aname(renta2); [#b851372a]
-基本性能
|シャシー|守備|弾倉|重量(t)|h
|~シャシー|~守備|~弾倉|~重量(t)|h
|モスキート|85|32|4.25|
-車載アイテム
|>|CENTER:装備|h
|>|CENTER:~装備|h
|~主砲|[[55ミリほう>MM1/DATA/戦車/55ミリほう]]|
|~副砲|[[9ミリきかんほう>MM1/DATA/戦車/9ミリきかんほう]]|
|~SE|[[ATMミサイル>MM1/DATA/戦車/ATMミサイル]]|
|~Cユニット|[[HAL900>MM1/DATA/戦車/HAL900]]|
|~エンジン|[[チヨノフ>MM1/DATA/戦車/チヨノフ]]|
-貸出場所
--[[オードリー>MM1/攻略/攻略ガイド/オードリー]]
--[[フリーザ>MM1/攻略/攻略ガイド/フリーザ]]
--[[イル・ミグラ>MM1/攻略/攻略ガイド/イル・ミグラ]]

***レンタ3ごう&aname(renta3); [#w1d39a7e]
-基本性能
|シャシー|守備|弾倉|重量(t)|h
|~シャシー|~守備|~弾倉|~重量(t)|h
|モスキート|90|32|5.20|
-車載アイテム
|>|CENTER:装備|h
|>|CENTER:~装備|h
|~主砲|[[95ミリほう>MM1/DATA/戦車/95ミリほう]]|
|~副砲|[[ガトリングほう>MM1/DATA/戦車/ガトリングほう]]|
|~SE|[[かえんほうしゃき>MM1/DATA/戦車/かえんほうしゃき]]|
|~Cユニット|[[ウォズニアクII>MM1/DATA/戦車/ウォズニアクII]]|
|~エンジン|[[チヨノフTS>MM1/DATA/戦車/チヨノフTS]]|
-貸出場所
--[[フリーザ>MM1/攻略/攻略ガイド/フリーザ]]
--[[イル・ミグラ>MM1/攻略/攻略ガイド/イル・ミグラ]]
--[[ソル>MM1/攻略/攻略ガイド/ソル]]

***レンタ4ごう&aname(renta4); [#bd149ab4]
-基本性能
|シャシー|守備|弾倉|重量(t)|h
|~シャシー|~守備|~弾倉|~重量(t)|h
|そうこうしゃ|100|32|8.25|
-車載アイテム
|>|CENTER:装備|h
|>|CENTER:~装備|h
|~主砲|[[125ミリロングT>MM1/DATA/戦車/125ミリロングT]]|
|~副砲|[[25ミリきかんほう>MM1/DATA/戦車/25ミリきかんほう]]|
|~SE|----|
|~Cユニット|[[ウォズニアクII>MM1/DATA/戦車/ウォズニアクII]]|
|~エンジン|[[インパルス>MM1/DATA/戦車/インパルス]]|
-貸出場所
--[[イル・ミグラ>MM1/攻略/攻略ガイド/イル・ミグラ]]
--[[ソル>MM1/攻略/攻略ガイド/ソル]]
--[[イーデン>MM1/攻略/攻略ガイド/イーデン]]

***レンタ5ごう&aname(renta5); [#o267eeaf]
-基本性能
|シャシー|守備|弾倉|重量(t)|h
|~シャシー|~守備|~弾倉|~重量(t)|h
|パンサー|110|32|17.50|
-車載アイテム
|>|CENTER:装備|h
|>|CENTER:~装備|h
|~主砲|[[125ミリキャノン>MM1/DATA/戦車/125ミリキャノン]]|
|~副砲|[[11ミリきかんほう>MM1/DATA/戦車/11ミリきかんほう]]|
|~SE|[[トマトタイフーン>MM1/DATA/戦車/トマトタイフーン]]|
|~Cユニット|[[ウォズニアクII>MM1/DATA/戦車/ウォズニアクII]]|
|~エンジン|[[シルフィード>MM1/DATA/戦車/シルフィード]]|
-貸出場所
--[[ソル>MM1/攻略/攻略ガイド/ソル]]
--[[イーデン>MM1/攻略/攻略ガイド/イーデン]]

***レンタ6ごう&aname(renta6); [#k4425032]
-基本性能
|シャシー|守備|弾倉|重量(t)|h
|~シャシー|~守備|~弾倉|~重量(t)|h
|パンサー|110|32|17.50|
-車載アイテム
|>|CENTER:装備|h
|>|CENTER:~装備|h
|~主砲|----|
|~副砲|[[サンダーストーム>MM1/DATA/戦車/サンダーストーム]]|
|~SE|[[LIピーナッツ>MM1/DATA/戦車/LIピーナッツ]]|
|~Cユニット|[[ウォズニアクII>MM1/DATA/戦車/ウォズニアクII]]|
|~エンジン|[[インパルスTT>MM1/DATA/戦車/→インパルスTT]]|
-貸出場所
--[[イーデン>MM1/攻略/攻略ガイド/イーデン]]
--[[サンタ・ポコ>MM1/攻略/攻略ガイド/サンタ・ポコ]]

***レンタ7ごう&aname(renta7); [#s0453d2e]
-基本性能
|シャシー|守備|弾倉|重量(t)|h
|~シャシー|~守備|~弾倉|~重量(t)|h
|パンサー|130|32|18.05|
-車載アイテム
|>|CENTER:装備|h
|>|CENTER:~装備|h
|~主砲|[[165ミリロングT>MM1/DATA/戦車/165ミリロングT]]|
|~副砲|[[25ミリきかんほう>MM1/DATA/戦車/25ミリきかんほう]]|
|~SE|[[LIピーナッツ>MM1/DATA/戦車/LIピーナッツ]]|
|~Cユニット|[[エミー>MM1/DATA/戦車/エミー]]|
|~エンジン|[[V32ハルク>MM1/DATA/戦車/V32ハルク]]|
-貸出場所
--[[サンタ・ポコ>MM1/攻略/攻略ガイド/サンタ・ポコ]]

***レンタ8号&aname(renta8); [#mda1fbf2]
-基本性能
|シャシー|守備|弾倉|重量(t)|h
|~シャシー|~守備|~弾倉|~重量(t)|h
|タイガー|140|32|15.75|
-車載アイテム
|>|CENTER:装備|h
|>|CENTER:~装備|h
|~主砲|[[175ミリキャノン>MM1/DATA/戦車/175ミリキャノン]]|
|~副砲|[[バーナードラゴン>MM1/DATA/戦車/バーナードラゴン]]|
|~SE|[[ファイブレス5>MM1/DATA/戦車/ファイブレス5]]|
|~Cユニット|[[エミー>MM1/DATA/戦車/エミー]]|
|~エンジン|[[V48ハルク>MM1/DATA/戦車/→V48ハルク]]|
-貸出場所
--[[サンタ・ポコ>MM1/攻略/攻略ガイド/サンタ・ポコ]]

***レンタ9号&aname(renta9); [#q1d05148]
-基本性能
|シャシー|守備|弾倉|重量(t)|h
|~シャシー|~守備|~弾倉|~重量(t)|h
|タイガー|150|32|19.25|
-車載アイテム
|>|CENTER:装備|h
|>|CENTER:~装備|h
|~主砲|[[195ミリキャノン>MM1/DATA/戦車/195ミリキャノン]]|
|~副砲|[[サンダーストーム>MM1/DATA/戦車/サンダーストーム]]|
|~SE|[[エクスカリバー>MM1/DATA/戦車/エクスカリバー]]|
|~Cユニット|[[エミー>MM1/DATA/戦車/エミー]]|
|~エンジン|[[OHCカルメン>MM1/DATA/戦車/OHCカルメン]]|
-貸出場所
--[[カナベル>MM1/攻略/攻略ガイド/カナベル]]

***レンタA号&aname(renta10); [#uaa21b9c]
-基本性能
|シャシー|守備|弾倉|重量(t)|h
|~シャシー|~守備|~弾倉|~重量(t)|h
|タイガー|170|32|21.50|

-車載アイテム
|>|CENTER:装備|h
|>|CENTER:~装備|h
|~主砲|[[180ミリスパルク>MM1/DATA/戦車/180ミリスパルク]]|
|~副砲|[[サンダーストーム>MM1/DATA/戦車/サンダーストーム]]|
|~SE|[[インターセプター>MM1/DATA/戦車/インターセプター]]|
|~Cユニット|[[エミー>MM1/DATA/戦車/エミー]]|
|~エンジン|[[V48コング>MM1/DATA/戦車/V48コング]]|
-貸出場所
--[[カナベル>MM1/攻略/攻略ガイド/カナベル]]