Top / MMX / DATA / 戦車 / ロンメルゴースト

*ロンメルゴースト [#r12e36a0]

#contents

**基本情報 [#g381658a]



***シャシー性能 [#c54f3de4]

|~ |~最小|~初期|~最大|h
|LEFT:|>|>|RIGHT:|c
|~SP||3000||
|~守備力||200||
|~機動力||50||
|~重さ||34.00t||
|~乗員||3人||
|~特性スロット||2||
|~ダブルエンジン|>|>|CENTER:◯(初期状態から)|
|~ダブルCユニット|>|>|CENTER:−|

***初期装備 [#w2ce8ed4]

|~部位|~装備|~性能|~重さ|~店売|h
|CENTER:BGCOLOR(#EEE):|LEFT:|>|RIGHT:|CENTER:|c
|エンジン1|超絶クーリー|32.00t|1.20t||
|エンジン2|超絶クーリー|32.00t|1.20t||
|穴1|ロンメル睥睨砲|756|5.00t|固定|
|穴2|双肩ロンメル砲|742|7.00t|固定|
|穴3|双胴ロンメル砲|742|7.00t|固定|
|穴4|ロンメル機関砲|562|2.00t|固定|
|穴5|ガンキャップ|482|1.50t|固定|

**入手場所 [#g741e7a0]

-WANTEDモンスターのロンメルゴースト撃破時に設計図が手に入り、アイアンベースで製造可能になる
--製造にはTechLV6とてつクズが117.80t必要

**穴改造 [#o51a35d4]

***パターン改造 [#rf5b4dcc]

|~名称|~穴1|~穴2|~穴3|~穴4|~穴5|~重量(t)|~特性|~初期改造費用|~TechLv|h
|BGCOLOR(#EEE):LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|ロンメルゴースト|ロンメル睥睨砲|双肩ロンメル砲|双胴ロンメル砲|ロンメル機関砲|ガンキャップ|34.00||初期|6|
|ロンメルゴーストF|大砲|大砲|大砲|大砲|大砲|36.00|キャノンラッシュ|6500|8|
|アングリーロンメル|大砲|双肩ロンメル砲|双胴ロンメル砲|大砲|大砲|35.20|キャノンラッシュ|4100|8|
|ポゼストロンメル|大砲|機銃|機銃|大砲|大砲|34.80|バルカンラッシュ|5700|8|

***個別穴改造 [#nfa4f9fa]
※赤枠は初期固定装備。~
主砲・機銃・S-Eの全てが×の物は、(数字)の付いた武装の固定仕様。

|>|>|>|>|>|>|CENTER:~ロンメルゴースト|h
|~部位|~大砲タイプ|~機銃タイプ|~S-Eタイプ|>|>|~固定武器|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~穴1|○(1)|○(10)|○(10)|BGCOLOR(#F00):ロンメル睥睨砲(1)|ドリルプラウド(1)||
|~穴2|×|○(10)(11)|○(10)(11)|BGCOLOR(#F00):双肩ロンメル砲(6)|双肩ドリル(6)||
|~穴3|×|○(10)(12)|○(10)(12)|BGCOLOR(#F00):双胴ロンメル砲(7)|双胴ドリル(7)||
|~穴4|×|○(10)(13)|○(10)(13)|BGCOLOR(#F00):ロンメル機関砲(8)|||
|~穴5|×|○(10)(14)|○(10)(14)|BGCOLOR(#F00):ガンキャップ(9)|||
&br;
|>|>|>|>|>|>|CENTER:~ロンメルゴーストF|h
|~部位|~大砲タイプ|~機銃タイプ|~S-Eタイプ|>|>|~固定武器|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~穴1|○(1)|○(10)|○(10)||||
|~穴2|○(2)|○(11)|○(11)||||
|~穴3|○(3)|○(12)|○(12)||||
|~穴4|○(4)|○(13)|○(13)||||
|~穴5|○(5)|○(14)|○(14)||||
&br;
|>|>|>|>|>|>|CENTER:~アングリーロンメル|h
|~部位|~大砲タイプ|~機銃タイプ|~S-Eタイプ|>|>|~固定武器|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~穴1|○(1)|○(10)|○(10)|ロンメル睥睨砲(1)|ドリルプラウド(1)||
|~穴2|×|○(10)(11)|○(10)(11)|BGCOLOR(#F00):双肩ロンメル砲(6)|双肩ドリル(6)||
|~穴3|×|○(10)(12)|○(10)(12)|BGCOLOR(#F00):双胴ロンメル砲(7)|双胴ドリル(7)||
|~穴4|○(15)|○(10)(13)|○(10)(13)|辣腕ドリル(15)|||
|~穴5|○(16)|○(10)(14)|○(10)(14)|敏腕ドリル(16)|||
&br;
|>|>|>|>|>|>|CENTER:~ポゼストロンメル|h
|~部位|~大砲タイプ|~機銃タイプ|~S-Eタイプ|>|>|~固定武器|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~穴1|○(1)|○(10)|○(10)|ロンメル睥睨砲(1)|ドリルプラウド(1)||
|~穴2|×|○(10)(11)|○(10)(11)|双肩ロンメル砲(6)|双肩ドリル(6)||
|~穴3|×|○(10)(12)|○(10)(12)|双胴ロンメル砲(7)|双胴ドリル(7)||
|~穴4|○(15)|○(10)(13)|○(10)(13)|ロンメル機関砲(8)|||
|~穴5|○(16)|○(10)(14)|○(10)(14)|ガンキャップ(9)|||
***固定武器 [#a4421030]

|~名称|~種類|~戦闘力|~攻撃力|~範囲|~属性|~攻撃特性|~射程|~Lv|~重さ|~守備力|~会心率|~弾倉|
|LEFT:|CENTER:|>|RIGHT:|>|>|>|CENTER:|>|>|>|>|RIGHT:|c
|ロンメル睥睨砲|大砲|756|700|敵1体|通常|キャノン砲弾|長|4|5.00|80|8%|24|
|ドリルプラウド|大砲|594|550|敵1体|通常|ドリル1|近|4|7.00|150|8%|∞|
|双肩ロンメル砲|大砲|742|500|敵2回|通常|通常弾|長|4|7.00|80|4%|24|
|双肩ドリル|大砲|593|400|敵2回|通常|ドリル1|近|4|9.00|150|4%|∞|
|双胴ロンメル砲|大砲|742|500|敵2回|通常|通常弾|長|4|7.00|80|4%|24|
|双胴ドリル|大砲|593|400|敵2回|通常|ドリル1|近|4|9.00|150|4%|∞|
|ロンメル機関砲|機銃|562|240|敵全体6体|通常|軽減銃弾2/3|中|4|2.00|75|13%|24|
|ガンキャップ|機銃|482|280|敵全体4体|通常|軽減銃弾2/3|中|4|1.50|75|13%|24|
|辣腕ドリル|大砲|594|550|敵1体|通常|ドリル1|近|4|7.00|150|8%|∞|
|敏腕ドリル|大砲|594|550|敵1体|通常|ドリル1|近|4|7.00|150|8%|∞|

※ロンメル機関砲・ガンキャップはキャノンラッシュ対応。~