Top / MM4 / DATA / 戦車 / ヤキトリ砲

*ヤキトリ砲 [#z0c5a553]
**パーツ埋蔵地点 [#j5901432]
ツクネヘッドの矢印が指す方向へ進み、表示が変化した場所でAボタンを押すと入手できる。~
すべて★1、2.00tの戦車道具。
|~パーツ名|~場所|~備考|h
|焼き鳥型パーツ|ヤキトリ天文台のすぐ北西|2951,-619付近、ハダアレ砂漠(南)|
|ネギ型パーツ|サマンサのキャンプのすぐ北東|3039,-2222付近、ハダアレ砂漠(東)|
|玉子型パーツ|バビロン駅ビルのすぐ南|1049,-90付近、バビロン駅ビル付近|
|つくね型パーツ|バイオパレスのすぐ南西|2882,2312付近、ウェットランド(南)|
|しいたけ型パーツ|ダーマス神殿のすぐ北東|-413,1832付近、ストーンバレー(中央)|
|トマト型パーツ|密林のテントの南東、V48コングとほぼ同じ位置|-2907,1353付近、マッドジャングル(西)、要バオーバーブンガー撃破|
|こんにゃく型パーツ|アイーダの交易所にある謎のオブジェクト内部|要ロックハッカーor多面体破壊|
|ピーマン型パーツ|結晶洞 B3F|レーダーの案内に沿って進む|

**ヤキトリ砲の組み合わせ [#xed489fb]

-暫定的に作成 見づらい等ある場合は編集願います
-左に配置する物を題名としています

#contents

**焼き鳥型 [#k08c669b]
|~中|~右|~攻撃力|~範囲|~属性|~守備力|~重さ|~弾倉|~距離|~備考|h
|焼き鳥|焼き鳥|3993|敵全体|通常|255|30.00|16|長|迎撃回避能力付き|
|焼き鳥|ネギ|820|敵1体|通常|200|13.80|80|長|ロケット弾で攻撃、特性「迎撃回避能力」は無効|
|焼き鳥|玉子|800|敵1体|通常|200|14.20|88|長|同上|
|焼き鳥|つくね|700|2連射|通常|200|16.40|48|長|同上|
|焼き鳥|しいたけ|850|敵全体|通常|200|16.00|48|長|同上|
|焼き鳥|トマト|1200|敵1体|通常|200|16.20|16|長|同上|
|焼き鳥|こんにゃく|650|敵1体|通常|200|14.80|∞|長|同上|
|焼き鳥|ピーマン|830|敵1体|通常|200|15.00|64|長|同上|
|ネギ|焼き鳥|808|3連射|火炎|200|13.80|64|中|燃え付加|
|ネギ|ネギ|880|円範囲大|火炎|120|14.00|64|中|燃え付加、実弾発射エフェクトだが火炎放射と同じ性質|
|ネギ|玉子|570|円範囲大|通常|120|7.00|16|長|迎撃の対象、特性「対空能力」と「迎撃回避能力」に対応|
|ネギ|つくね|660|円範囲大|通常|30|10.80|16|長|同上|
|ネギ|しいたけ|600|敵全体|通常|120|5.80|32|長|同上|
|ネギ|トマト|650|敵1体|通常|120|6.00|32|長|同上|
|ネギ|こんにゃく|680|敵1体|通常|120|5.80|64|長|同上|
|ネギ|ピーマン|780|敵1体|通常|120|6.80|32|長|同上|
|玉子|焼き鳥|850|敵全体|通常|200|14.20|88|中|ビーム薙ぎ払い系エフェクト|
|玉子|ネギ|360|敵1体|通常|120|6.00|64|長|迎撃の対象、特性「対空能力」と「迎撃回避能力」に対応|
|玉子|玉子|880|敵1体|通常|120|14.00|∞|長|同上|
|玉子|つくね|500|2連射|通常|120|6.00|32|長|同上|
|玉子|しいたけ|388|敵全体|通常|120|3.20|∞|中|機銃弾で攻撃、特性「バルカンラッシュ」と「迎撃能力」に対応|
|玉子|トマト|620|敵1体|通常|120|6.40|48|長|迎撃の対象、特性「対空能力」と「迎撃回避能力」に対応|
|玉子|こんにゃく|943|円範囲特大|通常|120|13.20|6|長|同上|
|玉子|ピーマン|864|敵1体|通常|120|9.20|64|長|同上|
|つくね|焼き鳥|900|2連射|通常|200|14.40|48|長|同上、ダメージ減衰補正(-50%?)、生物に睡眠付加|
|つくね|ネギ|500|2連射|通常|100|3.80|24|長|迎撃の対象、特性「対空能力」と「迎撃回避能力」に対応|
|つくね|玉子|480|2連射|通常|120|6.60|48|長|同上|
|つくね|つくね|960|3連射|通常|120|18.00|48|長|同上|
|つくね|しいたけ|540|2連射|通常|120|6.40|24|長|同上|
|つくね|トマト|650|2連射|通常|120|6.60|24|長|同上|
|つくね|こんにゃく|600|2連射|通常|120|12.40|∞|長|同上|
|つくね|ピーマン|750|2連射|通常|120|9.90|32|長|同上|
|しいたけ|焼き鳥|950|敵全体|音波|200|14.00|64|中||
|しいたけ|ネギ|580|敵全体|通常|120|5.80|32|長|迎撃の対象、特性「対空能力」と「迎撃回避能力」に対応|
|しいたけ|玉子|648|敵全体|通常|120|10.00|48|長|同上|
|しいたけ|つくね|560|敵全体|通常|120|6.40|32|長|同上|
|しいたけ|しいたけ|900|敵全体2回|通常|120|18.00|48|長|同上、実際は敵全体に2連射|
|しいたけ|トマト|780|敵全体|通常|120|9.20|32|長|迎撃の対象、特性「対空能力」と「迎撃回避能力」に対応|
|しいたけ|こんにゃく|620|敵全体|通常|120|12.00|∞|長|同上|
|しいたけ|ピーマン|700|敵全体|通常|120|7.00|48|長|同上|
|トマト|焼き鳥|850|扇範囲大|冷気|200|14.20|64|中||
|トマト|ネギ|666|敵1体|通常|120|6.00|24|長|迎撃の対象、特性「対空能力」と「迎撃回避能力」に対応|
|トマト|玉子|625|敵1体|通常|120|6.40|32|長|同上|
|トマト|つくね|704|2連射|通常|120|7.70|24|長|同上|
|トマト|しいたけ|721|敵全体|通常|120|8.20|∞|長|同上|
|トマト|トマト|1000|敵1体|通常|120|14.00|24|長|同上、冷え付加、ダメージ減衰補正(-80%?)|
|トマト|こんにゃく|408|敵1体|通常|120|3.20|∞|中|機銃弾で攻撃、特性「バルカンラッシュ」と「迎撃能力」に対応|
|トマト|ピーマン|750|敵1体|通常|120|5.20|32|長|迎撃の対象、特性「対空能力」と「迎撃回避能力」に対応|
|こんにゃく|焼き鳥|950|敵全体|電気|200|16.80|∞|中|特性「バルカンラッシュ」と「迎撃能力」に対応|
|こんにゃく|ネギ|666|敵1体|通常|120|6.00|24|長|迎撃の対象、特性「対空能力」と「迎撃回避能力」に対応|
|こんにゃく|玉子|786|敵1体|通常|120|8.20|48|長|同上|
|こんにゃく|つくね|705|2連射|通常|120|8.40|32|長|同上|
|こんにゃく|しいたけ|625|敵全体|通常|120|12.00|∞|長|同上|
|こんにゃく|トマト|685|敵1体|通常|120|6.20|64|長|同上|
|こんにゃく|こんにゃく|850|敵1体|通常|120|18.00|∞|長|同上、セメント弾、ダメージ減衰補正(-50%?)|
|こんにゃく|ピーマン|740|敵1体|通常|120|7.80|∞|近|壁にダメージ増加補正、ドリルによる対地中攻撃|
|ピーマン|焼き鳥|900|敵1体|通常|200|17.00|48|長|迎撃回避能力付き|
|ピーマン|ネギ|1000|敵1体|通常|120|10.00|48|長|同上|
|ピーマン|玉子|836|敵1体|通常|120|8.20|64|長|迎撃の対象、特性「対空能力」と「迎撃回避能力」に対応|
|ピーマン|つくね|720|2連射|通常|120|9.40|48|長|同上|
|ピーマン|しいたけ|777|敵全体|通常|120|12.00|∞|長|同上|
|ピーマン|トマト|750|敵1体|通常|120|7.20|48|長|同上|
|ピーマン|こんにゃく|395|4連射|通常|120|4.80|∞|中|機銃弾を発射、特性「バルカンラッシュ」に対応、「迎撃能力」に非対応|
|ピーマン|ピーマン|1286|敵1体|通常|120|18.00|∞|長|迎撃の対象、特性「対空能力」と「迎撃回避能力」に対応|
**ネギ型 [#lc21ee3a]
|~中|~右|~攻撃力|~範囲|~属性|~守備力|~重さ|~弾倉|~距離|h
|焼き鳥|玉子|355|敵1体|火炎|120|6.00|56|中|
|焼き鳥|つくね|490|2連射|火炎|120|6.20|40|中|
|焼き鳥|しいたけ|580|敵全体|火炎|120|5.80|40|中|
|焼き鳥|トマト|630|扇範囲小|火炎|120|6.00|40|中|
|焼き鳥|こんにゃく|650|扇範囲大|火炎|120|11.80|∞|中|
|焼き鳥|ピーマン|700|扇範囲大|火炎|120|12.80|48|中|
|玉子|焼き鳥|350|敵1体|火炎|120|6.00|64|中|
|玉子|つくね|500|2連射|火炎|40|6.40|32|中|
|玉子|しいたけ|570|敵全体|火炎|40|6.00|32|中|
|玉子|トマト|610|扇範囲小|火炎|40|6.20|48|中|
|玉子|こんにゃく|768|扇範囲大|火炎|40|8.00|24|中|
|玉子|ピーマン|994|扇範囲大|火炎|40|14.00|16|中|
|つくね|焼き鳥|441|3連射|火炎|120|7.70|24|中|
|つくね|玉子|480|2連射|火炎|40|6.40|48|中|
|つくね|しいたけ|540|2連射|火炎|40|6.20|24|中|
|つくね|トマト|650|2連射|火炎|40|6.40|24|中|
|つくね|こんにゃく|600|2連射|火炎|40|12.20|∞|中|
|つくね|ピーマン|750|2連射|火炎|40|5.20|32|中|
|しいたけ|焼き鳥|560|敵全体|火炎|120|5.80|32|中|
|しいたけ|玉子|540|敵全体|火炎|40|6.00|48|中|
|しいたけ|つくね|560|敵全体|火炎|40|6.20|32|中|
|しいたけ|トマト|650|敵全体|火炎|40|6.00|32|中|
|しいたけ|こんにゃく|620|敵全体|火炎|40|11.80|∞|中|
|しいたけ|ピーマン|700|敵全体|火炎|40|6.80|48|中|
|トマト|焼き鳥|888|敵1体|火炎|88|8.88|8|中|
|トマト|玉子|844|敵全体|火炎|40|7.20|32|中|
|トマト|つくね|670|2連射|火炎|40|6.40|24|中|
|トマト|しいたけ|655|敵全体|火炎|40|6.00|24|中|
|トマト|こんにゃく|408|扇範囲大|火炎|40|4.00|∞|中|
|トマト|ピーマン|750|扇範囲大|火炎|40|7.00|32|中|
|こんにゃく|焼き鳥|675|扇範囲大|火炎|120|11.80|∞|中|
|こんにゃく|玉子|983|敵1体|火炎|40|12.00|4|中|
|こんにゃく|つくね|705|2連射|火炎|40|8.20|32|中|
|こんにゃく|しいたけ|938|敵全体|火炎|40|11.80|16|中|
|こんにゃく|トマト|685|扇範囲小|火炎|40|9.50|∞|中|
|こんにゃく|ピーマン|444|扇範囲大|火炎|40|4.60|∞|中|
|ピーマン|焼き鳥|750|敵1体|火炎|120|6.80|48|中|
|ピーマン|玉子|760|円範囲小|火炎|40|5.00|78|中|
|ピーマン|つくね|720|2連射|火炎|40|7.20|48|中|
|ピーマン|しいたけ|888|敵全体|火炎|40|8.88|48|中|
|ピーマン|トマト|825|敵全体|火炎|40|7.00|48|中|
|ピーマン|こんにゃく|745|扇範囲大|火炎|40|7.60|∞|中|

|~中|~右|~攻撃力|~範囲|~属性|~守備力|~重さ|~弾倉|~距離|~備考|h
|焼き鳥|焼き鳥|888|扇範囲大|火炎|120|13.80|64|中||
|焼き鳥|ネギ|808|3連射|通常|120|14.00|64|長|迎撃の対象、特性「対空能力」と「迎撃回避能力」に対応|
|焼き鳥|玉子|355|敵1体|火炎|120|6.00|56|中||
|焼き鳥|つくね|490|2連射|火炎|120|6.20|40|中||
|焼き鳥|しいたけ|580|敵全体|火炎|120|5.80|40|中||
|焼き鳥|トマト|630|扇範囲小|火炎|120|6.00|40|中||
|焼き鳥|こんにゃく|650|扇範囲大|火炎|120|11.80|∞|中||
|焼き鳥|ピーマン|700|扇範囲大|火炎|120|12.80|48|中||
|ネギ|焼き鳥|808|3連射|火炎|120|18.00|80|中|燃え付加|
|ネギ|ネギ|1724|敵全体|火炎|100|25.00|99|中|同上|
|ネギ|玉子|980|扇範囲大|火炎|80|13.20|88|中|同上|
|ネギ|つくね|850|2連射|火炎|80|16.40|48|中|同上|
|ネギ|しいたけ|900|敵全体|火炎|80|15.00|48|中|同上|
|ネギ|トマト|900|扇範囲大|火炎|80|9.20|72|中|同上|
|ネギ|こんにゃく|980|扇範囲大|火炎|80|17.80|∞|中|同上|
|ネギ|ピーマン|1530|扇範囲大|火炎|80|17.00|24|中|同上|
|玉子|焼き鳥|350|敵1体|火炎|120|6.00|64|中||
|玉子|ネギ|820|貫通大|ビーム|80|14.00|88|中|特性「迎撃能力」対応|
|玉子|玉子|880|敵1体|ビーム|80|13.80|∞|中|燃え付加|
|玉子|つくね|500|2連射|火炎|40|6.40|32|中|同上|
|玉子|しいたけ|570|敵全体|火炎|40|6.00|32|中|同上|
|玉子|トマト|610|扇範囲小|火炎|40|6.20|48|中|同上|
|玉子|こんにゃく|768|扇範囲大|火炎|40|8.00|24|中|同上、実弾エフェクト|
|玉子|ピーマン|994|扇範囲大|火炎|40|14.00|16|中|激しい燃え付加|
|つくね|焼き鳥|441|3連射|火炎|120|7.70|24|中||
|つくね|ネギ|980|2連射|火炎|40|14.40|48|中|燃え付加|
|つくね|玉子|480|2連射|火炎|40|6.40|48|中|同上|
|つくね|つくね|950|3連射|火炎|40|17.80|48|中||
|つくね|しいたけ|540|2連射|火炎|40|6.20|24|中||
|つくね|トマト|650|2連射|火炎|40|6.40|24|中||
|つくね|こんにゃく|600|2連射|火炎|40|12.20|∞|中||
|つくね|ピーマン|750|2連射|火炎|40|5.20|32|中|燃え付加|
|しいたけ|焼き鳥|560|敵全体|火炎|120|5.80|32|中||
|しいたけ|ネギ|880|敵全体|音波|40|14.00|64|中|燃え付加|
|しいたけ|玉子|540|敵全体|火炎|40|6.00|48|中|同上|
|しいたけ|つくね|560|敵全体|火炎|40|6.20|32|中||
|しいたけ|しいたけ|900|敵全体2回|火炎|40|13.80|48|中|実際は敵全体に2連射|
|しいたけ|トマト|650|敵全体|火炎|40|6.00|32|中||
|しいたけ|こんにゃく|620|敵全体|火炎|40|11.80|∞|中||
|しいたけ|ピーマン|700|敵全体|火炎|40|6.80|48|中||
|トマト|焼き鳥|888|敵1体|火炎|88|8.88|8|中||
|トマト|ネギ|1030|扇範囲大|冷気|80|14.20|64|中|冷え付加|
|トマト|玉子|844|敵全体|火炎|40|7.20|32|中|燃え付加|
|トマト|つくね|670|2連射|火炎|40|6.40|24|中||
|トマト|しいたけ|655|敵全体|火炎|40|6.00|24|中||
|トマト|トマト|950|敵全体|冷気|40|13.80|24|中|冷え付加|
|トマト|こんにゃく|408|扇範囲大|火炎|40|4.00|∞|中||
|トマト|ピーマン|750|扇範囲大|火炎|40|7.00|32|中||
|こんにゃく|焼き鳥|675|扇範囲大|火炎|120|11.80|∞|中||
|こんにゃく|ネギ|950|敵全体|火炎|80|14.80|∞|中|電撃のようなエフェクト、生物に麻痺付加、吸引不可|
|こんにゃく|玉子|983|敵1体|火炎|40|12.00|4|中|燃え付加|
|こんにゃく|つくね|705|2連射|火炎|40|8.20|32|中||
|こんにゃく|しいたけ|938|敵全体|火炎|40|11.80|16|中||
|こんにゃく|トマト|685|扇範囲小|火炎|40|9.50|∞|中||
|こんにゃく|こんにゃく|900|扇範囲大|火炎|40|17.80|∞|中||
|こんにゃく|ピーマン|444|扇範囲大|火炎|40|4.60|∞|中|燃え付加|
|ピーマン|焼き鳥|750|敵1体|火炎|120|6.80|48|中||
|ピーマン|ネギ|850|敵1体|火炎|80|15.00|∞|中|ロケットパンチのようなエフェクト|
|ピーマン|玉子|760|円範囲小|火炎|40|5.00|78|中|燃え付加|
|ピーマン|つくね|720|2連射|火炎|40|7.20|48|中||
|ピーマン|しいたけ|888|敵全体|火炎|40|8.88|48|中||
|ピーマン|トマト|825|敵全体|火炎|40|7.00|48|中|トマトタイフーンと共通のエフェクト|
|ピーマン|こんにゃく|745|扇範囲大|火炎|40|7.60|∞|中||
|ピーマン|ピーマン|999|扇範囲大|火炎|40|17.80|∞|中|ロケットパンチのようなエフェクト|
**玉子型 [#b3bc90bf]
|~中|~右|~攻撃力|~範囲|~属性|~守備力|~重さ|~弾倉|~距離|h
|焼き鳥|ネギ|370|貫通小|ビーム|120|6.00|56|中|
|焼き鳥|つくね|539|2連射|通常|30|8.80|40|中|
|焼き鳥|しいたけ|696|敵全体|通常|120|7.70|40|中|
|焼き鳥|トマト|630|貫通小|ビーム|120|9.40|40|中|
|焼き鳥|こんにゃく|650|貫通小|ビーム|120|12.20|∞|中|
|焼き鳥|ピーマン|700|貫通大|ビーム|120|7.20|48|中|
|ネギ|焼き鳥|234|貫通小|ビーム|120|3.00|∞|中|
|ネギ|つくね|550|2連射|ビーム|80|12.40|48|中|
|ネギ|しいたけ|600|敵全体|ビーム|80|6.00|48|中|
|ネギ|トマト|650|貫通大|ビーム|80|6.20|72|中|
|ネギ|こんにゃく|408|貫通小|ビーム|80|4.80|∞|中|
|ネギ|ピーマン|858|貫通大|ビーム|80|9.00|64|中|
|つくね|焼き鳥|441|3連射|ビーム|120|7.80|24|中|
|つくね|ネギ|480|2連射|ビーム|40|6.40|48|中|
|つくね|しいたけ|540|2連射|ビーム|40|7.60|24|中|
|つくね|トマト|715|2連射|ビーム|40|7.80|24|中|
|つくね|こんにゃく|600|2連射|ビーム|40|12.60|∞|中|
|つくね|ピーマン|750|2連射|ビーム|40|9.60|32|中|
|しいたけ|焼き鳥|560|敵全体|ビーム|120|6.20|32|中|
|しいたけ|ネギ|540|敵全体|ビーム|40|6.00|48|中|
|しいたけ|つくね|700|敵全体|ビーム|40|9.10|32|中|
|しいたけ|トマト|650|敵全体|ビーム|40|6.40|32|中|
|しいたけ|こんにゃく|930|敵全体|ビーム|40|14.20|8|中|
|しいたけ|ピーマン|700|敵全体|ビーム|40|7.70|48|中|
|トマト|焼き鳥|625|貫通大|ビーム|120|6.40|24|中|
|トマト|ネギ|899|貫通大|ビーム|30|12.60|8|中|
|トマト|つくね|670|2連射|ビーム|40|6.80|24|中|
|トマト|しいたけ|786|敵全体|ビーム|40|6.40|24|中|
|トマト|こんにゃく|816|貫通大|ビーム|40|22.40|∞|中|
|トマト|ピーマン|1050|貫通大|ビーム|40|15.40|16|中|
|こんにゃく|焼き鳥|675|貫通小|ビーム|120|12.20|∞|中|
|こんにゃく|ネギ|655|貫通小|ビーム|80|12.00|∞|中|
|こんにゃく|つくね|705|2連射|ビーム|40|9.80|32|中|
|こんにゃく|しいたけ|750|敵全体|ビーム|40|12.20|∞|中|
|こんにゃく|トマト|822|貫通小|ビーム|40|9.40|64|中|
|こんにゃく|ピーマン|429|貫通小|ビーム|40|3.00|∞|中|
|ピーマン|焼き鳥|750|貫通大|ビーム|120|5.20|48|中|
|ピーマン|ネギ|760|貫通大|ビーム|40|7.00|64|中|
|ピーマン|つくね|720|2連射|ビーム|40|8.60|48|中|
|ピーマン|しいたけ|777|敵全体|ビーム|40|11.20|∞|中|
|ピーマン|トマト|788|貫通大|ビーム|40|7.40|48|中|
|ピーマン|こんにゃく|894|貫通大|ビーム|40|12.00|∞|中|

**つくね型 [#ia1b718f]
|~中|~右|~攻撃力|~範囲|~属性|~守備力|~重さ|~弾倉|~距離|h
|焼き鳥|ネギ|353 |敵1体 |通常 |120 |2.20 |∞ |近 |
|焼き鳥|玉子|490 |敵1体 |通常 |120 |6.60 |∞ |近 |
|焼き鳥|しいたけ|638 |敵1体 |通常 |120 |11.00 |∞ |近 |
|焼き鳥|トマト|630 |2連射 |通常 |120 |8.60 |∞ |近 |
|焼き鳥|こんにゃく|650 |敵1体 |通常 |120 |10.40 |∞ |近 |
|焼き鳥|ピーマン|700 |敵1体 |通常 |120 |10.40 |∞ |近 |
|ネギ|焼き鳥|490 |敵1体 |通常 |120 |6.20 |∞ |近 |
|ネギ|玉子|550 |敵1体 |通常 |80 |9.80 |∞ |近 |
|ネギ|しいたけ|600 |敵全体 |ガス |80 |6.20 |48 |中 |
|ネギ|トマト|650 |敵1体 |通常 |80 |6.40 |∞ |近 |
|ネギ|こんにゃく|748 |敵1体 |通常 |80 |13.20 |∞ |近 |
|ネギ|ピーマン|3900 |敵1体 |通常 |150 |28.20 |1 |長 |
|玉子|焼き鳥|540 |敵1体 |通常 |120 |9.60 |∞ |近 |
|玉子|ネギ|600 |敵1体 |通常 |80 |15.00 |∞ |近 |
|玉子|しいたけ|708 |敵全体 |ガス |40 |7.00 |32 |中 |
|玉子|トマト|816 |敵1体 |通常 |140 |18.80 |∞ |近 |
|玉子|こんにゃく|680 |2連射 |通常 |40 |15.60 |∞ |近 |
|玉子|ピーマン|770 |敵1体 |通常 |40 |12.60 |∞ |近 |
|しいたけ|焼き鳥|560 |敵全体 |ガス |120 |6.40 |32 |中 |
|しいたけ|ネギ|378 |敵全体 |ガス |40 |3.20 |∞ |中 |
|しいたけ|玉子|560 |敵全体 |ガス |40 |6.60 |64 |中 |
|しいたけ|トマト|390 |敵全体 |ガス |40 |3.60 |∞ |中 |
|しいたけ|こんにゃく|930 |敵全体 |ガス |40 |8.40 |8 |中 |
|しいたけ|ピーマン|700 |敵全体 |ガス |40 |12.40 |48 |中 |
|トマト|焼き鳥|625 |敵1体 |通常 |120 |6.60 |∞ |近 |
|トマト|ネギ|666 |敵1体 |通常 |80 |6.40 |∞ |近 |
|トマト|玉子|670 |敵1体 |通常 |40 |6.80 |∞ |近 |
|トマト|しいたけ|655 |敵全体 |ガス |40 |6.60 |24 |中 |
|トマト|こんにゃく|680 |敵1体 |通常 |40 |12.60 |∞ |近 |
|トマト|ピーマン|1125 |敵1体 |通常 |140 |32.60 |∞ |近 |
|こんにゃく|焼き鳥|675 |敵1体 |通常 |120 |12.40 |∞ |近 |
|こんにゃく|ネギ|426 |敵1体 |通常 |80 |4.20 |∞ |近 |
|こんにゃく|玉子|748 |貫通小 |通常 |40 |10.60 |∞ |近 |
|こんにゃく|しいたけ|625 |敵全体 |ガス |40 |8.40 |∞ |中 |
|こんにゃく|トマト|822 |敵1体 |通常 |120 |24.60 |∞ |近 |
|こんにゃく|ピーマン|814 |敵1体 |通常 |40 |13.20 |∞ |近 |
|ピーマン|焼き鳥|900 |敵1体 |通常 |120 |16.40 |∞ |中 |
|ピーマン|ネギ|760 |敵1体 |火炎 |40 |12.20 |∞ |中 |
|ピーマン|玉子|480 |敵1体 |通常 |40 |7.60 |∞ |近 |
|ピーマン|しいたけ|740 |敵全体 |通常 |40 |8.40 |∞ |近 |
|ピーマン|トマト|750 |敵1体 |通常 |40 |12.60 |∞ |近 |
|ピーマン|こんにゃく|745 |敵1体 |電気 |40 |13.20 |∞ |中 |

**しいたけ型 [#lbf5eaa9]
|~中|~右|~攻撃力|~範囲|~属性|~守備力|~重さ|~弾倉|~距離|h
|焼き鳥|ネギ|705 |敵全体 |音波 |180 |8.70 |72 |中 |
|焼き鳥|玉子|810 |敵全体 |音波 |180 |9.30 |64 |中 |
|焼き鳥|つくね|1044 |敵全体 |音波 |180 |9.60 |40 |中 |
|焼き鳥|トマト|945 |敵全体 |音波 |180 |9.30 |40 |中 |
|焼き鳥|こんにゃく|1365 |敵全体 |音波 |180 |19.50 |8 |中 |
|焼き鳥|ピーマン|1050 |敵全体 |音波 |180 |7.50 |48 |中 |
|ネギ|焼き鳥|810 |敵全体 |音波 |180 |8.70 |48 | 中|
|ネギ|玉子|540 |敵全体 |音波 |120 |4.50 |∞ |中 |
|ネギ|つくね|1024 |敵全体 |音波 |120 |12.30 |24 |中 |
|ネギ|トマト|1267 |敵全体 |音波 |120 |30.00 |∞ |中 |
|ネギ|こんにゃく|1020 |敵全体 |音波 |120 |17.70 |∞ |中 |
|ネギ|ピーマン|1404 |敵全体 |音波 |120 |13.20 |16 |中 |
|玉子|焼き鳥|840 |敵全体 |音波 |180 |9.30 |88 |中 |
|玉子|ネギ|885 |敵全体 |音波 |120 |9.00 |64 |中 |
|玉子|つくね|885 |敵全体 |音波 |60 |2.40 |16 |中 |
|玉子|トマト|1020 |敵全体 |音波 |60 |9.60 |48 |中 |
|玉子|こんにゃく|1071 |敵全体 |音波 |60 |18.30 |∞ |中 |
|玉子|ピーマン|1155 |敵全体 |音波 |60 |10.80 |64 |中 |
|つくね|焼き鳥|735 |2連射 |音波 |180 |9.60 |48 |中 |
|つくね|ネギ|720 |2連射 |音波 |60 |7.05 |48 |中 |
|つくね|玉子|825 |2連射 |音波 |120 |9.90 |24 |中 |
|つくね|トマト|1170 |2連射 |音波 |60 |12.90 |24 |中 |
|つくね|こんにゃく|900 |2連射 |音波 |60 |18.60 |48 |中 |
|つくね|ピーマン|1125 |2連射 |音波 |60 |11.10 |32 |中 |
|トマト|焼き鳥|580 |敵全体 |音波 |180 |3.30 |∞ |中 |
|トマト|ネギ|999 |敵全体 |音波 |120 |9.00 |32 |中 |
|トマト|玉子|1005 |敵全体 |音波 |60 |9.60 |64 |中 |
|トマト|つくね|982 |敵全体 |音波 |60 |9.90 |24 |中 |
|トマト|こんにゃく|1122 |敵全体 |音波 |60 |21.30 |∞ |中 |
|トマト|ピーマン|1462 |敵全体 |音波 |60 |22.80 |32 |中 |
|こんにゃく|焼き鳥|1012 |敵全体 |音波 |180 |18.00 |∞ |中 |
|こんにゃく|ネギ|982 |敵全体 |音波 |120 |14.70 |∞ |中 |
|こんにゃく|玉子|1173 |敵全体 |音波 |60 |15.30 |64 |中 |
|こんにゃく|つくね|609 |敵全体 |音波 |60 |6.60 |∞ |中 |
|こんにゃく|トマト|1027 |敵全体 |音波 |60 |18.30 |∞ |中 |
|こんにゃく|ピーマン|666 |敵全体 |音波 |60 |8.70 |∞ |中 |
|ピーマン|焼き鳥|1125 |敵全体 |音波 |180 |10.50 |48 |中 |
|ピーマン|ネギ|1140 |敵全体 |音波 |60 |10.20 |88 |中 |
|ピーマン|玉子|1170 |敵全体 |音波 |60 |10.80 |48 |中 |
|ピーマン|つくね|1221 |敵全体 |音波 |60 |11.10 |48 |中 |
|ピーマン|トマト|1069 |敵全体 |音波 |60 |4.80 |48 |中 |
|ピーマン|こんにゃく|1117 |敵全体 |音波 |60 |11.70 |∞ |中 |

**トマト型 [#i0353ff4]
|~中|~右|~攻撃力|~範囲|~属性|~守備力|~重さ|~弾倉|~距離|h
|焼き鳥|ネギ| | | | | | | |
|焼き鳥|玉子| | | | | | | |
|焼き鳥|つくね| | | | | | | |
|焼き鳥|しいたけ| | | | | | | |
|焼き鳥|こんにゃく| | | | | | | |
|焼き鳥|ピーマン| | | | | | | |
|ネギ|焼き鳥| | | | | | | |
|ネギ|玉子| | | | | | | |
|ネギ|つくね| | | | | | | |
|ネギ|しいたけ| | | | | | | |
|ネギ|こんにゃく| | | | | | | |
|ネギ|ピーマン| | | | | | | |
|玉子|焼き鳥| | | | | | | |
|玉子|ネギ| | | | | | | |
|玉子|つくね| | | | | | | |
|玉子|しいたけ| | | | | | | |
|玉子|こんにゃく| | | | | | | |
|玉子|ピーマン| | | | | | | |
|つくね|焼き鳥| | | | | | | |
|つくね|ネギ| | | | | | | |
|つくね|玉子| | | | | | | |
|つくね|しいたけ| | | | | | | |
|つくね|こんにゃく| | | | | | | |
|つくね|ピーマン| | | | | | | |
|しいたけ|焼き鳥| | | | | | | |
|しいたけ|ネギ| | | | | | | |
|しいたけ|玉子| | | | | | | |
|しいたけ|つくね| | | | | | | |
|しいたけ|こんにゃく| | | | | | | |
|しいたけ|ピーマン| | | | | | | |
|こんにゃく|焼き鳥| | | | | | | |
|こんにゃく|ネギ| | | | | | | |
|こんにゃく|玉子| | | | | | | |
|こんにゃく|つくね| | | | | | | |
|こんにゃく|しいたけ| | | | | | | |
|こんにゃく|ピーマン| | | | | | | |
|ピーマン|焼き鳥| | | | | | | |
|ピーマン|ネギ| | | | | | | |
|ピーマン|玉子| | | | | | | |
|ピーマン|つくね| | | | | | | |
|ピーマン|しいたけ| | | | | | | |
|ピーマン|こんにゃく| | | | | | | |

**こんにゃく型 [#t7f85b9b]
|~中|~右|~攻撃力|~範囲|~属性|~守備力|~重さ|~弾倉|~距離|h
|焼き鳥|ネギ| | | | | | | |
|焼き鳥|玉子| | | | | | | |
|焼き鳥|つくね| | | | | | | |
|焼き鳥|しいたけ| | | | | | | |
|焼き鳥|トマト| | | | | | | |
|焼き鳥|ピーマン| | | | | | | |
|ネギ|焼き鳥| | | | | | | |
|ネギ|玉子| | | | | | | |
|ネギ|しいたけ| | | | | | | |
|ネギ|トマト| | | | | | | |
|ネギ|こんにゃく| | | | | | | |
|ネギ|ピーマン| | | | | | | |
|玉子|焼き鳥| | | | | | | |
