Top / MM2R / DATA / 戦車 / ティンカーブル

*ティンカーブル [#bca86a37]

**基本情報 [#qd2c8be1]
|~★||~最小|~初期|~最大|h
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~-|~積載量|>|>|35.00t|
|~|~守備力||5||
|~|~重量|t|0.01t|t|
|~|~重量変動|>|>|±t|
|~★|~積載量|>|>|36.75t|
|~|~守備力||5||
|~|~重量|t|0.01t|t|
|~|~重量変動|>|>|±t|
|~★★|~積載量|>|>|38.50t|
|~|~守備力||5||
|~|~重量|t|0.01t|t|
|~|~重量変動|>|>|±t|
|~★★★|~積載量|>|>|42.00t|
|~|~守備力||6||
|~|~重量|t|0.01t|t|
|~|~重量変動|>|>|±t|
|>|~馬力強化|>|>|不可|
|>|~販売価格|>|>||

||~積載量|>|>|~守備力|>|>|~重量|~重量変動|~販売価格|h
|~レア度|~|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~|~|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|無印|35.00t||5||t|0.01t|t|±t〜t||
|★|36.75t||5||t|0.01t|t|±t〜t|~|
|★★|38.50t||5||t|0.01t|t|±t〜t|~|
|★★★|42.00t||6||t|0.01t|t|±t〜t|~|
||||LEFT:||||||LEFT:|c
|~特性|>|>|ノーマルタイプ|>|~馬力強化|>|>|>|不可|
**改造増減値 [#bd3f1572]

**改造費用 [#j09a08c9]

||>|~改造費用(G)|h
|~|~ダウン|~フル|h
||RIGHT:|RIGHT:|c
|~守備力|||
**販売箇所 [#kbb27c9b]

**その他入手法 [#u3fabb7c]

**コメント [#w0af6529]