METAL MAniaXスタッフの一人です。
最近はNOYshimaと名乗ることの方が多いです。
twitterID:@noyshima
構成 | 攻 | 守 | 範囲 | 重 | 属性 | 弾倉 |
焼ネ玉 | 570 | 120 | 円範囲大 | 7.00 | 通常 | 16 |
焼玉ネ | 360 | 120 | 敵1体 | 6.00 | 通常 | 64 |
ネ焼玉 | 355 | 120 | 敵1体 | 6.00 | 火炎 | 56 |
ネ玉焼 | 350 | 120 | 敵1体 | 6.00 | 火炎 | 64 |
玉焼ネ | 370 | 120 | 貫通小 | 6.00 | ビーム | 56 |
玉ネ焼 | 234 | 120 | 貫通小 | 3.00 | ビーム | ∞ |
構成 | 攻 | 守 | 範囲 | 重 | 属性 | 弾倉 |
つ焼ネ | 353 | 120 | 敵1体 | 2.20 | 通常 | ∞ |
つ焼玉 | 490 | 120 | 敵1体 | 6.60 | 通常 | ∞ |
つネ焼 | 490 | 120 | 敵1体 | 6.20 | 通常 | ∞ |
つネ玉 | 550 | 80 | 敵1体 | 9.80 | 通常 | ∞ |
つ玉焼 | 540 | 120 | 敵1体 | 9.60 | 通常 | ∞ |
つ玉ネ | 600 | 80 | 敵1体 | 15.00 | 通常 | ∞ |
焼つネ | 500 | 100 | 2連射 | 3.80 | 通常 | 24 |
焼つ玉 | 480 | 120 | 2連射 | 6.60 | 通常 | 48 |
ネつ焼 | 441 | 120 | 3連射 | 7.70 | 火炎 | 24 |
ネつ玉 | 480 | 40 | 2連射 | 6.40 | 火炎 | 48 |
玉つ焼 | 441 | 120 | 3連射 | 7.80 | ビーム | 24 |
玉つネ | 480 | 40 | 2連射 | 6.40 | ビーム | 48 |
焼ネつ | 660 | 30 | 円範囲大 | 10.80 | 通常 | 16 |
焼玉つ | 500 | 120 | 2連射 | 6.60 | 通常 | 32 |
ネ焼つ | 490 | 120 | 2連射 | 6.20 | 火炎 | 40 |
ネ玉つ | 500 | 40 | 2連射 | 6.40 | 火炎 | 32 |
玉焼つ | 539 | 30 | 2連射 | 8.80 | 通常 | 40 |
玉ネつ | 550 | 80 | 2連射 | 12.40 | ビーム | 48 |
構成 | 攻 | 守 | 範囲 | 重 | 属性 | 弾倉 |
し焼ネ | 470 | 120 | 敵全体 | 5.80 | 音波 | 72 |
し焼玉 | 540 | 120 | 敵全体 | 6.20 | 音波 | 64 |
し焼つ | 696 | 120 | 敵全体 | 6.40 | 音波 | 40 |
しネ焼 | 540 | 120 | 敵全体 | 5.80 | 音波 | 48 |
しネ玉 | 360 | 80 | 敵全体 | 3.00 | 音波 | ∞ |
しネつ | 683 | 80 | 敵全体 | 8.20 | 音波 | 24 |
し玉焼 | 560 | 120 | 敵全体 | 6.20 | 音波 | 88 |
し玉ネ | 590 | 80 | 敵全体 | 6.00 | 音波 | 64 |
し玉つ | 590 | 40 | 敵全体 | 1.60 | 音波 | 16 |
しつ焼 | 490 | 120 | 2連射 | 6.40 | 音波 | 48 |
しつネ | 480 | 400 | 2連射 | 4.80 | 音波 | 48 |
しつ玉 | 550 | 80 | 2連射 | 6.60 | 音波 | 24 |
焼しネ | 580 | 120 | 敵全体 | 5.80 | 通常 | 32 |
焼し玉 | 648 | 120 | 敵全体 | 10.00 | 通常 | 48 |
焼しつ | 560 | 120 | 敵全体 | 6.40 | 通常 | 32 |
ネし焼 | 560 | 120 | 敵全体 | 5.80 | 火炎 | 62 |
ネし玉 | 540 | 40 | 敵全体 | 6.00 | 火炎 | 48 |
ネしつ | 560 | 40 | 敵全体 | 6.20 | 火炎 | 32 |
玉し焼 | 560 | 120 | 敵全体 | 6.20 | ビーム | 32 |
玉しネ | 540 | 40 | 敵全体 | 6.00 | ビーム | 48 |
玉しつ | 700 | 40 | 敵全体 | 9.10 | ビーム | 32 |
つし焼 | 560 | 120 | 敵全体 | 6.40 | ガス | 32 |
つしネ | 378 | 40 | 敵全体 | 3.20 | ガス | ∞ |
つし玉 | 560 | 40 | 敵全体 | 6.60 | ガス | 64 |
焼ネし | 600 | 120 | 敵全体 | 5.80 | 通常 | 32 |
焼玉し | 388 | 120 | 敵全体 | 3.20 | 通常 | ∞ |
焼つし | 540 | 120 | 2連射 | 6.40 | 通常 | 24 |
ネ焼し | 580 | 120 | 敵全体 | 5.80 | 火炎 | 40 |
ネ玉し | 570 | 40 | 敵全体 | 6.00 | 火炎 | 32 |
ネつし | 540 | 40 | 2連射 | 6.20 | 火炎 | 24 |
玉焼し | 696 | 120 | 敵全体 | 7.70 | 通常 | 40 |
玉ネし | 600 | 80 | 敵全体 | 6.00 | ビーム | 48 |
玉つし | 540 | 40 | 2連射 | 7.60 | ビーム | 24 |
つ焼し | 638 | 120 | 敵1体 | 11.00 | 通常 | ∞ |
つネし | 600 | 80 | 敵全体 | 6.20 | ガス | 48 |
つ玉し | 708 | 40 | 敵全体 | 7.00 | ガス | 32 |
先頭に付けると冷気、2番目以降は良くわからず。
トマトより先にこっち入手したけどそろそろ表の肥大化が酷いので簡潔に。
先頭に付けると大口径というか長距離砲になるっぽい? 極端な奴が結構存在
TA=タイムアタック。クリア時のセーブデータ上のプレイ時間にて計測する。
RTAと違うのはセーブ>リセットで失敗を帳消しに出来る点。
…というかまともなチャートが組み上がるまではRTA自体が無謀なので
とりあえずTAから挑んでみました的な。
超躓きながらもどうにか1回クリアまでこぎつけたのでメモ。
Lv199 | HP | 戦闘Lv | 運転Lv | 腕力 | 体力 | 素早 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハンター | 9990 | 278 | 300 | 517 | 520 | 897 |
メカニック | 8002 | 246 | 259 | 404 | 508 | 636 |
ソルジャー | 9999 | 326 | 204 | 856 | 843 | 849 |
ナース | 8403 | 261 | 230 | 447 | 475 | 926 |
レスラー | 9999 | 298 | 217 | 1363 | 933 | 362 |
アーチスト | 8996 | 260 | 260 | 454 | 487 | 639 |
犬 | 9999 | 301 | 1 | 731 | 814 | 1021 |
金食い虫 | 9999 | 260 | 1 | 1496 | 1025 | 263 |
Lv499 | HP | 戦闘Lv | 運転Lv | 腕力 | 体力 | 素早 |
ハンター | 9999 | 701 | 755 | 1290 | 1294 | 2235 |
メカニック | 9999 | 616 | 655 | 1010 | 1265 | 1593 |
ソルジャー | 9999 | 822 | 515 | 2125 | 2131 | 2125 |
ナース | 9999 | 657 | 578 | 1109 | 1184 | 2322 |
レスラー | 9999 | 755 | 546 | 3416 | 2325 | 912 |
アーチスト | 9999 | 658 | 654 | 1137 | 1209 | 1594 |
犬 | 9999 | 756 | 1 | 1851 | 2023 | 2682 |
金食い虫 | 9999 | 658 | 1 | 3730 | 2550 | 656 |
Lv999 | HP | 戦闘Lv | 運転Lv | 腕力 | 体力 | 素早 |
ハンター | 9999 | 999 | 999 | 2583 | 2582 | 4467 |
メカニック | 9999 | 999 | 999 | 2019 | 2530 | 3189 |
ソルジャー | 9999 | 999 | 999 | 4254 | 4253 | 4248 |
ナース | 9999 | 999 | 999 | 2223 | 2370 | 4634 |
レスラー | 9999 | 999 | 999 | 6829 | 4643 | 1822 |
アーチスト | 9999 | 999 | 999 | 2270 | 2419 | 3188 |
犬 | 9999 | 999 | 1 | 3646 | 4053 | 5093 |
金食い虫 | 9999 | 999 | 1 | 7456 | 5100 | 1309 |
ステ | 高 | 並 | 低 |
---|---|---|---|
腕力 | 金食い虫、レスラー | ソルジャー、犬 | 他 |
体力 | 金食い虫、レスラー、ソルジャー、犬 | 他 | - |
素早さ | 犬、ナース、ハンター、ソルジャー | メカニック、アーチスト | レスラー、金食い虫 |
武器の連射数 * 武器の攻撃回数 * スキルによる連射数 で決定される。
105ミリバーストなら2連射1回、ATMひぼたんなら1連射4回と考える。
ダブルストライクがあれば武器の連射数+1、トリプルなら+2。
ATMひぼたんにトリプルストライクを絡めれば3連射4回で計12発発射される。
更に電光石火4連射なら48発発射する。
80連射仕様のATMひぼたん(5連射*4回*電光石火4連射)で例えると、
1回目の連射のみが迎撃対象になっている模様。
具体的には1〜5、21〜25、41〜45、61〜65発目の計20発が迎撃対象。
基本的に超連射可能なミサイルポッド系が最強だが、ターゲット範囲が広めな点に注意。
母艦サウルスと戦う時に軍艦サウルスを叩き起こしたり、
ダイダロスからレアドロップを狙う際にお供の死神戦車を巻き込んじゃったりする。
超改造した兵器の攻撃力は大体2000〜2300。
対してLv999ソルジャーの攻撃力が4500前後、レスラーなら7000前後。
更にスーパーレアメタルよりレベルメタフィンの方が集めるのがずっと楽。
というわけでレアメタル集めの前にレベルメタフィンで十分レベルを上げておくと楽。
人間との差は対空や対地中といった特性の付与と連射力。
単なる単発の属性攻撃だとすぐに人間に追い越されるのである程度尖らせる事を意識する。
主に使うのはこの辺。基本的には鼻デテクター*3で安定。
ビームガーディアンを使う場合、本人の迎撃が疎かだったり弾数が少ない点に注意。
例えば母艦サウルスなんかと戦うには向かない。