戦車装備・道具・特殊砲弾 †
|
| 名称 | 大砲 | 機銃 | S-E | 守備 | 弾倉 | 重量 (t) | アイテム枠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天道虫360 | 0 | 1 | 1 | 25 | 8 | 2.8 | 8 |
| オート三輪 | 0 | 1 | 1 | 30 | 8 | 2.6 | 10 |
| 97式中戦車 | 1 | 1 | 0 | 35 | 8 | 9.5 | 8 |
| MBT99 | 1 | 1 | 1 | 85 | 24 | 13.0 | 10 |
| 四号戦車 | -- | -- | -- | 75 | 24 | -- | -- |
| ギガース | -- | -- | -- | 75 | 24 | -- | -- |
| シャーマン | -- | -- | -- | 80 | 32 | -- | -- |
| ゴーストキャブ | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3.0 | 6 |
| ツングースカ | 0 | 0 | 0 | 65 | 48 | 10.5 | 10 |
| アイラック | 1 | 1 | 0 | 65 | 12 | 5.0 | 10 |
| T34 | - | - | - | 75 | 32 | - | - |
| マークⅣ | - | - | - | 45 | 8 | - | - |
| レオパルド | - | - | - | 105 | 48 | - | - |
| チャレンジャー | - | - | - | 105 | 48 | - | - |
| グラント | - | - | - | 95 | 48 | - | - |
| ティーガー | 1 | 1 | 1 | 75 | 32 | 18.0 | 10 |
| エイブラムス | - | - | - | 100 | 32 | - | - |
| Rウルフ | 1 | 1 | 1 | 105 | 48 | 13.0 | 12 |
| 名称 | 攻撃 | 範囲 | 弾倉 | 属性 | 守備 | 重量 (t) | 価格 (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45ミリ砲 | 80 | 敵1 | 16 | 通常 | 40 | 1.0 | * |
| 48ミリ砲 | 105 | 敵1 | 16 | 通常 | 45 | 1.20 | 1050 |
| 55ミリ砲 | 130 | 敵1 | 16 | 通常 | 45 | 1.60 | 1300 |
| 75ミリ砲? | 155 | 敵1 | 24 | 通常 | 50 | 1.90 | * |
| 88ミリ砲? | 200 | 敵1 | 24 | 通常 | 50 | 2.10 | 2250 |
| 95ミリ砲? | 230 | 敵1 | 24 | 通常 | 50 | 2.60 | - |
| 98ミリ砲 | 280 | 敵1 | 32 | 通常 | 50 | 2.25 | 2750 |
| 88ミリスパルク? | 225 | 敵1 | 48 | 通常 | 60 | 4.20 | 2450 |
| 92ミリスパルク? | 252 | 敵1 | 48 | 通常 | 60 | 4.50 | 2600 |
| 115ミリスパルク? | 400 | 敵1 | 64 | 通常 | 65 | 4.75 | 4000 |
| 120ミリスパルク? | 445 | 敵1 | 64 | 通常 | 80 | 5.0 | 6500 |
| 140ミリスパルク? | 500 | 敵1 | 64 | 通常 | 90 | 5.25 | 8000 |
| 155ミリスパルク | 580 | 敵1 | 64 | 通常 | 85 | 5.75 | 9500 |
| 105ミリキャノン? | 300 | 敵1 | 32 | 通常 | 55 | 2.80 | 2850 |
| 120ミリキャノン? | 370 | 敵1 | 32 | 通常 | 60 | 3.20 | 3700 |
| 125ミリキャノン? | 390 | 敵1 | 32 | 通常 | 60 | 3.30 | 4000 |
| 135ミリキャノン? | 440 | 敵1 | 32 | 通常 | 70 | 3.80 | 6000 |
| 155ミリキャノン | 500 | 敵1 | 32 | 通常 | 75 | 4.0 | 8000 |
| 195ミリキャノン | 680 | 敵1 | 32 | 通常 | 85 | 6.0 | - |
| 90ミリロングT? | 210 | 敵1 | 32 | 通常 | 50 | 2.30 | 2300 |
| 115ミリロングT? | 355 | 敵1 | 48 | 通常 | 50 | 3.0 | 3550 |
| 120ミリロングT? | 380 | 敵1 | 48 | 通常 | 60 | 3.50 | 4000 |
| 125ミリロングT? | 425 | 敵1 | 48 | 通常 | 70 | 3.60 | 5000 |
| 165ミリロングT | 625 | 敵1 | 48 | 通常 | 80 | 5.0 | 14000 |
| 105ミリバースト | 360 | 単体2連射 | 16 | 通常 | 70 | 6.50 | 4000 |
| 115ミリバースト | 405 | 単体2連射 | 16 | 通常 | 75 | 7.0 | 5000 |
| 180ミリバースト | 610 | 単体2連射 | 24 | 通常 | 70 | 8.50 | * |
| 195ミリバースト? | |||||||
| 177ミリアモルフ | 677 | 敵1 | 72 | 通常 | 95 | 7.77 | - |
| 205ミリひぼたん | 700 | 敵1 | 110 | 通常 | 110 | 1.50 | - |
| 火炎放射砲 | 220 | 敵1 | 16 | 火炎 | 55 | 2.55 | - |
| ソニック砲 | 320 | 全体 | 32 | 音波 | 55 | 7.0 | - |
| サウルス砲 | 834 | 敵1 | 24 | 通常 | 125 | 25.0 | アンティーク100 |
| ホエール砲 | 700 | 敵1 | 32 | 通常 | 80 | 30.0 | 賞金首DROP |
| タイガーバーン? | 465 | 敵1 | 32 | 火炎 | 110 | 6.50 | MC |
| ビートルキャノン | 475 | 敵1 | 24 | 電気 | 70 | 4.5 | 固定武装 |
| 火炎砲? | 425 | 敵1 | 24 | 火炎 | 60 | 3.5 | 固定武装 |
| ジェミニキャノン? | 500 | 敵1 | 12 | 通常 | 70 | 2.5 | 固定武装 |
| サンダーキャノン? | 695 | グループ | 16 | 電気 | 100 | 9.0 | 固定武装 |
| プラズマキャノン? | 655 | 敵1 | 16 | 電気 | 90 | 8.75 | 固定武装 |
| プラズマレーザー砲? | 777 | 8 | 125 | 12.0 | 固定武装 | ||
| デビルズファイア? | 750 | 敵1 | 16 | 火炎 | 95 | 6.5 | 固定武装 |
| 拡散音波砲? | 685 | 全体 | 24 | 音波 | 95 | 7.75 | 固定武装 |
| レーザーキャノン? | 650 | 敵1 | 32 | 光線 | 90 | 7.5 | 固定武装 |
| 45ミリ機関砲? | 325 | 単体2連射 | ∞ | 通常 | 90 | 3.55 | 固定武装 |
| 4連装機関砲? | 400 | グループ4連射 | ∞ | 通常 | 105 | 3.85 | 固定武装 |
| ファイナルブラスト? | 525 | 単体2連射 | ∞ | 光線 | 115 | 4.25 | 固定武装 |
| 拡散レーザー砲? | 750 | 全体 | 12 | 光線 | 125 | 8.0 | 固定武装 |
| ドラゴンキャノン? | 700 | 敵1 | 16 | 火炎 | 95 | 6.50 | 固定武装 |
| ドラゴンブレス? | 775 | 全体/追炎 | 8 | 火炎 | 90 | 8.00 | 固定武装 |
| ストームキャノン? | 600 | 全体 | 16 | 通常 | 120 | 8.55 | 固定武装 |
| 名称 | 攻撃 | 範囲 | 属性 | 守備 | 重量 (t) | 価格 (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.7ミリ機銃 | 50 | 単体2連射 | 通常 | 25 | 0.60 | - |
| 9ミリ機銃 | 65 | 単体?連射 | 通常 | 30 | 0.80 | 650 |
| ガトリングガン | 80 | グループ3連射 | 通常 | 40 | 1.10 | 800 |
| 13ミリ機銃? | 115 | 単体2連射 | 通常 | 50 | 1.0 | 1150 |
| 11ミリバルカン | 118 | グループ3連射 | 通常 | 55 | 1.50 | 1250 |
| 9ミリチェインガン? | 140 | 敵1 | 通常 | 60 | 1.30 | 1500 |
| 15ミリバルカン? | 145 | グループ?連射 | 通常 | 55 | 1.75 | 2000 |
| 16ミリ機銃? | 165 | 単体2連射 | 通常 | 50 | 1.20 | 2500 |
| 13ミリチェイン? | 200 | 敵1 | 通常 | 70 | 2.10 | 4000 |
| 18ミリバルカン? | 235 | グループ4連射 | 通常 | 70 | 2.40 | 7000 |
| 22ミリバルカン | 335 | グループ4連射 | 通常 | 85 | 2.80 | 18000 |
| ひぼたんバルカン | 365 | グループ4連射 | 通常 | 110 | 0.10 | アンティーク30 |
| コブラジェッター? | 155 | グループ | ガス | 75 | 2.25 | 2250 |
| ビームランサー? | 175 | 敵1 | 光線 | 55 | 1.45 | 3000 |
| サンダーブラスト? | 180 | 敵1 | 電気 | 75 | 2.50 | 3500 |
| ナパームジェッター? | 185 | 敵1 | 火炎 | 65 | 2.60 | 3700 |
| スマッシュホルン? | 220 | 全体 | 音波 | 45 | 0.80 | 5000 |
| アサルトレーザー | 245 | 全体 | 光線 | 75 | 2.20 | 5500 |
| 冷凍光線銃? | 255 | 敵1 | 冷気 | 75 | 2.30 | 6500 |
| ファイアガン? | 275 | グループ | 火炎 | 85 | 2.80 | 7500 |
| バスターフルート? | 280 | 全体 | 音波 | 50 | 1.0 | 8000 |
| フリーズガン? | 295 | グループ | 冷気 | 85 | 3.0 | 9800 |
| ヘビースモーカー? | 305 | 敵1 | ガス | 50 | 1.20 | 11000 |
| バーナードラゴン | 330 | グループ | 火炎 | 90 | 3.50 | 16500 |
| シャドーバルカン | 200 | グループ3連射 | 通常 | 45 | 0.95 | 賞金首DROP |
| 18ミリ機銃? | 250 | 単体2連射 | 通常 | 70 | 1.40 | 固定武装 |
| ツインバルカン? | 250 | グループ4連射 | 通常 | 65 | 2.70 | 固定武装 |
| バルバルカン? | 295 | グループ3連射 | 通常 | 55 | 2.50 | 固定武装 |
| 火炎放射銃? | 305 | グループ | 火炎 | 65 | 3.50 | 固定武装 |
| 名称 | 攻撃 | 範囲 | 弾倉 | 属性 | 守備 | 重量 (t) | 価格 (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビームランチャー | 110 | 敵1 | ∞ | 光線 | 40 | 1.75 | 800 |
| ミサイルポッド? | 150 | 敵1 | 20 | 通常 | 40 | 1.50 | 800 |
| スマートミサイル | 400 | 敵1 | 2 | 通常 | 70 | 1.45 | 1950 |
| ホーミングCAT? | 450 | 敵1 | 3 | 75 | 3.45 | 3500 | |
| カルマクラッシャー | 666 | 敵1 | 4 | 通常 | 40 | 1.80 | 10000 |
| ドッペルゲンガー | 700 | 敵1 | 4 | 通常 | 80 | 4.45 | 18000 |
| ゴージャス鉄球 | 625 | 敵1 | ∞ | 通常 | 95 | 17.50 | 15000 |
| ATMデビル? | 350 | 全体 | 6 | 65 | 1.25 | 1550 | |
| タップダンサー? | 370 | 全体 | 8 | 70 | 2.65 | 2250 | |
| ナパームボンバー? | 400 | 全体 | 4 | 55 | 4.0 | 2750 | |
| 一撃必殺神話 | 420 | 全体 | 1 | 45 | 1.75 | 3000 | |
| ピッチングマシン | 480 | 全体 | 8 | 55 | 1.10 | 5500 | |
| マニアックシェフ? | 500 | 全体 | 4 | 60 | 5.0 | 7000 | |
| オクトパスポット | 600 | 全体 | 8 | 通常 | 80 | 5.50 | 12000 |
| LIピーナッツ? | 650 | 全体 | 6 | 通常 | 90 | 6.5 | 15000 |
| レーンサイクロン | 700 | 全体 | 6 | 通常 | 50 | 5.0 | 20000 |
| 拡散ビーム砲? | 300 | 全体 | ∞ | 光線 | 75 | 7.50 | 5000 |
| メガ粒子砲 | 600 | 全体 | ∞ | 光線 | 90 | 15.0 | 20000 |
| バイオデストロイヤ | 520 | 全体 | ∞ | ガス | 70 | 9.0 | 7500 |
| マシンクラッシャー? | 525 | 全体 | 6 | 電気 | 65 | 9.50 | 8000 |
| 大天弓 | 550 | グループ4連射 | 6 | 通常 | 70 | 1.75 | 8500 |
| ニトロスイーパー | 675 | グループ4連射 | 8 | 通常 | 65 | 7.0 | 17500 |
| ATパトリオット? | 0 | 味方1 | 16 | 迎撃 | 50 | 3.0 | 10000 |
| レーザーゴーゴン? | 0 | 味方1 | 32 | 迎撃 | ? | ? | 20000 |
| パラボラレーダー? | 0 | 味方1 | ∞ | 特殊 | 60 | 2.50 | 2000 |
| 換気装置? | 0 | 味方1 | ∞ | 換気 | 30 | 0.25 | 5000 |
| メガドリル | 250 | 敵1 | ∞ | 通常 | 75 | 10.0 | 埋蔵 |
| ツイスタージンガー | 680 | 全体 | 6 | 通常 | 65 | 3.20 | 木箱 |
| デンジャラス鉄球? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | MC3枚 |
| ATMひぼたん? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | MC3枚 |
| ギガドリル | 500 | 敵1 | ∞ | 通常 | 100 | 18.0 | 賞金首DROP |
| 電撃ホーン | 580 | 全体 | 8 | 電気 | 65 | 11.0 | 賞金首DROP |
| 地震発生機? | 615 | 全体 | 8 | 45 | 8.0 | 賞金首DROP | |
| モンローミサイル? | 500 | 全体 | 4 | 通常 | 50 | 2.0 | 固定武装 |
| ジェミニミサイル? | 700 | 単体2連射 | 4 | 通常 | 60 | 2.50 | 固定武装 |
| ドリルブレード? | 425 | 敵1 | ∞ | 通常 | 80 | 6.0 | 固定武装 |
| 電磁熱線砲? | 550 | 敵1 | 16 | 75 | 4.75 | 固定武装 | |
| シャイニングドリル? | 555 | 敵1 | ∞ | 通常 | 120 | 6.5 | 固定武装 |
| デンジャラスドリル? | 660 | 敵1 | ∞ | 通常 | 140 | 8.50 | 固定武装 |
| 超電磁重力砲? | 725 | 敵1 | 16 | ビーム | 110 | 8.5 | 固定武装 |
| エンジェルビーム? | 315 | 連射2 | ∞ | ビーム | 65 | 1.5 | 固定武装 |
| ビームヤヌス? | 777 | 連射2 | 6 | ビーム | 125 | 12.0 | 固定武装 |
| キャンサーミサイル? | 625 | 敵1 | 24 | 通常 | 100 | 6.50 | 固定武装 |
| 多弾頭バルムンク? | 700 | 全体 | 24 | 通常 | 100 | 7.50 | 固定武装 |
| ATAサルガッソー? | 800 | 敵1 | 1 | 通常 | 65 | 1.5 | 固定武装 |
| ARHマムシポッド? | 700 | グループ | 8 | 通常 | 80 | 1.25 | 固定武装 |
| ARHパンドラ? | 725 | グループ | 12 | 通常 | 90 | 2.50 | 固定武装 |
| とげとげバンパー? | 300 | 敵1 | ∞ | 通常 | 75 | 5.50 | 固定武装 |
| ハイパーバンパー? | 500 | 敵1 | ∞ | 通常 | 95 | 8.75 | 固定武装 |
| ミサイルバンパー? | 650 | 全体 | 6 | 通常 | 55 | 3.50 | 固定武装 |
| サンバーンXX? | 725 | 全体 | 6 | 125 | 9.0 | 固定武装 | |
| デーモンドリル? | 666 | 敵1 | ∞ | 通常 | 130 | 9.50 | 固定武装 |
| モグラドリル? | 475 | 敵1 | ∞ | 通常 | 105 | 4.5 | 固定武装 |
| 4号ドリル? | 485 | 敵1 | ∞ | 通常 | 110 | 5.50 | 固定武装 |
| ツンドラレーザー? | 765 | 全体 | 4 | 冷気 | 140 | 12.50 | 固定武装 |
| ゴッドサンダー? | 780 | 全体 | 12 | 電気 | 100 | 10.0 | 固定武装 |
| ドラゴンドリル? | 600 | 敵1 | ∞ | 通常 | 115 | 8.0 | 固定武装 |
・馬力の改造費は、次段階の価格との差額になります。未改造・改造済みのどちらを買っても最終的に損得は発生しません。
| 名称 | 積載 | 守備 | 重量 (t) | 価格 (G) |
|---|---|---|---|---|
| 星型ビートル | 8.50 | 35 | 0.10 | 200 |
| 星型ビートル改 | 9.50 | 35 | 0.15 | 300* |
| 星型ビートルターボ | 10.50 | 35 | 0.20 | 340* |
| 星型ビートルTⅡ | 12.50 | 35 | 0.25 | 480* |
| ジャンゴ | 11.0 | 40 | 0.10 | 300 |
| ブーストジャンゴ | 12.0 | 40 | 0.20 | 440* |
| DOHCジャンゴ | 13.0 | 40 | 0.30 | 680* |
| 電子制御ジャンゴ | 14.0 | 40 | 0.40 | 1000* |
| カイオウ | 13.0 | 40 | 0.30 | 800 |
| カイオウターボ | 18.0 | 40 | 0.40 | 1200 |
| カイオウツインT | 23.0 | 40 | 0.60 | 1600* |
| カイオウSC | 28.0 | 40 | 0.80 | 2000* |
| ブル | 20.0 | 45 | 0.50 | 2680 |
| ギガブル | 23.0 | 45 | 0.60 | 3530* |
| オメガブル | 26.0 | 45 | 0.70 | 4980* |
| トルネード | 24.0 | 50 | 0.70 | 4980 |
| トルネードⅡ | 28.0 | 50 | 0.80 | 5980* |
| トルネードⅢ | 32.0 | 50 | 0.90 | 6980* |
| トルネードⅣ | 36.0 | 50 | 1.00 | 7980* |
| トルネードⅤ | 40.0 | 50 | 1.10 | 8980* |
| クーリー | 25.0 | 60 | 0.70 | 5800 |
| 強力クーリー | 28.0 | 60 | 1.00 | 7800 |
| 最強クーリー | 32.0 | 60 | 1.20 | 12800 |
| 超絶クーリー | 36.0 | 60 | 1.20 | 18000 |
| インパルス | 29.0 | 60 | 1.00 | 8000 |
| インパルスターボ | 31.0 | 60 | 1.10 | 10000 |
| インパルスターボⅡ | 33.0 | 60 | 1.20 | 13000 |
| インパルスターボⅢ | 35.00 | 60 | 1.30 | 16000 |
| V24ハルク | 32.0 | 100 | 0.70 | 12800 |
| V32ハルク | 36.0 | 100 | 0.80 | 18000* |
| V48ハルク | 39.0 | 100 | 1.00 | 23000* |
| V64ハルク | 42.0 | 100 | 1.20 | 28000 |
| ルドルフ | 41.0 | 85 | 0.50 | 30000 |
| ルドルフターボ | 44.0 | 85 | 0.90 | 37800 |
| ルドルフツインT | 48.0 | 85 | 1.50 | 39000 |
| ルドルフ可変バルブ | 52.0 | 85 | 1.75 | 42000 |
| ヌードカルメン | 44.0 | 95 | 0.80 | 38000 |
| OHCカルメン | 45.0 | 95 | 0.80 | 45000 |
| ターボカルメン | 50.0 | 95 | 0.80 | 58000 |
| ロケットカルメン | 55.0 | 95 | 0.80 | 70000 |
| Wロケットカルメン | 60.0 | 95 | 0.80 | 100000 |
| シルフィードα | 50.0 | 95 | 0.50 | 5000* |
| シルフィードβ | 53.0 | 95 | 0.55 | 15000* |
| シルフィードγ | 55.0 | 95 | 0.60 | 45000* |
| シルフィードΩ | 58.0 | 95 | 0.60 | 75000 |
| オリガーエンジン | 55.0 | 60 | 1.00 | 1000* |
| ターボオリガー | 56.0 | 60 | 1.00 | 45000* |
| DOHCオリガー | 57.0 | 60 | 1.00 | 58000* |
| 電子制御オリガー | 58.0 | 60 | 1.00 | 70000* |
| ジェットオリガー | 60.0 | 60 | 1.00 | 100000 |
| オメガオリガー | 65.0 | 60 | 1.00 | 150000 |
| V48コング | 56.0 | 100 | 1.00 | アンティーク80 |
| V66コング | 61.0 | 100 | 2.00 | * |
| V100コング | 68.0 | 100 | 3.00 | * |
| 名称 | 命中 | 回避 | 守備 | 重量 (t) | 価格 (G) |
|---|---|---|---|---|---|
| ドルフィン3Ghz? | 3.0 | 3.0 | 35 | 0.50 | * |
| デファクトHAL? | 5 | 5 | 40 | 0.80 | 750 |
| スパシーボⅢ? | 8 | 8 | 55 | 1.00 | 1500 |
| ウォズニアクSI | 10 | 10 | 45 | 0.20 | 2000 |
| エミー? | 15 | 0 | 70 | 3.00 | 3000 |
| レトロムード? | 0 | 15 | 45 | 0.40 | 1000 |
| 99式神話? | 0 | 15 | 100 | 3.50 | 5000 |
| ラクター | 15 | 8 | 80 | 1.30 | 7000 |
| アクセルノイマン | 8 | 15 | 65 | 0.60 | 8000 |
| 情熱神話 | 5 | 20 | 115 | 4.75 | 1000 |
| SOLOMON3 | 25 | 15 | 110 | 0.95 | 11000 |
| ヴェトロツキー | 10 | 10 | 125 | 4.0 | 15000 |
| ダンシングナビィ | 0 | 0 | 30 | 0.10 | * |
| アビオトロン? | 22.0 | 22.0 | 120 | 2.50 | * |
| 名称 | 範囲 | 価格 (G) | 効果 |
|---|---|---|---|
| ナパーム弾 | グループ | 50 | 「もえ」発生 |
| れいとう弾 | グループ | 50 | 「ひえ」発生 |
| 毒ガス弾 | グループ | 25 | 「毒」発生 |
| 睡眠ガス弾 | 敵1 | 50 | 「睡眠」発生 |
| りゅう弾 | 全体 | 20 | ダメージ1/2の変わりに全体攻撃 |
| ロケット弾 | 敵1 | 100 | スパルク専用。回避の高い敵ほど大ダメージ |
| セメント弾 | 敵1 | 100 | セメントで固める。効果は特になし(未実装?) |
| 不発弾 | ? | 10 | 全砲弾の中から効果ランダム |
| ドリル弾 | 敵1 | 75 | 地面にもぐった敵に当たる |
| ホローチャージ | 敵1 | 100 | てっこうだんの強化版 |
| てっこうだん | 敵1 | 50 | パーツを破壊したり大ダメージを与える |
| APFSDS弾 | 敵1 | 200 | ホローチャージの強化版 |
| 名称 | 重量 (t) | 価格 (G) | 効果 |
|---|---|---|---|
| タイルパック100 | 0.00 | 50 | SPを100回復 |
| タイルパック250 | 0.00 | 100 | SPを250回復 |
| タイルパック500 | 0.00 | 150 | SPを500回復 |
| タイルパックL | 0.00 | 200 | SPを1000回復 |
| タイルパックLL | 0.00 | 250 | SPを2000回復? |
| ドッグシステム | 1.00 | 500 | 来訪経験のある町へ移動・ダンジョンから脱出 |
| 消火装置 | 2.00 | 1500 | 炎上した戦車を消火 |
| アースチェイン | 0.01 | 300 | 電気に強くなる |
| 迷彩シールド | 4.50 | 3000 | 敵に遭いにくくなる |
| 医療キット | 3.50 | * | HPを300前後回復 |
| ファイヤコート | 0.01 | 250 | 火炎無効 |
| アイスコート | 0.01 | 250 | 冷気無効 |
| アルカリコート | 0.01 | 250 | さん無効 |
| ミラーコート | 0.01 | 250 | 光線反射 |
| ステルスコート | 0.01 | 250 | 音波無効 |
| うさぎちゃん | 0.00 | 80 | 車内のアクセサリ |
| 安全おまもり | 0.00 | 80 | 車内のアクセサリ |
| とりのふん | 0.00 | * | 車載道具を圧迫する邪魔な汚れ |
| ナマリタケ | ?.?? | * | いつのまにか生える重たい金属の筍 |
| ビッグナマリタケ | 1.00 | * | とても珍しい、大きなナマリタケ 珍しいだけで価値は無し |