究極Rウルフ † 
基本情報 † 
シャシー性能 † 
基本SP | 5000 | TechLV | 20 |
---|
穴1 | 大砲タイプ(1) | 重さ | 15.40t |
---|
穴2 | トータルクライフ(7) | 守備力 | 300 |
---|
穴3 | 大砲タイプ(6) | 機動力 | 150 |
---|
穴4 | 2重反転ドリル(8) | 定員 | 3人 |
---|
穴5 | ツインピーター(9) | 特性スロット | 6 |
---|
特性 | グランドラッシュ | ダブルエンジン可 |
---|
穴1〜5に装備されたすべての
兵器を使用して、
一斉射撃することが可能になる。
初期装備 † 
部位 | 装備 | 性能 | 重さ |
---|
エンジン1 | V64ハルク | 42.00t | 1.20t |
---|
穴1 | - | - | - |
---|
穴2 | トータルクライフ | 1482 | 8.00t |
---|
穴3 | - | - | - |
---|
穴4 | 2重反転ドリル | 624 | 9.00t |
---|
穴5 | ツインピーター | 1067 | 4.20t |
---|
改造関連 † 
穴の個別改造 † 
穴 | タイプ | 配置 | 備考 |
---|
穴1 | 大砲タイプ | 1 | 変更不可 |
---|
穴2 | 大砲タイプ | 12 | - |
---|
機銃タイプ | 2 | - |
S-Eタイプ | 2 | - |
トータルクライフ | 7 | 固定S-E |
デビルミサイル | 7 | 固定S-E |
穴3 | 大砲タイプ | 6 | 変更不可 |
---|
穴4 | 大砲タイプ | 8 | - |
---|
機銃タイプ | 4 | - |
S-Eタイプ | 4 | - |
ウルフスパルク | 8 | 固定大砲 |
ダブルキャノン | 9 | 固定大砲 |
2重反転ドリル | 8 | 固定S-E |
穴5 | 大砲タイプ | 11 | - |
---|
機銃タイプ | 10 | - |
S-Eタイプ | 10 | - |
ツインピーター | 9 | 固定機銃 |
固定武器 † 
名称 | 種類 | 戦闘力 | 攻撃力 | 範囲 | 属性 | 攻撃特性 | 射程 | Lv | 重さ | 守備力 | 会心率 | 弾倉 |
---|
トータルクライフ | S-E | 1482 | 999 | 敵2回 | 通常 | 迎撃弾 | 長 | 8 | 8.00t | 100 | 4% | 64 |
デビルミサイル | S-E | 1226 | 500 | 円範囲4体 | 通常 | 通常弾 | 長 | 6 | 4.80t | 70 | 12% | 16 |
2重反転ドリル | S-E | 624 | 410 | 2連射 | 通常 | ドリル1 | 近 | 6 | 9.00t | 85 | 8% | ∞ |
ウルフスパルク | 大砲 | 570 | 500 | 敵1体 | 通常 | キャノン砲弾 | 長 | 4 | 4.00t | 70 | 14% | 32 |
ダブルキャノン | 大砲 | 910 | 575 | 敵2回 | 通常 | キャノン砲弾 | 長 | 8 | 7.00t | 75 | 14% | 16 |
ツインピーター | 機銃 | 1067 | 630 | 敵2回 | ビーム | ビーム | 中 | 10 | 4.20t | 84 | 25% | ∞ |
入手場所 † 
コメント † 
- 設計図を手にした瞬間にはハンター達の目の色が変わり、飛び抜けた性能を二度見し、TechLV不足で製造出来ず悶絶する。そして当面の間ハンター達の目標になる超優秀なシャシー。
- 必要TechLVに到達するのは3周目の中盤。その頃には完成しているであろうネフテク大砲とトリプルヘッダー6枚積みで圧倒的な性能を見せつけてくれる。
- 全シャシーでも唯一の特性スロット6個が最大の長所。おかげで大抵の場合最強。
- 穴1はともかく、穴3までもが大砲穴で固定されている為、カスタマイズの方向がある程度絞られるのが難点といえば難点か。
- 前周回で22式対空ヌエの設計図を入手しているのが条件です。入手していなければ22式対空ヌエの設計図が手に入りますのでご注意を。