埋まってるアイテム †
|
| 場所 | アイテム名 | 備考 |
|---|---|---|
| バビロン駅ビル付近 | 修理キット、黒のスプレー缶、青のスプレー缶、プロテクタくず、宇宙電池S、スモールポッド☆0〜3 | |
| コースタービーチ(南) | 修理キット、黒のスプレー缶、桃色のスプレー缶、プロテクタくず、宇宙電池S、スモールポッド☆0〜3 | 候補8?、反応4? |
| コースタービーチ(北) | 修理キット、黒のスプレー缶、桃色のスプレー缶、青のスプレー缶、プロテクタくず、スモールポッド☆0〜3 | 候補6、反応4〜5 |
| コースタービーチ(海岸沿い) | ||
| 虹の抜け穴 | テキよせスプレー、テキよけスプレー、さびた缶詰、何かの電子部品、赤のスプレー缶、デザートスプレー | |
| ゾンデレラ城付近 | テキよせスプレー、テキよけスプレー、さびた缶詰、何かの電子部品、黒のスプレー缶、赤のスプレー缶 | エリア内1分程度経過で反応 候補3、反応0〜3 |
| サメアゴ台地 | テキよせスプレー、テキよけスプレー、さびた缶詰、何かの電子部品、桃色のスプレー缶、宇宙電池S | 候補8〜9?、反応6? |
| アダムスキー牧場 | 候補5、反応4〜5 | |
| ソーセージ峠 | - | - |
| オールドソング付近 | テキよせスプレー、テキよけスプレー、さびた缶詰、何かの電子部品、宇宙電池S、スパシーボII☆0〜3 | 候補9、反応2〜4 |
| ハダアレ砂漠(西) | 候補?、反応8? | |
| ハダアレ砂漠(中央) | テキよせスプレー、テキよけスプレー、さびた缶詰、何かの電子部品、宇宙電池S、ATMデビル☆0〜3 | |
| フィンガー・プラザ付近 | ||
| フィンガー・プラザ(砂漠) | テキよせスプレー、テキよけスプレー、さびた缶詰、何かの電子部品、プロテクタくず、宇宙電池S | |
| のたくり谷 | 黒のスプレー缶、桃色のスプレー缶、青のスプレー缶、赤のスプレー缶、復元スプレー缶、デザートスプレー | 候補11〜12、反応3〜4 |
| 骸潜門の西 | テキよせスプレー、テキよけスプレー、さびた缶詰、何かの電子部品、プロテクタくず、宇宙電池S | 候補9、反応4〜7 |
| ツレ島の北側 | ||
| ツレ島 | デザートスプレー、青のスプレー缶、黒のスプレー缶、桃色のスプレー缶、復元スプレー缶、赤のスプレー缶 | 候補3、反応0〜3 |
| ベルエポ付近 | てつクズ、さびた缶詰、何かの電子部品、プロテクタくず | |
| 汚れた沼地(ウェットランド南西) | てつクズ(0.20〜0.24t、0.60〜0.74t、1.20〜1.48t、1.60〜1.98t、2.52〜3.11t)、汚れた金塊★1、サルモネラポッド☆1〜4 | |
| ウェットランド(中央) | さびた缶詰、テキよせスプレー、宇宙電池S、プロテクタくず、何かの電子部品、鋼鉄人参★ | 候補2、反応1〜2 |
| エレキデル21の北西 | エリア内1分程度経過で反応 候補4、反応1〜2 | |
| 狭間のぬけ道(1) | - | - |
| ストーンバレー(北) | てつクズ(0.20t〜0.24t、0.60t〜0.74t、1.20t〜1.48t、1.60t〜1.98t、2.52t〜3.12t)、宇宙電池S | |
| ストーンバレー(東) | ||
| ストーンバレー(中央) | ||
| ストーンバレー(西) | てつクズ(0.20t〜0.24t、0.60t〜0.74t、1.20t〜1.48t、1.60t〜1.98t)、宇宙電池S、サルモネラポッドα☆1〜4 | 候補17? 反応8〜11 |
| ストーンバレーの海岸 | テキよせスプレー、テキよけスプレー、赤のスプレー缶、黒のスプレー缶、さびた缶詰、宇宙電池S | 候補12 反応6〜10 |
| ユゴーの大穴 | てつクズ(0.20t〜0.24t、0.60t〜0.74t、1.20t〜1.48t、1.60t〜1.98t)、プロテクタくず、宇宙電池S | 候補8、反応3〜6 |
| シテ駅 | てつクズ(0.20t〜0.24t、0.60t〜0.74t、1.20t〜1.48t、1.60t〜1.98t)、さびたレール(0.36〜0.44t)、宇宙電池S | 候補11、反応3〜6 |
| 南の工業地帯 | ハイテクスクラップ★1(0.60〜0.74t、1.00〜1.23t)、てつクズ(0.20〜0.24t、1.20〜1.48t、1.60〜1.98t)、プロテクタくず、宇宙電池S | 候補35、反応25〜30 |
| 廃材の丘 | ハイテクスクラップ★1(0.60〜0.74t、1.00〜1.23t)、てつクズ(0.20〜0.24t、1.20〜1.48t)、プロテクタくず、宇宙電池S | 候補16? 反応4〜6 |
| 狭間のぬけ道(2) | - | - |
| アミダラマ付近 | てつクズ(0.20〜0.24t、0.60〜0.74t、1.20〜1.48t、1.60〜1.98t)、プロテクタくず、宇宙電池S | エリア内1分程度経過で反応 候補3、反応1〜2 |
| 軌道エレベーター施設付近 | - | - |
| アミダラマの西の廃墟付近 | - | - |
| マッドジャングルの出入り口付近 | - | - |
| 秘密の狩場 | テキよけスプレー、テキよせスプレー、黒のスプレー缶、さびた缶詰、プロテクタくず、宇宙電池S | 候補5、反応1〜3 |
| ジョーロック | テキよせスプレー、テキよけスプレー、復元スプレー缶、さびた缶詰、発泡石、レアメタル★ | 候補3、反応0〜2 |
| マッドジャングル(西) | てつクズ(0.20〜0.24t、0.60〜0.74t、1.20〜1.48t、1.60〜1.98t)、プロテクタくず、宇宙電池S | |
| マッドジャングル(東) | ||
| マッドジャングル(泉付近) | ||
| ブドウ館付近 | てつクズ(0.20t〜0.24t、0.60t〜0.74t、1.20t〜1.48t、1.60t〜1.98t)、ハイテクスクラップ★1(0.60t〜0.74t)、さびたCユニット、さびたスプーン | 候補14、反応5〜9 |
| ダイニ砂漠の海岸 | テキよせスプレー、テキよけスプレー、赤のスプレー缶、さびた缶詰、宇宙電池S、さびたスプーン | |
| ダイニ砂漠(中央) | てつクズ(0.20〜0.24t、1.20〜1.48t、1.60〜1.98t)、ハイテクスクラップ★1(0.62〜0.74t)、さびたスプーン、サルキャノン★1 | |
| オアシス付近 | てつクズ(0.20〜0.24t、0.60〜0.74t、1.20〜1.48t、1.60〜1.98t)、さびたスプーン、さびたミサイル | |
| スパイツリー(地下) | てつクズ(0.20〜0.24t、0.60〜0.74t、1.20〜1.48t、1.60〜1.98t)、プロテクタくず、宇宙電池S、さびたスプーン | |
| ダム付近 | - | - |
| 雪原(南) | てつクズ(0.20〜0.24t、0.60〜0.74t、1.60〜1.98t)、ハイテクスクラップ★1(1.01〜1.21t)、宇宙電池S、さびた大砲 | 候補7 反応4〜6 |
| 雪原(東) | てつクズ(0.20〜0.24t、1.20〜1.48t、1.60〜1.98t)、ハイテクスクラップ★1(0.60t、1.00〜1.22t)、宇宙電池S、さびた機銃 | 候補9 反応7〜8 |
| ディープスノー | てつクズ(0.20t〜0.24t、0.60t〜0.74t、1.20t〜1.48t、1.60t〜1.98t)、ハイテクスクラップ★1(0.60t〜0.74t、1.00t〜1.23t)、さびたCユニット、氷宝石★2 | 候補9 反応4〜8 |
| 金輪際リゾート | テキよけスプレー、テキよせスプレー、赤のスプレー缶、さびた缶詰、さびたスプーン、宇宙電池S | |
| ダイニ荒野(北) | 宇宙電池S、てつクズ(0.20〜0.24t、0.60〜0.74t、1.60〜1.98t)、ハイテクスクラップ★1(0.60〜0.73t、1.01〜1.23t)、さびたミサイル | 候補13 反応7〜11 |
| ダイニ荒野(南) | 宇宙電池S、てつクズ(0.20〜0.24t、0.60〜0.74t、1.20〜1.48t)、ハイテクスクラップ★1(1.17〜1.23t)、さびたエンジン | 候補10 反応6〜10 |
| ダイニ荒野(爆撃地帯) | てつクズ(0.20t〜0.24t、0.60t〜0.74t、1.20t〜1.48t、1.60t〜1.98t、2.52t〜3.12t、3.19t〜3.51t)、ハイテクスクラップ★1(0.60t〜0.74t) | 候補22 反応11〜14 |
| 火山地帯(北) | てつクズ(0.20t〜0.24t、0.60t〜0.74t、1.20t〜1.48t、1.60t〜1.98t、2.52t〜3.12t)、レアメタル★、レアメタル玉★(26.40t〜32.67t) | 反応7〜10 候補11 |
| 火山地帯(南) | 反応7〜9 候補16 | |
| 火山地帯(最南端) | 反応2〜5 候補5 | |
| 結晶洞 | てつクズ(0.20t〜0.24t、0.60t〜0.74t、1.20t〜1.48t)、レアメタル★1、スーパーレアメタル★2、金の塊★1(20.00t〜24.75t) | B1反応9〜12 候補20 |
| 高速道路 | - | - |
| 北の工業地帯(高層ビル街) | てつクズ(0.20t〜0.24t、1.20t〜1.48t、1.60t〜1.98t)、ハイテクスクラップ★1(0.60t〜0.74t、1.00t〜1.23t)、宇宙電池S、さびたエンジン | 候補23 反応16〜20 |
| 北の工業地帯(ふ頭エリア) | てつクズ(0.20t〜0.24t、0.60t〜0.74t、1.20t〜1.48t)、ハイテクスクラップ★1(0.60t〜0.74t、2.08t〜2.57t)、宇宙電池S、さびたミサイル | 候補4 反応0〜3 |
| 北の工業地帯(工場エリア) | てつクズ(0.20t〜0.24t、0.60t〜0.74t)、ハイテクスクラップ★1(1.60t〜1.98t、2.08t〜2.57t)、宇宙電池S、さびたCユニット | 候補8*1 反応1〜5? |
| 場所 | 座標 | アイテム名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| バビロン駅ビル付近 | 1112,-118 | 88ミリスパルク | ★1、バビロン駅ビルのすぐ南東 |
| 虹の抜け穴 | 座標判別不可 | 鉄の甲冑 | 立て札の先の行き止まり、木箱周辺 |
| アダムスキー牧場 | 2040,434 | ナパームボンバー | ★0固定 牧場の南東、柵の外側 |
| フィンガー・プラザ | デスペローダー | 入って直ぐ、二並びな草の上辺り | |
| ブル | ★0、昇り梯子が有る建物の、左側面 | ||
| てつクズ(車載道具) | 南東の端。22.75t | ||
| ハダアレ砂漠(東) | 2386,-1557 | タップダンサー | ★0固定?サマンサのキャンプとデザートキャンプのあいだの谷に挟まれた行き止まり付近 |
| ハダアレ砂漠(南) | 1552,-1403 | 77ミリバースト | ★1、骸潜門から北西へ行った行き止まり |
| 2326,-1047 | ポチバイク | ★2、骸潜門へ続く石道と、その傍なサボテンとの間 | |
| 2898,-527 | 75ミリ砲 | ★1、ヤキトリ天文台のすぐ西 | |
| 3097,-463 | ビッグガン | ★2、ヤキトリ天文台のすぐ南東 | |
| 骸潜門の西 | 2196,-1063付近 | 宇宙棒 | クエストアイテム、骸潜門のすぐ南西 |
| ウェットランド(北) | 2202,1081 | クラクションL | ベルエポ西南西の廃車の列の北西側 |
| 1840,550 | イナズマシュート | ★2、アダムスキー牧場の対岸付近 | |
| 750,479 | スーパーハープーン | ★1、複製パビリオンのやや南西(カメラ遠めで上画面の右上にパビリオンが見える位置) | |
| ウェットランド(東) | 2511,1092 | アリス2027 | ★0固定?ベルエポ西南西の廃車の列南側 |
| ウェットランド(南) | 2830,2022 | 9ミリチェインガン | ★2、バイオパレス北西、エレキデル4との間 |
| 汚れた沼地 | 1256,2074 | ヘビーガン | ★0固定?穴だらけ地面内、右下水たまりのすぐ左 |
| エレキデル21の南東 | 2332,1506付近 | 鋼鉄人参 | ★1 |
| 2387,1496付近 | |||
| 2363,1437付近 | |||
| ストーンバレー(東) | 516,1285 | カバレロ2022 | ★0固定?キャリーの家北東の台地の南西端 |
| ストーンバレー(中央) | -337,1223 | ロケットチューブ | ★1、シテ駅西の突き当たり |
| ユゴーの大穴 | 座標判別不可 | ジェットチェーン | ★2、女ハンターが落ちていった場所の左手、反応が見えない |
| てつクズ(0.20〜0.67t、1.26〜1.64t、2.36〜2.58t、3.35〜3.37t、4.12t) | ショベルギドラの足元の8箇所 | ||
| シテ駅 | 座標判別不可 | 宇宙電池L | 初めに壁から土砂が出ている方の地面 |
| 南の工業地帯 | -811,893 | タキオンレーダー | ★0固定?南西端の灯台付近 |
| -393,584 | 拡散ビーム砲 | ★2、ゲンの家から東へ行った突き当たり(カベがコの字にへこんでいる付近) | |
| -45,566 | 銀のスプーン | 爆発イベント地点のすぐ南 | |
| -76,648 | サークルブレイカー | ★1、博愛重工南東倉庫のすぐ北 | |
| 廃材の丘 | -798,397 | 殿堂プラチナ砲 | ★3、11時方向 |
| -730,461 | 鋼のスプーン | 12時方向 | |
| -692,445 | Uシャーク砲 | ★2、2時方向 | |
| -686,603 | 鉄球ゴリアテ | ★0固定?5時方向 | |
| -729,503 | 宇宙砲 | ★3、中心付近 | |
| イバラヶ原(東) | -1940,2347 | ファイブレス5 | ★0固定?人間園のすぐ南 |
| -1938,1450 | スマッシュホルン | ★1、ナラズモの酒場北の突き当たり | |
| イバラヶ原(西) | -2443,2203 | てつクズ | 重量変動10.00t前後。サバンナのキャンプ東南東の岩付近 |
| -2511,1805 | キャノンチューブ | ★無し固定?ジャングル入口の西 | |
| -3123,2071 | アイスキャノン | ★1、ジョーロックのすぐ南西 | |
| 秘密の狩場 | -2302,1596 | プリズムガン | ★2 |
| マッドジャングル(東) | -2473,1146 | ニトロスイーパー | ★1、泉北東の広場東端 |
| マッドジャングル(西) | -3080,1083 | スパイラル | ☆0〜3を確認、密林のテントから北へ回り込んだ行き止まり |
| ダイニ砂漠(南) | -2549,548 | サイクロン | ☆0〜3を確認、カイテン城北西にある廃ビルの南 |
| -2664,132 | 銀のスプーン | くぼ地から南、右側に沈んだビルがある砂丘付近 | |
| -3044,-23 | ニューロPAC | ★0固定。マップの横軸中央ライン、西端辺り | |
| ダイニ砂漠(中央) | -2932,-146 | 130mmゼウス | スパイツリー南西、廃ビル地帯の南西付近 |
| -2767,-650 | キラーチェーンソー | スパイツリーのすぐ北 | |
| ダイニ砂漠の海岸 | -2195,391 | アースチェイン | ★1 |
| -2291,-226 | 160ミリアモルフ | ★1、無敵フィットネスの南対岸 | |
| -2485,-851 | 酸鉄砲 | 悪党ミュージアムの南西対岸 | |
| -2443,-1040 | 鋼のスプーン | 悪党ミュージアムの西対岸 | |
| ダイニ砂漠(北西) | -3026,-1435 | アサルトレーザー | ★0固定?砂漠北西端 |
| スパイツリー(地下) | 座標判別不可 | ドリルキャノン | ★1、転送装置のすぐ横にある死体周辺 |
| 改造スカンガン | ★2、転送装置の部屋を出て、南の突き当たり | ||
| シルフィードα | ★0、エレベータホールから北へ、一つ目の角を右に曲がった行き止まりの死体周辺 | ||
| 鋼のスプーン | エレベータの左上付近 | ||
| ブリザードガン | エレベータホールにある死体からすぐ南 | ||
| 宇宙電池L | 出入り口からすぐの十字路を右に曲がり、その通路のちょうど真ん中 | ||
| 雪原(南) | -3117,-2089 | SOLOMON3 | ★1、ダムから雪原側に出て北西突き当たり |
| -1009,-1669 | アームドガン | ★1、ウンガウンガの北 | |
| 雪原(東) | -1805,-1711 | ポチドリル | ★1、西側の雪原入口付近 |
| ディープスノー | -2199,-2210 | 165ミリゴースト | ★0固定?機甲神話マルドゥクが居る平地の北西端 |
| -2586,-2259 | 銀色の箱 | クエストアイテム、ラセンドームの東 | |
| -2952,-2241 | 反重力鉄球 | ★0固定?ラセンドームのすぐ南 | |
| 金輪際リゾート | 座標判別不可 | 鋼のビキニ | ★1、海中の右下隅付近 |
| ぼうだんカツラ | クロードの初期位置から海中へ右下付近 | ||
| 鉄のサンダル | 監視台を下に行った海中 | ||
| ダイバースーツ | 海中の左下隅より少し手前の砂浜と水辺の境界線 | ||
| ダイニ荒野(爆撃地帯) | -1625,-623 | 195ミリキャノン | ★1、四塔門のすぐ南西、クレーター群とクレーター群の間 |
| 火山地帯(北) | -1700,197 | ニトロシャワー | アイアンクラウンのすぐ西 |
| -969,-23 | ハウリング砲 | キャンプのすぐ南 | |
| 火山地帯(南) | -981,675 | ゴールデンアックス | 南の工業地帯に一番近い場所付近 |
| -1482,977 | グリルウォーカー | アイアンクラウンから結晶洞に向かい、小さいマグマ湖を通り過ぎた谷間 | |
| 火山地帯(最南端) | -1559,1438 | 220ミリガイア | ★2、結晶洞のすぐ東 |
| 北の工業地帯(高層ビル街) | -793,-972 | TNTトルネード | ★1、名もないガレージ北東、物見やぐら付近 |
| -434,-687 | 銀のスプーン | 西から3本目の道路北端 | |
| 北の工業地帯(ふ頭エリア) | -234,-743 | 宇宙電池L | 公園南西の突き当たり |
| 北の工業地帯(工場エリア) | -564,-910 | エクスカリバー | ★3、おばけえんとつ西南西の突き当たり |
| 場所 | 座標 | アイテム名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ハダアレ砂漠(西) | No.10のクルマ | ぐんかんサウルスから少し西の埋もれた廃墟と廃墟の間、車種は周回毎に別 | |
| 虹の抜け穴 | 座標判別不可 | 金のスプーン | 立て札の先、開けた場所のすぐ |
| ツレ島の北側 | 2655,130 | 青龍ロケット | ★3、ホーリーキャンプ北側、間隔を空け横並びな3つ山の中央〜西の山間 |
| 汚れた沼地 | 1107,2349 | 灼熱鳳凰 | ★2、沼地南西端の水辺のあたり |
| ストーンバレー(北) | 198,397 | 鋼鉄の卵 | ☆0〜3。ザ・リングのすぐ南西 |
| シテ駅 | 座標判別不可 | 金のスプーン | ジュークボックスの手前付近。電車があると反応が見えないが入手は可能 |
| 廃材の丘 | -791,463 | 一発逆転神話 | ★1、9時方向 |
| -662,472 | アシストターボ | ★1、2時方向 | |
| -799,497付近 | メリー | クエスト「埋もれた記憶」の始点、9時方向 | |
| -757,408 | 右足パーツ | クエストアイテム、11時方向 | |
| -661,514 | 左腕パーツ | クエストアイテム、3時方向 | |
| -773,585 | 左足パーツ | クエストアイテム、7時方向 | |
| -778,511 | 右腕パーツ | クエストアイテム、9時方向 | |
| マッドジャングル(西) | -2915,1371 | V48コング | ★0固定?バオーバーブンガー奥の分岐右上付近 |
| ダイニ砂漠(南) | -3071,572 | ヌイーゼン | ★1、ブドウ館エリアへと続く入口な道へは入らず、西へと向かった端辺り |
| ダイニ砂漠(中央) | -2993,-540 | ティターン | ★1、スパイツリー西北西 |
| -2888,-245 | バルカンストーム | ★1、スパイツリー南西、廃ビル地帯の中 | |
| -2649,-640 | ドッペルゲンガー | ★2、スパイツリー展望台の影。反応しても光点が見えない? | |
| ダイニ砂漠の海岸 | -2485,-514 | TTフリーザ | ★2、オアシス東北東 |
| ブドウ館付近 | -2766,763 | 白虎アクセル | ★3、ブドウ館から少し西、周囲に鉄くずやハイテクスクラップ多数 |
| スパイツリー(地下) | 座標判別不可 | アポロニア | ★1、シルフィードαがあった場所から左上の突き当たり周辺 |
| トビクラスター | ★2、地下出入り口から南の突き当たり | ||
| 雪原(東) | -1334,-1799 | ニンドリル砲 | ★1、金輪際リゾート南にある、谷間を下った辺り |
| ディープスノー | -1792,-2163 | 180ミリバースト | ★0固定?機甲神話マルドゥクが居る平地の東端 |
| 結晶洞最下層 | 座標判別不可 | デスデモナ振動砲 | ★2、B3Fから降りてきてすぐ左下 |
| 北の工業地帯(高層ビル街) | -584,63 | 832ビーム砲 | ★0固定?西から2番目の道路南端 |
| 北の工業地帯(工場エリア) | -807,-1494 | 玄武タービン | ★3、ウンガウンガの東北東対岸 |
※上記条件が判明次第、該当する表に移動させて下さい。
| 場所 | 座標 | アイテム名 | 備考 |
|---|---|---|---|
情報提供可能だけどwikiの編集が苦手な方はこちらからご協力頂けると助かります。
ログは延々増えて行くので編集可能な方は適用次第該当コメントを削除していって下さい。