SOLOMON2 †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 命中率 | 回避率 | 守備力 | 重量 | 重量変動 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レア度 | 最小 | 初期 | 最大 | 最小 | 初期 | 最大 | 最小 | 初期 | 最大 | 最小 | 初期 | 最大 | |
| ★1 | 3 | 10 | 26 | 3 | 10 | 15 | 49 | 199 | 252 | 1.09(0.27)t | 2.10t | 3.80t | ±0.06〜0.07t |
| 3300 | - | 16050 | 3300 | - | 1800 | 14550 | - | 2550 | |||||
| ★2 | 3 | 11 | 27 | 3 | 11 | 16 | 52 | 209 | 264 | 1.14(0.15)t | 2.20t | 3.98t | ±0.06〜0.07t |
| 4050 | - | 16050 | 4050 | - | 1800 | 14550 | - | 2550 | |||||
| ★3 | 3 | 12 | 30 | 3 | 12 | 18 | 57 | 228 | 288 | 1.24(0.02)t | 2.40t | 4.56t | ±0.07〜0.08t |
| 5550 | - | 19050 | 5550 | - | 2550 | 14550 | - | 2550 | |||||
| ★4 | 3 | 12 | 31 | 3 | 12 | 18 | 59 | 237 | 300 | 1.30(0.02)t | 2.50t | 4.82t | ±0.07〜0.08t |
| 5550 | - | 20550 | 5550 | - | 2550 | 14550 | - | 2550 | |||||
| ★5 | 3 | 13 | 32 | 3 | 13 | 19 | 49 | 247 | 312 | 1.35(0.01)t | 2.60t | 5.01t | ±0.07〜0.08t |
| 7050 | - | 20550 | 7050 | - | 2550 | 16050 | - | 2550 | |||||
| ★6 | 3 | 14 | 35 | 3 | 14 | 21 | 53 | 266 | 336 | 1.45(0.01)t | 2.80t | 5.65t | ±0.08〜0.09t |
| 8550 | - | 23550 | 8550 | - | 3300 | 16050 | - | 2550 | |||||
| ★7 | 3 | 15 | 37 | 3 | 15 | 22 | 57 | 285 | 360 | 1.56(0.01)t | 3.00t | 6.15t | ±0.09t |
| 10050 | - | 25050 | 10050 | - | 3300 | 16050 | - | 2550 | |||||
※表の重量は特性を一つも追加していない場合の数値
あらゆる状況に たえうるように設計された 非常に強度の高いCユニット。