野バス †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車種 | クルマ |
|---|---|
| 乗員 | 4人乗り |
| ダブルエンジン | 不可 |
| ダブルCユニット | 可 |
| 穴6 | 可 |
※以下はスゴカー「野バス」のデータ
| 段階 | 名称 | 穴1 | 穴2 | 穴3 | 穴4 | 穴5 | 重量(t) | 特性 | 荷台 | エ | C | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野バス | なし | なし | なし | なし | なし | 4.00 | 野生の怒り | +0 | × | ◯ | ◯ |
| 2 | ツノバス | 大砲タイプ | なし | なし | なし | なし | 5.80 | +1 | ||||
| キババス | 機銃タイプ | 4.60 | ||||||||||
| ハネバス | S-Eタイプ | 5.00 | ||||||||||
| 3 | ツノハネバス | 大砲タイプ | S-Eタイプ | なし | なし | なし | 6.80 | +2 | ||||
| ニホンツノバス | 大砲タイプ | 大砲タイプ | 7.60 | |||||||||
| ツノキババス | 大砲タイプ | 機銃タイプ | 6.40 | |||||||||
| ニホンキババス | 機銃タイプ | 機銃タイプ | 5.20 | |||||||||
| キバハネバス | 機銃タイプ | S-Eタイプ | 5.60 | |||||||||
| ニホンハネバス | S-Eタイプ | S-Eタイプ | 6.00 | |||||||||
| 4 | サイバス | 大砲タイプ | S-Eタイプ | S-Eタイプ | なし | なし | 7.80 | +3 | ||||
| ゾウバス | 大砲タイプ | 機銃タイプ | S-Eタイプ | 7.40 | ||||||||
| ヌーバス | 大砲タイプ | S-Eタイプ | 大砲タイプ | 8.60 | ||||||||
| トリケラバス | 大砲タイプ | 大砲タイプ | 大砲タイプ | 9.40 | ||||||||
| シカバス | 大砲タイプ | 大砲タイプ | 機銃タイプ | 8.20 | ||||||||
| カジキバス | 機銃タイプ | 機銃タイプ | 大砲タイプ | 7.00 | ||||||||
| ネコバス | 機銃タイプ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | 5.80 | ||||||||
| トラバス | S-Eタイプ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | 6.20 | ||||||||
| ワニバス | S-Eタイプ | S-Eタイプ | 機銃タイプ | 6.60 | ||||||||
| タカバス | S-Eタイプ | S-Eタイプ | S-Eタイプ | 7.00 | ||||||||
| 5 | バイソンガル | 大砲タイプ | 大砲タイプ | S-Eタイプ | S-Eタイプ | なし | 9.60 | +4 | ||||
| ライノライン | 大砲タイプ | S-Eタイプ | S-Eタイプ | S-Eタイプ | 8.80 | |||||||
| ヒポポタイラント | 大砲タイプ | 機銃タイプ | S-Eタイプ | S-Eタイプ | 8.40 | |||||||
| マンモンスーン | 大砲タイプ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | S-Eタイプ | 8.00 | |||||||
| バッファロード | 大砲タイプ | 大砲タイプ | 機銃タイプ | S-Eタイプ | 9.20 | |||||||
| トリケランダー | 大砲タイプ | 大砲タイプ | 大砲タイプ | S-Eタイプ | 10.40 | |||||||
| クアドランダー | 大砲タイプ | 大砲タイプ | 大砲タイプ | 大砲タイプ | 11.20 | |||||||
| トリケライナー | 大砲タイプ | 大砲タイプ | 大砲タイプ | 機銃タイプ | 10.00 | |||||||
| ムーサ | 大砲タイプ | 大砲タイプ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | 8.80 | |||||||
| トナケイオス | 大砲タイプ | 大砲タイプ | 機銃タイプ | S-Eタイプ | 9.20 | |||||||
| イッカクイック | 大砲タイプ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | 7.60 | |||||||
| ピューマキシム | 機銃タイプ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | 6.40 | |||||||
| ジャガール | 機銃タイプ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | S-Eタイプ | 6.80 | |||||||
| オンサ | S-Eタイプ | S-Eタイプ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | 7.20 | |||||||
| クロコダイナー | 機銃タイプ | S-Eタイプ | S-Eタイプ | S-Eタイプ | 7.60 | |||||||
| ヒクイドラ | S-Eタイプ | S-Eタイプ | S-Eタイプ | S-Eタイプ | 8.00 | |||||||
| 6 | トリケラトラクス | 大砲タイプ | S-Eタイプ | S-Eタイプ | 大砲タイプ | 大砲タイプ | 11.40 | +5 | ||||
| グランバイソン | 大砲タイプ | 大砲タイプ | 機銃タイプ | S-Eタイプ | S-Eタイプ | 10.20 | ||||||
| グランバイソンX | 大砲タイプ | 大砲タイプ | S-Eタイプ | S-Eタイプ | S-Eタイプ | 10.60 | ||||||
| ライノドン | 大砲タイプ | S-Eタイプ | S-Eタイプ | S-Eタイプ | S-Eタイプ | 9.80 | ||||||
| ライノグランデ | 大砲タイプ | 機銃タイプ | S-Eタイプ | S-Eタイプ | S-Eタイプ | 9.40 | ||||||
| マンモスイーパー | 大砲タイプ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | S-Eタイプ | S-Eタイプ | 9.00 | ||||||
| マンモスレイヤー | 大砲タイプ | S-Eタイプ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | 8.60 | ||||||
| ムーサデラックス | 大砲タイプ | 大砲タイプ | S-Eタイプ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | 9.80 | ||||||
| トリケラロード | 大砲タイプ | 大砲タイプ | 大砲タイプ | S-Eタイプ | 機銃タイプ | 11.00 | ||||||
| クアドラデラクス | 大砲タイプ | 大砲タイプ | 大砲タイプ | 大砲タイプ | S-Eタイプ | 12.20 | ||||||
| クイントラクス | 大砲タイプ | 大砲タイプ | 大砲タイプ | 大砲タイプ | 大砲タイプ | 13.00 | ||||||
| クアドラトランザム | 大砲タイプ | 大砲タイプ | 大砲タイプ | 大砲タイプ | 機銃タイプ | 11.80 | ||||||
| トリケラプター | 大砲タイプ | 大砲タイプ | 大砲タイプ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | 10.60 | ||||||
| ムーサリオン | 大砲タイプ | 大砲タイプ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | 9.40 | ||||||
| ホエールホイール | 大砲タイプ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | 8.20 | ||||||
| ウルトラキャット | 機銃タイプ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | 7.00 | ||||||
| デンジャーキティ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | S-Eタイプ | 7.40 | ||||||
| サファリスター | 機銃タイプ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | S-Eタイプ | S-Eタイプ | 7.80 | ||||||
| サファリデラクス | 機銃タイプ | 機銃タイプ | S-Eタイプ | S-Eタイプ | S-Eタイプ | 8.20 | ||||||
| ラグーンロード | S-Eタイプ | S-Eタイプ | S-Eタイプ | S-Eタイプ | 機銃タイプ | 8.60 | ||||||
| ヒクイドラV | S-Eタイプ | S-Eタイプ | S-Eタイプ | S-Eタイプ | S-Eタイプ | 9.00 |
| 段階1 | 段階2 | 段階3 | 段階4 | 段階5 | 段階6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 野バス | ツノバス キババス ハネバス | ツノハネバス ニホンツノバス ツノキババス ニホンキババス キバハネバス ニホンハネバス | サイバス ゾウバス ヌーバス トリケラバス シカバス カジキバス ネコバス トラバス ワニバス タカバス | バイソンガル ライノライン ヒポポタイラント マンモンスーン バッファロード トリケランダー クアドランダー トリケライナー ムーサ トナケイオス イッカクイック ピューマキシム ジャガール オンサ クロコダイナー ヒクイドラ | トリケラトラクス |
| グランバイソン | |||||
| グランバイソンX | |||||
| ライノドン | |||||
| ライノグランデ | |||||
| マンモスイーパー | |||||
| マンモスレイヤー | |||||
| ムーサデラックス | |||||
| トリケラロード | |||||
| クアドラデラクス | |||||
| クイントラクス | |||||
| クアドラトランザム | |||||
| トリケラプター | |||||
| ムーサリオン | |||||
| ホエールホイール | |||||
| ウルトラキャット | |||||
| デンジャーキティ | |||||
| サファリスター | |||||
| サファリデラクス | |||||
| ラグーンロード | |||||
| ヒクイドラV |
| 部位 | 大砲 | 機銃 | S-E | 固定武器 | ふさぐ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穴1 | × | ◯ | ◯ | - | - | - | - | ◯ |
| 穴2 | ◯ | ◯ | ◯ | フロントバルカン フロントバルカンII | フロントミサイル フロントミサイルII | - | - | ◯ |
| 穴3 | ◯ | ◯ | ◯ | エンジェルウイング デビルウイング オーフェルマルス | 酸素ミサイル デビルミサイル 牙狼ミサイル | - | - | ◯ |
| 穴4 | × | ◯ | ◯ | - | - | - | - | ◯ |
| 穴5 | × | ◯ | ◯ | - | - | - | - | ◯ |
| 穴6 | ◯ | × | × | フロントバルカン フロントバルカンII | フロントミサイル フロントミサイルII | エンジェルウイング デビルウイング オーフェルマルス | 酸素ミサイル デビルミサイル 牙狼ミサイル | ◯ |
| 部位 | 大砲 | 機銃 | S-E | 固定武器 | ふさぐ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穴1 | ◯ | × | × | - | - | - | - | × |
| 穴2 | ◯ | ◯ | ◯ | フロントバルカン フロントバルカンII | フロントミサイル フロントミサイルII | - | - | ◯ |
| 穴3 | ◯ | ◯ | ◯ | エンジェルウイング デビルウイング オーフェルマルス | 酸素ミサイル デビルミサイル 牙狼ミサイル | - | - | ◯ |
| 穴4 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | ◯ |
| 穴5 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | ◯ |
| 穴6 | ◯ | × | × | フロントバルカン フロントバルカンII | フロントミサイル フロントミサイルII | エンジェルウイング デビルウイング オーフェルマルス | 酸素ミサイル デビルミサイル 牙狼ミサイル | ◯ |
| 改造屋の場所 | 固定武器 |
|---|---|
| オールドソング | - |
| ベルエポ | フロントバルカン フロントミサイル エンジェルウイング 酸素ミサイル |
| アミダラマ ルピエ | デビルウイング デビルミサイル |
| ダム | フロントバルカンII フロントミサイルII |
| ウンガウンガ | オーフェルマルス 牙狼ミサイル |
| アイアンクラウン サマンサのキャンプ | - |
| 名もないガレージ | - |
| 最小 | 初期 | 最大 | |
|---|---|---|---|
| 守備力 | 9 | 30 | 70 |
| 改造費 | 8700 | - | 21700 |
| 重量 | -1.68t | 4.00t | +3.24t |
| 名称 | 金額(G) |
|---|---|
| ワイルドシティ | 200 |
| ナースホワイト | |
| ワイルドコンボイ | |
| 悪女 | |
| タイガーストライプ |