フェノミナン †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 積載量 | 守備力 | 重量 | 重量変動 | 販売価格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レア度 | 最小 | 初期 | 最大 | 最小 | 初期 | 最大 | |||
| 無印 | 55.00t | - | 100 | - | - | 0.01t | - | - | *60000 |
| ★1 | 57.75t | 105 | |||||||
| ★2 | 60.50t | 110 | |||||||
| ★3 | 66.00t | 120 | |||||||
| ★4 | 68.75t | 125 | |||||||
| ★5 | 71.50t | 130 | |||||||
| ★6 | 77.00t | 140 | |||||||
| ★7 | 82.50t | 150 | |||||||
| 特性 | ツインボーナス | 馬力強化 | 不可 | ||||||
エンジン自体の重さが ほとんどゼロに等しい、 この世で最も軽いエンジン。