バイオデストロイヤ †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻撃力 | 守備力 | 弾倉 | 重量 | 重量変動 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レア度 | 最小 | 初期 | 最大 | 最小 | 初期 | 最大 | 最小 | 初期 | 最大 | 最小 | 初期 | 最大 | |
| 無印 | 156 | 520 | 598 | 21 | 70 | 100 | - | ∞ | - | 4.68(1.44)t | 9.00t | 12.24t | ±0.27t |
| 26013 | - | 1794 | 26013 | - | 11063 | - | - | - | |||||
| ★1 | 136 | 546 | 627 | 18 | 73 | 105 | - | ∞ | - | 4.86(1.35)t | 9.45t | 12.69t | ±0.27t |
| 29003 | - | 1794 | 29003 | - | 11063 | - | - | - | |||||
| ★2 | 143 | 572 | 657 | 19 | 77 | 110 | - | ∞ | - | 5.04(1.80)t | 9.90t | 13.14t | ±0.27t |
| 29003 | - | 1794 | 29003 | - | 11063 | - | |||||||
| ★3 | 156 | 624 | 717 | 21 | 84 | 120 | - | ∞ | - | 5.40(2.70)t | 10.80t | 14.04t | ±0.27t |
| 29003 | - | 1794 | 29003 | - | 11063 | - | - | - | |||||
猛毒ガスで周囲の敵すべてを攻撃。 生物系モンスターに大ダメージを 与える、無限弾倉S-E。