ニトロスイーパー †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻撃力 | 守備力 | 弾倉 | 重量 | 重量変動 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レア度 | 最小 | 初期 | 最大 | 最小 | 初期 | 最大 | 最小 | 初期 | 最大 | 最小 | 初期 | 最大 | |
| ★1 | 177 | 708 | 779 | 17 | 68 | 99 | - | 16 | - | 3.78(1.05)t | 7.35t | 10.08t | ±0.21t |
| 35987 | - | 2226 | 35987 | - | 17437 | - | - | - | |||||
| ★2 | t | t | t | ±t | |||||||||
| - | - | - | |||||||||||
| ★3 | t | t | t | ±t | |||||||||
| - | - | - | |||||||||||
| ★4 | t | t | t | ±t | |||||||||
| - | - | - | |||||||||||
周囲の敵すべてを攻撃し、さらに その爆風の衝撃で、パーツ破壊の効果を 発生させる、強力なS-E。