ジーニアス777 †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 命中率 | 回避率 | 守備力 | 重量 | 重量変動 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レア度 | 最小 | 初期 | 最大 | 最小 | 初期 | 最大 | 最小 | 初期 | 最大 | 最小 | 初期 | 最大 | |
| ★1 | 21 | 21 | 126 | ()t | 6.82t | t | ±t | ||||||
| - | - | - | |||||||||||
| ★2 | ()t | t | t | ±t | |||||||||
| - | - | - | |||||||||||
| ★3 | ()t | t | t | ±t | |||||||||
| - | - | - | |||||||||||
| ★4 | ()t | t | t | ±t | |||||||||
| - | - | - | |||||||||||
| ★5 | ()t | t | t | ±t | |||||||||
| - | - | - | |||||||||||
| ★6 | ()t | t | t | ±t | |||||||||
| - | - | - | |||||||||||
| ★7 | 14(6) | 30 | 75 | 14(6) | 30 | 75 | 36 | 180 | 360 | 5.07(0.01)t | 9.75t | 41.92t | ±0.29〜0.30t |
| 53500(93500) | - | 198500 | 53500(93500) | - | 198500 | 53500 | - | 73500 | |||||
※表の重量は特性を一つも追加していない場合の数値
迎撃率の拡張性が 圧倒的に高いCユニット。 使い方によっては敵をよせつけない。