人間装備・道具 †
- 価格に*の付いているものは非売品で、数値は売値から計算(4/3倍)した値です。
- レアの欄は★表記になっています。
- ★3のように赤文字表記になっているものはDLC関連のアイテムです。
- 一覧表はiゴーグルのヘルプ準拠です。
- 装備可能者欄の記号は以下の通り
- ◯:性別制限なし
- △:条件付
- 男:男性限定(オカマ含む)
- 女:女性限定(麗人含む)
武器一覧 †
名称 | 攻撃力 | 射程 | 範囲 | 属性 | 装備可能者 | 価格(G) | レア |
---|
ハ | メ | ソ | ナ | レ | ア | ラ | 舞 | 犬 | 熊 |
---|
パチンコ | 5 | 中 | 1体 | 通常 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | *30 | | ワイドショット | 5 | 中 | 扇大 | 通常 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | 100 | | 鉄パイプ | 8 | 近 | 1体 | 通常 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | *50 | | 金輪際チャクラム | 8 | 中 | 3連 | 通常 | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | *100 | ★2 | ボウガン | 10 | 中 | 1体 | 通常 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | 50 | | 金のスプーン | 10 | 近 | 1体 | 通常 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | 売却不可 | | 銀のスプーン | 10 | 近 | 1体 | 通常 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | | 鋼のスプーン | 10 | 近 | 1体 | 通常 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | | さきわれスプーン | 10 | 近 | 1体 | 通常 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | | 名称 | 攻撃力 | 射程 | 範囲 | 属性 | ハ | メ | ソ | ナ | レ | ア | ラ | 舞 | 犬 | 熊 | 価格(G) | レア |
---|
さびたスプーン | 10 | 近 | 1体 | 通常 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | 売却不可 | | 旧式ライフル | 15 | 中 | 1体 | 通常 | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | *50 | | ナッポバルカン | 15 | 中 | 扇大 | 通常 | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | *480 | | パイプイス | 16 | 近 | 1体 | 通常 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | *250 | | パンダクロー | 20 | 近 | 2連 | 通常 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | *1800 | ★1 | しばやき砲 | 22 | 中 | 扇小 | 火炎 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | 210 | | 鉄の鹿ツノ | 22 | 近 | 2連 | 通常 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | *1000 | ★1 | 水中銃 | 24 | 中 | 1体 | 通常 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | 180 | | あぶないバット | 25 | 近 | 1体 | 通常 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | 400 | | 名称 | 攻撃力 | 射程 | 範囲 | 属性 | ハ | メ | ソ | ナ | レ | ア | ラ | 舞 | 犬 | 熊 | 価格(G) | レア |
---|
ピストル | 30 | 中 | 1体 | 通常 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | 240 | | グラビティハンマー | 30 | 近 | 円大 | 通常 | - | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | - | *2000 | ★1 | カラシニコフ | 31 | 中 | 1体 | 通常 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | *320 | | ゲージツマイク | 33 | 中 | 全体 | 音波 | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | *450 | | ゴーカイスイング | 33 | 近 | 3連 | 通常 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | *20000 | ★1 | リモコン鉄球 | 33 | 近 | 2回 | 通常 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | *1600 | ★2 | ショットガン | 35 | 中 | 扇小 | 通常 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | 300 | | 超合金イス | 35 | 近 | 1体 | 通常 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | *2500 | ★1 | ユムボンベ | 38 | 中 | 扇大 | 火炎 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | *200 | ★1 | 名称 | 攻撃力 | 射程 | 範囲 | 属性 | ハ | メ | ソ | ナ | レ | ア | ラ | 舞 | 犬 | 熊 | 価格(G) | レア |
---|
ブーメランスパナ | 40 | 中 | 1体 | 通常 | - | ◯ | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | *380 | | 巨大注射器 | 40 | 近 | 1体 | 酸 | - | - | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | *380 | | ゴリラペンチ | 40 | 近 | 1体 | 通常 | - | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | - | *1200 | ★2 | バットガン | 42 | 中 | 全体 | 音波 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | *580 | | デスペローダー | 44 | 中 | 2連 | 通常 | ◯ | - | ◯ | - | - | - | ◯ | - | - | - | *666 | | SMGウージー | 45 | 中 | 扇小 | 通常 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | 450 | | スペツナズナイフ | 45 | 中 | 1体 | 通常 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | *400 | | ポチガン | 45 | 中 | 1体 | 通常 | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | 500 | | バオーバーすりこぎ | 45 | 近 | 1体 | 通常 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | *1000 | ★1 | 名称 | 攻撃力 | 射程 | 範囲 | 属性 | ハ | メ | ソ | ナ | レ | ア | ラ | 舞 | 犬 | 熊 | 価格(G) | レア |
---|
ガス銃 | 48 | 中 | 扇小 | ガス | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | 420 | | ゴリラ鉄球 | 48 | 近 | 1体 | 通常 | - | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | - | *800 | ★1 | 鉄扇 | 50 | 中 | 1体 | 通常 | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | *500 | | 野太刀 | 50 | 近 | 1体 | 通常 | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | *500 | | リベットガン | 50 | 中 | 1体 | 通常 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | *400 | | 電撃銃 | 50 | 中 | 貫通小 | 電気 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | 500 | | ダイコン棒 | 50 | 近 | 1体 | 通常 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | *2980 | ★2 | 魚太刀 | 55 | 近 | 1体 | 通常 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | *550 | | W-チェーンソー | 55 | 中 | 1体 | 通常 | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | *430 | | 名称 | 攻撃力 | 射程 | 範囲 | 属性 | ハ | メ | ソ | ナ | レ | ア | ラ | 舞 | 犬 | 熊 | 価格(G) | レア |
---|
レーザービーマー | 55 | 中 | 貫通小 | ビーム | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | 600 | | パラボラガン | 55 | 中 | 全体 | 音波 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | *800 | | ビートルーダーガン | 55 | 中 | 2連 | 通常 | ◯ | - | ◯ | - | - | - | ◯ | - | - | - | *666 | ★2 | 暗黒ヌンチャク | 60 | 近 | 2回 | 通常 | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | 900 | ★1 | ダマスカス包丁 | 60 | 近 | 1体 | 通常 | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | - | - | - | 600 | ★1 | ゴールデンマイク | 65 | 中 | 全体 | 音波 | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | 980 | ★1 | ポチバーナー | 66 | 中 | 扇大 | 火炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | 660 | | あぶないオノ | 68 | 近 | 1体 | 通常 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | *200 | | 火炎銃 | 70 | 中 | 扇可変 | 火炎 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | 売却不可 | | 名称 | 攻撃力 | 射程 | 範囲 | 属性 | ハ | メ | ソ | ナ | レ | ア | ラ | 舞 | 犬 | 熊 | 価格(G) | レア |
---|
電撃棒 | 72 | 中 | 貫通小 | 電気 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | *2000 | | ハンドバルカン | 75 | 中 | 扇大 | 通常 | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | - | - | - | 800 | | ダブルバレルズ | 75 | 中 | 全体 | 通常 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | 1300 | | ゴールデンアックス | 75 | 近 | 1体 | 通常 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | *2000 | | ひぼたんのドス | 77 | 近 | 1体 | 通常 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | - | - | 800 | | 備前長船 | 80 | 近 | 1体 | 通常 | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | *1500 | ★1 | ポチバルカン | 80 | 中 | 扇大 | 通常 | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | 980 | | ソニックブーマー | 85 | 中 | 全体 | 音波 | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | - | *1550 | | シェルクラッシャー | 85 | 近 | 1体 | 通常 | - | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | - | *15000 | ★2 | 名称 | 攻撃力 | 射程 | 範囲 | 属性 | ハ | メ | ソ | ナ | レ | ア | ラ | 舞 | 犬 | 熊 | 価格(G) | レア |
---|
超魚太刀 | 88 | 近 | 1体 | 通常 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | *1000 | ★1 | 44マグナム | 88 | 中 | 1体 | 通常 | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | - | 1000 | | 冷凍銃 | 90 | 中 | 扇可変 | 冷気 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | 1600 | | ザメカトラス | 90 | 近 | 2連 | 通常 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 女 | ◯ | 男 | 男 | - | - | *3000 | ★1 | ゴモドハンマー | 90 | 近 | 1体 | 通常 | - | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | - | *4600 | | マッドンナライフル | 90 | 中 | 1体 | 通常 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | *1300 | | リモコンスパナ | 95 | 中 | 1体 | 通常 | - | ◯ | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | 1200 | | 殺虫ガン | 95 | 中 | 扇大 | ガス | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | - | 1800 | | ドミンゲスガン | 95 | 中 | 扇大 | 通常 | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | *600 | ★1 | 名称 | 攻撃力 | 射程 | 範囲 | 属性 | ハ | メ | ソ | ナ | レ | ア | ラ | 舞 | 犬 | 熊 | 価格(G) | レア |
---|
はやぶさソード | 96 | 近 | 2連 | 通常 | ◯ | - | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | *3200 | ★1 | 超鉄扇 | 100 | 中 | 1体 | 通常 | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | 1800 | | ハイパーレイガン | 100 | 中 | 貫通小 | ビーム | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | 1800 | | ドラゴンスプレー | 100 | 中 | 扇可変 | 火炎 | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | 2100 | | サンダーソード | 100 | 中 | 全体 | 電気 | ◯ | - | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | *3000 | ★1 | メディカルガス銃 | 100 | 中 | 4連 | ガス | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | *3000 | ★1 | メディカルエレキ銃 | 100 | 中 | 4連 | 電気 | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | *12000 | ★1 | スエゴバルカン | 100 | 中 | 扇大 | 通常 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | *800 | ★2 | バーナーガン | 102 | 中 | 扇大 | 火炎 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | 1950 | | 名称 | 攻撃力 | 射程 | 範囲 | 属性 | ハ | メ | ソ | ナ | レ | ア | ラ | 舞 | 犬 | 熊 | 価格(G) | レア |
---|
81mmハンマー | 105 | 長 | 円小 | 通常 | - | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | - | ◯ | - | - | 2100 | | 電撃ムチ | 105 | 近 | 1体 | 通常 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | 1850 | | 地獄の火炎銃 | 105 | 中 | 扇小 | 火炎 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | *2000 | ★2 | ベニショットガン | 105 | 中 | 全体 | 通常 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | *2000 | ★2 | ビートルーダーの目 | 105 | 中 | 貫通小 | ビーム | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | *1800 | ★1 | バズーカ砲 | 110 | 中 | 1体 | 通常 | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | | ハイパースパナ | 110 | 中 | 1体 | 通常 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2200 | | ポチバズーカ | 110 | 長 | 1体 | 通常 | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | 1700 | | ハイパー注射器 | 112 | 近 | 1体 | 酸 | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | 2250 | | 名称 | 攻撃力 | 射程 | 範囲 | 属性 | ハ | メ | ソ | ナ | レ | ア | ラ | 舞 | 犬 | 熊 | 価格(G) | レア |
---|
レーザーライフル | 115 | 中 | 貫通小 | ビーム | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | 2500 | | スエゴマチェット | 115 | 近 | 1体 | 通常 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | *2800 | ★1 | 青龍刀 | 120 | 近 | 1体 | 通常 | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | 2800 | | ジェットチェーン | 120 | 近 | 1体 | 通常 | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | *400 | ★2 | エレキハンド | 120 | 中 | 全体 | 電気 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | *3000 | ★1 | ドリルアーム | 120 | 近 | 1体 | 通常 | ◯ | - | ◯ | - | - | - | ◯ | - | - | - | *3000 | ★1 | ダブルヌンチャク | 120 | 近 | 4回 | 通常 | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | *4000 | ★1 | ブラストハンマー | 120 | 近 | 1体 | 通常 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | 4600 | | ハイパーマイク | 125 | 中 | 全体 | 音波 | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | 3500 | | 名称 | 攻撃力 | 射程 | 範囲 | 属性 | ハ | メ | ソ | ナ | レ | ア | ラ | 舞 | 犬 | 熊 | 価格(G) | レア |
---|
スカンガン | 128 | 中 | 扇大 | 通常 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | *5000 | ★1 | ダイナマイト弓矢 | 130 | 中 | 1体 | 通常 | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - | - | 3000 | | ハイパー鉄扇 | 130 | 中 | 1体 | 通常 | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | 2800 | | 宇宙バルカン | 130 | 中 | 3連 | ビーム | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | *3000 | | シリンジャー | 130 | 近 | 1体 | 酸 | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | 3100 | | ポチレーザー | 130 | 中 | 貫通小 | ビーム | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | 2100 | | 黄金のバットガン | 138 | 中 | 全体 | 音波 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | *4800 | | プリズムガン | 140 | 中 | 貫通大 | 通常 | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | *6000 | ★2 | ブリザードガン | 140 | 中 | 扇可変 | 冷気 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | *3200 | | 名称 | 攻撃力 | 射程 | 範囲 | 属性 | ハ | メ | ソ | ナ | レ | ア | ラ | 舞 | 犬 | 熊 | 価格(G) | レア |
---|
ワニゲバファング | 140 | 中 | 1体 | 通常 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | - | ◯ | - | - | *2200 | ★2 | 鉄剣 | 144 | 近 | 1体 | 通常 | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | 3200 | | ソニックハンド | 145 | 中 | 全体 | 音波 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | *3000 | ★1 | フルメタルガン | 145 | 中 | 貫通大 | 通常 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | 3400 | | ポチソニック | 145 | 中 | 全体 | 音波 | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | 2600 | | ホーネットガン | 148 | 中 | 全体 | 通常 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | *3000 | | 丸ノコショット | 150 | 近 | 1体 | 通常 | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | *2800 | | スリープショット | 150 | 中 | 扇小 | ガス | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | *3000 | ★1 | 火炎放射器 | 150 | 中 | 扇可変 | 火炎 | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - | 3500 | | 名称 | 攻撃力 | 射程 | 範囲 | 属性 | ハ | メ | ソ | ナ | レ | ア | ラ | 舞 | 犬 | 熊 | 価格(G) | レア |
---|
超音波銃 | 150 | 中 | 全体 | 音波 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | 3900 | | クラウドゴンの目 | 150 | 中 | 全体 | 電気 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | *3900 | | ベアークロー | 155 | 近 | 1体 | 通常 | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | 1800 | | ライオンバズーカ | 155 | 中 | 1体 | 通常 | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | *2400 | | オキシドバレット | 155 | 中 | 1体 | 通常 | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | 3550 | | 酸鉄砲 | 155 | 中 | 扇大 | 通常 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | *3900 | | ラッシャーマイク | 158 | 中 | 全体 | 音波 | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | *4000 | | ポチブラッド | 160 | 近 | 1体 | 通常 | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | 2013 | | イソッガーの触手 | 160 | 近 | 扇可変 | 通常 | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | - | *3500 | ★1 | 名称 | 攻撃力 | 射程 | 範囲 | 属性 | ハ | メ | ソ | ナ | レ | ア | ラ | 舞 | 犬 | 熊 | 価格(G) | レア |
---|
改良リムファイア | 165 | 中 | 1体 | 通常 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | 3800 | | ポチファイア | 166 | 中 | 扇大 | 火炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | *2640 | ★1 | 七星剣 | 167 | 近 | 1体 | 通常 | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | 3830 | | きゃた肝 | 168 | 中 | 扇大 | ガス | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | *1800 | | ひぼたんの鉄扇 | 170 | 中 | 1体 | 通常 | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | 3850 | | ビームブリザード | 170 | 中 | 貫通大 | ビーム | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | 3900 | | SMGグレネード | 170 | 中 | 円大 | 通常 | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | 4500 | | サンダースワン | 175 | 中 | 扇可変 | 電気 | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | 5500 | | ポチバリア | 175 | 近 | 1体 | 通常 | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | *4000 | | 名称 | 攻撃力 | 射程 | 範囲 | 属性 | ハ | メ | ソ | ナ | レ | ア | ラ | 舞 | 犬 | 熊 | 価格(G) | レア |
---|
象牙細工のピストル | 180 | 中 | 1体 | 通常 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | 8200 | | キラーチェーンソー | 180 | 近 | 1体 | 通常 | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | 4100 | | ポチランチャー | 180 | 長 | 円大 | 通常 | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | 8100 | | はらきりソード | 185 | 近 | 1体 | 通常 | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | 5200 | | ロケットシリンジ | 190 | 近 | 1体 | 酸 | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | 4500 | | 八つ裂きショット | 190 | 近 | 3連 | 通常 | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | *3200 | | ガルシアガン | 190 | 中 | 1体 | 通常 | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | *6000 | | 名刀切り鮫 | 191 | 近 | 1体 | 通常 | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | 4600 | | マヒガスガン | 195 | 中 | 1体 | 通常 | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | 4700 | | 名称 | 攻撃力 | 射程 | 範囲 | 属性 | ハ | メ | ソ | ナ | レ | ア | ラ | 舞 | 犬 | 熊 | 価格(G) | レア |
---|
セクシーソード | 195 | 近 | 2連 | 通常 | - | - | 女 | - | - | - | 女 | - | - | - | 6500 | | 漢ソード | 195 | 近 | 2連 | 通常 | - | - | 男 | - | - | - | 男 | - | - | - | *6500 | | 改造スカンガン | 199 | 中 | 扇大 | 通常 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | *8000 | ★2 | 130mmゼウス | 200 | 長 | 円大 | 通常 | - | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | - | ◯ | - | - | *5500 | | ロケットパンチ | 200 | 中 | 2回 | 通常 | ◯ | - | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | *7500 | | ポチドリル | 200 | 近 | 1体 | 通常 | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | *3000 | ★1 | ポチウィング | 200 | 長 | 2回 | 通常 | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | 10000 | ★1 | あぶない刃 | 200 | 近 | 2連 | 通常 | ◯ | - | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | *4000 | ★1 | 究極イーグル | 200 | 中 | 1体 | 通常 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | 4800 | | 名称 | 攻撃力 | 射程 | 範囲 | 属性 | ハ | メ | ソ | ナ | レ | ア | ラ | 舞 | 犬 | 熊 | 価格(G) | レア |
---|
サソテイル | 200 | 近 | 2連 | 酸 | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | - | - | *4200 | | アームドガン | 205 | 中 | 1体 | 通常 | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | *3000 | ★1 | スーパー殺虫ガン | 205 | 中 | 全体 | ガス | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | - | 7000 | | ラブリースパナ | 205 | 中 | 1体 | 通常 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | *7000 | | スペースバズーカ | 210 | 中 | 円大 | 通常 | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | *3000 | | モグラクロー | 210 | 近 | 1体 | 通常 | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | *2200 | ★1 | サルファイア | 210 | 中 | 扇可変 | 火炎 | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - | *3500 | | マッハガン | 210 | 中 | 全体 | 音波 | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | 10000 | ★1 | ポチサンダー | 210 | 中 | 扇大 | 電気 | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | *12500 | ★1 | 名称 | 攻撃力 | 射程 | 範囲 | 属性 | ハ | メ | ソ | ナ | レ | ア | ラ | 舞 | 犬 | 熊 | 価格(G) | レア |
---|
八つ裂きクロー | 210 | 近 | 2回 | 通常 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | 25000 | | アシュラガン | 210 | 中 | 3連 | 通常 | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | *5000 | ★2 | エセルアーム | 210 | 近 | 1体 | 通常 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | - | *5200 | | ムガデストーチ | 210 | 中 | 扇大 | 火炎 | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | *2800 | ★1 | シザーハンド | 211 | 近 | 1体 | 通常 | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | 4000 | | 漢マグナム | 215 | 中 | 1体 | 通常 | 男 | - | - | - | - | - | 男 | - | - | - | 6500 | | ブラッドファング | 220 | 近 | 1体 | 通常 | ◯ | - | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | *2300 | ★1 | 切り裂きクロー | 220 | 近 | 1体 | 通常 | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | 8800 | | ポチブリザード | 220 | 中 | 全体 | 冷気 | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | 15000 | | 名称 | 攻撃力 | 射程 | 範囲 | 属性 | ハ | メ | ソ | ナ | レ | ア | ラ | 舞 | 犬 | 熊 | 価格(G) | レア |
---|
多弾発射暴動銃 | 220 | 中 | 円大 | 通常 | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | 12000 | ★1 | レシプロスパナ | 220 | 中 | 1体 | 通常 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | 7500 | | サソシザー | 220 | 近 | 1体 | 通常 | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | - | - | *3900 | | 神風のわっか | 220 | 長 | 1体 | 通常 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | - | ◯ | - | - | *7500 | ★2 | 鬼包丁 | 223 | 近 | 1体 | 通常 | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | 7800 | | ワイルドファイア | 225 | 中 | 扇大 | 火炎 | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | 13000 | | アイスドラゴン | 225 | 中 | 扇大 | 冷気 | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | 13000 | | 絶命注射器 | 225 | 近 | 1体 | 酸 | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | 8000 | | デンジャラスマイク | 225 | 中 | 全体 | 音波 | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | 22000 | | 名称 | 攻撃力 | 射程 | 範囲 | 属性 | ハ | メ | ソ | ナ | レ | ア | ラ | 舞 | 犬 | 熊 | 価格(G) | レア |
---|
