宇宙ドール †
概要 †
- オールドソングでクエスト「電池不足」をクリアすることで入手可能。
- 宇宙電池を消費することで宇宙ドールをレベルアップでき、様々な機能が開放される。レベル50ですべての機能が出揃うが、レベル自体は99まで上がる。
機能一覧 †
No. | レベル | 機能概要 | 消費EN | 備考 |
---|
1 | 1 | 自動で音波による攻撃 | 0 | |
---|
2 | 9 | 自動で火炎による攻撃 | 1 | |
---|
3 | 13 | 自動で冷気による攻撃 | 1 | |
---|
4 | 14 | 自動でカトールによる攻撃 | 1 | |
---|
5 | 18 | 自動でビームによる攻撃 | 1 | |
---|
6 | 22 | 自動で音波による強い攻撃 | 1 | |
---|
7 | 27 | 自動で電気による攻撃 | 1 | |
---|
8 | 30 | 自動でビームによる強い攻撃 | 2 | |
---|
9 | 37 | 自動でガスによる強い攻撃 | 2 | |
---|
10 | 44 | 自動で電気による強い攻撃 | 4 | |
---|
11 | 50 | 敵の攻撃をときどき迎撃する | 0 | |
---|
12 | 2 | 戦闘中、HPの少ない者を自動小回復 | 1 | |
---|
13 | 4 | 戦闘中、HPの少ない者を自動中回復 | 1 | |
---|
14 | 20 | 戦闘中、HPの少ない者を自動大回復 | 2 | |
---|
15 | 38 | 戦闘中、自動でHPを満タン回復 | 5 | |
---|
16 | 5 | 戦闘中、自動で全員のHPを小回復 | 3 | |
---|
17 | 25 | 戦闘中、自動で全員のHPを中回復 | 6 | |
---|
18 | 48 | 戦闘中、自動で全員のHPを満タン回復 | 15 | |
---|
19 | 12 | 戦闘中に自動で酸を回復 | 1 | |
---|
20 | 25 | 戦闘中に自動で睡眠を回復 | 2 | |
---|
21 | 31 | 戦闘中に自動で状態異常を回復 | 2 | |
---|
22 | 41 | 戦闘中に自動で全員の状態異常を回復 | 3 | |
---|
23 | 13 | 成功率が高くない蘇生装置 | 5 | |
---|
24 | 32 | 成功率が半々の蘇生装置 | 10 | |
---|
25 | 47 | 高確率で復活する蘇生装置 | 20 | |
---|
26 | 15 | 戦闘中に装甲タイルを小回復 | 5 | |
---|
27 | 32 | 戦闘中に装甲タイルを中回復 | 10 | |
---|
28 | 42 | 戦闘中に装甲タイルを大回復 | 15 | |
---|
29 | 8 | すばやさが上昇する | 1 | |
---|
30 | 11 | 攻撃力が上昇する | 2 | |
---|
31 | 24 | 攻撃力がかなり上昇する | 4 | |
---|
32 | 18 | いろんな能力が上昇する | 3 | |
---|
33 | 46 | いろんな能力がかなり上昇する | 6 | |
---|
34 | 13 | 動物の能力がアップする | 2 | |
---|
35 | 32 | 女らしい人の能力アップ | 2 | |
---|
36 | 17 | 男らしい人の能力アップ | 2 | |
---|
37 | 7 | 火炎に強いバリアを張る | 3 | |
---|
38 | 12 | ガスに強いバリアを張る | 3 | |
---|
39 | 18 | 冷気に強いバリアを張る | 3 | |
---|
40 | 17 | 音波に強いバリアを張る | 3 | |
---|
41 | 24 | 全員にビーム反射バリアを張る | 5 | |
---|
42 | 33 | 電気に強いバリアを張る | 3 | |
---|
43 | 22 | ダメージ軽減バリアを張る | 5 | |
---|
44 | 28 | 強力なダメージ軽減バリアを張る | 10 | |
---|
45 | 16 | 炎と冷気の属性攻撃を強化する | 3 | |
---|
46 | 45 | ガスと電気の属性攻撃を強化する | 3 | |
---|
47 | 46 | ビームと音波の属性攻撃を強化する | 3 | |
---|
48 | 21 | 敵を少しキラキラさせる | 3 | |
---|
49 | 40 | 敵をキラキラさせる | 5 | |
---|
50 | 50 | 敵をすごくキラキラさせる | 10 | |
---|
51 | 37 | 敵の耐性を弱体化する | 25 | ○〜△の場合に耐性ダウン、元から無効には効かない。最高キラの耐性アップは剥がせる |
---|
52 | 44 | 生物系モンスターを巨大化させる | 10 | |
---|
53 | 47 | 生物系のモンスターを分裂させる | 10 | |
---|
54 | 37 | 戦闘時の獲得金額を2倍にする | 5 | |
---|
55 | 49 | 戦闘時の獲得経験値を2倍にする | 5 | |
---|
56 | 3 | 声を出して応援してくれる | 0 | |
---|
57 | 4 | 占いおみくじがひける | 1 | |
---|
58 | 6 | 穴掘りをしてくれる | 1 | |
---|
59 | 30 | スゴイ迷彩シールド | 5 | |
---|
60 | 7 | 様々な音楽を聞ける | 0 | |
---|
61 | 2 | 名前を変更できる(漢字パターン1) | 0 | |
---|
62 | 4 | 名前を変更できる(漢字パターン2) | 0 | |
---|
63 | 32 | 名前を変更できる(漢字パターン3) | 0 | |
---|
64 | 20 | 敵をよびよせることができる | 1 | |
---|
65 | 45 | キャンプができるクルマ用道具 | 20 | |
---|
66 | 3 | ガス属性の人間用武器 | 0 | 攻撃力90・扇範囲大・ガス属性 |
---|
67 | 4 | 強力な破壊光線を発射する人間用武器 | 0 | 攻撃力100・貫通小・ビーム |
---|
68 | 12 | 火炎属性の人間用武器 | 0 | 攻撃力140・敵全体・火炎 |
---|
69 | 16 | 冷気属性の人間用武器 | 0 | 攻撃力180・扇範囲大・冷気 |
---|
70 | 35 | 音波属性の人間用武器 | 0 | 攻撃力215・敵全体・音波 |
---|
71 | 40 | 電気属性の人間用武器 | 0 | 攻撃力255・扇範囲可変・電気 |
---|
72 | 45 | 3連射可能な人間用武器 | 0 | 攻撃力100・3連射・通常 |
---|
73 | 49 | セメント弾を発射する人間用武器 | 0 | 攻撃力170・敵1体・通常・回避率減少効果有 |
---|
74 | 21 | ドリル弾を発射する人間用武器 | 0 | 攻撃力200・敵1体・通常属性 |
---|
75 | 26 | 状態異常効果を持つ人間用武器 | 0 | 攻撃力110・扇範囲小・ガス属性 |
---|
76 | 7 | 敵を酸状態にする人間用武器 | 0 | 攻撃力160・敵1体・通常・酸付与 |
---|
77 | 33 | 戦闘中に煙幕を張る | 0 | |
---|
78 | 29 | 各属性に強い頭用防具 | 0 | 守備力35・全耐性+10 |
---|
79 | 45 | 守備力が最強の体用防具 | 0 | 守備力195・全職業装備可能 |
---|
80 | 22 | 攻撃力がグッとアップする腕用防具 | 0 | 守備力20・攻撃力70 |
---|
81 | 6 | すばやさがグッとアップする足用防具 | 0 | 守備力35・すばやさ99・全職業装備可能 |
---|
82 | 26 | 男らしさがぐっとあがるアクセサリー | 0 | 守備力10・男らしさ99 |
---|
83 | 26 | 男らしさがぐっとさがるアクセサリー | 0 | 守備力10・男らしさ-99 |
---|
84 | 30 | 戦闘不参加でも経験値が得られる装備 | 0 | 守備力10 |
---|
85 | 12 | なかなかの高性能エンジン | 0 | 積載量53.90t・ノーマル |
---|
86 | 23 | 最高クラスの守備力を誇るエンジン | 0 | 積載量74.80t・守備力236・ノーマル |
---|
87 | 44 | 超高性能な最強エンジン | 0 | 積載量91.30t・守備力110・ノーマル |
---|
88 | 28 | 迎撃回避能力の特性を持つCユニット | 0 | 命中11・回避11・迎撃回避能力 |
---|
89 | 24 | 迎撃能力の特性を持つCユニット | 0 | 命中11・回避11・迎撃能力 |
---|
90 | 46 | エンジン補助の特性を持つCユニット | 0 | 命中11・回避11・エンジン補助 |
---|
91 | 10 | 最軽量の中威力の大砲 | 0 | 攻撃力495・敵1体・0.77t・通常属性・弾倉24 |
---|
92 | 27 | 全体攻撃可能な高威力の大砲 | 0 | 攻撃力1098・敵全体・通常・重さ36.30t |
---|
93 | 39 | 4連射可能な高威力の大砲 | 0 | 攻撃力770・4連射・通常・重さ26.40t |
---|
94 | 10 | 敵全体を攻撃できる機銃 | 0 | 攻撃力275・敵全体・1.76t・通常属性・弾倉∞ |
---|
95 | 27 | 5連射が可能な珍しい機銃 | 0 | 攻撃力385・5連射・通常属性 |
---|
96 | 39 | 大砲のような威力を持つ機銃 | 0 | 攻撃力880・敵1体・通常属性・弾倉∞ |
---|
97 | 10 | てっこう弾を敵全体に放つS-E | 0 | 攻撃力858・敵全体・19.80t・通常属性 |
---|
98 | 27 | 対空性能のてっこう弾を複数放つS-E | 0 | 攻撃力770・円範囲内3体・通常属性 |
---|
99 | 39 | 円範囲を10回攻撃する強力なS-E | 0 | 攻撃力825・円範囲内10体・通常属性・弾倉48 |
---|
100 | 48 | 弾倉無限の高性能迎撃用S-E | 0 | 攻撃力0・迎撃・ビーム・弾倉∞ |
---|
レベル順 †
|