スカウター †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小 | 初期 | 最大 | |
|---|---|---|---|
| 守備力 | 30 | 60 | 78 |
| 弾倉 | 8 | 8 | 68 |
| 部位 | 装備 | 性能 | 重さ | 店売 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cユニット | スパシーボIII | 8%/8% | 1.00t | 有 | ||
| エンジン | 強力クーリー | 28.00t | 1.00t | 無 | 改造元が店売 | |
| 穴1 | 大砲タイプ | 88ミリ砲 | 300/1体 | 2.10t | 有 | |
| 穴2 | 機銃タイプ | 13ミリ機銃 | 170/2連射 | 1.00t | 有 | |
| 道具 | (無し) | |||||
※派生をさかのぼることは出来ないので注意。
| 段階 | 名称 | 穴1 | 穴2 | 穴3 | 穴4 | 穴5 | 重量(t) | 特性 | 車載 | 改造費 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スカウター | 大砲タイプ | 機銃タイプ | なし | なし | なし | 9.00 | 耐熱仕様 | 12 | - |
| 2 | ガンマン | 大砲タイプ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | なし | なし | 9.60 | 耐熱仕様 | 13 | 5000 |
| バランサー | 大砲タイプ | 機銃タイプ | S-Eタイプ | なし | なし | 10.00 | 耐熱仕様 | |||
| 3 | ガンスカウト | 大砲タイプ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | なし | 10.20 | 耐熱仕様 | 14 | 10000 |
| トリックスカウト | 大砲タイプ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | S-Eタイプ | なし | 10.60 | 耐熱仕様 | |||
| マジシャン | 大砲タイプ | 機銃タイプ | S-Eタイプ | S-Eタイプ | なし | 11.00 | 耐熱仕様 | |||
| 4 | ガンスリンガー | 大砲タイプ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | スピードバルカン | 10.80 | 耐熱仕様 | 15 | 25000 |
| トリックスター | 大砲タイプ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | S-Eタイプ | 11.20 | 耐熱仕様 | |||
| カーディーニ | 大砲タイプ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | S-Eタイプ | S-Eタイプ | 11.60 | 耐熱仕様 | |||
| フーディーニ | 大砲タイプ | 機銃タイプ | S-Eタイプ | S-Eタイプ | トルネードファイア | 12.00 | 耐熱仕様 | |||
| 5 | キャノンスリンガー | 大砲タイプ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | 大砲タイプ | 12.00 | 耐熱仕様 | 16 | 50000 |
| ガンギーク | 大砲タイプ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | 11.40 | 耐熱仕様 | |||
| ワイルドカード | 大砲タイプ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | ミサイルバスター | 11.80 | 耐熱仕様 | |||
| ミラージュ | 大砲タイプ | 機銃タイプ | S-Eタイプ | S-Eタイプ | ジャイアントドリル | 13.00 | 耐熱仕様 | |||
| イリュージョン | 大砲タイプ | 機銃タイプ | S-Eタイプ | S-Eタイプ | スマートウイング | 13.00 | 耐熱仕様 | |||
| 6 | ソードフィッシュ | 大砲タイプ | 機銃タイプ | ジャイアントドリル | 機銃タイプ | 大砲タイプ | 13.00 | 耐熱仕様 | 17 | 100000 |
| オルカ | 大砲タイプ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | スマートウイング | 大砲タイプ | 13.00 | 耐熱仕様 | |||
| スピアフィッシュ | 大砲タイプ | 機銃タイプ | ジャイアントドリル | 機銃タイプ | 機銃タイプ | 12.40 | 耐熱仕様 | |||
| ピラニア | 大砲タイプ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | スマートウイング | 機銃タイプ | 12.40 | 耐熱仕様 | |||
| モンクフィッシュ | 大砲タイプ | 機銃タイプ | ジャイアントドリル | 機銃タイプ | ミサイルバスター | 12.80 | 耐熱仕様 | |||
| オニウツボ | 大砲タイプ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | スマートウイング | ミサイルバスター | 12.80 | 耐熱仕様 | |||
| ランドホーク | 大砲タイプ | ジャイアントドリル | S-Eタイプ | S-Eタイプ | スマートウイング | 14.00 | 耐熱仕様 | |||
| 7 | オルカストライカー | 大砲タイプ | 機銃タイプ | ギガンテスドリル | スマートウイングII | 大砲タイプ | 14.00 | 耐熱仕様 | 18 | 300000 |
| ゲッターオルカ | 大砲タイプ | 機銃タイプ | ギガンテスドリル | スマートウイングII | 機銃タイプ | 13.40 | 耐熱仕様 | |||
| ボンバーオルカ | 大砲タイプ | 機銃タイプ | ギガンテスドリル | スマートウイングII | ミサイルバスターII | 13.80 | 耐熱仕様 |
| 種別 | 名称 | 攻撃 | 範囲 | 属性 | 守備 | 重量(t) | 弾倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機銃 | スピードバルカン | 280 | 扇範囲大 | 通常 | 60 | 2.00 | ∞ |
| S-E | トルネードファイア | 675 | 全体 | 火炎 | 65 | 2.80 | 12 |
| ミサイルバスター | 700 | 円範囲大 | 通常 | 80 | 3.60 | 10 | |
| ミサイルバスターII | 750 | 円範囲大 | 通常 | 80 | 4.20 | 12 | |
| ジャイアントドリル | 480 | 1体 | 通常 | 100 | 6.00 | ∞ | |
| ギガンテスドリル | 600 | 1体 | 通常 | 110 | 6.60 | ∞ | |
| スマートウイング | 550 | 2回 | 通常 | 45 | 1.80 | 4 | |
| スマートウイングII | 775 | 2回 | 通常 | 55 | 2.00 | 4 |
重複削除Ver.
┏━ソードフィッシュ━┓ ┏━キャノンスリンガー━┫ ┣━オルカストライカー ┃ ┗━オルカ━━━━━━┛ ┏━ガンスリンガー━┫ ┃ ┃ ┏━スピアフィッシュ━┓ ┏━ガンスカウト━━━┫ ┣━ガンギーク━━━━━┫ ┣━ゲッターオルカ ┃ ┗┓ ┃ ┗━ピラニア━━━━━┛ ┏━ガンマン━┫ ┣トリックスター━┫ ┃ ┗┓ ┏┛ ┃ ┏━モンクフィッシュ━┓ スカウター━┫ ┣トリックスカウト━┫ ┗━ワイルドカード━━━┫ ┣━ボンバーオルカ ┃ ┏┛ ┗┓ ┗━オニウツボ━━━━┛ ┗━バランサー┫ ┣カーディーニ━━┓ ┃ ┏┛ ┣━ミラージュ━━━━━┓ ┗━マジシャン━━━━┫ ┃ ┣━ランドホーク ┃ ┣━イリュージョン━━━┛ ┗━フーディーニ━━┛
| 街 | 色 | ステッカー | 詳細 |
|---|---|---|---|
| ラスティメイデン | デザートイエロー | ひみつのステッカー | 初期色 |
| モールブラウン | ハッピーステッカー | ||
| ファイアアート | ハデハデステッカー | ||
| プエルト・モリ | タイガー迷彩 | きまぐれステッカー | |
| 唐草模様 | デタラメステッカー | ||
| ウォーターボール | おまかせステッカー | ||
| テッペンタウン | ラブリー | ラブリーステッカー | |
| ゴールド | ゴールドステッカー | ||
| エルルース | プラチナ | プラチナステッカー |