装甲車 †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小 | 初期 | 最大 | |
|---|---|---|---|
| 守備力 | 15 | 60 | 87 |
| 弾倉 | 0 | 10 | 75 |
| ダブルエンジン | 不可 | ||
| ダブルCユニット | 可 | ||
| 部位 | 装備 | 性能 | 重さ | 店売 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cユニット | ウォズニアクSI | 10%/10% | 0.20t | 有 | ||
| エンジン | チヨノフターボ | 18.00t | 0.40t | 有 | ||
| 穴1 | 固定機銃 | 11式バルカン | 200/扇範囲大 | 0.75t | 無 | |
| 穴2 | S-Eタイプ | ATMミサイル | 320/1体 | 2.00t | 無 | |
| 段階 | 名称 | 穴1 | 穴2 | 穴3 | 穴4 | 穴5 | 重量(t) | 特性 | 荷台 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 装甲車 | 11式バルカン | S-Eタイプ | なし | なし | なし | 8.80 | 耐熱仕様 | 9 |
| 2 | 11式走行警戒 | 11式バルカン | S-Eタイプ | 大砲タイプ | なし | なし | 10.00 | 11 | |
| 11式走行偵察 | 11式バルカン | S-Eタイプ | 機銃タイプ | なし | なし | 9.40 | |||
| 11式走行雷撃 | 11式バルカン | S-Eタイプ | S-Eタイプ | なし | なし | 9.80 | |||
| 11式重装甲車 | 11式バルカン | S-Eタイプ | タワーポッド | なし | なし | 9.60 | |||
| 3 | 11式2連装甲砲 | 11式バルカン | S-Eタイプ | 大砲タイプ | 大砲タイプ | なし | 11.20 | 13 | |
| 11式装甲偵察改 | 11式バルカン | S-Eタイプ | 機銃タイプ | 大砲タイプ | なし | 10.60 | |||
| 11式装甲パト | 11式バルカン | S-Eタイプ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | なし | 10.00 | |||
| 11式装甲強襲 | 11式バルカン | S-Eタイプ | 機銃タイプ | S-Eタイプ | なし | 10.40 | |||
| 11式走行雷撃+ | 11式バルカン | S-Eタイプ | S-Eタイプ | S-Eタイプ | なし | 10.80 | |||
| 11式烈風 | 11式バルカン | S-Eタイプ | タワーポッド | 機銃タイプ | なし | 10.20 | |||
| 11式鉄槌 | 11式バルカン | S-Eタイプ | タワーポッド | S-Eタイプ | なし | 10.60 | |||
| 11式双竜 | 11式バルカン | S-Eタイプ | タワーポッド | タワーバルカン | なし | 10.40 | |||
| 4 | 11式3連装甲砲 | 11式バルカン | S-Eタイプ | 大砲タイプ | 大砲タイプ | 大砲タイプ | 12.40 | 15 | |
| 11式2連装甲改 | 11式バルカン | S-Eタイプ | 大砲タイプ | 大砲タイプ | 機銃タイプ | 11.80 | |||
| 11式装甲制圧 | 11式バルカン | S-Eタイプ | 機銃タイプ | 大砲タイプ | シャークポッド | 11.40 | |||
| 11式無限パト | 11式バルカン | S-Eタイプ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | 10.60 | |||
| 11式装甲強襲改 | 11式バルカン | S-Eタイプ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | シャークポッド | 10.80 | |||
| 11式装甲粉砕 | 11式バルカン | S-Eタイプ | S-Eタイプ | S-Eタイプ | 機銃タイプ | 11.40 | |||
| 11式雷電 | 11式バルカン | S-Eタイプ | S-Eタイプ | S-Eタイプ | 螺旋銀角 | 11.60 | |||
| 11式烈風改 | 11式バルカン | S-Eタイプ | タワーポッド | 機銃タイプ | 機銃タイプ | 10.80 | |||
| 11式玄武 | 11式バルカン | S-Eタイプ | タワーポッド | S-Eタイプ | 機銃タイプ | 11.20 | |||
| 11式鉄槌改 | 11式バルカン | S-Eタイプ | タワーポッド | S-Eタイプ | シャークポッド | 11.40 | |||
| 11式キ号双竜 | 11式バルカン | S-Eタイプ | タワーポッド | タワーバルカン | 機銃タイプ | 11.00 | |||
| 11式S号双竜 | 11式バルカン | S-Eタイプ | タワーポッド | タワーバルカン | シャークポッド | 11.20 | |||
| 11式双竜改 | 11式バルカン | S-Eタイプ | タワーポッド | タワーバルカン | 大砲タイプ | 11.60 | |||
| 5 | キ号11式重爆 | 11式バルカン | 大砲タイプ | 大砲タイプ | 大砲タイプ | 大砲タイプ | 12.60 | 17 | |
| S号11式重爆 | 大砲タイプ | S-Eタイプ | 大砲タイプ | 大砲タイプ | 大砲タイプ | 12.80 | |||
| 11式3連雷撃 | 収束音波砲 | S-Eタイプ | 大砲タイプ | 大砲タイプ | 大砲タイプ | 12.40 | |||
| 11式3連装甲改 | 11式バルカン | 機銃タイプ | 大砲タイプ | 大砲タイプ | 大砲タイプ | 12.00 | |||
| 11式2連機動 | 11式バルカン | 機銃タイプ | 大砲タイプ | 大砲タイプ | 機銃タイプ | 11.40 | |||
| 11式無限改 | 11式バルカン | 機銃タイプ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | 10.20 | |||
| 11式雷電改 | ヒマツリ火炎砲 | S-Eタイプ | S-Eタイプ | S-Eタイプ | 螺旋銀角 | 11.60 | |||
| 11式神嵐 | 11式バルカン | 機銃タイプ | タワーポッド | 機銃タイプ | 機銃タイプ | 10.40 | |||
| 11式雷神 | 収束音波砲 | S-Eタイプ | タワーポッド | S-Eタイプ | シャークポッド | 11.40 | |||
| 11式風神 | 11式バルカン | 機銃タイプ | タワーポッド | タワーバルカン | 機銃タイプ | 10.60 | |||
| 11式キ号双竜改 | 11式バルカン | 大砲タイプ | タワーポッド | タワーバルカン | 機銃タイプ | 11.20 | |||
| 11式双竜SSS | 収束音波砲 | S-Eタイプ | タワーポッド | タワーバルカン | シャークポッド | 11.20 | |||
| 11式S号双竜改 | 大砲タイプ | S-Eタイプ | タワーポッド | タワーバルカン | シャークポッド | 11.60 | |||
| 11式キ号竜神 | 11式バルカン | 大砲タイプ | タワーポッド | タワーバルカン | 大砲タイプ | 11.80 | |||
| 11式S号竜神 | 大砲タイプ | S-Eタイプ | タワーポッド | タワーバルカン | 大砲タイプ | 12.00 | |||
| 6 | 11式砲王 | 大砲タイプ | 大砲タイプ | 大砲タイプ | 大砲タイプ | 大砲タイプ | 13.00 | 特殊装甲 | 18 |
| 11式天罰 | 大砲タイプ | 大砲タイプ | タワーポッド | タワーバルカン | 大砲タイプ | 12.20 |
┏━キ号11式重爆━━┓ ┃ ┣━11式砲王 ┣━S号11式重爆━━┛ ┃ ┏━11式3連装甲砲━╋━11式3連雷撃 ┃ ┗┓ ┏━11式2連装甲砲━┫ ┣11式3連装甲改 ┃ ┗┓ ┏┛ ┏━11式装甲警戒━┫ ┣11式2連装甲改━┫ ┃ ┗┓ ┏┛ ┗━11式2連機動 ┃ ┣11式装甲偵察改━┫ ┃ ┏┛ ┗━11式装甲制圧 ┃ ┃ ┃ ┃ ┏━11式無限パト━━━━11式無限改 ┣━11式装甲偵察━╋━11式装甲パト━━┫ ┃ ┃ ┗┓ ┃ ┃ ┣11式装甲強襲改 ┃ ┗┓ ┏┛ ┃ ┣11式装甲強襲━━┫ ┃ ┏┛ ┗┓ 装甲車━╋━11式装甲雷撃━┫ ┣11式装甲粉砕 ┃ ┃ ┏┛ ┃ ┗━11式装甲雷撃+━┫ ┃ ┗━11式雷電━━━━━━11式雷電改 ┃ ┃ ┏━11式烈風改━━━━━11式神嵐 ┃ ┏━11式烈風━━━━┫ ┃ ┃ ┗┓ ┃ ┃ ┣11式玄武 ┃ ┃ ┏┛ ┗━11式重装甲車━╋━11式鉄槌━━━━┫ ┃ ┗━11式鉄槌改━━━━━11式雷神 ┃ ┃ ┏━11式風神 ┃ ┏━11式キ号双竜━━┫ ┃ ┃ ┗━11式キ号双竜改 ┃ ┃ ┃ ┃ ┏━11式双竜SSS ┗━11式双竜━━━━╋━11式S号双竜━━┫ ┃ ┗━11式S号双竜改 ┃ ┃ ┏━11式キ号竜神━━┓ ┗━11式双竜改━━━┫ ┣━11式天罰 ┗━11式S号竜神━━┛
| 部位 | 大砲タイプ | 機銃タイプ | S-Eタイプ | 固定武器 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 穴1 | ◯ | ◯ | 収束音波砲 | 収束音波砲II | - | |
| ヒマツリ火炎砲 | ヒマツリ火炎砲II | ヒマツリ火炎砲III | ||||
| 11式バルカン | 11式バルカン改 | 11式バルカン極 | ||||
| 穴2 | ◯ | ◯ | ◯ | エンジェルウイング | デビルウイング | ゴッドウイング |
| 酸素ミサイル | デビルミサイル | ゴッドミサイル | ||||
| 烈火バースト | 烈火バーストII | 烈火バーストIII | ||||
| 穴3 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - |
| 穴4 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - |
| 穴5 | ◯ | ◯ | シャークポッド | シャークポッドII | - | |
| ライトニング砲 | 超電磁熱線砲 | - | ||||
| 螺旋銀角 | 超螺旋銀角 | - | ||||