マンムート †
基本情報 †
シャシー性能 †
| 最小 | 初期 | 最大 |
---|
守備力 | 13 | 55 | 110 |
---|
弾倉 | 0 | 10 | 95 |
---|
ダブルエンジン | 可 |
---|
ダブルCユニット | 不可 |
---|
初期装備 †
入手場所 †
穴改造 †
パターン改造 †
段階 | 名称 | 穴1 | 穴2 | 穴3 | 穴4 | 穴5 | 重量(t) | 特性 | 荷台 |
---|
1 | マンムート | 大砲タイプ | なし | なし | なし | なし | 13.20 | 耐冷仕様 | 9 |
---|
2 | マンムート200 | 大砲タイプ | 大砲タイプ | なし | なし | なし | 14.40 | 12 |
---|
マンムート110 | 大砲タイプ | 機銃タイプ | なし | なし | なし | 13.80 |
マンムート101 | 大砲タイプ | S-Eタイプ | なし | なし | なし | 14.20 |
マストドン | 大砲タイプ | 第1ヤマト砲 | なし | なし | なし | 14.00 |
3 | マンムート300 | 大砲タイプ | 大砲タイプ | 大砲タイプ | なし | なし | 15.60 | 14 |
---|
マンムート210 | 大砲タイプ | 大砲タイプ | 機銃タイプ | なし | なし | 15.00 |
マンムート120 | 大砲タイプ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | なし | なし | 14.40 |
マンムート111 | 大砲タイプ | 機銃タイプ | S-Eタイプ | なし | なし | 14.80 |
マンムート102 | 大砲タイプ | S-Eタイプ | S-Eタイプ | なし | なし | 15.20 |
マストドンX | 大砲タイプ | 第1ヤマト砲 | 大砲タイプ | なし | なし | 15.20 |
マストドンQ | 大砲タイプ | 第1ヤマト砲 | 第2ヤマト砲 | なし | なし | 14.80 |
4 | マンムートゼーレ | 大砲タイプ | 大砲タイプ | 大砲タイプ | 大砲タイプ | なし | 16.80 | 16 |
---|
スツルムマンムート | 大砲タイプ | 大砲タイプ | 大砲タイプ | 機銃タイプ | なし | 16.20 |
マハトマンムート | 大砲タイプ | 大砲タイプ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | なし | 15.60 |
マンムートヴィント | 大砲タイプ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | なし | 15.00 |
ヴートマンムート | 大砲タイプ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | S-Eタイプ | なし | 15.40 |
ブリッツマンムート | 大砲タイプ | 機銃タイプ | S-Eタイプ | S-Eタイプ | なし | 15.80 |
オーロラマンムート | 大砲タイプ | S-Eタイプ | S-Eタイプ | S-Eタイプ | なし | 16.20 |
スツルムマストドン | 大砲タイプ | 第1ヤマト砲 | 大砲タイプ | 大砲タイプ | なし | 16.40 |
マハトマストドン | 大砲タイプ | 第1ヤマト砲 | 大砲タイプ | 機銃タイプ | なし | 15.80 |
ムスケルマストドン | 大砲タイプ | 第1ヤマト砲 | 第2ヤマト砲 | 大砲タイプ | なし | 16.00 |
ヴートマストドン | 大砲タイプ | 第1ヤマト砲 | 第2ヤマト砲 | 機銃タイプ | なし | 15.40 |
ブリッツマストドン | 大砲タイプ | 第1ヤマト砲 | 第2ヤマト砲 | S-Eタイプ | なし | 15.80 |
5 | 超重マンムートC | 大砲タイプ | 大砲タイプ | 大砲タイプ | 大砲タイプ | 大砲タイプ | 18.00 | 18 |
---|
密林マンムート | 大砲タイプ | 大砲タイプ | 大砲タイプ | 大砲タイプ | 機銃タイプ | 17.40 |
熱帯マンムート | 大砲タイプ | 大砲タイプ | 大砲タイプ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | 16.80 |
サバンナマンムート | 大砲タイプ | 大砲タイプ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | 16.20 |
竜巻マンムート | 大砲タイプ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | 15.60 |
旋風マンムート | 大砲タイプ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | S-Eタイプ | 16.00 |
ツンドラマンムート | 大砲タイプ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | S-Eタイプ | S-Eタイプ | 16.40 |
北極マンムート | 大砲タイプ | 機銃タイプ | S-Eタイプ | S-Eタイプ | S-Eタイプ | 16.80 |
超重マンムートS | 大砲タイプ | S-Eタイプ | S-Eタイプ | S-Eタイプ | S-Eタイプ | 17.20 |
超重マストドン | 大砲タイプ | 第1ヤマト砲 | 大砲タイプ | 大砲タイプ | 大砲タイプ | 17.60 |
熱帯マストドン | 大砲タイプ | 第1ヤマト砲 | 大砲タイプ | 大砲タイプ | 機銃タイプ | 17.00 |
旋風マストドン | 大砲タイプ | 第1ヤマト砲 | 大砲タイプ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | 16.40 |
マストドンゼーレ | 大砲タイプ | 第1ヤマト砲 | 第2ヤマト砲 | 大砲タイプ | 大砲タイプ | 17.20 |
深山マストドン | 大砲タイプ | 第1ヤマト砲 | 第2ヤマト砲 | 大砲タイプ | 機銃タイプ | 16.60 |
洞窟マストドン | 大砲タイプ | 第1ヤマト砲 | 第2ヤマト砲 | 機銃タイプ | 機銃タイプ | 16.00 |
絶壁マストドン | 大砲タイプ | 第1ヤマト砲 | 第2ヤマト砲 | 機銃タイプ | S-Eタイプ | 16.40 |
魔境マストドン | 大砲タイプ | 第1ヤマト砲 | 第2ヤマト砲 | S-Eタイプ | S-Eタイプ | 16.80 |
パターン改造分岐表 †
┏━超重マンムートC
┏━マンムートゼーレ━━┫
┃ ┗┓
┏━マンムート300━┫ ┣密林マンムート
┃ ┗┓ ┏┛
┏━マンムート200━┫ ┣スツルムマンムート━┫
┃ ┗┓ ┏┛ ┗┓
┃ ┣マンムート210━┫ ┣熱帯マンムート
┃ ┏┛ ┗┓ ┏┛
┃ ┃ ┣マハトマンムート━━┫
┃ ┃ ┏┛ ┗┓
┃ ┃ ┃ ┣サバンナマンムート
┃ ┃ ┃ ┏┛
┣━マンムート110━╋━マンムート120━╋━マンムートヴィント━╋━竜巻マンムート
┃ ┃ ┃ ┗┓
┃ ┃ ┃ ┣旋風マンムート
┃ ┃ ┗┓ ┏┛
┃ ┃ ┣ヴートマンムート━━┫
┃ ┗┓ ┏┛ ┗┓
┃ ┣マンムート111━┫ ┣ツンドラマンムート
┃ ┏┛ ┗┓ ┏┛
マンムート━╋━マンムート101━┫ ┣ブリッツマンムート━┫
┃ ┃ ┏┛ ┗┓
┃ ┗━マンムート102━┫ ┣北極マンムート
┃ ┃ ┏┛
┃ ┗━オーロラマンムート━┫
┃ ┗━超重マンムートS
┃
┃ ┏━超重マストドン
┃ ┏━スツルムマストドン━┫
┃ ┃ ┗┓
┃ ┏━マストドンX━━━┫ ┣熱帯マストドン
┃ ┃ ┃ ┏┛
┃ ┃ ┗━マハトマストドン━━┫
┃ ┃ ┗━旋風マストドン
┃ ┃
┗━マストドン━━━━┫ ┏━マストドンゼーレ
┃ ┏━ムスケルマストドン━┫
┃ ┃ ┗┓
┃ ┃ ┣深山マストドン
┃ ┃ ┏┛
┗━マストドンQ━━━╋━ヴートマストドン━━╋━洞窟マストドン
┃ ┗┓
┃ ┣絶壁マストドン
┃ ┏┛
┗━ブリッツマストドン━┫
┗━魔境マストドン
個別改造 †
コメント †
- リメイク前のMM2ではやや不遇な感のあったシャシーだが、本作では固定武装に特徴のあるシャシーに。
- 穴1はフリー大砲穴で、塞ぐことはできない。
- マンムート系は穴2から穴5までの改造の自由度が高い。ただし、各種ヤマト砲の搭載不可。
- マストドン系では固定大砲のヤマト砲を搭載可能。改造だけで手軽に連射系大砲を扱うことができる。
こちらは穴2と穴3のフリー穴の自由度が低くなる。
穴2は第1ヤマト砲に限定。
穴3に個別改造で付けられるのは第2ヤマト砲とフリー大砲穴、ジルコンドリルに限定され、機銃とS-Eが装備不可。
- 穴4用固定S-Eの迎撃電光象牙も魅力。固定装備としては唯一となる迎撃専用S-Eで、マンムート系、マストドン系の両方で取付可能。
全体迎撃・弾数無限にも関わらず異様な軽さで非常に便利。
同じく全体迎撃の閃光迎撃神話は重量に難があり、入手にはタキオンテレポーターを使用可能な環境が必要。
ビームガーディアンは迎撃電光象牙よりも更に軽いが、弾数有限で長期戦に不安がある。
- このマンムートとエレファントの二台は、ダブルCユニットに改造できないので注意。
ダブルエンジンには初期状態から対応している。
- 迎撃電光象牙が穴4固定なのがポイント。
これのおかげでトリプルラッシュとの相性が良いクルマとなっている。
- 超改造武器が揃うまでは、2つのヤマト砲+属性大砲(サンダードリル、ソニックキャノンなど)による
トリプルラッシュがなかなかに強力で、ゲパルトやウルフに次ぐ使いやすい戦車となっている。
そこ、「車両系でのS-Eラッシュだけでいいじゃん」とか言わない。
トリプルラッシュ主体なら、穴5に デリック砲 ★3でも積めば
アリや亀みたいな硬い敵にも有効打が与えられるうえに、特殊砲弾も撃てていっそう便利に。
- 2つのヤマト砲は雪ダルマ式に積み上がっていく形になる。
2つとも搭載すると、ダイダロス に似たゴツい外見に。
- 連射数の数だけ砲門があるので、最多砲門戦車を作ってみたいときの素体にどうぞ。
- 「悪のステッカー」では両側面にブルフロッグがペイントされる。
3Dでの機体色は迷彩柄で、2Dだとモスグリーン一色となる。