Top / MS5 / DATA / 戦車 / その他

*その他 [#r3fd756f]

**店売り・開発 [#ib8645a6]
|CENTER:~名前|CENTER:~レア|CENTER:~対象|CENTER:~SP|CENTER:~攻撃力|CENTER:~防御力|CENTER:~命中|CENTER:~行動|CENTER:~回避|CENTER:~通常|CENTER:~炎|CENTER:~氷結|CENTER:~電撃|CENTER:~音波|CENTER:~レーザー|CENTER:~水生|CENTER:~対空|CENTER:~スキル|~ゲーム内説明|~備考(入手場所等)|h
|LEFT:100|CENTER:30|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|LEFT:100|LEFT:200|LEFT:200|c
|うさぎちゃん|C|なし|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|なし|小さなぬいぐるみ。|店売り品(ショップ)|
|花柄シート|C|なし|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|なし|花柄のシートカバー|店売り品(ショップ)|
|クッション|C|なし|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|なし|座席に置くクッション。|店売り品(ショップ)|
|クマたん|UC|なし|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|なし|クマのぬいぐるみ。モフモフしている。|GWトA:1200G|
|ダンベルセット|R|なし|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|なし|筋肉を鍛える為のダンベルのセット。戦車を操縦するには筋肉が必要だぞ!|GWトA:3000G|
|アルカリコート|C|なし|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|なし|装備中、[酸]になる確率を10%下げる。&br;※戦闘時のみ効果が反映される。|店売り品(ショップ)|
|ヒーター|C|なし|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|なし|装備中、[凍結]になる確率を10%下げる。&br;※戦闘時のみ効果が反映される。|店売り品(ショップ)|
|迷彩シールド|C|なし|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|なし|装備中、エンカウント率を30%下げる。|店売り品(ショップ)|
|耐火コートLv.1|C|なし|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|なし|装備中、[火炎]の耐性を10%上げる。&br;※戦闘時のみ効果が反映される。|店売り品(ショップ)|
|耐火コートLv.2|UC|なし|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|なし|装備中、種別[火炎]によるダメージを少し下げる。|開発|
|耐火コートLv.3|R|なし|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|なし|装備中、[火炎]の耐性を30%上げる。&br;※戦闘時のみ効果が反映される。|開発|
|クーラー|C|なし|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|なし|装備中、[炎上]になる確率を10%下げる。&br;※戦闘時のみ効果が反映される。|トA:1200G|
|耐冷コートLv.1|C|なし|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|なし|装備中、種別[氷結]によるダメージを少し下げる。|トA:1000G|
|耐冷コートLv.2|UC|なし|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|なし|装備中、種別[氷結]によるダメージを少し下げる。|開発|
|耐冷コートLv.3|R|なし|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|なし|装備中、[氷結]の耐性を30%上げる。&br;※戦闘時のみ効果が反映される。|開発|
|音波吸収機Lv.1|C|なし|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|なし|装備中、種別[音波]によるダメージを少し下げる。|トB:1000G|
|音波吸収機Lv.2|UC|なし|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|なし|装備中、種別[音波]によるダメージを少し下げる。|開発|
|音波吸収機Lv.3|R|なし|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|なし|装備中、[音波]の耐性を30%上げる。&br;※戦闘時のみ効果が反映される。|開発|
|換気装置|C|なし|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|なし|装備中、[ガス]になる確率を少し下げる。|トB:1000G|
|エアコン|C|なし|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|なし|装備中、[炎上][凍結]になる確率を10%下げる。&br;※戦闘時のみ効果が反映される。|トC:3000G|
|電磁バリアLv.1|C|なし|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|なし|装備中、種別[電撃]によるダメージを少し下げる。|トC:1000G|
|電磁バリアLv.2|UC|なし|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|なし|装備中、種別[電撃]によるダメージを少し下げる。|開発|
|電磁バリアLv.3|R|なし|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|なし|装備中、[電撃]の耐性を30%上げる。&br;※戦闘時のみ効果が反映される。|開発|
|鏡面コートLv.1|C|なし|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|なし|装備中、種別[レーザー]によるダメージを少し下げる。|トC:1000G|
|鏡面コートLv.2|UC|なし|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|なし|装備中、種別[レーザー]によるダメージを少し下げる。|開発|
|鏡面コートLv.3|R|なし|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|なし|装備中、[レーザー]の耐性を30%上げる。&br;※戦闘時のみ効果が反映される。|開発|
|ドッグシステム|C|なし|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|なし|使用するとランドシップに帰還する。|開発。効果無し。クルマに積む事が目的の方に。|
|ジャンク箱|R|なし|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|なし|箱のような形のジャンクの塊。装備しても意味が無い。|ドロップ:スカベンジャー&br;分解でジャンク各種入手|
|汎用増加装甲Lv.1|C|なし|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|なし|装備中、SPを30上げる。|ショップ:13000G|
|汎用増加装甲Lv.2|UC|なし|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|なし|装備中、SPを50上げる。|ショップ:22000G|
|汎用増加装甲Lv.3|R|なし|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|なし|装備中、SPを80上げる。|ショップ:32000G|
|オートエアコン|R|なし|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|なし|装備中、[炎上][氷結]になる確率を少し下げる。|[炎上][氷結]確率20%低下|
|アーマーコートLv.1|R|なし|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|なし|装備中、[通常]の耐性を10%あげる。&br;※戦闘時のみ効果が反映される。||
|イエローチケット箱|UR|なし|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|なし|何枚かイエローチケットが入っている箱。|ドロップ:"幻影"イエローバスタード&br;分解でイエローチケット3枚|
|ギドラスクラップ|R|なし|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|なし|MWSギドラの残骸。油臭い。装備しても意味がない。|ドロップ:"大暴走"MWSギドラ&br;分解でギドラメタル他素材入手|
|亡霊装甲|UR|なし|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|なし|イエローバスタードの装甲片を利用した増加装甲。装備中、SPを150上げる。|開発&br;装備中はSP+150|
|ミニ船長エアポップ|SR|なし|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|なし|装備中、エンカウント率を35%下げる。これを置いていると、なぜかモンスターが近寄ってこない…。|分解不可|
|アシッドコート|R|なし|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|なし|装備中、[酸]になる確率を20%下げる。&br;※戦闘時のみ効果が反映される。||
|アーマーコートLv.2|SR|なし|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|なし|装備中、[通常]の耐性を20%あげる。&br;※戦闘時のみ効果が反映される。||


**ガチャ産 [#u2f72a6f]
|CENTER:~名前|CENTER:~レア|CENTER:~対象|CENTER:~SP|CENTER:~攻撃力|CENTER:~防御力|CENTER:~命中|CENTER:~行動|CENTER:~回避|CENTER:~通常|CENTER:~炎|CENTER:~氷結|CENTER:~電撃|CENTER:~音波|CENTER:~レーザー|CENTER:~水生|CENTER:~対空|CENTER:~スキル|~ゲーム内説明|~備考(入手場所等)|h
|LEFT:100|CENTER:30|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|LEFT:100|LEFT:200|LEFT:200|c
|安全運転のお守り|R|なし|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|なし|装備中、10%の確率で当たると[大破]になるダメージを0にする。&br;効果を発揮すると消費する。|クエスト『戦車を集めよう3』報酬。|
**ガチャ産 [#mf8c7e7a]
|CENTER:~名前|CENTER:~レア|CENTER:~SP|CENTER:~攻撃力|CENTER:~防御力|CENTER:~命中|CENTER:~行動|CENTER:~回避|CENTER:~通常|CENTER:~炎|CENTER:~氷結|CENTER:~電撃|CENTER:~音波|CENTER:~レーザー|CENTER:~水生|CENTER:~対空|CENTER:~スキル|~ゲーム内説明|~備考(入手場所等)|h
|LEFT:100|CENTER:30|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|LEFT:100|LEFT:200|LEFT:200|c
|安全運転のお守り|R|なし|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|なし|装備中、10%の確率で当たると[大破]になるダメージを0にする。&br;効果を発揮すると消費する。|クエスト『戦車を集めよう3』報酬。|