Top / MS3 / DATA / 酒

*酒場データ [#b856e719]
#contents

**ゼロ [#m6fba4fa]
|~名称|~価格(G)|h
|マルデワイン(赤)|5|
|ボムポポ酒|5|
|いちころ|7|
|カクガリータ|10|
|絶対吟醸フジヤマ|15|
|20世紀のワイン|50|

**ポートボート [#ff29eccb]
|~名称|~価格(G)|h
|ボムポポ酒|5|
|いちころ|7|
|ドーパミンソーダ|7|
|エンドルフィズ|10|
|超純水ロック|15|
|昔のウィスキー|25|

**オンミツ [#z989a25a]
|~名称|~価格(G)|h
|めつぶしハイ|3|
|ステロイドサワー|5|
|マルデワイン(赤)|5|
|十倍醸造・無重力|7|
|レインメーカー|15|

**北の関所 [#a7727ae4]
|~名称|~価格(G)|h
|ステロイドサワー|5|
|めつぶしハイ|3|
|いちころ|7|

**ウランドーリ [#kfeb865b]
|~名称|~価格(G)|h
|ステロイドサワー|5|
|ドーパミンソーダ|7|
|カクガリータ|10|
|未来マティーニ|10|
|エンドルフィズ|10|
|昔のウィスキー|25|

**ドロダク [#t854c35c]
|~名称|~価格(G)|h
|めつぶしハイ|3|
|マルデワイン(赤)|5|
|十倍醸造・無重力|7|
|エンドルフィズ|10|

**流砂街 [#vbbfa66c]
|~名称|~価格(G)|h
|ボムポポ酒|5|
|いちころ|7|
|超純水ロック|15|
|リキッドファイア|30|