Top / MS2 / DATA / 戦車 / 装甲車

*装甲車 [#ze95bb69]

#contents

**基本情報 [#q08d393c]
-初期装備

|CENTER:|LEFT:|c
|~ぶき1|[[105ミリキャノン>MS2/DATA/戦車/105ミリキャノン]]|
|~ぶき2|[[15ミリバルカン>MS2/DATA/戦車/15ミリバルカン]]|
|~ぶき3|[[ATMデビル>MS2/DATA/戦車/ATMデビル]]|
|~Cユニット|[[レトロムード>MS2/DATA/戦車/レトロムード]]|
|~エンジン|[[オメガブル>MS2/DATA/戦車/オメガブル]]|

-特性:''耐熱仕様''
--戦車の燃焼状態によるダメージを無効化(0ダメージ)にする。

**入手方法 [#yedee302]
-フラミンゴ・ヴィルの許可取りイベントとファングイベント後に出るロケット墓場の最奥
-出てくるスレイプニルからは逃げろ、装甲車の初期装備でも敵わない

**シャシー概要 [#ca5b5f24]
大抵の人が、最初に改造に着手できるようになるだろうシャシー。~
毎度おなじみ特殊車両タイプのシャシーだが、今作では戦車並の守備力と弾倉を誇り、そして戦車に比べて軽め。~
そして最大の利点は何と言っても耐熱仕様、熱ダメージは完全無効化なのでバーナータイガー戦などでは非常に心強い。~
~
また、シャシー改造を行えば大きく化けるシャシーでもある。~
キャノンFOXは大砲を2門積めるようになるし、モグラタートルなら最も早く弾数∞のS-Eを使用できる(重いが)~
但し穴の増加・固定武器の搭載などは、当然ながら全体的な重量の増加を招く。~
いたずらな改造は運用に大きく支障をきたす恐れがあるため、エンジンの都合などを見てどの段階まで改造を進めるかを考えなくてはならない。
**シャシー改造 [#z52901bf]

|>|>|>|>|>|>|>|''シャシー共通''&br;耐1200、守95、弾32、耐熱仕様|
|>|>|>|>|>|>|>|''[[装甲車>#A-vehicle]]''&br;大・機・SE、重9.00|
|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:FOX|>|>|''[[装甲フォックス>#A-fox]]''&br;大・機・SE・固1、重9.10+0.01&br;''9ミリ機関銃''|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:タートル|>|>|''[[装甲タートル>#A-turtle]]''&br;大・機・SE・SE、重10.50|
|~|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:大砲|>|''[[キャノンFOX>#C-fox]]''&br;大・大・機・SE・固1、重10.30+0.01&br;''9ミリ機関銃''|~|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:大砲|>|''[[タイガータートル>#T-turtle]]''&br;大・機・SE・SE・固2、重11.50+4.44&br;''タイガーミサイル''|
|~|~|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:最終形|''[[キャノンFOX-2>#C-foxII]]''&br;大・大・機・SE・固4、重12.10+8.75&br;''電磁熱線砲''|~|~|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:最終形|''[[ドラゴンタートルC>#D-turtleC]]''&br;大・大・機・固5・固6、重12.50+25.20&br;''ドラゴンドリル&br;クラスタードラゴン''|
|~|~|~|''[[ドラゴンFOX>#D-fox]]''&br;大・機・SE・固4・固6、重11.60+17.70&br;''電磁熱線砲&br;クラスタードラゴン''|~|~|~|''[[ドラゴンタートルM>#D-turtleM]]''&br;大・機・SE・固5・固6、重13.00+25.20&br;''ドラゴンドリル&br;クラスタードラゴン''|
|~|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:SE|>|''[[ミサイルFOX>#M-fox]]''&br;大・機・SE・SE・固1、重10.60+0.01&br;''9ミリ機関銃''|~|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:SE|>|''[[モグラタートル>#M-turtle]]''&br;大・機・SE・SE・固3、重12.00+9.75&br;''モグラドリル''|
|~|~|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:最終形|''[[ロケットFOX>#R-fox]]''&br;大・機・SE・SE・固4、重11.60+8.75&br;''電磁熱線砲''|~|~|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:最終形|''[[ドラゴンタートルM>#D-turtleM]]''&br;大・機・SE・固5・固6、重13.00+25.20&br;''ドラゴンドリル&br;クラスタードラゴン''|
|~|~|~|''[[ドラゴンFOX>#D-fox]]''&br;大・機・SE・固4・固6、重11.60+17.70&br;''電磁熱線砲&br;クラスタードラゴン''|~|~|~|''[[ドラゴンタートルW>#D-turtleW]]''&br;大・機・S・固5・固7、重13.00+23.00&br;''ドラゴンドリル&br;ドラゴンウイング''|

**シャシー改造分岐表 [#u757a8a2]
&ref(装甲車.jpg);
&ref(装甲車.jpg,nolink,シャシー改造分岐表);

**性能改造 [#w6ea47ab]

|~改造|~耐久力|~守備力|~弾倉|~強化改造費|~軽量化改造費|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
|~強化30段階|3000|---|---|A|---|
|~強化29段階|2940|---|---|~|A|
|~強化28段階|2880|---|---|~|~|
|~強化27段階|2820|---|---|~|~|
|~強化26段階|2760|---|---|~|~|
|~強化25段階|2700|---|---|~|~|
|~強化24段階|2640|---|---|~|~|
|~強化23段階|2580|---|---|~|~|
|~強化22段階|2520|---|---|~|~|
|~強化21段階|2460|---|---|~|~|
|~強化20段階|2400|---|---|~|~|
|~強化19段階|2340|---|---|~|~|
|~強化18段階|2280|---|---|~|~|
|~強化17段階|2220|---|---|~|~|
|~強化16段階|2160|---|---|~|~|
|~強化15段階|2100|---|---|~|~|
|~強化14段階|2040|---|---|~|~|
|~強化13段階|1980|---|---|~|~|
|~強化12段階|1920|---|---|~|~|
|~強化11段階|1860|---|---|~|~|
|~強化10段階|1800|---|---|~|~|
|~強化9段階|1740|---|---|~|~|
|~強化8段階|1680|---|---|B|~|
|~強化7段階|1620|125|64|~|B|
|~強化6段階|1560|123|62|~|~|
|~強化5段階|1500|118|57|C|~|
|~強化4段階|1440|114|52|~|C|
|~強化3段階|1380|109|47|D|~|
|~強化2段階|1320|104|42|~|D|
|~強化1段階|1260|99|37|~|~|
|~初期|1200|95|32|~|~|
|~軽量化1段階|1140|90|27|~|~|
|~軽量化2段階|1080|85|22|~|~|
|~軽量化3段階|1020|80|17|C|~|
|~軽量化4段階|960|76|12|~|C|
|~軽量化5段階|900|71|7|B|~|
|~軽量化6段階|840|66|2|~|B|
|~軽量化7段階|780|61|0|~|~|
|~軽量化8段階|720|57|---|A|~|
|~軽量化9段階|660|52|---|~|A|
|~軽量化10段階|600|47|---|---|~|

**改造費用 [#l8e53b3d]

|~ランク|~初期|~一段改造|~二段改造|~最終形態|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~A|2000|3000|4000|5000|
|~B|1000|1500|2000|2500|
|~C|600|900|1200|1500|
|~D|400|600|800|1000|

**装備詳細 [#g16b9a5f]
***初期 [#xd296aa2]
|>|>|>|>|>|>|>|~装甲車&aname(A-vehicle);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|---|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|9.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|9.00|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|不整地を走破するための、&br;6つの車輪を持つ、戦闘用車両。&br;耐火コーティング済み。|
***一段改造 6000G[#e5956e94]
|>|>|>|>|>|>|>|~装甲フォックス&aname(A-fox);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|9ミリ機関銃|100|∞|連射3|通常|25|50|0.01|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|0.01|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|9.10|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|9.11|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|機動性を重視して改造された装甲車。&br;専用固定武器として、&br;9ミリ機関銃を装備。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~装甲タートル&aname(A-turtle);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|---|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|10.50|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|10.50|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|破壊力を重視して改造された装甲車。&br;タートルの愛称で呼ばれている。&br;S-Eを2門装備できるのが特徴。|

***二段改造 8000G[#fa9f2035]
|>|>|>|>|>|>|>|~キャノンFOX&aname(C-fox);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|9ミリ機関銃|100|∞|連射3|通常|25|50|0.01|
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|0.01|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|10.30|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|10.31|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|装甲フォックスに&br;大砲をさらに1門&br;追加したシャシー。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~ミサイルFOX&aname(M-fox);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|9ミリ機関銃|100|∞|連射3|通常|25|50|0.01|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|0.01|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|10.60|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|10.61|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|装甲フォックスに&br;S-Eをさらに1門&br;追加装備したシャシー。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~タイガータートル&aname(T-turtle);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|タイガーミサイル|575|4|範囲大|通常|445|75|4.44|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|4.44|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|11.50|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|11.50|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|装甲タートルに&br;専用固定武器タイガーミサイルを&br;装着したシャシー。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~モグラタートル&aname(M-turtle);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|モグラドリル|475|∞|敵1体|通常|675|105|9.75|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|9.75|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|12.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|21.75|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|装甲タートルに&br;専用固定武器モグラドリルを&br;装着したシャシー。|
***最終形態 10000G[#h85107af]
|>|>|>|>|>|>|>|~キャノンFOX-2&aname(C-foxII);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|電磁熱線砲|695|16|貫通大|ビーム|775|105|8.75|
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|8.75|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|12.10|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|20.85|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|装甲フォックスに、専用固定武器として&br;電磁熱線砲を装着。&br;さらに大砲を1門追加したシャシー。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~ドラゴンFOX&aname(D-fox);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|電磁熱線砲|695|16|貫通大|ビーム|775|105|8.75|
|クラスタードラゴン|735|4|範囲大|通常|895|105|8.95|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|17.7|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|11.60|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|29.3|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|装甲フォックスに、専用固定武器として&br;クラスタードラゴンを装着。&br;さらにS-Eを1門追加したシャシー。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~ロケットFOX&aname(R-fox);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|電磁熱線砲|695|16|貫通大|ビーム|775|105|8.75|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|8.75|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|11.60|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|11.60|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|装甲フォックスに、専用固定武器として&br;電磁熱線砲を装着。&br;さらにS-Eを1門追加したシャシー。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~ドラゴンタートルC&aname(D-turtleC);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|ドラゴンドリル|555|∞|敵1体|通常|1325|115|16.25|
|クラスタードラゴン|735|4|範囲大|通常|895|105|8.95|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|25.20|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|12.50|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|37.70|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|装甲タートルに、ふたつの&br;専用固定武器を装着し、&br;さらに大砲を1門追加したシャシー。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~ドラゴンタートルM&aname(D-turtleM);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|ドラゴンドリル|555|∞|敵1体|通常|1325|115|16.25|
|クラスタードラゴン|735|4|範囲大|通常|895|105|8.95|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|25.20|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|13.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|38.20|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|装甲タートルに、専用固定武器、&br;クラスタードラゴンと&br;ドラゴンドリルを装着したシャシー。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~ドラゴンタートルW&aname(D-turtleW);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|ドラゴンドリル|555|∞|敵1体|通常|1325|115|16.25|
|ドラゴンウイング|700|8|敵2体|通常|675|85|6.75|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|23.00|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|13.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|36.00|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|装甲タートルに、ドラゴンウイングと&br;ドラゴンドリルを装着したシャシー。&br;W=ウイング(翼)の意。|

//#br
//|>|>|>|>|>|>|>|~(シャシー名)|h
//|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
//|---|---|---|---|---|---|---|---|
//||||||||RIGHT:|c
//|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|---|
//|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|---|
//|~総重量|>|>|>|>|>|>|---|
//||||||||LEFT|c
//|>|>|>|>|>|>|>||

**固定武装一覧 [#p8f2db05]
|~タイプ|~名前|~攻撃力|~弾倉|~範囲|~属性|~耐久|~守備|~重量(t)|~弾薬|h
|||RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|BGCOLOR(#FFFF00):大砲|[[電磁熱線砲>MS2/DATA/戦車/電磁熱線砲]]|695|16|貫通大|ビーム|775|105|8.75|75|
|BGCOLOR(#FFFF00):機銃|[[9ミリ機関銃>MS2/DATA/戦車/9ミリ機関銃]]|100|∞|連射3|通常|25|50|0.01|--|
|BGCOLOR(#FFFF00):S-E|[[タイガーミサイル>MS2/DATA/戦車/タイガーミサイル]]|575|4|範囲大|通常|675|105|9.75|50|
|~|[[クラスタードラゴン>MS2/DATA/戦車/クラスタードラゴン]]|735|4|範囲大|通常|895|105|8.95|50|
|~|[[ドラゴンウイング>MS2/DATA/戦車/ドラゴンウイング]]|700|8|敵2体|通常|675|85|6.75|50|
|~|[[モグラドリル>MS2/DATA/戦車/モグラドリル]]|475|∞|敵1体|通常|675|105|6.75|--|
|~|[[ドラゴンドリル>MS2/DATA/戦車/ドラゴンドリル]]|555|∞|敵1体|通常|1325|115|16.25|--|

**重量変動 [#qf8a46d7]
||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|SIZE(12):|c
|~改造段階|~装甲車|~装甲フォックス|~キャノンFOX|~装甲タートル|~ミサイルFOX|~タイガータートル|~ドラゴンFOX&br;ロケットFOX|~モグラタートル|~キャノンFOX-2&br;ドラゴンタートルW|~ドラゴンタートルC|~ドラゴンタートルM|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~強化20段階|14.40|14.56|16.48|16.80|16.96|18.40|18.56|19.20|19.36|20.00|20.80|
|~強化19段階|14.13|14.28|16.17|16.48|16.64|18.05|18.21|18.84|18.99|19.62|20.41|
|~強化18段階|13.86|14.01|15.86|16.17|16.32|17.71|17.86|18.48|18.63|19.25|20.02|
|~強化17段階|13.59|13.74|15.55|15.85|16.00|17.36|17.51|18.12|18.27|18.87|19.63|
|~強化16段階|13.32|13.46|15.24|15.54|15.68|17.02|17.16|17.76|17.90|18.50|19.24|
|~強化15段階|13.05|13.19|14.93|15.22|15.37|16.67|16.82|17.40|17.54|18.23|18.85|
|~強化14段階|12.78|12.92|14.62|14.91|15.05|16.33|16.47|17.04|17.18|17.75|18.46|
|~強化13段階|12.51|12.64|14.31|14.59|14.73|15.98|16.12|16.68|16.81|17.37|18.07|
|~強化12段階|12.24|12.37|14.00|14.28|14.41|15.64|15.77|16.32|16.45|17.00|17.68|
|~強化11段階|11.97|12.10|13.69|13.96|14.09|15.29|15.42|15.96|16.09|16.62|17.29|
|~強化10段階|11.70|11.83|13.39|13.65|13.78|14.95|15.08|15.60|15.73|16.25|16.90|
|~強化9段階|11.43|11.55|13.08|13.33|13.46|14.60|14.73|15.24|15.36|15.87|16.51|
|~強化8段階|11.16|11.28|12.77|13.02|13.14|14.26|14.38|14.88|15.00|15.50|16.12|
|~強化7段階|10.89|11.01|12.46|12.70|12.82|13.91|14.03|14.52|14.64|15.12|15.73|
|~強化6段階|10.62|10.73|12.15|12.39|12.50|13.57|13.68|14.16|14.27|14.75|15.34|
|~強化5段階|10.35|10.46|11.84|12.07|12.19|13.22|13.34|13.80|13.91|14.37|14.95|
|~強化4段階|10.08|10.19|11.53|11.76|11.87|12.88|12.99|13.44|13.55|14.00|14.59|
|~強化3段階|9.81|9.91|11.22|11.44|11.55|12.53|12.64|13.08|13.18|13.62|14.17|
|~強化2段階|9.54|9.64|10.91|11.13|11.23|12.19|12.29|12.72|12.82|13.25|13.78|
|~強化1段階|9.27|9.37|10.60|10.81|10.91|11.84|11.94|12.36|12.46|12.87|13.39|
|~初期|9.00|9.10|10.30|10.50|10.60|11.50|11.60|12.00|12.10|12.50|13.00|
|~軽量化1段階|8.73|8.82|9.99|10.18|10.28|11.15|11.25|11.64|11.73|12.12|12.61|
|~軽量化2段階|8.46|8.55|9.68|9.87|9.96|10.81|10.90|11.28|11.37|11.75|12.22|
|~軽量化3段階|8.19|8.28|9.37|9.55|9.64|10.46|10.55|10.92|11.01|11.37|11.83|
|~軽量化4段階|7.92|8.00|9.06|9.24|9.32|10.12|10.20|10.56|10.64|11.00|11.44|
|~軽量化5段階|7.65|7.73|8.75|8.92|9.01|9.77|9.86|10.20|10.28|10.62|11.05|
|~軽量化6段階|7.38|7.46|8.44|8.61|8.69|9.43|9.51|9.84|9.92|10.25|10.66|
|~軽量化7段階|7.11|7.18|8.13|8.29|8.37|9.08|9.16|9.48|9.55|9.87|10.27|
|~軽量化8段階|6.84|6.91|7.82|7.98|8.05|8.74|8.81|9.12|9.19|9.50|9.88|
|~軽量化9段階|6.57|6.64|7.51|7.66|7.73|8.39|8.46|8.76|8.83|9.12|9.49|
|~軽量化10段階|6.30|6.37|7.21|7.35|7.42|8.05|8.12|8.40|8.47|8.75|9.10|