Top / MS2 / DATA / 戦車 / フィフティーズ

*フィフティーズ [#db83330b]

#contents

**基本情報 [#v685540c]
-初期装備

|CENTER:|LEFT:|c
|~ぶき1|[[9ミリチェインガン>MS2/DATA/戦車/9ミリチェインガン]]|
|~ぶき2|[[ドッペルゲンガー>MS2/DATA/戦車/ドッペルゲンガー]]|
|~Cユニット|[[ナビィ2011>MS2/DATA/戦車/ナビィ2011]]|
|~エンジン|[[電子制御ジャンゴ>MS2/DATA/戦車/電子制御ジャンゴ]]|

**入手方法 [#k9955297]
-トロの町で購入(最低50000G?12501Gは5回試して無駄だった)

**シャシー概要 [#tbd26205]
がんばってお金を工面すれば、ハンビーを失った後すぐに入手可能なシャシー(その後向かう場所が戦車に乗っていけないので、あまりメリットは無いが)~
現実の車輌と同じ名前を持つので、こだわりを持つハンターに愛用者も多いだろう。~
クルマ系シャシーなので重量も軽いが、改造しないと大砲を積めない。しかも弾倉も初期値では0である
(木箱などから入手する特殊砲弾が拾えないので注意)。~


シャシー改造を施すと、フィフティーズの特殊性を更に強調した仕様へと成る。~
78SPツイストの機銃3門は圧巻、それ以外でも機銃を2門搭載できるようになる。~
ゴージャス鉄球などの重い兵器も難なく積めるので、道中のザコ戦にはもってこい。

シャシーが軽量な分、守備には難があるため、出来るだけ耐久値は増やしておきたい。弾倉の増加までしてしまうと、耐久値を十分に増やせなくなってしまうので、弾倉の改造はアイテム入手用に1、2回に止めておいたほうが良いだろう。

道具枠が少ないので、道具枠を増やす意味でも最終段階まで改造しておきたい。(それでも一通り載せるには、少し足りない)~
最終段階の固定武器は、どのタイプでもモンローミサイルかモンローウイングの2択となっているが、既に機銃2門以上搭載できる状態なので、範囲攻撃よりも高火力を重視してモンローウイングを選択するのが良いだろう。

**シャシー改造 [#r462b69f]

|>|>|>|''シャシー共通&br;耐久600、守備力45、弾倉0、特性:身かわし走行''|
|>|>|>|''フィフティーズ''&br;機・SE、重量4.00、道具8|
|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:機銃|>|>|''ジルバ''&br;機・SE・機、重量4.25、道具8|
|~|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:単一派生|>|''78SPツイスト''&br;機・SE・機・機、重量4.50、道具10|
|~|~|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:最終形|''バルカンモンローM''&br;機・SE・機・機・固1、重量5.50+4.15、道具12&br;  モンローミサイル(攻525、弾4、敵全、通常、耐415、守65、重4.15)|
|~|~|~|''バルカンモンローW''&br;機・SE・機・機・固2、重量5.75+6.85、道具12&br;  モンローウイング(攻710、弾6、敵2、ビーム、耐685、守75、重6.85)|
|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:大砲|>|>|''リーゼント''&br;大・SE、重量4.75、道具8|
|~|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:単一派生|>|''スーパーグリース''&br;大・SE・機・機、重量5.25、道具10|
|~|~|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:最終形|''キャノンモンローM''&br;大・SE・機・機・固1、重量6.25+4.15、道具12&br;  モンローミサイル(攻525、弾4、敵全、通常、耐415、守65、重4.15)|
|~|~|~|''キャノンモンローW''&br;大・SE・機・機・固2、重量6.50+6.85、道具12&br;  モンローウイング(攻710、弾6、敵2、ビーム、耐685、守75、重6.85)|
|BGCOLOR(#99CCFF):CENTER:S-E|>|>|''サイドバーンズ''&br;SE・SE、重量4.80、道具8|
|~|BGCOLOR(#99CCFF):CENTER:単一派生|>|''アトミックエイジ''&br;SE・SE・機・機、重量5.30、道具10|
|~|~|BGCOLOR(#99CCFF):CENTER:最終形|''ミサイルモンローM''&br;SE・SE・機・機・固1、重量6.30+4.15、道具12&br;  モンローミサイル(攻525、弾4、敵全、通常、耐415、守65、重4.15)|
|~|~|~|''ミサイルモンローW''&br;SE・SE・機・機・固2、重量6.55+6.85、道具12&br;  モンローウイング(攻710、弾6、敵2、ビーム、耐685、守75、重6.85)|

**シャシー改造分岐表 [#y27f3954]
&ref(フィフティーズ.jpg);
&ref(フィフティーズ.jpg,nolink,シャシー改造分岐表);

**性能改造 [#j6f649ee]
-31段階以上の強化は、伝説戦車の別のシャシーであらかじめ弾倉を1段階以上軽量化した上でフィフティーズ等を造る必要あり

|~改造|~耐久力|~守備力|~弾倉|~強化改造費|~軽量化改造費|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(#FFCCFF):~強化40段階|1800|---|---|A|---|
|BGCOLOR(#FFCCFF):~強化39段階|1770|---|---|~|A|
|BGCOLOR(#FFCCFF):~強化38段階|1740|---|---|~|~|
|BGCOLOR(#FFCCFF):~強化37段階|1710|---|---|~|~|
|BGCOLOR(#FFCCFF):~強化36段階|1680|---|---|~|~|
|BGCOLOR(#FFCCFF):~強化35段階|1650|---|---|~|~|
|BGCOLOR(#FFCCFF):~強化34段階|1620|---|---|~|~|
|BGCOLOR(#FFCCFF):~強化33段階|1590|---|---|~|~|
|BGCOLOR(#FFCCFF):~強化32段階|1560|---|---|~|~|
|BGCOLOR(#FFCCFF):~強化31段階|1530|---|---|~|~|
|~強化30段階|1500|---|---|~|~|
|~強化29段階|1470|---|---|~|~|
|~強化28段階|1440|---|---|~|~|
|~強化27段階|1410|---|---|~|~|
|~強化26段階|1380|---|---|~|~|
|~強化25段階|1350|---|---|~|~|
|~強化24段階|1320|---|---|~|~|
|~強化23段階|1290|---|---|~|~|
|~強化22段階|1260|---|---|~|~|
|~強化21段階|1230|---|---|~|~|
|~強化20段階|1200|---|---|~|~|
|~強化19段階|1170|---|---|~|~|
|~強化18段階|1140|---|---|~|~|
|~強化17段階|1110|---|---|~|~|
|~強化16段階|1080|---|---|~|~|
|~強化15段階|1050|---|---|~|~|
|~強化14段階|1020|---|---|~|~|
|~強化13段階|990|---|64|~|~|
|~強化12段階|960|70|60|~|~|
|~強化11段階|930|69|55|~|~|
|~強化10段階|900|67|50|~|~|
|~強化9段階|870|65|45|~|~|
|~強化8段階|840|63|40|B|~|
|~強化7段階|810|60|35|~|B|
|~強化6段階|780|58|30|~|~|
|~強化5段階|750|56|25|C|~|
|~強化4段階|720|54|20|~|C|
|~強化3段階|690|51|15|D|~|
|~強化2段階|660|49|10|~|D|
|~強化1段階|630|47|5|~|~|
|~初期|600|45|0|~|~|
|~軽量化1段階|570|42|---|~|~|
|~軽量化2段階|540|40|---|~|~|
|~軽量化3段階|510|38|---|C|~|
|~軽量化4段階|480|36|---|~|C|
|~軽量化5段階|450|33|---|B|~|
|~軽量化6段階|420|31|---|~|B|
|~軽量化7段階|390|29|---|~|~|
|~軽量化8段階|360|27|---|A|~|
|~軽量化9段階|330|24|---|~|A|
|~軽量化10段階|300|22|---|---|~|

**改造費用 [#mb2d6a8a]

|~ランク|~初期|~一段改造|~二段改造|~最終形態|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~A|2000|2500|3000|4000|
|~B|1000|1250|1500|2000|
|~C|600|750|900|1200|
|~D|400|500|600|800|

**装備詳細 [#d982736a]
***初期 [#k271102b]
|>|>|>|>|>|>|>|~フィフティーズ&aname(Fifties);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
||||||||RIGHT:|c
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|---|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|4.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|4.00|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|レトロなスタイルの乗用車を、&br;オフロード仕様に改造してある。&br;機銃1門、S-E1門を装備可能。|

***一段改造 5000G[#c2b1fbc4]

|>|>|>|>|>|>|>|~ジルバ&aname(Jitterbug);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
||||||||RIGHT:|c
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|---|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|4.25|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|4.25|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|フィフティーズに、さらに、&br;機銃穴を追加。&br;機銃2門、S-E1門を装備可能。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~リーゼント&aname(Regent);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
||||||||RIGHT:|c
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|---|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|4.75|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|4.75|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|フィフティーズの機銃穴を&br;大砲穴に改造したシャシー。&br;大砲1門、S-E1門を装備可能。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~サイドバーンズ&aname(Sideburns);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
||||||||RIGHT:|c
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|---|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|4.80|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|4.80|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|フィフティーズの機銃穴を&br;S-E穴に改造したシャシー。&br;S-E2門を装備可能。|

***二段改造 6000G[#p92a6b2a]

|>|>|>|>|>|>|>|~78SPツイスト&aname(SPTwist);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
||||||||RIGHT:|c
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|---|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|4.50|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|4.50|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|ジルバに、さらに1門、&br;機銃を装備可能に改造。&br;機銃3門、S-E1門を装備可能。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~スーパーグリース&aname(Supergrease);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
||||||||RIGHT:|c
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|---|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|5.25|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|5.25|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|リーゼントに、2門の機銃穴を追加。&br;大砲1門、機銃2門、&br;S-E1門を装備可能。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~アトミックエイジ&aname(Atomicage);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
||||||||RIGHT:|c
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|---|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|5.30|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|5.30|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|サイドバーンズに、さらに2門、&br;機銃を装備可能に改造。&br;機銃2門、S-E2門を装備可能。|

***最終形態 8000G[#pf5b44ec]

|>|>|>|>|>|>|>|~バルカンモンローM&aname(V-MonroeM);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
||||||||RIGHT:|c
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|モンローミサイル|525|4|敵全体|通常|415|65|4.15|
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|4.15|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|5.50|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|9.65|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|78SPツイストに、&br;専用固定武器として&br;モンローミサイルを装着。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~バルカンモンローW&aname(V-MonroeW);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
||||||||RIGHT:|c
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|モンローウイング|710|6|敵2体|ビーム|685|75|6.85|
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|6.85|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|5.75|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|12.60|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|78SPツイストに、&br;専用固定武器として&br;モンローウイングを装着。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~キャノンモンローM&aname(C-MonroeM);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
||||||||RIGHT:|c
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|モンローミサイル|525|4|敵全体|通常|415|65|4.15|
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|4.15|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|6.25|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|10.40|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|スーパーグリースに、&br;専用固定武器として&br;モンローミサイルを装着。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~キャノンモンローW&aname(C-MonroeW);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
||||||||RIGHT:|c
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|モンローウイング|710|6|敵2体|ビーム|685|75|6.85|
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|6.85|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|6.50|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|13.35|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|スーパーグリースに、&br;専用固定武器として&br;モンローウイングを装着。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~ミサイルモンローM&aname(M-MonroeM);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
||||||||RIGHT:|c
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|モンローミサイル|525|4|敵全体|通常|415|65|4.15|
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|4.15|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|6.30|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|10.45|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|アトミックエイジに、&br;専用固定武器として&br;モンローミサイルを装着。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~ミサイルモンローW&aname(M-MonroeW);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
||||||||RIGHT:|c
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|モンローウイング|710|6|敵2体|ビーム|685|75|6.85|
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|6.85|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|6.55|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|13.40|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|アトミックエイジに、&br;専用固定武器として&br;モンローウイングを装着。|

**固定武装一覧 [#bf5700c5]
|~タイプ|~名前|~攻撃力|~弾倉|~範囲|~属性|~耐久|~守備|~重量(t)|~弾薬|h
|||RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|BGCOLOR(#FFFF00):S-E|[[モンローミサイル>MS2/DATA/戦車/モンローミサイル]]|525|4|敵全体|通常|415|65|4.15|50|
|~|[[モンローウイング>MS2/DATA/戦車/モンローウイング]]|710|6|敵2体|ビーム|685|75|6.85|50|

**重量変動 [#k45b4afe]
|~改造段階|~フィフティーズ|~ジルバ|~78SPツイスト|~リーゼント|~サイドバーンズ|~スーパーグリース|~アトミックエイジ|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~強化20段階|6.40|6.80|7.20|7.60|7.68|8.40|8.48|
|~強化19段階|6.28|6.67|7.06|7.45|7.53|8.24|8.32|
|~強化18段階|6.16|6.54|6.93|7.31|7.39|8.08|8.16|
|~強化17段階|6.04|6.41|6.79|7.17|7.24|7.92|8.00|
|~強化16段階|5.92|6.29|6.66|7.03|7.10|7.77|7.84|
|~強化15段階|5.80|6.16|6.52|6.88|6.96|7.61|7.68|
|~強化14段階|5.68|6.03|6.39|6.74|6.81|7.45|7.52|
|~強化13段階|5.56|5.90|6.25|6.60|6.67|7.29|7.36|
|~強化12段階|5.44|5.78|6.12|6.46|6.52|7.14|7.20|
|~強化11段階|5.32|5.65|5.98|6.31|6.38|6.98|7.04|
|~強化10段階|5.20|5.52|5.85|6.17|6.24|6.82|6.89|
|~強化9段階|5.08|5.39|5.71|6.03|6.09|6.66|6.73|
|~強化8段階|4.96|5.27|5.58|5.89|5.95|6.51|6.57|
|~強化7段階|4.84|5.14|5.44|5.74|5.80|6.35|6.41|
|~強化6段階|4.72|5.01|5.31|5.60|5.66|6.19|6.25|
|~強化5段階|4.60|4.88|5.17|5.46|5.52|6.03|6.09|
|~強化4段階|4.48|4.76|5.04|5.32|5.37|5.88|5.93|
|~強化3段階|4.36|4.63|4.90|5.17|5.23|5.72|5.77|
|~強化2段階|4.24|4.50|4.77|5.03|5.08|5.56|5.61|
|~強化1段階|4.12|4.37|4.63|4.89|4.94|5.40|5.45|
|~初期|4.00|4.25|4.50|4.75|4.80|5.25|5.30|
|~軽量化1段階|3.88|4.12|4.36|4.60|4.65|5.09|5.33|
|~軽量化2段階|3.76|3.99|4.23|4.46|4.51|4.93|5.17|
|~軽量化3段階|3.64|3.86|4.09|4.32|4.36|4.77|5.00|
|~軽量化4段階|3.52|3.74|3.96|4.18|4.22|4.62|4.84|
|~軽量化5段階|3.40|3.61|3.82|4.03|4.08|4.46|4.67|
|~軽量化6段階|3.28|3.48|3.69|3.89|3.93|4.30|4.51|
|~軽量化7段階|3.16|3.35|3.55|3.75|3.79|4.14|4.34|
|~軽量化8段階|3.04|3.23|3.42|3.61|3.64|3.99|4.18|
|~軽量化9段階|2.92|3.10|3.28|3.46|3.50|3.83|4.01|
|~軽量化10段階|2.80|2.97|3.15|3.32|3.36|3.67|3.85|
#br
|~改造段階|~バルカンモンローM|~バルカンモンローW|~キャノンモンローM|~ミサイルモンローM|~キャノンモンローW|~ミサイルモンローW|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~強化20段階|8.80|9.20|10.00|10.08|10.40|10.48|
|~強化19段階|8.63|9.02|9.81|9.89|10.20|10.28|
|~強化18段階|8.47|8.85|9.62|9.70|10.01|10.08|
|~強化17段階|8.30|8.68|9.43|9.51|9.81|9.89|
|~強化16段階|8.14|8.51|9.25|9.32|9.62|9.69|
|~強化15段階|7.97|8.33|9.06|9.13|9.42|9.49|
|~強化14段階|7.81|8.16|8.87|8.94|9.23|9.30|
|~強化13段階|7.64|7.99|8.68|8.75|9.03|9.10|
|~強化12段階|7.48|7.82|8.50|8.56|8.84|8.90|
|~強化11段階|7.31|7.64|8.31|8.37|8.64|8.71|
|~強化10段階|7.15|7.47|8.12|8.19|8.45|8.51|
|~強化9段階|6.98|7.30|7.93|8.00|8.25|8.31|
|~強化8段階|6.82|7.13|7.75|7.81|8.06|8.12|
|~強化7段階|6.65|6.95|7.56|7.62|7.86|7.92|
|~強化6段階|6.49|6.78|7.37|7.43|7.67|7.72|
|~強化5段階|6.32|6.61|7.18|7.24|7.47|7.53|
|~強化4段階|6.16|6.44|7.00|7.05|7.28|7.33|
|~強化3段階|5.99|6.26|6.81|6.86|7.08|7.13|
|~強化2段階|5.83|6.09|6.62|6.67|6.89|6.94|
|~強化1段階|5.66|5.92|6.43|6.48|6.69|6.74|
|~初期|5.50|5.75|6.25|6.30|6.50|6.55|
|~軽量化1段階|5.33|5.57|6.06|6.11|6.30|6.35|
|~軽量化2段階|5.17|5.40|5.87|5.92|6.11|6.15|
|~軽量化3段階|5.00|5.23|5.68|5.73|5.91|5.96|
|~軽量化4段階|4.84|5.06|5.50|5.54|5.72|5.76|
|~軽量化5段階|4.67|4.88|5.31|5.35|5.52|5.56|
|~軽量化6段階|4.51|4.71|5.12|5.16|5.33|5.37|
|~軽量化7段階|4.34|4.54|4.93|4.97|5.13|5.17|
|~軽量化8段階|4.18|4.37|4.75|4.78|4.94|4.97|
|~軽量化9段階|4.01|4.19|4.56|4.59|4.74|4.78|
|~軽量化10段階|3.85|4.02|4.37|4.41|4.55|4.58|