Top / MMX / DATA / 戦車 / ダイダロッド

[[MMX/DATA/戦車]]

*ダイダロッド [#ee97be78]

**基本性能 [#p6f29502]

|~名称|~レア度|~積載量|~特性|~TechLV|~重さ|~守備|
|||RIGHT:|CENTER:|>|>|RIGHT:|c
|ダイダロッド|無印|55.00t|ノーマルタイプ|6|2.00t|120|
|~|★|57.75t|~|~|2.10t|126|
|~|★★|60.50t|~|~|2.20t|132|
|~|★★★|66.00t|~|~|2.40t|144|
|ダイダロッドII|無印|60.00t|ノーマルタイプ|7|2.50t|120|
|~|★|63.00t|~|~|2.67t|126|
|~|★★|66.00t|~|~|2.75t|132|
|~|★★★|72.00t|~|~|3.00t|144|
|ダイダロッドIII|無印|70.00t|ノーマルタイプ|8|3.00t|120|
|~|★|73.50t|~|~|3.15t|126|
|~|★★|77.00t|~|~|3.30t|132|
|~|★★★|84.00t|~|~|3.60t|144|

**入手法、備考 [#k1ac79b0]
-ダイダロスがドロップ(2周目以降、沈みゆく街区)
-非売品
--(II)クルマの改造(改造費35000G)
--(III)クルマの改造(改造費45000G)

**コメント [#d51952c6]
-ダイダロスのドロップするエンジンだが、他のWANTED級のエンジンに比べてイマイチな性能。
--入手時期が遅く、下手すると…いや下手しなくてもサイブリッド系やタウロスタービンVあたりに色々な面で負ける。
-拘る場合は、ダイダロッド以外の3つの確保や★吟味を済ませてからにしたほうがいいだろう。