Top / MMR / DATA / 人間

#norelated

*人間装備・道具 [#lb5cefe5]
-価格に*の付いているものは非売品で、数値は売値から計算(2倍)した値です。
-価格が----となっているものは非売品で売却不可を表します。
-装備は、H:ハンター、M:メカニック、S:ソルジャーがそれぞれ装備可能かを表しています。
-道具の消費欄は、消費:使うとなくなる、∞:使ってもなくならない、破損:一定確率などでなくなる、ということを表しています。
-装備の車内攻撃欄・道具の車内使用欄は、戦闘中車内で使えるかどうかを表しています。
--◯:使用可能&br;△:他人や敵に使用する場合はバギーやトラクター搭乗時のみ可能&br;✗:降車しないと使用不可能&br;-:そもそも戦闘中使用不可能
-装備や道具一覧の並び順は、ゲーム中のBSコントローラで見られる入手アイテム情報と同じ順序となっております。

#contents

**武器一覧 [#y3fd0a2b]
|~名称|~攻撃|~範囲|>|>|~装備|~車内攻撃|~特殊効果|~価格|h
||RIGHT:|>|>|>|>|>|CENTER:|RIGHT:|c
|[[パチンコ>./パチンコ]]|5|一体|H|M|S|△|-|30|
|[[ボウガン>./ボウガン]]|15|一体|H|M|S|△|-|80|
|[[ショットガン>./ショットガン]]|22|一体|H|M|S|△|-|180|
|[[ジェロニモの斧>./ジェロニモの斧]]|26|一体|H|M|S|△|-|250|
|[[44マグナム>./44マグナム]]|35|一体|H|M|S|△|-|400|
|[[ブーメランスパナ>./ブーメランスパナ]]|40|一体|-|M|-|△|パーツ破壊|570|
|[[ひ牡丹のドス>./ひ牡丹のドス]]|48|一体|H|-|S|✗|-|740|
|[[SMGウージー>./SMGウージー]]|48|グル|H|M|S|△|-|1100|
|[[爆裂ノコギリ>./爆裂ノコギリ]]|58|一体|-|-|S|✗|-|1150|
|[[火炎銃>./火炎銃]]|70|一体|H|M|S|△|火炎|1500|
|[[レーザーライフル>./レーザーライフル]]|86|一体|H|M|S|△|-|2980|
|[[SMGグレネード>./SMGグレネード]]|78|グル|H|M|S|△|単体追加|3060|
|[[ジェットサーベル>./ジェットサーベル]]|95|一体|H|-|S|△|-|4000|
|[[ソニックブーマー>./ソニックブーマー]]|110|一体|H|M|S|△|パーツ破壊|5500|
|[[ハンドバルカン>./ハンドバルカン]]|115|グル|H|M|S|△|-|7300|
|[[ニュートロンガン>./ニュートロンガン]]|135|一体|H|-|S|△|-|10600|
|[[ピッチングマシン>./ピッチングマシン]]|160|一体|H|M|S|✗|-|16600|
|[[超音波砲>./超音波砲]]|190|グル|H|M|S|△|混乱|24538|
|[[ライトサーベル>./ライトサーベル]]|205|一体|H|-|S|✗|-|22000|
|[[バズーカ砲>./バズーカ砲]]|220|一体|H|M|S|△|-|35000|
|[[ロケットパンチ>./ロケットパンチ]]|250|一体|H|-|S|△|-|50000|
|[[ドラゴンスプレー>./ドラゴンスプレー]]|115|全体|-|-|S|△|火炎|9900|
|[[TNTパラノイア>./TNTパラノイア]]|180|全体|-|-|S|✗|-|29800|
|[[腹切りソード>./腹切りソード]]|210|一体|H|-|S|✗|即死|*30000|
|[[シバ焼き砲>./シバ焼き砲]]|57|グル|H|M|S|△|火炎|600|
|[[リベットガン>./リベットガン]]|38|一体|H|M|S|△|-|*280|
|[[Wチェーンソー>./Wチェーンソー]]|48|一体|H|-|S|△|-|*430|
|[[電撃ムチ>./電撃ムチ]]|89|一体|-|-|S|✗|麻痺|*2500|
|[[酸鉄砲>./酸鉄砲]]|115|一体|H|M|S|△|酸|*3800|
|[[ランボーの弓矢>./ランボーの弓矢]]|125|一体|H|-|S|△|火炎|4400|
|[[フリーズガン>./フリーズガン]]|133|一体|H|M|S|△|冷気|6000|
|[[ニトロシャワー>./ニトロシャワー]]|175|全体|-|-|S|✗|火炎|16000|
|[[リモコンスパナ>./リモコンスパナ]]|145|一体|-|M|-|△|パーツ破壊|9000|
|[[ビームブリザード>./ビームブリザード]]|195|グル|H|M|S|△|冷気|20000|
|[[ハウリング砲>./ハウリング砲]]|235|一体|H|M|S|△|パーツ破壊|*25000|
|[[シザーハンド>./シザーハンド]]|211|一体|-|M|S|✗|-|*18000|
|[[オメガブラスター>./オメガブラスター]]|250|一体|H|M|S|△|-|*29800|
|[[プラズマストーム>./プラズマストーム]]|240|一体|H|-|S|△|-|*27000|
|[[悪党のマチェット>./悪党のマチェット]]|160|一体|H|-|S|△|-|*8800|
|[[ゴメスのハンマー>./ゴメスのハンマー]]|130|一体|-|-|S|✗|パーツ破壊|*5000|
|[[レーザーバズーカ>./レーザーバズーカ]]|変動|変動|H|M|S|△|-|----|

**頭防具一覧 [#re4be876]
|~名称|~防御|>|>|~装備|~価格|h
||RIGHT:|>|>|CENTER:|RIGHT:|c
|[[野球帽>./野球帽]]|2|H|M|S|10|
|[[迷彩ベレー>./迷彩ベレー]]|8|H|M|S|60|
|[[ゴーグルキャップ>./ゴーグルキャップ]]|15|H|M|S|180|
|[[安全メット>./安全メット]]|24|H|M|S|380|
|[[アメフトヘルム>./アメフトヘルム]]|36|H|M|S|650|
|[[フルフェイス>./フルフェイス]]|45|H|M|S|1150|
|[[バニーキャップ>./バニーキャップ]]|39|H|M|S|*1500|
|[[エジプシャン>./エジプシャン]]|16|H|M|S|280|
|[[防弾カツラ>./防弾カツラ]]|20|H|M|S|*400|
|[[ホッケーマスク>./ホッケーマスク]]|24|H|M|S|*780|
|[[ファイバーヘルム>./ファイバーヘルム]]|35|H|M|S|*2100|
|[[虎ジマの帽子>./虎ジマの帽子]]|2|H|M|S|*100|
|[[スナイパーメット>./スナイパーメット]]|38|H|M|S|2400|
|[[ブーニィ帽>./ブーニィ帽]]|22|H|M|S|*780|
|[[機動隊ヘルム>./機動隊ヘルム]]|30|H|M|S|*920|
|[[平和の八巻き>./平和の八巻き]]|9|H|M|S|*180|


**体防具一覧 [#v3876c76]
|~名称|~防御|>|>|~装備|~価格|h
||RIGHT:|>|>|CENTER:|RIGHT:|c
|[[デニムのツナギ>./デニムのツナギ]]|6|H|M|S|40|
|[[迷彩服>./迷彩服]]|12|H|M|S|80|
|[[革のツナギ>./革のツナギ]]|28|H|M|S|240|
|[[ヘビーレザー>./ヘビーレザー]]|40|H|M|S|600|
|[[消防服>./消防服]]|65|H|M|S|1620|
|[[シールドマント>./シールドマント]]|75|H|M|S|2800|
|[[メタリックスーツ>./メタリックスーツ]]|99|-|-|S|5200|
|[[ハイポリマー>./ハイポリマー]]|110|H|M|S|12500|
|[[トウルーブルー>./トウルーブルー]]|30|H|M|S|*200|
|[[フライトスーツ>./フライトスーツ]]|44|H|M|S|*900|
|[[リフレクトスーツ>./リフレクトスーツ]]|72|H|M|S|2300|
|[[スタントスーツ>./スタントスーツ]]|88|H|M|S|*4000|
|[[ケブラーチャイナ>./ケブラーチャイナ]]|96|-|-|S|*4980|
|[[グリルウォーカー>./グリルウォーカー]]|118|H|M|S|*8000|
|[[メディカルスーツ>./メディカルスーツ]]|128|H|M|S|*15500|
|[[サラトガスーツ>./サラトガスーツ]]|140|H|M|S|*12000|
|[[鉄のブラジャー>./鉄のブラジャー]]|99|H|M|S|*340|
|[[サウナレオタード>./サウナレオタード]]|52|H|M|S|*1010|
|[[ハイレグアーマー>./ハイレグアーマー]]|80|H|M|S|*2120|
|[[CVCスーツ>./CVCスーツ]]|125|H|M|S|*9900|
|[[シベリアンコート>./シベリアンコート]]|38|H|M|S|*600|
|[[カバーオール>./カバーオール]]|52|H|M|S|850|
|[[アラミドカバー>./アラミドカバー]]|78|H|M|S|*1400|
|[[アサルトアーマー>./アサルトアーマー]]|175|-|-|S|*8000|


**腕防具一覧 [#s81b8a1c]
|~名称|~防御|>|>|~装備|~価格|h
||RIGHT:|>|>|CENTER:|RIGHT:|c
|[[ぐん手>./ぐん手]]|2|H|M|S|10|
|[[革の手袋>./革の手袋]]|6|H|M|S|60|
|[[メカニックグラブ>./メカニックグラブ]]|11|H|M|S|150|
|[[ヘビメタグローブ>./ヘビメタグローブ]]|22|H|M|S|680|
|[[レーサーグローブ>./レーサーグローブ]]|24|H|M|S|1410|
|[[バトルナックル>./バトルナックル]]|35|H|M|S|3800|
|[[メリケンサック>./メリケンサック]]|12|H|M|S|300|
|[[怪力手袋>./怪力手袋]]|28|H|-|S|*1450|
|[[トリガーアーム>./トリガーアーム]]|32|H|M|S|1800|
|[[ガードナックラー>./ガードナックラー]]|38|-|-|S|*2050|


**足防具一覧 [#bdd467a4]
|~名称|~防御|>|>|~装備|~価格|h
||RIGHT:|>|>|CENTER:|RIGHT:|c
|[[ぢか足袋>./ぢか足袋]]|3|H|M|S|15|
|[[ロンドンブーツ>./ロンドンブーツ]]|8|H|M|S|80|
|[[リベットスパイク>./リベットスパイク]]|16|H|M|S|260|
|[[安全靴>./安全靴]]|22|H|M|S|710|
|[[ワニの長靴>./ワニの長靴]]|32|H|M|S|*1780|
|[[クラッドブーツ>./クラッドブーツ]]|40|H|M|S|2200|
|[[バトルスパイク>./バトルスパイク]]|16|H|M|S|*220|
|[[メタルレガーズ>./メタルレガーズ]]|31|H|-|S|*850|
|[[スクワットパワー>./スクワットパワー]]|35|-|-|S|2800|
|[[アーミーグリーブ>./アーミーグリーブ]]|38|H|M|S|*2200|

**プロテクター一覧 [#m99491e9]
|~名称|~防御|>|>|~装備|~価格|h
||RIGHT:|>|>|CENTER:|RIGHT:|c
|[[バリアシール>./バリアシール]]|10|H|M|S|160|
|[[ひ牡丹のさらし>./ひ牡丹のさらし]]|20|H|M|S|320|
|[[防弾チョッキ>./防弾チョッキ]]|40|H|M|S|550|
|[[セラミックパッド>./セラミックパッド]]|85|H|M|S|*980|
|[[鉄のガードル>./鉄のガードル]]|80|H|M|S|*740|
|[[シリコンパッド>./シリコンパッド]]|50|H|M|S|*1000|
|[[ボディフェンダー>./ボディフェンダー]]|60|H|M|S|*1200|
|[[ソニックホールド>./ソニックホールド]]|92|H|M|S|*1450|
|[[トランサーシード>./トランサーシード]]|95|H|M|S|*1600|
|[[プリズムシェイブ>./プリズムシェイブ]]|97|H|M|S|*1950|
|[[アブソーブシェル>./アブソーブシェル]]|150|H|M|S|*2800|
|[[プロテクター屑>./プロテクター屑]]|0|H|M|S|*0|

**道具一覧 [#d1426c40]
|~名称|~効果|~対象|~車内使用|~消費|~価格|h
|||CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|c
|[[アルカリワックス>./アルカリワックス]]|酸の中和|戦車1台|-|消費|60|
|[[修理キット>./修理キット]]|破損や大破を修理|パーツ1個|-|破損|80|
|[[メカニックキット>./メカニックキット]]|破損や大破を修理|パーツ1個|-|∞|2000|
|[[赤いバンダナ>./赤いバンダナ]]|ガス防御上昇|使用者|◯|∞|20|
|[[松のタオル>./松のタオル]]|ガス防御上昇|使用者|◯|∞|*50|
|[[姉さんのタオル>./姉さんのタオル]]|ガス防御上昇|使用者|◯|∞|----|
|[[ガスマスク>./ガスマスク]]|ガス完全遮断|使用者|◯|∞|110|
|[[アースのしっぽ>./アースのしっぽ]]|電撃防御上昇|使用者|◯|∞|980|
|[[耳せん>./耳せん]]|音波防御上昇|使用者|◯|∞|250|
|[[再生カプセル>./再生カプセル]]|死者蘇生|味方1人|-|消費|----|
|[[回復カプセル>./回復カプセル]]|HP50回復|味方1人|△|消費|10|
|[[回復ドリンク>./回復ドリンク]]|HP200回復|味方1人|△|消費|20|
|[[エナジーカプセル>./エナジーカプセル]]|HP500回復|味方1人|△|消費|50|
|[[満たんドリンク>./満たんドリンク]]|HP完全回復|味方1人|△|消費|100|
|[[中和クリーム>./中和クリーム]]|酸の中和|味方1人|△|消費|20|
|[[アルカリスプレー>./アルカリスプレー]]|酸の中和|味方一人|△|破損|1000|
|[[マヒノン>./マヒノン]]|麻痺から開放|味方一人|✗|消費|30|
|[[消火器>./消火器]]|炎の消火|使用者|✗|消費|120|
|[[ドーピングタブ>./ドーピングタブ]]|攻撃力アップ|使用者|△|消費|398|
|[[スピードタブ>./スピードタブ]]|素早さアップ|使用者|△|消費|80|
|[[ロケット花火>./ロケット花火]]|ダメージ|敵1体|△|消費|5|
|[[ペンシルミサイル>./ペンシルミサイル]]|ダメージ|敵1体|△|消費|20|
|[[フリーズボトル>./フリーズボトル]]|ダメージ+冷気|敵1体|△|消費|80|
|[[スリープボトル>./スリープボトル]]|催眠効果|敵1体|△|消費|100|
|[[パニックボトル>./パニックボトル]]|混乱効果|敵1体|△|消費|150|
|[[投げやすい石>./投げやすい石]]|ダメージ|敵1体|△|消費|----|
|[[投げにくい石>./投げにくい石]]|投げにくいと思える|敵1体|△|消費|----|
|[[火炎ビン>./火炎ビン]]|ダメージ+火炎|敵1体|△|消費|10|
|[[濃縮メチル>./濃縮メチル]]|大ダメージ|敵1体|△|破損|*300|
|[[手榴弾>./手榴弾]]|ダメージ|敵1体|△|消費|20|
|[[シグナル発信機>./シグナル発信機]]|マーキング|敵1体|△|消費|----|
|[[がっぽりの財布>./がっぽりの財布]]|ダメージ|敵1体|△|消費|----|
|[[カトール>./カトール]]|蚊を退治|蚊1匹/敵1体|△|消費|5|
|[[サクランHI>./サクランHI]]|混乱効果|敵1体|△|消費|*200|
|[[ニトロビール>./ニトロビール]]|ダメージ+火炎|敵グループ|△|消費|60|
|[[DDパイナップル>./DDパイナップル]]|ダメージ|敵グループ|△|消費|30|
|[[液体カトール>./液体カトール]]|蚊を退治|蚊1匹/敵全体|△|破損|50|
|[[BSコントローラ>./BSコントローラ]]|多機能、ハンターの証|敵全体((衛星レーザー攻撃プログラム入手が条件))|◯|∞|----|
|[[煙幕花火>./煙幕花火]]|確実に戦闘離脱|味方全員|✗|消費|50|
|[[ハイドロポット>./ハイドロポット]]|炎の消火|味方全員|✗|消費|150|
|[[ハイドロポッド>./ハイドロポッド]]|炎の消火|味方全員|✗|消費|150|
|[[地雷探知機>./地雷探知機]]|3×3の地面を調べる|地面|-|∞|150|
|[[金属探知機>./金属探知機]]|5×5の地面を調べる|地面|✗|∞|450|
|[[ゲームくん>./ゲームくん]]|ゲコゲコ大作戦|----|✗|∞|49800|
|[[アーケイどん>./アーケイどん]]|戦車でバン!バン!|----|✗|∞|49800|
|[[悪のブロマイド>./悪のブロマイド-サルモネラ一家]]|[[サルモネラ一家>MMR/攻略/攻略ガイド/サルモネラ一家]]|----|◯|∞|*100|
|[[悪のブロマイド>./悪のブロマイド-Dr.ラフレシア]]|[[Dr.ラフレシア>MMR/攻略/攻略ガイド/Dr.ラフレシア]]|----|◯|∞|*100|
|[[悪のブロマイド>./悪のブロマイド-ドス・ピラニアス]]|[[ドス・ピラニアス>MMR/攻略/攻略ガイド/ドス・ピラニアス]]|----|◯|∞|*100|
|[[悪のブロマイド>./悪のブロマイド-マッド・マッスル]]|[[マッド・マッスル>MMR/攻略/攻略ガイド/マッド・マッスル]]|----|◯|∞|*100|
|[[悪のブロマイド>./悪のブロマイド-マンモスタンク]]|[[マンモスタンク>MMR/攻略/攻略ガイド/マンモスタンク]]|----|◯|∞|*100|
|[[悪のブロマイド>./悪のブロマイド-ビートラ]]|[[ビートラ>MMR/攻略/攻略ガイド/ビートラ]]|----|◯|∞|*100|
|[[悪のブロマイド>./悪のブロマイド-ブラスバンシー]]|[[ブラスバンシー>MMR/攻略/攻略ガイド/ブラスバンシー]]|----|◯|∞|*100|
|[[悪のブロマイド>./悪のブロマイド-ツェッペリン]]|[[ツェッペリン>MMR/攻略/攻略ガイド/ツェッペリン]]|----|◯|∞|*100|
|[[悪のブロマイド>./悪のブロマイド-Mr.カミカゼ]]|[[Mr.カミカゼ>MMR/攻略/攻略ガイド/Mr.カミカゼ]]|----|◯|∞|*100|
|[[悪のブロマイド>./悪のブロマイド-ムカデロン]]|[[ムカデロン>MMR/攻略/攻略ガイド/ムカデロン]]|----|◯|∞|*100|
|[[悪のブロマイド>./悪のブロマイド-ゴメス]]|[[ゴメス>MMR/攻略/攻略ガイド/ゴメス]]|----|◯|∞|*100|
|[[悪のブロマイド>./悪のブロマイド-ダストフランケン]]|[[ダストフランケン>MMR/攻略/攻略ガイド/ダストフランケン]]|----|◯|∞|*100|
|[[悪のブロマイド>./悪のブロマイド-サルモネラ本舗]]|[[サルモネラ本舗>MMR/攻略/攻略ガイド/サルモネラ本舗]]|----|◯|∞|*100|
|[[悪のブロマイド>./悪のブロマイド-ロドリゲス]]|[[ロドリゲス>MMR/攻略/攻略ガイド/ロドリゲス]]|----|◯|∞|*100|
|[[悪のブロマイド>./悪のブロマイド-ロンメルゴースト]]|[[ロンメルゴースト>MMR/攻略/攻略ガイド/ロンメルゴースト]]|----|◯|∞|*100|
|[[悪のブロマイド>./悪のブロマイド-バッド・バルデス]]|[[バッド・バルデス>MMR/攻略/攻略ガイド/バッド・バルデス]]|----|◯|∞|*100|
|[[悪のブロマイド>./悪のブロマイド-バイオニック・ポチ]]|[[バイオニック・ポチ>MMR/攻略/攻略ガイド/バイオニック・ポチ]]|----|◯|∞|*100|
|[[悪のブロマイド>./悪のブロマイド-ビッグキャノン]]|[[ビッグキャノン>MMR/攻略/攻略ガイド/ビッグキャノン]]|----|◯|∞|*100|
|[[悪のブロマイド>./悪のブロマイド-タンスゴン]]|[[タンスゴン>MMR/攻略/攻略ガイド/タンスゴン]]|----|◯|∞|*100|
|[[悪のブロマイド>./悪のブロマイド-不良グループ]]|不良グループ|----|◯|∞|*100|
|[[悪の求人チラシ>./悪の求人チラシ]]|山賊募集|----|◯|∞|*10|
|[[悪のブロマイド>./悪のブロマイド-ミュータントワニ]]|[[ミュータントワニ>MMR/攻略/攻略ガイド/ミュータントワニ]]|----|◯|∞|*100|
|[[悪のブロマイド>./悪のブロマイド-ぽたぽたキウイ]]|ぽたぽたキウイ|----|◯|∞|*100|
|[[悪のブロマイド>./悪のブロマイド-トレーダー殺し]]|トレーダー殺し|----|◯|∞|*100|
|[[悪のブロマイド>./悪のブロマイド-グラマータイガー]]|グラマータイガー|----|◯|∞|*100|
|[[悪のブロマイド>./悪のブロマイド-ゴメスの戦車]]|[[ゴメスの戦車>MMR/攻略/攻略ガイド/ゴメス]]|----|◯|∞|*100|
|[[兄貴のブロマイド>./兄貴のブロマイド]]|[[バッド・バルデス>MMR/攻略/攻略ガイド/バッド・バルデス]]|----|◯|∞|*100|
|[[進軍ラッパ>./進軍ラッパ]]|ラッパ演奏|----|◯|破損|*850|
|[[バイブル>./バイブル]]|内容朗読|----|◯|∞|*100|
|[[おいしい水>./おいしい水]]|喉を潤す|使用者|◯|消費|220|
|[[古びたコイン>./古びたコイン]]|コイン占い|----|◯|破損|*5|
|[[イチゴの口紅>./イチゴの口紅]]|口に塗る|使用者|◯|破損|*70|
|[[IDカード(c)>./IDカード(c)]]|端末アクセス|コンピュータ|-|∞|----|
|[[IDカード(o)>./IDカード(o)]]|端末アクセス|コンピュータ|-|∞|----|
|[[IDカード(m)>./IDカード(m)]]|端末アクセス|コンピュータ|-|∞|----|
|[[IDカード(p)>./IDカード(p)]]|端末アクセス|コンピュータ|-|∞|----|
|[[IDカード(u)>./IDカード(u)]]|端末アクセス|コンピュータ|-|∞|----|
|[[IDカード(t)>./IDカード(t)]]|端末アクセス|コンピュータ|-|∞|----|
|[[IDカード(e)>./IDカード(e)]]|端末アクセス|コンピュータ|-|∞|----|
|[[IDカード(r)>./IDカード(r)]]|端末アクセス|コンピュータ|-|∞|----|
|[[アパートの鍵>./アパートの鍵]]|鍵を開ける|アパートのドア|-|∞|----|
|[[ロックハッカー>./ロックハッカー]]|鍵を開ける|ドアと金庫|-|∞|----|
|[[松の石鹸>./松の石鹸]]|手を洗える|使用者|-|破損|*88|
|[[オイホロカプセル>./オイホロカプセル]]|鎮痛剤|使用者|◯|消費|*100|
|[[入れ墨シール>./入れ墨シール]]|入れ墨をつける|使用者|◯|消費|*50|
|[[銀ぎらのピアス>./銀ぎらのピアス]]|ピアスをつける|ソルジャー|◯|∞|*1200|
|[[親父のシャツ>./親父のシャツ]]|親父を思い出す|ハンター|-|∞|----|
|[[姉さんのエプロン>./姉さんのエプロン]]|姉さんと母さんの香りがする|----|-|∞|----|
|[[松のローブ>./松のローブ]]|羽織る|使用者|-|∞|*100|
|[[松のスリッパ>./松のスリッパ]]|履ける|使用者|-|∞|*30|
|[[メガネのレンズ>./メガネのレンズ]]|[[レーザーバズーカ>./レーザーバズーカ]]の材料|----|◯|∞|----|
|[[カメラのレンズ>./カメラのレンズ]]|[[レーザーバズーカ>./レーザーバズーカ]]の材料|----|◯|∞|----|
|[[ルビーのレンズ>./ルビーのレンズ]]|[[レーザーバズーカ>./レーザーバズーカ]]の材料|----|◯|∞|----|
|[[太陽のレンズ>./太陽のレンズ]]|[[レーザーバズーカ>./レーザーバズーカ]]の材料|----|◯|∞|----|
|[[わんわんグルメ>./わんわんグルメ]]|犬の餌|犬1匹|◯|消費|*250|
|[[銅ののべ棒>./銅ののべ棒]]|色々試すも何も起きない|----|-|∞|*500|
|[[銀ののべ棒>./銀ののべ棒]]|色々試すも何も起きない|----|-|∞|*1000|
|[[金ののべ棒>./金ののべ棒]]|色々試すも何も起きない|----|-|∞|*2000|
|[[研究ノート>./研究ノート]]|ノート朗読|----|-|∞|----|
|[[血染めの手帳>./血染めの手帳]]|手帳朗読|----|-|∞|----|
|[[パスワードのメモ>./パスワードのメモ]]|パスワード確認|----|-|∞|----|
|[[結婚指輪>./結婚指輪]]|指にはめる|ソルジャー|◯|∞|----|
|[[サルのツメあか>./サルのツメあか]]|おつまみのネタ|----|◯|∞|----|
|[[バイオもやし>./バイオもやし]]|おつまみのネタ|----|◯|∞|----|
|[[カエル人の足ヒレ>./カエル人の足ヒレ]]|おつまみのネタ|----|◯|∞|----|
|[[X細胞>./X細胞]]|おつまみのネタ|----|◯|∞|----|
|[[バブルかにみそ>./バブルかにみそ]]|おつまみのネタ|----|◯|∞|----|
|[[アリのわた>./アリのわた]]|おつまみのネタ|----|◯|∞|----|
|[[アリのミツ>./アリのミツ]]|おつまみのネタ|----|◯|∞|----|
|[[まいまい細胞>./まいまい細胞]]|おつまみのネタ|----|◯|∞|----|
|[[ぬめぬめ細胞>./ぬめぬめ細胞]]|おつまみのネタ|----|◯|∞|----|
|[[ひえひえ細胞>./ひえひえ細胞]]|おつまみのネタ|----|◯|∞|----|
|[[ワニのササミ>./ワニのササミ]]|おつまみのネタ|----|◯|∞|----|
|[[ハチのミツ>./ハチのミツ]]|おつまみのネタ|----|◯|∞|----|
|[[コチコチ細胞>./コチコチ細胞]]|おつまみのネタ|----|◯|∞|----|
|[[鳥のササミ>./鳥のササミ]]|おつまみのネタ|----|◯|∞|----|
|[[いもいも細胞>./いもいも細胞]]|おつまみのネタ|----|◯|∞|----|
|[[タコのイボ>./タコのイボ]]|おつまみのネタ|----|◯|∞|----|
|[[どろどろ細胞>./どろどろ細胞]]|おつまみのネタ|----|◯|∞|----|
|[[メテオ細胞>./メテオ細胞]]|おつまみのネタ|----|◯|∞|----|
|[[酸のキモ>./酸のキモ]]|おつまみのネタ|----|◯|∞|----|
|[[ぐにょぐにょの実>./ぐにょぐにょの実]]|おつまみのネタ|----|◯|∞|----|
|[[ぶにょぶにょの種>./ぶにょぶにょの種]]|おつまみのネタ|----|◯|∞|----|
|[[氷づけの肉>./氷づけの肉]]|おつまみのネタ|----|◯|∞|----|

**インテリア一覧 [#b02cc7e7]
|~名称|~効果|~価格|h
|||RIGHT:|c
|[[ピカソの名画>./ピカソの名画]]|装飾専用|3500|
|[[ダリの名画>./ダリの名画]]|装飾専用|3000|
|[[根性の額縁>./根性の額縁]]|装飾専用|2500|
|[[観葉植物>./観葉植物]]|装飾専用|6000|
|[[洋服ダンス>./洋服ダンス]]|装飾専用|4000|
|[[おしゃれテーブル>./おしゃれテーブル]]|装飾専用|8000|
|[[ジュークBOX>./ジュークBOX]]|BGM演奏|2000|
|[[冷蔵庫>./冷蔵庫]]|装飾専用|5000|
|[[ペルシャじゅうたん>./ペルシャじゅうたん]]|装飾専用|8500|
|[[金喰い虫>./金喰い虫]]|ペット|1000|
|[[ゲコゲコ大作戦>./ゲコゲコ大作戦]]|ゲコゲコ大作戦|7500|
|[[戦車でバン!バン!>./戦車でバン!バン!]]|戦車でバン!バン!|7000|
|[[銅像>./銅像]]|装飾専用|9000|