Top / MM4 / DATA / 戦車 / 白バイ

*白バイ [#ebb4b254]

#contents

**基本情報 [#abf754b5]
***シャシー評価 [#xc82ab16]
-1~5までの全穴フリー可能(同じ系統で5つフリー穴で揃えるのは不可)と、バイクの中では[[デマーエ>MM4/DATA/戦車/デマーエ]]に次いで自由度が高い。~
だが、入手手段が戦車市場なので、バイク以外のクルマとのトレードオフとなる。~
バイク縛りでもしない限りはまず出番は無く、同じ市場産バイクの[[ゲバラ>MM4/DATA/戦車/ゲバラ]]や[[サイファイ>MM4/DATA/戦車/サイファイ]]もあるので競争は激しい。
-個別改造範囲については2種類あり、サイドカーの有無で見分けることが可能。

***シャシー性能 [#r08aaaaa]
|LEFT:|CENTER:|c
|~車種|バイク|
|~乗員|1人乗り|
|~ダブルエンジン|不可|
|~ダブルCユニット|可|
|~穴6|可|

***初期状態 [#u725951e]
|>|~部位|~装備|~性能|~重さ|>|~店売|h
||BGCOLOR(#EEE):||LEFT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|>|~シャシー|白バイ|荷台7|0.80t|||
|>|~Cユニット|[[無線ポリス>../無線ポリス]]|0%/0%|0.20t|◯||
|>|~エンジン|[[ショベルヘッド改>../ショベルヘッド改]]|5.00t|0.06t|×|[[改造元>../ショベルヘッド]]は店売り|
|~穴1|機銃タイプ|[[7.7ミリ機銃>../7.7ミリ機銃]]|125/2連射|0.36t|×||

**入手場所 [#o834d374]
-戦車市場で購入(8900G)

**穴改造 [#lfda492f]

***パターン改造 [#ffd0a7af]
|~段階|~名称|~穴1|~穴2|~穴3|~穴4|~穴5|~重量(t)|~特性|~荷台|~エ|~C|~6|h
|CENTER:|BGCOLOR(#EEE):LEFT:|>|>|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|>|>|CENTER:|c
|~1|白バイ|機銃タイプ|なし|なし|なし|なし|0.80|身かわし走行|+0|×|◯|◯|
|~2|サバキC|大砲タイプ|機銃タイプ|なし|なし|なし|2.00|~|+1|~|~|~|
|~|サバキ|機銃タイプ|機銃タイプ|~|~|~|1.40|~|~|~|~|~|
|~|サバキS|機銃タイプ|S-Eタイプ|~|~|~|1.80|~|~|~|~|~|
|~3|サバキCS|大砲タイプ|機銃タイプ|S-Eタイプ|なし|なし|3.00|~|+2|~|~|~|
|~|サバキC+|大砲タイプ|機銃タイプ|機銃タイプ|~|~|2.60|~|~|~|~|~|
|~|サバキS+|機銃タイプ|機銃タイプ|S-Eタイプ|~|~|2.40|~|~|~|~|~|
|~|サバキSW|機銃タイプ|S-Eタイプ|S-Eタイプ|~|~|2.80|~|~|~|~|~|
|~4|サイバンカン|大砲タイプ|機銃タイプ|S-Eタイプ|S-Eタイプ|なし|4.00|~|+4|~|~|~|
|~|エビデンス|大砲タイプ|大砲タイプ|機銃タイプ|S-Eタイプ|~|6.20|~|~|~|~|~|
|~|ジャスティス|大砲タイプ|機銃タイプ|[[マイクロバルカンII>../マイクロバルカンII]]|S-Eタイプ|~|3.80|~|~|~|~|~|
|~|ウィットネス|大砲タイプ|大砲タイプ|機銃タイプ|機銃タイプ|~|5.80|~|~|~|~|~|
|~|Sウィットネス|大砲タイプ|機銃タイプ|機銃タイプ|S-Eタイプ|~|5.60|~|~|~|~|~|
|~|ジャッジ|機銃タイプ|機銃タイプ|S-Eタイプ|S-Eタイプ|~|3.40|~|~|~|~|~|
|~|サイバンティオ|機銃タイプ|大砲タイプ|S-Eタイプ|S-Eタイプ|~|6.00|~|~|~|~|~|
|~5|サイバンカンS|大砲タイプ|機銃タイプ|S-Eタイプ|S-Eタイプ|S-Eタイプ|5.00|~|+5|~|~|~|
|~|サイバンカン+|大砲タイプ|機銃タイプ|[[マイクロバルカンII>../マイクロバルカンII]]|S-Eタイプ|S-Eタイプ|4.80|~|~|~|~|~|
|~|サイバンティオC|大砲タイプ|大砲タイプ|機銃タイプ|S-Eタイプ|S-Eタイプ|7.20|~|~|~|~|~|
|~|ジャスティファイ|大砲タイプ|大砲タイプ|機銃タイプ|[[マイクロバルカンII>../マイクロバルカンII]]|S-Eタイプ|7.00|~|~|~|~|~|
|~|センテンス|大砲タイプ|機銃タイプ|機銃タイプ|S-Eタイプ|S-Eタイプ|6.60|~|~|~|~|~|
|~|ハイジャッジ|機銃タイプ|機銃タイプ|S-Eタイプ|S-Eタイプ|S-Eタイプ|4.40|~|~|~|~|~|
|~|サイバンティオS|大砲タイプ|機銃タイプ|S-Eタイプ|S-Eタイプ|S-Eタイプ|7.00|~|~|~|~|~|
|~6|ジャッジメント|大砲タイプ|大砲タイプ|S-Eタイプ|S-Eタイプ|S-Eタイプ|7.60|~|+6|~|~|~|

***パターン改造分岐表 [#t05b6c8b]

***個別改造 [#zd406106]
|~部位|~大砲|~機銃|~S-E|>|>|>|>|~固定武器|~ふさぐ|h
|CENTER:|>|>|CENTER:|>|>|>|>|LEFT:|CENTER:|c
|~穴1|◯|◯|◯|[[マイクロバルカン>../マイクロバルカン]]&br;[[マイクロバルカンII>../マイクロバルカンII]]&br;[[マイクロバルカンIII>../マイクロバルカンIII]]|[[レーザードライブ>../レーザードライブ]]&br;[[レーザードライブII>../レーザードライブII]]&br;[[レーザーレーサー>../レーザーレーサー]]|-|-|-|◯|
|~穴2|◯|◯|◯|[[マイクロバルカン>../マイクロバルカン]]&br;[[マイクロバルカンII>../マイクロバルカンII]]&br;[[マイクロバルカンIII>../マイクロバルカンIII]]|[[レーザードライブ>../レーザードライブ]]&br;[[レーザードライブII>../レーザードライブII]]&br;[[レーザーレーサー>../レーザーレーサー]]|-|-|-|◯|
|~穴3|◯|◯|◯|[[ライダーウイング>../ライダーウイング]]|[[ライダーミサイル>../ライダーミサイル]]&br;[[ライダーミサイルII>../ライダーミサイルII]]|-|-|-|◯|
|~穴4|◯|◯|◯|[[レーザードライブII>../レーザードライブII]]&br;[[レーザーレーサー>../レーザーレーサー]]|[[マイクロバルカンII>../マイクロバルカンII]]&br;[[マイクロバルカンIII>../マイクロバルカンIII]]|-|-|-|◯|
|~穴5|◯|◯|◯|[[レーザードライブII>../レーザードライブII]]&br;[[レーザーレーサー>../レーザーレーサー]]|[[マイクロバルカンII>../マイクロバルカンII]]&br;[[マイクロバルカンIII>../マイクロバルカンIII]]|-|-|-|◯|
|~穴6|◯|×|×|[[レーサードリル>../レーサードリル]]&br;[[レーサードリルII>../レーサードリルII]]|[[マイクロバルカン>../マイクロバルカン]]&br;[[マイクロバルカンII>../マイクロバルカンII]]&br;[[マイクロバルカンIII>../マイクロバルカンIII]]|[[レーザードライブ>../レーザードライブ]]&br;[[レーザードライブII>../レーザードライブII]]&br;[[レーザーレーサー>../レーザーレーサー]]|[[レーザードライブII>../レーザードライブII]]&br;[[レーザーレーサー>../レーザーレーサー]]|[[マイクロバルカンII>../マイクロバルカンII]]&br;[[マイクロバルカンIII>../マイクロバルカンIII]]|◯|

***固定武器の取付可能時期 [#j858ffa9]
|~改造屋の場所|~固定武器|
|LEFT:|LEFT:|c
|オールドソング|[[マイクロバルカン>../マイクロバルカン]]&br;[[レーザードライブ>../レーザードライブ]]|
|ベルエポ|[[マイクロバルカンII>../マイクロバルカンII]]&br;[[レーザードライブII>../レーザードライブII]]&br;[[ライダーミサイル>../ライダーミサイル]]|
|アミダラマ&br();ルピエ|[[ライダーウイング>../ライダーウイング]]&br;[[ライダーミサイルII>../ライダーミサイルII]]&br;[[レーサードリル>../レーサードリル]]|
|ダム|[[マイクロバルカンIII>../マイクロバルカンIII]]&br;[[レーザーレーサー>../レーザーレーサー]]|
|ウンガウンガ|[[レーサードリルII>../レーサードリルII]]|
|アイアンクラウン&br();サマンサのキャンプ|-|
|名もないガレージ|-|

**守備力改造 [#fd13b3a3]
|~ |~最小|~初期|~最大|h
|LEFT:|>|>|RIGHT:|c
|~守備力|4|15|55|
|~改造費|COLOR(GREEN):2850|-|COLOR(GREEN):17350|
|~重量|-0.07t|0.80t|+0.24t|

**ペイント一覧 [#rc6a9d0b]
|~名称|~金額(G)|
|LEFT:|RIGHT:|c
|ポリスホワイト|50|
|クイーンパープル|100|
|アメリカン|100|
|ラブリーパッション|100|
|ジャパンレッド|100|

**コメント [#r80b6baa]
- レンタル18号はバイクには珍しいダブルエンジン。 --  &new{2021-12-25 (土) 19:52:45};

#comment