Top / MM4 / DATA / 人間

*人間装備・道具 [#u4fc4de8]
#contents

-価格に*の付いているものは非売品で、数値は売値から計算(4/3倍)した値です。
-レアの欄は★表記になっています。
-COLOR(RED){★3}のように赤文字表記になっているものはDLC関連のアイテムです。
-一覧表はiゴーグルのヘルプ準拠です。
-装備可能者欄の記号は以下の通り
--◯:性別制限なし
--△:条件付
--男:男性限定(オカマ含む)
--女:女性限定(麗人含む)

//入手場所・入手方法は各アイテムのリンク先に書いてください(ここには追加しないでください)。
//アイテムを追加するときは同時にそのアイテムのリンクとリンク先に情報を追加してください。

**武器一覧 [#idd66aa5]
|~名称|~攻撃力|~射程|~範囲|~属性|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~装備可能者|~価格(G)|~レア|h
|~|~|~|~|~|~ハ|~メ|~ソ|~ナ|~レ|~ア|~ラ|~舞|~犬|~熊|~|~|h
||RIGHT:|>|>|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|c
|[[パチンコ>./パチンコ]]|5|中|1体|通常|◯|◯|◯|◯|-|◯|◯|◯|-|-|*30||
|[[ワイドショット>./ワイドショット]]|5|中|扇大|通常|◯|◯|◯|◯|-|◯|◯|◯|-|-|100||
|[[鉄パイプ>./鉄パイプ]]|8|近|1体|通常|-|-|-|-|◯|-|-|-|-|-|*50||
|[[金輪際チャクラム>./金輪際チャクラム]]|8|中|3連|通常|◯|-|◯|-|-|◯|◯|◯|-|-|*100|COLOR(GREEN):★2|
|[[ボウガン>./ボウガン]]|10|中|1体|通常|◯|◯|◯|◯|-|◯|◯|◯|-|-|50||
|[[金のスプーン>./金のスプーン]]|10|近|1体|通常|◯|◯|◯|◯|◯|◯|◯|◯|-|-|売却不可||
|[[銀のスプーン>./銀のスプーン]]|10|近|1体|通常|◯|◯|◯|◯|◯|◯|◯|◯|-|-|~||
|[[鋼のスプーン>./鋼のスプーン]]|10|近|1体|通常|◯|◯|◯|◯|◯|◯|◯|◯|-|-|~||
|[[さきわれスプーン>./さきわれスプーン]]|10|近|1体|通常|◯|◯|◯|◯|◯|◯|◯|◯|-|-|~||
|~名称|~攻撃力|~射程|~範囲|~属性|~ハ|~メ|~ソ|~ナ|~レ|~ア|~ラ|~舞|~犬|~熊|~価格(G)|~レア|
|[[さびたスプーン>./さびたスプーン]]|10|近|1体|通常|◯|◯|◯|◯|◯|◯|◯|◯|-|-|売却不可||
|[[旧式ライフル>./旧式ライフル]]|15|中|1体|通常|-|-|◯|-|-|-|-|-|-|-|*50||
|[[ナッポバルカン>./ナッポバルカン]]|15|中|扇大|通常|-|-|-|-|-|-|-|-|◯|-|*480||
|[[パイプイス>./パイプイス]]|16|近|1体|通常|-|-|-|-|◯|-|-|-|-|-|*250||
|[[パンダクロー>./パンダクロー]]|20|近|2連|通常|-|-|-|-|◯|-|-|-|◯|◯|*1800|COLOR(GREEN):★1|
|[[しばやき砲>./しばやき砲]]|22|中|扇小|火炎|◯|◯|◯|◯|-|◯|-|-|-|-|210||
|[[鉄の鹿ツノ>./鉄の鹿ツノ]]|22|近|2連|通常|◯|-|◯|-|◯|◯|◯|◯|-|-|*1000|COLOR(GREEN):★1|
|[[水中銃>./水中銃]]|24|中|1体|通常|◯|◯|◯|◯|-|◯|◯|◯|-|-|180||
|[[あぶないバット>./あぶないバット]]|25|近|1体|通常|◯|-|◯|-|◯|◯|◯|◯|-|-|400||
|~名称|~攻撃力|~射程|~範囲|~属性|~ハ|~メ|~ソ|~ナ|~レ|~ア|~ラ|~舞|~犬|~熊|~価格(G)|~レア|
|[[ピストル>./ピストル]]|30|中|1体|通常|◯|◯|◯|◯|-|◯|◯|◯|-|-|240||
|[[グラビティハンマー>./グラビティハンマー]]|30|近|円大|通常|-|-|◯|-|◯|-|-|-|-|-|*2000|COLOR(GREEN):★1|
|[[カラシニコフ>./カラシニコフ]]|31|中|1体|通常|◯|◯|◯|◯|-|◯|◯|◯|-|-|*320||
|[[ゲージツマイク>./ゲージツマイク]]|33|中|全体|音波|-|-|-|-|-|◯|-|-|-|-|*450||
|[[ゴーカイスイング>./ゴーカイスイング]]|33|近|3連|通常|-|-|-|-|◯|-|-|-|-|-|*20000|COLOR(GREEN):★1|
|[[リモコン鉄球>./リモコン鉄球]]|33|近|2回|通常|◯|-|◯|-|◯|-|◯|◯|-|-|*1600|COLOR(GREEN):★2|
|[[ショットガン>./ショットガン]]|35|中|扇小|通常|◯|◯|◯|◯|-|◯|◯|◯|-|-|300||
|[[超合金イス>./超合金イス]]|35|近|1体|通常|-|-|-|-|◯|-|-|-|-|-|*2500|COLOR(GREEN):★1|
|[[ユムボンベ>./ユムボンベ]]|38|中|扇大|火炎|◯|◯|◯|◯|-|◯|◯|◯|-|-|*200|COLOR(GREEN):★1|
|~名称|~攻撃力|~射程|~範囲|~属性|~ハ|~メ|~ソ|~ナ|~レ|~ア|~ラ|~舞|~犬|~熊|~価格(G)|~レア|
|[[ブーメランスパナ>./ブーメランスパナ]]|40|中|1体|通常|-|◯|-|-|-|◯|-|-|-|-|*380||
|[[巨大注射器>./巨大注射器]]|40|近|1体|酸|-|-|-|◯|-|◯|-|-|-|-|*380||
|[[ゴリラペンチ>./ゴリラペンチ]]|40|近|1体|通常|-|-|◯|-|◯|-|-|-|-|-|*1200|COLOR(GREEN):★2|
|[[バットガン>./バットガン]]|42|中|全体|音波|◯|◯|◯|◯|-|◯|◯|◯|-|-|*580||
|[[デスペローダー>./デスペローダー]]|44|中|2連|通常|◯|-|◯|-|-|-|◯|-|-|-|*666||
|[[SMGウージー>./SMGウージー]]|45|中|扇小|通常|◯|◯|◯|◯|-|◯|◯|◯|-|-|450||
|[[スペツナズナイフ>./スペツナズナイフ]]|45|中|1体|通常|◯|◯|◯|◯|-|◯|◯|◯|-|-|*400||
|[[ポチガン>./ポチガン]]|45|中|1体|通常|-|-|-|-|-|-|-|-|◯|◯|500||
|[[バオーバーすりこぎ>./バオーバーすりこぎ]]|45|近|1体|通常|◯|-|◯|-|◯|◯|◯|◯|-|-|*1000|COLOR(GREEN):★1|
|~名称|~攻撃力|~射程|~範囲|~属性|~ハ|~メ|~ソ|~ナ|~レ|~ア|~ラ|~舞|~犬|~熊|~価格(G)|~レア|
|[[ガス銃>./ガス銃]]|48|中|扇小|ガス|◯|◯|◯|◯|-|◯|◯|◯|-|-|420||
|[[ゴリラ鉄球>./ゴリラ鉄球]]|48|近|1体|通常|-|-|◯|-|◯|-|-|-|-|-|*800|COLOR(GREEN):★1|
|[[鉄扇>./鉄扇]]|50|中|1体|通常|-|-|-|-|-|-|-|◯|-|-|*500||
|[[野太刀>./野太刀]]|50|近|1体|通常|-|-|-|-|-|-|◯|-|-|-|*500||
|[[リベットガン>./リベットガン]]|50|中|1体|通常|◯|◯|◯|◯|-|◯|◯|◯|-|-|*400||
|[[電撃銃>./電撃銃]]|50|中|貫通小|電気|◯|◯|◯|◯|-|◯|◯|◯|-|-|500||
|[[ダイコン棒>./ダイコン棒]]|50|近|1体|通常|-|-|-|-|◯|-|-|-|-|-|*2980|COLOR(GREEN):★2|
|[[魚太刀>./魚太刀]]|55|近|1体|通常|◯|◯|◯|◯|-|◯|◯|◯|-|-|*550||
|[[W-チェーンソー>./W-チェーンソー]]|55|中|1体|通常|◯|-|◯|-|-|◯|◯|-|-|-|*430||
|~名称|~攻撃力|~射程|~範囲|~属性|~ハ|~メ|~ソ|~ナ|~レ|~ア|~ラ|~舞|~犬|~熊|~価格(G)|~レア|
|[[レーザービーマー>./レーザービーマー]]|55|中|貫通小|ビーム|◯|◯|◯|◯|-|◯|◯|◯|-|-|600||
|[[パラボラガン>./パラボラガン]]|55|中|全体|音波|◯|◯|◯|◯|-|◯|◯|◯|-|-|*800||
|[[ビートルーダーガン>./ビートルーダーガン]]|55|中|2連|通常|◯|-|◯|-|-|-|◯|-|-|-|*666|COLOR(GREEN):★2|
|[[暗黒ヌンチャク>./暗黒ヌンチャク]]|60|近|2回|通常|-|-|-|-|-|-|-|◯|-|-|900|COLOR(GREEN):★1|
|[[ダマスカス包丁>./ダマスカス包丁]]|60|近|1体|通常|-|-|◯|-|-|-|◯|-|-|-|600|COLOR(GREEN):★1|
|[[ゴールデンマイク>./ゴールデンマイク]]|65|中|全体|音波|-|-|-|-|-|◯|-|-|-|-|980|COLOR(GREEN):★1|
|[[ポチバーナー>./ポチバーナー]]|66|中|扇大|火炎|-|-|-|-|-|-|-|-|◯|◯|660||
|[[あぶないオノ>./あぶないオノ]]|68|近|1体|通常|◯|-|◯|-|◯|◯|◯|-|-|-|*200||
|[[火炎銃>./火炎銃]]|70|中|扇可変|火炎|◯|◯|◯|◯|-|◯|◯|◯|-|-|売却不可||
|~名称|~攻撃力|~射程|~範囲|~属性|~ハ|~メ|~ソ|~ナ|~レ|~ア|~ラ|~舞|~犬|~熊|~価格(G)|~レア|
|[[電撃棒>./電撃棒]]|72|中|貫通小|電気|◯|◯|◯|◯|◯|◯|◯|◯|-|-|*2000||
|[[ハンドバルカン>./ハンドバルカン]]|75|中|扇大|通常|-|-|◯|-|-|-|◯|-|-|-|800||
|[[ダブルバレルズ>./ダブルバレルズ]]|75|中|全体|通常|◯|◯|◯|◯|-|◯|◯|◯|-|-|1300||
|[[ゴールデンアックス>./ゴールデンアックス]]|75|近|1体|通常|◯|-|◯|-|◯|◯|◯|-|-|-|*2000||
|[[ひぼたんのドス>./ひぼたんのドス]]|77|近|1体|通常|◯|◯|◯|◯|-|-|◯|◯|-|-|800||
|[[備前長船>./備前長船]]|80|近|1体|通常|-|-|-|-|-|-|◯|-|-|-|*1500|COLOR(GREEN):★1|
|[[ポチバルカン>./ポチバルカン]]|80|中|扇大|通常|-|-|-|-|-|-|-|-|◯|◯|980||
|[[ソニックブーマー>./ソニックブーマー]]|85|中|全体|音波|-|◯|-|◯|-|◯|-|◯|-|-|*1550||
|[[シェルクラッシャー>./シェルクラッシャー]]|85|近|1体|通常|-|-|◯|-|◯|-|-|-|-|-|*15000|COLOR(GREEN):★2|
|~名称|~攻撃力|~射程|~範囲|~属性|~ハ|~メ|~ソ|~ナ|~レ|~ア|~ラ|~舞|~犬|~熊|~価格(G)|~レア|
|[[超魚太刀>./超魚太刀]]|88|近|1体|通常|◯|◯|◯|◯|-|◯|◯|◯|-|-|*1000|COLOR(GREEN):★1|
|[[44マグナム>./44マグナム]]|88|中|1体|通常|◯|-|◯|◯|-|◯|◯|-|-|-|1000||
|[[冷凍銃>./冷凍銃]]|90|中|扇可変|冷気|◯|◯|◯|◯|-|◯|◯|◯|-|-|1600||
|[[ザメカトラス>./ザメカトラス]]|90|近|2連|通常|◯|◯|◯|◯|女|◯|男|男|-|-|*3000|COLOR(GREEN):★1|
|[[ゴモドハンマー>./ゴモドハンマー]]|90|近|1体|通常|-|-|◯|-|◯|-|-|-|-|-|*4600||
|[[マッドンナライフル>./マッドンナライフル]]|90|中|1体|通常|◯|◯|◯|◯|-|◯|◯|◯|-|-|*1300||
|[[リモコンスパナ>./リモコンスパナ]]|95|中|1体|通常|-|◯|-|-|-|◯|-|-|-|-|1200||
|[[殺虫ガン>./殺虫ガン]]|95|中|扇大|ガス|◯|-|◯|◯|-|◯|◯|-|-|-|1800||
|[[ドミンゲスガン>./ドミンゲスガン]]|95|中|扇大|通常|◯|-|◯|-|-|◯|◯|-|-|-|*600|COLOR(GREEN):★1|
|~名称|~攻撃力|~射程|~範囲|~属性|~ハ|~メ|~ソ|~ナ|~レ|~ア|~ラ|~舞|~犬|~熊|~価格(G)|~レア|
|[[はやぶさソード>./はやぶさソード]]|96|近|2連|通常|◯|-|◯|-|-|-|◯|◯|-|-|*3200|COLOR(GREEN):★1|
|[[超鉄扇>./超鉄扇]]|100|中|1体|通常|-|-|-|-|-|-|-|◯|-|-|1800||
|[[ハイパーレイガン>./ハイパーレイガン]]|100|中|貫通小|ビーム|◯|◯|◯|◯|-|◯|◯|◯|-|-|1800||
|[[ドラゴンスプレー>./ドラゴンスプレー]]|100|中|扇可変|火炎|◯|-|◯|◯|-|◯|◯|◯|-|-|2100||
|[[サンダーソード>./サンダーソード]]|100|中|全体|電気|◯|-|◯|-|-|-|◯|◯|-|-|*3000|COLOR(GREEN):★1|
|[[メディカルガス銃>./メディカルガス銃]]|100|中|4連|ガス|-|◯|-|◯|-|◯|-|-|-|-|*3000|COLOR(GREEN):★1|
|[[メディカルエレキ銃>./メディカルエレキ銃]]|100|中|4連|電気|-|◯|-|◯|-|◯|-|-|-|-|*12000|COLOR(GREEN):★1|
|[[スエゴバルカン>./スエゴバルカン]]|100|中|扇大|通常|◯|◯|◯|◯|-|◯|◯|◯|-|-|*800|COLOR(GREEN):★2|
|[[バーナーガン>./バーナーガン]]|102|中|扇大|火炎|◯|◯|◯|◯|-|◯|◯|◯|-|-|1950||
|~名称|~攻撃力|~射程|~範囲|~属性|~ハ|~メ|~ソ|~ナ|~レ|~ア|~ラ|~舞|~犬|~熊|~価格(G)|~レア|
|[[81mmハンマー>./81mmハンマー]]|105|長|円小|通常|-|◯|◯|-|-|◯|-|◯|-|-|2100||
|[[電撃ムチ>./電撃ムチ]]|105|近|1体|通常|◯|◯|◯|◯|-|◯|◯|◯|-|-|1850||
|[[地獄の火炎銃>./地獄の火炎銃]]|105|中|扇小|火炎|◯|◯|◯|◯|-|◯|◯|◯|-|-|*2000|COLOR(GREEN):★2|
|[[ベニショットガン>./ベニショットガン]]|105|中|全体|通常|◯|◯|◯|◯|-|◯|◯|◯|-|-|*2000|COLOR(GREEN):★2|
|[[ビートルーダーの目>./ビートルーダーの目]]|105|中|貫通小|ビーム|◯|◯|◯|◯|-|◯|◯|◯|-|-|*1800|COLOR(GREEN):★1|
|[[バズーカ砲>./バズーカ砲]]|110|中|1体|通常|-|-|◯|-|-|-|-|-|-|-|2000||
|[[ハイパースパナ>./ハイパースパナ]]|110|中|1体|通常|-|◯|-|-|-|-|-|-|-|-|2200||
|[[ポチバズーカ>./ポチバズーカ]]|110|長|1体|通常|-|-|-|-|-|-|-|-|◯|◯|1700||
|[[ハイパー注射器>./ハイパー注射器]]|112|近|1体|酸|-|-|-|◯|-|-|-|-|-|-|2250||
|~名称|~攻撃力|~射程|~範囲|~属性|~ハ|~メ|~ソ|~ナ|~レ|~ア|~ラ|~舞|~犬|~熊|~価格(G)|~レア|
|[[レーザーライフル>./レーザーライフル]]|115|中|貫通小|ビーム|◯|-|◯|-|-|◯|◯|◯|-|-|2500||
|[[スエゴマチェット>./スエゴマチェット]]|115|近|1体|通常|◯|◯|◯|-|-|◯|◯|◯|-|-|*2800|COLOR(GREEN):★1|
|[[青龍刀>./青龍刀]]|120|近|1体|通常|-|-|◯|-|-|-|◯|◯|-|-|2800||
|[[ジェットチェーン>./ジェットチェーン]]|120|近|1体|通常|-|-|◯|-|-|-|-|-|-|-|*400|COLOR(GREEN):★2|
|[[エレキハンド>./エレキハンド]]|120|中|全体|電気|◯|◯|◯|◯|-|◯|◯|◯|-|-|*3000|COLOR(GREEN):★1|
|[[ドリルアーム>./ドリルアーム]]|120|近|1体|通常|◯|-|◯|-|-|-|◯|-|-|-|*3000|COLOR(GREEN):★1|
|[[ダブルヌンチャク>./ダブルヌンチャク]]|120|近|4回|通常|-|-|-|-|-|-|-|◯|-|-|*4000|COLOR(GREEN):★1|
|[[ブラストハンマー>./ブラストハンマー]]|120|近|1体|通常|◯|-|◯|-|◯|◯|-|-|-|-|4600||
|[[ハイパーマイク>./ハイパーマイク]]|125|中|全体|音波|-|-|-|-|-|◯|-|-|-|-|3500||
|~名称|~攻撃力|~射程|~範囲|~属性|~ハ|~メ|~ソ|~ナ|~レ|~ア|~ラ|~舞|~犬|~熊|~価格(G)|~レア|
|[[スカンガン>./スカンガン]]|128|中|扇大|通常|◯|◯|◯|-|-|◯|◯|◯|-|-|*5000|COLOR(GREEN):★1|
|[[ダイナマイト弓矢>./ダイナマイト弓矢]]|130|中|1体|通常|◯|-|◯|-|-|◯|-|-|-|-|3000||
|[[ハイパー鉄扇>./ハイパー鉄扇]]|130|中|1体|通常|-|-|-|-|-|-|-|◯|-|-|2800||
|[[宇宙バルカン>./宇宙バルカン]]|130|中|3連|ビーム|◯|-|◯|-|-|-|-|-|-|-|*3000||
|[[シリンジャー>./シリンジャー]]|130|近|1体|酸|-|-|-|◯|-|-|-|-|-|-|3100||
|[[ポチレーザー>./ポチレーザー]]|130|中|貫通小|ビーム|-|-|-|-|-|-|-|-|◯|◯|2100||
|[[黄金のバットガン>./黄金のバットガン]]|138|中|全体|音波|◯|◯|◯|◯|-|◯|◯|◯|-|-|*4800||
|[[プリズムガン>./プリズムガン]]|140|中|貫通大|通常|◯|-|◯|-|-|◯|◯|-|-|-|*6000|COLOR(GREEN):★2|
|[[ブリザードガン>./ブリザードガン]]|140|中|扇可変|冷気|◯|◯|◯|◯|-|◯|◯|◯|-|-|*3200||
|~名称|~攻撃力|~射程|~範囲|~属性|~ハ|~メ|~ソ|~ナ|~レ|~ア|~ラ|~舞|~犬|~熊|~価格(G)|~レア|
|[[ワニゲバファング>./ワニゲバファング]]|140|中|1体|通常|◯|◯|◯|-|-|◯|-|◯|-|-|*2200|COLOR(GREEN):★2|
|[[鉄剣>./鉄剣]]|144|近|1体|通常|-|-|-|-|-|-|◯|-|-|-|3200||
|[[ソニックハンド>./ソニックハンド]]|145|中|全体|音波|◯|◯|◯|◯|-|◯|◯|◯|-|-|*3000|COLOR(GREEN):★1|
|[[フルメタルガン>./フルメタルガン]]|145|中|貫通大|通常|◯|◯|◯|◯|-|◯|◯|◯|-|-|3400||
|[[ポチソニック>./ポチソニック]]|145|中|全体|音波|-|-|-|-|-|-|-|-|◯|◯|2600||
|[[ホーネットガン>./ホーネットガン]]|148|中|全体|通常|◯|◯|◯|◯|-|◯|◯|◯|-|-|*3000||
|[[丸ノコショット>./丸ノコショット]]|150|近|1体|通常|◯|-|◯|-|-|-|-|-|-|-|*2800||
|[[スリープショット>./スリープショット]]|150|中|扇小|ガス|◯|◯|◯|◯|-|◯|◯|◯|-|-|*3000|COLOR(GREEN):★1|
|[[火炎放射器>./火炎放射器]]|150|中|扇可変|火炎|◯|-|◯|◯|-|-|◯|-|-|-|3500||
|~名称|~攻撃力|~射程|~範囲|~属性|~ハ|~メ|~ソ|~ナ|~レ|~ア|~ラ|~舞|~犬|~熊|~価格(G)|~レア|
|[[超音波銃>./超音波銃]]|150|中|全体|音波|◯|◯|◯|◯|-|◯|◯|◯|-|-|3900||
|[[クラウドゴンの目>./クラウドゴンの目]]|150|中|全体|電気|◯|◯|◯|◯|-|◯|◯|◯|-|-|*3900||
|[[ベアークロー>./ベアークロー]]|155|近|1体|通常|-|-|-|-|-|-|-|-|◯|◯|1800||
|[[ライオンバズーカ>./ライオンバズーカ]]|155|中|1体|通常|◯|-|◯|-|-|-|-|-|-|-|*2400||
|[[オキシドバレット>./オキシドバレット]]|155|中|1体|通常|-|◯|-|◯|-|◯|-|-|-|-|3550||
|[[酸鉄砲>./酸鉄砲]]|155|中|扇大|通常|◯|◯|◯|◯|-|◯|◯|◯|-|-|*3900||
|[[ラッシャーマイク>./ラッシャーマイク]]|158|中|全体|音波|-|-|-|-|-|◯|-|-|-|-|*4000||
|[[ポチブラッド>./ポチブラッド]]|160|近|1体|通常|-|-|-|-|-|-|-|-|◯|◯|2013||
|[[イソッガーの触手>./イソッガーの触手]]|160|近|扇可変|通常|◯|-|◯|◯|-|◯|-|◯|-|-|*3500|COLOR(GREEN):★1|
|~名称|~攻撃力|~射程|~範囲|~属性|~ハ|~メ|~ソ|~ナ|~レ|~ア|~ラ|~舞|~犬|~熊|~価格(G)|~レア|
|[[改良リムファイア>./改良リムファイア]]|165|中|1体|通常|◯|◯|◯|◯|-|◯|◯|◯|-|-|3800||
|[[ポチファイア>./ポチファイア]]|166|中|扇大|火炎|-|-|-|-|-|-|-|-|◯|◯|*2640|COLOR(GREEN):★1|
|[[七星剣>./七星剣]]|167|近|1体|通常|-|-|-|-|-|-|◯|-|-|-|3830||
|[[きゃた肝>./きゃた肝]]|168|中|扇大|ガス|◯|◯|◯|◯|-|◯|◯|◯|-|-|*1800||
|[[ひぼたんの鉄扇>./ひぼたんの鉄扇]]|170|中|1体|通常|-|-|-|-|-|-|-|◯|-|-|3850||
|[[ビームブリザード>./ビームブリザード]]|170|中|貫通大|ビーム|◯|◯|◯|◯|-|◯|◯|◯|-|-|3900||
|[[SMGグレネード>./SMGグレネード]]|170|中|円大|通常|◯|-|◯|-|-|◯|◯|-|-|-|4500||
|[[サンダースワン>./サンダースワン]]|175|中|扇可変|電気|◯|-|◯|-|-|◯|◯|-|-|-|5500||
|[[ポチバリア>./ポチバリア]]|175|近|1体|通常|-|-|-|-|-|-|-|-|◯|◯|*4000||
|~名称|~攻撃力|~射程|~範囲|~属性|~ハ|~メ|~ソ|~ナ|~レ|~ア|~ラ|~舞|~犬|~熊|~価格(G)|~レア|
|[[象牙細工のピストル>./象牙細工のピストル]]|180|中|1体|通常|◯|◯|◯|◯|-|◯|◯|◯|-|-|8200||
|[[キラーチェーンソー>./キラーチェーンソー]]|180|近|1体|通常|-|-|◯|-|-|-|-|-|-|-|4100||
|[[ポチランチャー>./ポチランチャー]]|180|長|円大|通常|-|-|-|-|-|-|-|-|◯|◯|8100||
|[[はらきりソード>./はらきりソード]]|185|近|1体|通常|◯|-|◯|-|-|◯|◯|◯|-|-|5200||
|[[ロケットシリンジ>./ロケットシリンジ]]|190|近|1体|酸|-|-|-|◯|-|-|-|-|-|-|4500||
|[[八つ裂きショット>./八つ裂きショット]]|190|近|3連|通常|◯|-|◯|-|-|-|-|-|-|-|*3200||
|[[ガルシアガン>./ガルシアガン]]|190|中|1体|通常|◯|-|◯|-|-|◯|◯|-|-|-|*6000||
|[[名刀切り鮫>./名刀切り鮫]]|191|近|1体|通常|-|-|-|-|-|-|◯|-|-|-|4600||
|[[マヒガスガン>./マヒガスガン]]|195|中|1体|通常|-|◯|-|◯|-|-|-|-|-|-|4700||
|~名称|~攻撃力|~射程|~範囲|~属性|~ハ|~メ|~ソ|~ナ|~レ|~ア|~ラ|~舞|~犬|~熊|~価格(G)|~レア|
|[[セクシーソード>./セクシーソード]]|195|近|2連|通常|-|-|女|-|-|-|女|-|-|-|6500||
|[[漢ソード>./漢ソード]]|195|近|2連|通常|-|-|男|-|-|-|男|-|-|-|*6500||
|[[改造スカンガン>./改造スカンガン]]|199|中|扇大|通常|◯|◯|◯|-|-|◯|◯|◯|-|-|*8000|COLOR(GREEN):★2|
|[[130mmゼウス>./130mmゼウス]]|200|長|円大|通常|-|◯|◯|-|-|◯|-|◯|-|-|*5500||
|[[ロケットパンチ>./ロケットパンチ]]|200|中|2回|通常|◯|-|◯|-|-|-|◯|◯|-|-|*7500||
|[[ポチドリル>./ポチドリル]]|200|近|1体|通常|-|-|-|-|-|-|-|-|◯|◯|*3000|COLOR(GREEN):★1|
|[[ポチウィング>./ポチウィング]]|200|長|2回|通常|-|-|-|-|-|-|-|-|◯|-|10000|COLOR(GREEN):★1|
|[[あぶない刃>./あぶない刃]]|200|近|2連|通常|◯|-|◯|-|-|-|◯|◯|-|-|*4000|COLOR(GREEN):★1|
|[[究極イーグル>./究極イーグル]]|200|中|1体|通常|◯|◯|◯|◯|-|◯|◯|◯|-|-|4800||
|~名称|~攻撃力|~射程|~範囲|~属性|~ハ|~メ|~ソ|~ナ|~レ|~ア|~ラ|~舞|~犬|~熊|~価格(G)|~レア|
|[[サソテイル>./サソテイル]]|200|近|2連|酸|◯|-|◯|◯|-|-|◯|◯|-|-|*4200||
|[[アームドガン>./アームドガン]]|205|中|1体|通常|◯|-|◯|-|-|◯|◯|-|-|-|*3000|COLOR(GREEN):★1|
|[[スーパー殺虫ガン>./スーパー殺虫ガン]]|205|中|全体|ガス|◯|-|◯|◯|-|◯|◯|-|-|-|7000||
|[[ラブリースパナ>./ラブリースパナ]]|205|中|1体|通常|-|◯|-|-|-|-|-|-|-|-|*7000||
|[[スペースバズーカ>./スペースバズーカ]]|210|中|円大|通常|-|-|◯|-|-|-|-|-|-|-|*3000||
|[[モグラクロー>./モグラクロー]]|210|近|1体|通常|◯|-|◯|-|-|-|-|◯|◯|◯|*2200|COLOR(GREEN):★1|
|[[サルファイア>./サルファイア]]|210|中|扇可変|火炎|◯|-|◯|◯|-|-|◯|-|-|-|*3500||
|[[マッハガン>./マッハガン]]|210|中|全体|音波|◯|-|◯|-|-|◯|◯|-|-|-|10000|COLOR(GREEN):★1|
|[[ポチサンダー>./ポチサンダー]]|210|中|扇大|電気|-|-|-|-|-|-|-|-|◯|◯|*12500|COLOR(GREEN):★1|
|~名称|~攻撃力|~射程|~範囲|~属性|~ハ|~メ|~ソ|~ナ|~レ|~ア|~ラ|~舞|~犬|~熊|~価格(G)|~レア|
|[[八つ裂きクロー>./八つ裂きクロー]]|210|近|2回|通常|-|-|-|-|-|-|-|-|-|◯|25000||
|[[アシュラガン>./アシュラガン]]|210|中|3連|通常|◯|-|◯|-|-|-|-|-|-|-|*5000|COLOR(GREEN):★2|
|[[エセルアーム>./エセルアーム]]|210|近|1体|通常|◯|◯|◯|◯|-|◯|-|◯|-|-|*5200||
|[[ムガデストーチ>./ムガデストーチ]]|210|中|扇大|火炎|◯|-|◯|-|-|◯|◯|-|-|-|*2800|COLOR(GREEN):★1|
|[[シザーハンド>./シザーハンド]]|211|近|1体|通常|-|◯|◯|◯|-|◯|◯|◯|-|-|4000||
|[[漢マグナム>./漢マグナム]]|215|中|1体|通常|男|-|-|-|-|-|男|-|-|-|6500||
|[[ブラッドファング>./ブラッドファング]]|220|近|1体|通常|◯|-|◯|-|-|-|◯|◯|-|-|*2300|COLOR(GREEN):★1|
|[[切り裂きクロー>./切り裂きクロー]]|220|近|1体|通常|-|-|-|-|-|-|-|-|◯|◯|8800||
|[[ポチブリザード>./ポチブリザード]]|220|中|全体|冷気|-|-|-|-|-|-|-|-|◯|◯|15000||
|~名称|~攻撃力|~射程|~範囲|~属性|~ハ|~メ|~ソ|~ナ|~レ|~ア|~ラ|~舞|~犬|~熊|~価格(G)|~レア|
|[[多弾発射暴動銃>./多弾発射暴動銃]]|220|中|円大|通常|◯|-|◯|-|-|◯|◯|-|-|-|12000|COLOR(GREEN):★1|
|[[レシプロスパナ>./レシプロスパナ]]|220|中|1体|通常|-|◯|-|-|-|-|-|-|-|-|7500||
|[[サソシザー>./サソシザー]]|220|近|1体|通常|◯|-|◯|◯|-|-|◯|◯|-|-|*3900||
|[[神風のわっか>./神風のわっか]]|220|長|1体|通常|◯|◯|◯|-|-|◯|-|◯|-|-|*7500|COLOR(GREEN):★2|
|[[鬼包丁>./鬼包丁]]|223|近|1体|通常|◯|-|◯|◯|-|◯|◯|◯|-|-|7800||
|[[ワイルドファイア>./ワイルドファイア]]|225|中|扇大|火炎|◯|-|◯|-|-|◯|◯|-|-|-|13000||
|[[アイスドラゴン>./アイスドラゴン]]|225|中|扇大|冷気|◯|-|◯|-|-|◯|◯|◯|-|-|13000||
|[[絶命注射器>./絶命注射器]]|225|近|1体|酸|-|-|-|◯|-|-|-|-|-|-|8000||
|[[デンジャラスマイク>./デンジャラスマイク]]|225|中|全体|音波|-|-|-|-|-|◯|-|-|-|-|22000||
|~名称|~攻撃力|~射程|~範囲|~属性|~ハ|~メ|~ソ|~ナ|~レ|~ア|~ラ|~舞|~犬|~熊|~価格(G)|~レア|
